2019-2020 年度最新南澳补充技能列表担保职业清单 - 飞出国
SA Occupations on the Supplementary Skilled List and Special Conditions Apply
飞出国-南澳州担保-补充技能列表和特殊条件申请:
同时,上述4类申请人也可以申请南澳州担保列表里的 “Special Conditions Apply” 职业。特殊情况下,某些职业会被标记为不能申请高分类别和亲属担保类别(Family Chain)。
下面南澳列表是南澳 2019年7月1日发布的 Supplementary Skilled List 列表。
20190701南澳补充职业清单(Supplementary Skilled List)-飞出国
ANZSCO | 南澳 Supplementary 担保职业名称 - 飞出国 | 雅思及工作要求 |
---|---|---|
121111 | 水产养殖农民 / Aquaculture Farmer | 4个6,仅489 |
121311 | 养蜂家 / Apiarist | 4个6,仅489 |
121314 | 鹿农民 / Deer Farmer | 4个6,仅489 |
121315 | 山羊农民 / Goat Farmer | 4个6,仅489 |
121316 | 马饲养员 / Horse Breeder | 4个6,仅489 |
121399 | 畜牧业农民NEC / Livestock Farmers nec | 4个6,仅489 |
132411 | 政策和规划经理 / Policy and Planning Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | 4个7(或总分7.5) |
134311 | 校长 / School Principal | 4个7(或总分7.5) |
134412 | 区域教育服务经理 / Regional Education Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
134499 | 教育管理者NEC / Education Managers nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
139912 | 环境经理 / Environmental Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
139913 | 实验室经理 / Laboratory Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
139915 | 体育管理员 / Sports Administrator | 4个7或总分7.5,仅有489 |
141211 | 大篷车公园和露营地管理 / Caravan Park and Camping Ground Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
142115 | 邮局管理员 / Post Office Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149111 | 娱乐中心经理 / Amusement Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149112 | 健身中心经理 / Fitness Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149113 | 体育中心经理 / Sports Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149413 | 运输公司经理 / Transport Company Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
149912 | 电影院或剧院经理 / Cinema or Theatre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
211112 | 舞蹈演员及编舞 / Dancer or Choreographer | 4个6 |
211212 | 音乐总监 / Music Director | 4个6 |
211213 | 音乐家(器乐) / Musician (Instrumental) | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
211299 | 音乐专业人员NEC / Music Professionals nec | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
212111 | 艺术总监 / Artistic Director | 4个6 |
212212 | 书或剧本编辑 / Book or Script Editor | 4个7.5(或总分8) |
212312 | 总监(电影电视收音机或舞台) / Director (Film, Television, Radio or Stage) | 4个6 |
212315 | 项目总监(电视或电台) / Program Director (Television or Radio) | 4个6 |
212316 | 剧务 / Stage Manager | 4个6 |
212317 | 技术总监 / Technical Director | 4个6 |
212318 | 视频制作 / Video Producer | 4个6 |
212411 | 文案 / Copywriter | 4个7(或总分7.5) |
212412 | 报纸或期刊编辑 / Newspaper or Periodical Editor | 4个7(或总分7.5) |
212413 | 报刊杂志记者 / Print Journalist | 4个7(或总分7.5) |
212415 | 技术作家 / Technical Writer | 4个7(或总分7.5) |
212416 | 电视记者 / Television Journalist | 4个7(或总分7.5) |
212499 | 记者和其他作家NEC / Journalists and Other Writers nec | 4个7(或总分7.5) |
221111 | 会计师(普通) / Accountant (General) | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221112 | 管理会计师 / Management Accountant | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221113 | 税务会计师 / Taxation Accountant | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221211 | 公司秘书 / Company Secretary | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221213 | 外审 / External Auditor | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221214 | 内审 / Internal Auditor | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
222111 | 大宗商品交易商 / Commodities Trader | 4个6或总分6.5 |
222199 | 金融经纪NEC / Financial Brokers nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
222211 | 金融市场经销商 / Financial Market Dealer | 4个6.5(或总分7) |
222213 | 证券经纪交易商 / Stockbroking Dealer | 4个6.5(或总分7) |
222299 | 金融交易商NEC / Financial Dealers nec | 4个6.5(或总分7) |
222311 | 金融投资顾问 / Financial Investment Adviser | 4个6.5(或总分7) |
222312 | 金融投资经理 / Financial Investment Manager | 4个6.5(或总分7) |
223111 | 人力资源顾问 / Human Resource Adviser | 4个7或总分7.5,仅有489 |
223113 | 劳资关系顾问 / Workplace Relations Adviser | 4个7或总分7.5,仅有489 |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; See additional instructions; 75 points required |
224111 | 精算师 / Actuary | 4个6.5(或总分7) |
224212 | 画廊或博物馆馆长 / Gallery or Museum Curator | 4个6.5(或总分7) |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
224412 | 政策分析师 / Policy Analyst | 4个6.5(或总分7),仅489 |
224511 | 土地经济学家 / Land Economist | 4个6.5(或总分7) |
224512 | 估值师 / Valuer | 4个6.5(或总分7) |
224611 | 图书管理员 / Librarian | 4个6.5(或总分7) |
224914 | 专利审查员 / Patents Examiner | 4个6.5(或总分7) |
225112 | 市场研究分析师 / Market Research Analyst | 4个6.5(或总分7),仅489 |
225113 | 市场营销专员 / Marketing Specialist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
231111 | 飞机飞行员 / Aeroplane Pilot | 4个7或总分7.5,仅有489 |
231113 | 飞行教练 / Flying Instructor | 4个7或总分7.5,仅有489 |
231114 | 直升机飞行员 / Helicopter Pilot | 4个7或总分7.5,仅有489 |
232112 | 景观设计师 / Landscape Architect | 4个6.5(或总分7) |
232213 | 制图师 / Cartographer | 4个6.5(或总分7) |
232214 | 其他空间科学家 / Other Spatial Scientist | 4个6.5(或总分7) |
232311 | 时装设计师 / Fashion Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
232313 | 珠宝设计师 / Jewellery Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
232511 | 室内设计师 / Interior Designer | 4个6,Offshore仅489 |
233112 | 材料工程师 / Materials Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233911 | 航空工程师 / Aeronautical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233912 | 农业工程师 / Agricultural Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233913 | 生物医学工程师 / Biomedical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233915 | 环境工程师 / Environmental Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
233916 | 海军建筑师 / Naval Architect | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
234311 | 保育主任 / Conservation Officer | 4个6,仅489 |
234312 | 环境顾问 / Environmental Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234313 | 环境研究科学家 / Environmental Research Scientist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234399 | 环境科学家NEC / Environmental Scientists nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 4个7(或总分7.5) |
234911 | 自然保护者 / Conservator | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234912 | 冶金学家 / Metallurgist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234913 | 气象学家 / Meteorologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
234915 | 运动生理学家 / Exercise Physiologist | 4个6.5(或总分7),仅489 |
234999 | 自然和物理科学专业人员NEC / Natural and Physical Science Professionals nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
241213 | 小学教师 / Primary School Teacher | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
241311 | 中学教师(澳大利亚) / Middle School Teacher | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
241411 | 中学教师 / Secondary School Teacher | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
242111 | 大学讲师(符合大学助研或研究员) / University Lecturer | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489,需要TRA评估 |
242211 | 职业教育教师 / Vocational Education Teacher (Non-Trades) | 4个7或总分7.5,仅有489 |
249111 | 教育顾问 / Education Adviser | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
249211 | 美术教师(补习) / Art Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 |
249311 | 讲其他语言的英语教师 / Teacher of English to Speakers of Other Languages | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
251111 | 营养师 / Dietitian | 4个7(或总分7.5) |
251112 | 营养师 / Nutritionist | 4个7(或总分7.5) |
251212 | 医疗放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | 4个7(或总分7.5) |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | 4个7(或总分7.5) |
251311 | 环境卫生官员 / Environmental Health Officer | 4个7或总分7.5,仅有489 |
251412 | 视觉矫正师 / Orthoptist | 4个7(或总分7.5) |
251511 | 医院药剂师 / Hospital Pharmacist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
251512 | 工业药师 / Industrial Pharmacist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
251513 | 零售药剂师 / Retail Pharmacist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
251912 | 矫形或义肢技师 / Orthotist or Prosthetist | 4个7(或总分7.5) |
251999 | 健康诊断和促进专业人员NEC / Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 4个7(或总分7.5) |
252112 | 整骨专家 / Osteopath | 4个7(或总分7.5) |
252211 | 针灸师 / Acupuncturist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252213 | 自然疗法医师 / Naturopath | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252214 | 中国传统中医 / Traditional Chinese Medicine Practitioner | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252299 | 互补性健康治疗师NEC / Complementary Health Therapists nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252311 | 牙科专家 / Dental Specialist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 |
252312 | 牙科医生 / Dentist | Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; Provisional 489 visa only |
253311 | 专科医师(全科医学) / Specialist Physician (General Medicine) | 4个7(或总分7.5) |
253312 | 心脏病专家 / Cardiologist | 4个7(或总分7.5) |
253313 | 临床血液病医生 / Clinical Haematologist | 4个7(或总分7.5) |
253314 | 肿瘤内科医生医生 / Medical Oncologist | 4个7(或总分7.5) |
253315 | 内分泌学家 / Endocrinologist | 4个7(或总分7.5) |
253316 | 胃肠病医生 / Gastroenterologist | 4个7(或总分7.5) |
253317 | 重症监护专家 / Intensive Care Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253318 | 神经学家 / Neurologist | 4个7(或总分7.5) |
253322 | 肾内科专家 / Renal Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253323 | 风湿病专家 / Rheumatologist | 4个7(或总分7.5) |
253324 | 胸科医学专家 / Thoracic Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253512 | 心胸外科医生 / Cardiothoracic Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253513 | 神经外科专家 / Neurosurgeon | 4个7(或总分7.5) |
253515 | 耳鼻喉科专家 / Otorhinolaryngologist | 4个7(或总分7.5) |
253516 | 儿科医生 / Paediatric Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253517 | 整形外科医生 / Plastic and Reconstructive Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253518 | 泌尿科医师 / Urologist | 4个7(或总分7.5) |
253521 | 血管外科医生 / Vascular Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253911 | 皮肤科医生 / Dermatologist | 4个7(或总分7.5) |
253912 | 急诊医学专家 / Emergency Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253913 | 产科医生和妇科医生 / Obstetrician and Gynaecologist | 4个7(或总分7.5) |
253914 | 眼科医生 / Ophthalmologist | 4个7(或总分7.5) |
253915 | 病理学家 / Pathologist | 4个7(或总分7.5) |
253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist | 4个7(或总分7.5) |
253918 | 放射肿瘤科专家 / Radiation Oncologist | 4个7(或总分7.5) |
254211 | 护士教育家 / Nurse Educator | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 |
254212 | 护理研究员 / Nurse Researcher | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 |
263311 | 电信工程师 / Telecommunications Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
263312 | 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field |
271111 | 律师 / Barrister | 4个7或总分7.5,参见 Law Society |
271214 | 知识产权律师 / Intellectual Property Lawyer | 雅思4个7(总分7.5),境外申请只能489,参考 Law Society 要求; |
271299 | 司法和其他法律专业人员NEC / Judicial and Other Legal Professionals nec | 4个7(或总分7.5) |
271311 | 律师 / Solicitor | 4个7或总分7.5,参见 Law Society |
272111 | 职业顾问 / Careers Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272112 | 药物和酒精顾问 / Drug and Alcohol Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272113 | 家庭和婚姻顾问 / Family and Marriage Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272313 | 组织心理学家 / Organisational Psychologist | 4个7(或总分7.5) |
272412 | 口译 / Interpreter | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,调研工作机会; |
272413 | 翻译 / Translator | 雅思4个6.5(总分7),只有489,调研工作机会; |
272611 | 社区艺术工作家 / Community Arts Worker | 4个6.5(或总分7),仅489 |
311211 | 麻醉技术员 / Anaesthetic Technician | 4个6.5(或总分7) |
311212 | 心脏技术员 / Cardiac Technician | 4个6.5(或总分7) |
311214 | 手术室技术员 / Operating Theatre Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 |
311312 | 肉类督察 / Meat Inspector | 4个6 |
311399 | 初级产品检查员NEC / Primary Products Inspectors nec | 4个6,仅489 |
312113 | 建筑检查员 / Building Inspector | 4个6 |
312114 | 建筑估算员 / Construction Estimator | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312116 | 测量或空间科学技术员 / Surveying or Spatial Science Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312199 | 建筑,建造及测量技术员NEC / Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 4个6.5(或总分7) |
312511 | 机械绘图员 / Mechanical Engineering Draftsperson | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312512 | 机械工程技术员 / Mechanical Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
313211 | 无线电通信技术员 / Radiocommunications Technician | 4个6 |
313212 | 电信领域工程师 / Telecommunications Field Engineer | 4个6 |
313213 | 电信网络规划师 / Telecommunications Network Planner | 4个6 |
313214 | 电信技术人员或技师 / Telecommunications Technical Officer or Technologist | 4个6 |
322113 | 兽医 / Farrier | 4个6 |
323111 | 飞机维修工程师(航空电子) / Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 4个6 |
323112 | 飞机维修工程师(机械) / Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 4个6 |
323113 | 飞机维修工程师(结构) / Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 4个6 |
323313 | 锁匠 / Locksmith | 4个6 |
323314 | 精密仪器制造和修理工 / Precision Instrument Maker and Repairer | 4个6 |
334113 | 下水道工 / Drainer | 4个6 |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | 4个6,申请前先联系南澳 |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | 4个6 |
341112 | 电工(特种) / Electrician (Special Class) | 4个6 |
342212 | 电缆接线技工 / Technical Cable Jointer | 4个6 |
342411 | 线缆工(数据通信) / Cabler (Data and Telecommunications) | 4个6 |
361111 | 驯犬师或训犬师 / Dog Handler or Trainer | 4个6,Offshore仅489 |
361112 | 驯马师 / Horse Trainer | 4个6,Offshore仅489 |
361114 | 动物园管理员 / Zookeeper | 4个6,仅489 |
361199 | 动物服务员和教员NEC / Animal Attendants and Trainers nec | 4个6,Offshore仅489 |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | 4个6,Offshore仅489 |
362111 | 花匠 / Florist | 4个6,Offshore仅489 |
392111 | 打印装订工 / Print Finisher | 4个6 |
392311 | 印刷技工 / Printing Machinist | 4个6 |
393311 | 家俱商 / Upholsterer | 4个6 |
394211 | 家具装订工 / Furniture Finisher | 4个6 |
394213 | 木机械师 / Wood Machinist | 4个6 |
394299 | 木机械师和其他木技工工人NEC / Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 4个6 |
399212 | 天然气或石油操作 / Gas or Petroleum Operator | 4个6,仅489 |
399213 | 发电厂操作 / Power Generation Plant Operator | 4个6 |
399411 | 珠宝商 / Jeweller | 4个6 |
399512 | 相机操作(电影电视或视频) / Camera Operator (Film, Television or Video) | 4个6 |
399514 | 化妆师 / Make Up Artist | 4个6,仅489 |
399516 | 音响技术员 / Sound Technician | 4个6 |
399599 | 演艺技师NEC / Performing Arts Technicians nec | 4个6 |
399611 | 招牌写手 / Signwriter | 4个6 |
411112 | 重症监护救护车医务人员 / Intensive Care Ambulance Paramedic | 4个6.5(或总分7) |
411611 | 按摩治疗师 / Massage Therapist | 4个6,仅489 |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | 4个6,仅489 |
441211 | 紧急服务工作人员 / Emergency Service Worker | 4个6,仅489 |
451211 | 驾驶教师 / Driving Instructor | 4个6,仅489 |
451399 | 葬礼工人NEC / Funeral Workers nec | 4个6,仅489 |
451711 | 乘务员 / Flight Attendant | 4个6,仅489 |
451815 | 急救训练师 / First Aid Trainer | 4个7或总分7.5,仅有489 |
452311 | 潜水教练(开放水域) / Diving Instructor (Open Water) | 4个6,Offshore仅489 |
452312 | 体操教练或导师 / Gymnastics Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452313 | 骑马教练或导师 / Horse Riding Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452316 | 网球教练 / Tennis Coach | 4个6,Offshore仅489 |
452317 | 其他体育教练或导师 / Other Sports Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452321 | 体育发展主任 / Sports Development Officer | 4个6,Offshore仅489 |
452411 | 足球运动员 / Footballer | 4个6,Offshore仅489 |
452413 | 骑师 / Jockey | 4个6,仅489 |
452499 | 体育运动员NEC / Sportspersons nec | 4个6,Offshore仅489 |
599612 | 保险公证员 / Insurance Loss Adjuster | 4个6,仅489 |
599915 | 临床编码员 / Clinical Coder | 4个6,仅489 |
639211 | 零售买家 / Retail Buyer | 4个6,Offshore仅489 |
更多参考飞出国论坛:南澳州担保-补充技能列表和特殊条件申请 SA Occupations on the Supplementary Skilled List and Special Conditions Apply。
飞出国,您的移民规划师!根据申请人的具体情况为客户甄选最合适的项目,提供最经济、最稳妥的移民置业及资产规划方案。
提交免费在线评估后可以 微信 联系飞出国(flyabroad_hk
)或 预约面谈 : https://flyabroad.me/contact/。