飞出国:加拿大时间2019年10月02日,萨省扩大职业清单后进行第二次邀请,邀请分数68分。
距离上次邀请仅一周,OID和EE类别分别从上轮79/70分降低至68分,邀请77个职业,职业范围比首轮缩小。
对于没有萨省亲属,工作和学历的国内申请人,68分不易但已不再遥不可及,硕士,十年工作经验,雅思CLB8,年龄45岁以上可满足。本次邀请常见职业有人力资源专员,招聘顾问,采购,数据库管理员,计算机网络技师,营销研究人员及顾问等职业。
具体邀请职业为
NOC | Occupation Title - Flyabroad | 职业名称 |
---|---|---|
0013 | Senior managers-financial, communications and other business services | 高级管理人员-财务,通信和其他商业服务 |
0014 | Senior managers-health, education, social and community services and membership organizations | 高级经理-医疗卫生,教育,社会和社区服务及会员组织 |
0016 | Senior managers-construction, transportation, production and utilities | 高级经理-建筑,交通运输,生产和公用事业 |
0121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | 保险,房地产和金融经纪经理 |
0125 | Other business services managers | 其他业务服务经理 |
0131 | Telecommunication carriers managers | 电信运营经理 |
0212 | Architecture and science managers | 建筑师和科学家经理 |
0421 | Administrators-post-secondary education and vocational training | 管理员-中学后教育和职业培训 |
0621 | Retail and wholesale trade managers | 零售和批发贸易经理 |
0631 | Restaurant and food service managers | 餐厅和食品服务经理 |
0632 | Accommodation service managers | 住宿服务经理 |
0711 | Construction managers | 建筑经理 |
0712 | Home building and renovation managers | 家居建材和装修经理 |
0714 | Facility operation and maintenance managers | 设备操作和维护经理 |
0731 | Managers in transportation | 运输经理 |
0811 | Managers in natural resources production and fishing | 自然资源经理和渔业经理 |
0912 | Utilities managers | 公用事业经理 |
1121 | Human resources professionals | 人力资源专业人士 |
1211 | Supervisors, general office and administrative support workers | 主管,总经理办公室和行政支持人员 |
1212 | Supervisors, finance and insurance office workers | 主管,金融保险业职业 |
1213 | Supervisors, library, correspondence and related information workers | 主管,图书馆,通信及相关信息工作者 |
1215 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations | 主管,供应链,跟踪和调度协调职业 |
1222 | Executive assistants | 行政助理 |
1223 | Human resources and recruitment officers | 人力资源和招聘顾问 |
1224 | Property administrators | 物业管理员 |
1225 | Purchasing agents and officers | 采购代理人员 |
1226 | Conference and event planners | 会议和活动策划 |
1242 | Legal administrative assistants | 法律行政助理 |
1243 | Medical administrative assistants | 医疗行政助理 |
1251 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations | 法院书记官,医疗打字员及相关职业 |
1252 | Health information management occupations | 卫生信息管理职业 |
1254 | Statistical officers and related research support occupations | 统计官员和相关研究支持职业 |
1313 | Insurance underwriters | 保险承销商 |
2112 | Chemists | 化学家 |
2172 | Database analysts and data administrators | 数据库分析师和数据管理员 |
2222 | Agricultural and fish products inspectors | 农业和鱼产品检查员 |
2233 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | 工业工程与制造技师和技术员 |
2234 | Construction estimators | 建筑估价师 |
2242 | Electronic service technicians (household and business equipment) | 电子维修技师(家用和商用设备等) |
2253 | Drafting technologists and technicians | 起草技师和技术员 |
2262 | Engineering inspectors and regulatory officers | 工程督察和监管人员 |
2263 | Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | 公众和环境健康及职业健康安全检查员 |
2281 | Computer network technicians | 计算机网络技术 |
2282 | User support technicians | 用户技术支持人员 |
3212 | Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants | 医学实验室技术人员和病理学家助理 |
3214 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师,临床灌注和心肺技师 |
3219 | Other medical technologists and technicians (except dental health) | 其他医疗技师和技术员(除牙齿健康) |
3223 | Dental technologists, technicians and laboratory assistants | 牙科技师,技术员及实验室助理 |
3237 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他技术职业治疗和评估 |
4033 | Educational counsellors | 教育辅导员 |
4153 | Family, marriage and other related counsellors | 家庭,婚姻和其他相关的辅导员 |
4161 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 自然和应用科学政策研究人员,顾问和项目官员 |
4163 | Business development officers and marketing researchers and consultants | 商业发展主任及营销研究人员和顾问 |
4164 | Social policy researchers, consultants and program officers | 社会政策研究人员,顾问和项目官员 |
4165 | Health policy researchers, consultants and program officers | 卫生政策研究人员,顾问和项目官员 |
4166 | Education policy researchers, consultants and program officers | 教育政策研究人员,顾问和项目官员 |
4167 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers | 娱乐,体育和健身政策研究人员,顾问和项目官员 |
4169 | Other professional occupations in social science, n.e.c. | 其他社会科学专员 NEC |
4211 | Paralegal and related occupations | 律师助理及相关职业 |
4216 | Other instructors | 其他教官 |
6221 | Technical sales specialists-wholesale trade | 技术销售专家-批发贸易 |
6222 | Retail and wholesale buyers | 零售及批发买家 |
6315 | Cleaning supervisors | 清洁主管 |
6316 | Other services supervisors | 其他服务主管 |
6321 | Chefs | 厨师 |
6331 | Butchers, meat cutters and fishmongers-retail and wholesale | 屠宰,切肉和鱼贩-零售及批发 |
6342 | Tailors, dressmakers, furriers and milliners | 裁缝,裁缝,皮货和女帽 |
7232 | Tool and die makers | 工具和模具制造商 |
7305 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators | 主管,汽车运输和其他地面公交运营 |
7311 | Construction millwrights and industrial mechanics | 建筑装配工和工业技工 |
7315 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 飞机机械师和飞机检查员 |
7381 | Printing press operators | 印刷机操作员 |
8222 | Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services | 承包商和监督员,石油和天然气钻探和服务 |
9212 | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities | 主管,石油,天然气和化工处理和公用事业 |
9213 | Supervisors, food, beverage and associated products processing | 主管,食品,饮料及相关产品的加工 |
9232 | Petroleum, gas and chemical process operators | 石油,天然气和化工过程操作 |
9241 | Power engineers and power systems operators | 电源工程师和电力系统运营商 |
扩大职业清单后首轮邀请:20190925萨省技术移民EE&OID类别发出邀请,大量职业申请人获邀
2019 萨省EOI历史邀请记录:2019年萨省技术移民邀请记录·飞出国 SINP EE&OID 无雇主Offer类别EOI