2019-2020 年度最新南澳州担保职业清单 - 飞出国
南澳州担保工作经验要求 - 飞出国:
- 在过去3年高至少有1年的熟练的工作经验;
- 工作必须在南澳州担保职业列表,是带薪的且每周工作20小时以上;
- 必须是毕业后从事的工作;
- 如果职业有特殊工作经验要求的,比如需要2年或3年工作经验,申请人也要同时满足;
- 澳洲境外申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有6个月的工作经验是在南澳获得才可以。
- 澳洲境内申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有6个月的工作经验是在南澳获得,并且当前在南澳从事技术工作才可以。
南澳州担保语言要求:未做特殊要求的雅思4个6或同等其他语言考试成绩,雅思A类或G类均可,同时也认可其他 DIBP 认可的考虑,例如 PTE,托福 iBT,英语成绩3年之内获得即有效;2019-2020年度澳洲技术移民年龄限制到了45周岁(之前50),下面南澳列表是南澳 2019年7月1日发布的。
20190701南澳州担保清单-飞出国
| ANZSCO | 南澳担保职业名称 - 飞出国 | 雅思及工作要求 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 121212 | 花农 / Flower Grower | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121213 | 水果或坚果种植者 / Fruit or Nut Grower | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121214 | 谷物,油籽草种植者 / Grain, Oilseed or Pasture Grower | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121215 | 葡萄种植者 / Grape Grower | 4个6,仅489,wine区机会多 | 高 2019-07-01 |
| 121216 | 混合作物农民 / Mixed Crop Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121221 | 菜农(澳洲) / Vegetable Grower | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121299 | 作物农民NEC的 / Crop Farmers nec | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121313 | 奶牛农民 / Dairy Cattle Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121317 | 农民人畜混 / Mixed Livestock Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121318 | 养猪农民 / Pig Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121321 | 家禽饲养 / Poultry Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121322 | 羊农民 / Sheep Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 121411 | 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 131112 | 销售和市场营销经理 / Sales and Marketing Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 131113 | 广告管理 / Advertising Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 131114 | 公共关系经理 / Public Relations Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 132111 | 企业服务经理 / Corporate Services Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 132211 | 财务经理 / Finance Manager | 雅思4个7(总分7.5),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; | 高 2019-07-01 |
| 132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 132511 | 研究和开发经理 / Research and Development Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 133111 | 施工项目经理 / Construction Project Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 133112 | 项目建造师 / Project Builder | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 133211 | 工程师经理 / Engineering Manager | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 133411 | 制造商 / Manufacturer | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489 | 高 2019-07-01 |
| 133511 | 生产经理(林业) / Production Manager (Forestry) | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Opportunities may be stronger in forestry regions (i.e. Limestone Coast) | 高 2019-07-01 |
| 133512 | 生产经理(制造业) / Production Manager (Manufacturing) | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489 | 高 2019-07-01 |
| 133513 | 生产经理(采矿) / Production Manager (Mining) | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 133611 | 采购供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 133612 | 采购经理 / Procurement Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 134211 | 医疗管理员 / Medical Administrator | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 134212 | 护理临床主任 / Nursing Clinical Director | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 134213 | 初级卫生机构经理 / Primary Health Organisation Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 134214 | 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 134299 | 卫生和福利服务经理NEC / Health and Welfare Services Managers nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; See additional instructions; 75 points required | 高 2019-07-01 |
| 135199 | 信息和通信技术经理NEC / ICT Managers nec | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; See additional instructions; 75 points required | 高 2019-07-01 |
| 139911 | 艺术管理者或经理 / Art Administrator or Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 139914 | 质量保证经理 / Quality Assurance Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 139999 | 专家经理 NEC / Specialist Managers nec | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489,不包含 Ambassador, Archbishop and Bishop | 高 2019-07-01 |
| 141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 141999 | 住宿和接待经理NEC / Accommodation and Hospitality Managers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 149212 | 客户服务经理 / Customer Service Manager | 4个7.5或总分8,只能489 | 高 2019-07-01 |
| 149311 | 会议和活动组织者 / Conference and Event Organiser | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 149913 | 设施经理 / Facilities Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 149914 | 金融机构分公司经理 / Financial Institution Branch Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 211311 | 摄影师 / Photographer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2019-07-01 |
| 212314 | 电影和视频编辑 / Film and Video Editor | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 222112 | 金融经纪 / Finance Broker | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 222113 | 保险经纪 / Insurance Broker | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 223112 | 招聘顾问 / Recruitment Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224112 | 数学家 / Mathematician | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224113 | 统计学家 / Statistician | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224214 | 记录管理员 / Records Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 224311 | 经济学家 / Economist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224711 | 管理顾问 / Management Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224712 | 组织和方法分析师 / Organisation and Methods Analyst | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 224912 | 联络主任联络官 / Liaison Officer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 224999 | 信息和组织专业人员NEC / Information and Organisation Professionals nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 225111 | 广告专员 / Advertising Specialist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 225211 | ICT客户经理 / ICT Account Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 225212 | 信息和通信技术业务发展经理 / ICT Business Development Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 225213 | 信息和通信技术销售代表 / ICT Sales Representative | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 225311 | 公共关系专员 / Public Relations Professional | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 225499 | 技术销售代表NEC / Technical Sales Representatives nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 232111 | 建筑师 / Architect | Competent Plus English (or Proficient overall); 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 232212 | 测量员 / Surveyor | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 232312 | 工业设计师 / Industrial Designer | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 | 高 2019-07-01 |
| 232411 | 平面设计师 / Graphic Designer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 232412 | 插图画家 / Illustrator | 4个6,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 232413 | 多媒体设计师 / Multimedia Designer | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 232414 | 网页设计师 / Web Designer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 232611 | 城市和区域规划师 / Urban And Regional Planner | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 233111 | 化学工程师 / Chemical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233213 | 工料测量师 / Quantity Surveyor | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233411 | 电子工程师 / Electronics Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233511 | 工业工程师 / Industrial Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233513 | 生产或工厂工程师 / Production or Plant Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233611 | 采矿工程师(不包括石油) / Mining Engineer (excluding Petroleum) | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233612 | 石油工程师 / Petroleum Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 233999 | 其他工程专业人员 / Engineering Professionals nec | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 234113 | 护林员 / Forester | Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Opportunities may be stronger in forestry regions (i.e. Limestone Coast) | 高 2019-07-01 |
| 234211 | 化学家 / Chemist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234212 | 食品技师 / Food Technologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234213 | 葡萄酒生产商 / Wine Maker | 4个6,仅489,wine区机会多 | 高 2019-07-01 |
| 234411 | 地质学家 / Geologist | 雅思4个7(总分7.5),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; | 高 2019-07-01 |
| 234412 | 地球物理学家 / Geophysicist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234413 | 水文地质学家 / Hydrogeologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234511 | 生命科学家(普通) / Life Scientist (General) | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234513 | 生物化学家 / Biochemist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234514 | 生物技术专家 / Biotechnologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234515 | 植物学家 / Botanist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234516 | 海洋生物学家 / Marine Biologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234517 | 微生物学家 / Microbiologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234518 | 动物学家 / Zoologist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234599 | 生命科学家的NEC / Life Scientists nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 234611 | 医学实验室科学家 / Medical Laboratory Scientist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 234914 | 物理学家(医学物理学家) / Physicist (Medical Physicist Only) | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 241511 | 特别需要教师 / Special Needs Teacher | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 241512 | 聋哑教师 / Teacher of the Hearing Impaired | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 241513 | 视障教师 / Teacher of the Sight Impaired | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 241599 | 特殊教育教师NEC / Special Education Teachers nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2019-07-01 |
| 242211 | 职业教育教师 / Vocational Education Teacher (Trades) | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489,需要TRA评估 | 高 2019-07-01 |
| 249212 | 舞蹈老师(补习) / Dance Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 | 高 2019-07-01 |
| 249214 | 音乐教师(补习) / Music Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 | 高 2019-07-01 |
| 249299 | 私人导师和教师NEC / Private Tutors and Teachers nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 | 高 2019-07-01 |
| 251211 | 医用放射诊断技师 / Medical Diagnostic Radiographer | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 251312 | 职业健康与安全顾问 / Occupational Health and Safety Advisor | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 251411 | 验光师 / Optometrist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 251911 | 健康推广主任 / Health Promotion Officer | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 252111 | 脊医 / Chiropractor | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 252711 | 听力学家 / Audiologist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 253111 | 普通科医生 / General Practitioner | Proficient English (or Proficient Plus overall); Full - General registration in Australia is required | 高 2019-07-01 |
| 253112 | 居民医疗官 / Resident Medical Officer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Full - General registration in Australia is required | 高 2019-07-01 |
| 253211 | 麻醉师 / Anaesthetist | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2019-07-01 |
| 253321 | 儿科医生 / Paediatrician | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 253399 | 专家医师NEC的 / Specialist Physicians nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 253411 | 精神科医生 / Psychiatrist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 253511 | 外科医生(普通) / Surgeon (General) | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 253514 | 矫形外科医生 / Orthopaedic Surgeon | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 253999 | 其他医疗执业人员 / Medical Practitioners nec | Proficient English (or Proficient Plus overall); Full - General registration in Australia is required | 高 2019-07-01 |
| 254111 | 助产士 / Midwife | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 254311 | 护士经理 / Nurse Manager | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child And Family Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254425 | 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatrics) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2019-07-01 |
| 261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261211 | 多媒体专家 / Multimedia Specialist | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261212 | Web开发员 / Web Developer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261313 | 软件工程师 / Software Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261314 | 软件测试员 / Software Tester | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 261399 | 软件和应用程序员NEC / Software and Applications Programmers nec | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263112 | 网络管理员 / Network Administrator | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263113 | 网络分析师 / Network Analyst | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 263299 | 信息和通信技术支持和测试工程师NEC / ICT Support and Test Engineers nec | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 75 points required; See additional instructions | 高 2019-07-01 |
| 272114 | 康复顾问 / Rehabilitation Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 272115 | 学生顾问辅导员 / Student Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 272199 | 辅导员NEC / Counsellors nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 272312 | 教育心理学家 / Educational Psychologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 272314 | 心理治疗师 / Psychotherapist | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 272399 | 心理学家NEC / Psychologists nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2019-07-01 |
| 272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,调研工作机会; | 高 2019-07-01 |
| 272511 | 社工 / Social Worker | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 272612 | 康乐主任 / Recreation Officer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | 4个6.5或总分7,只能489,2年专业相关工作经验,南澳留学毕业生需要已经在南澳工作12个月 | 高 2019-07-01 |
| 311111 | 农业技术员 / Agricultural Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 311213 | 医学实验室技术员 / Medical Laboratory Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 311215 | 药剂技术员 / Pharmacy Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 311216 | 病理收集员(澳洲)-抽血员(新西兰) / Pathology Collector | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 311299 | 医疗技师NEC / Medical Technicians nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 311411 | 化学技术员 / Chemistry Technician | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 311412 | 地球科学技术员 / Earth Science Technician | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 311413 | 生命科学技术员 / Life Science Technician | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 311499 | 其他科学技术员 / Science Technicians nec | 4个6.5(或总分7) | 高 2019-07-01 |
| 312111 | 建筑绘图员 / Architectural Draftsperson | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 312212 | 土木工程技术员 / Civil Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field | 高 2019-07-01 |
| 312312 | 电气工程技术员 / Electrical Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312611 | 安全检查员 / Safety Inspector | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312911 | 维护规划员 / Maintenance Planner | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312912 | 冶金或材料技术员 / Metallurgical or Materials Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312913 | 矿副 / Mine Deputy | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2019-07-01 |
| 312999 | 建筑及工程技术员NEC / Building and Engineering Technicians nec | 4个6.5或总分7,只能489 | 高 2019-07-01 |
| 313111 | 硬件技术员 / Hardware Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 313112 | ICT 客户支持 / ICT Customer Support Officer | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 313113 | Web管理员 / Web Administrator | Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; See additional instructions; 75 points required | 高 2019-07-01 |
| 313199 | 信息和通信技术支持技术员NEC / ICT Support Technicians nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2019-07-01 |
| 321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2019-07-01 |
| 322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 322312 | 压力焊工 / Pressure Welder | 4个6 | 高 2019-07-01 |
| 322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | 4个6 | 高 2019-07-01 |
