魁北克技术移民评分标准 - 飞出国
http://www.flyabroadnews.com/quebec-rswp-5000-20170331-flyabroad/
2017 年魁北克技术移民变政 - Modifications to weighting of the skilled worker selection grid
The Québec skilled worker selection grid - GRILLE SYNTHÈSE DES FACTEURS ET CRIT ÈRES APPLICABLES À LA SÉLECTION DES TRAV AILLEURS QUALIFIÉS RÈGLEMENT DU 8 MARS 2017
2017-03-08 魁北克技术移民变政,通过分数提高,613,816 被追溯。
2017年3月8日,魁北克技术移民实施新评分标准,与2015年8月5日评分标准相比,2017年最新 CSQ 评分标准主要的评分变化是总分降低,初审和甄选分提高,申请难度增加。
2017年3月魁北克技术移民最新评分标准的细节变化是受训领域加分减少,16分降到12分,12分降到9分,原先加12或16分受训的可以得10分学历分的也不再享受额外学历加分政策。对蒙特利尔地区有雇主offer加分从6分提高到了8分。
飞出国:魁北克技术移民普通类别 CSQ 评分标准里其他评分项基本没有变化,而该评分标准也是追溯的,613 和 816 没有完成 “Preliminary review” 阶段的都会按这个新评分标准来审理。
这也就是意味着原先 613 和 816 申请人里 12或16分受训加分的如果在没有法语或英语成绩下刚刚够分的就必须要英语很好或法语较好才能通过了。或者就是要考虑加拿大类别,澳洲,新西兰,甚至美国项目了。
http://www.flyabroadnews.com/2017-immigration-policies-flyabroad/
2017-03-08 QSW Points Grid 评分标准 - 飞出国
20170308 QSW 评分标准(Criteria-飞出国) | 总分:99/116 |
---|---|
Factor1. 培训(Training-飞出国) | 最高26分 |
1.1 学历(Education level)-flyabroad | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
e. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
f. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
g. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
h. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
i. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
j. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
1.2 受训领域(Areas of training-飞出国) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-飞出国) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
在魁北克工作或学习过6个月以上 Travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou + | 5 |
在魁北克学习或工作3-6个月 Travailleu r étranger ou étudiant étranger 3 mois à moins de 6 mois | 5 |
在魁北克有3个月以上打工度假 Participant à un PVT(Work Holiday Visa) aux fins de travail 3 mois ou + | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周到3个月 Autres séjours (2 semaines à moins de 3 mois | 1 |
5.2 魁北克亲属 - 飞出国 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level - flyabroad | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1 或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上硕士 master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training - fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 - 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 |
37 岁 | 2 |
38 岁 | 2 |
39 岁 | 2 |
40 岁 | 1 |
41 岁 | 1 |
42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency - flyabroadvisa) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高10分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d'emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d'emploi validée à l’extérieur de la RMM | 10 |
初审分(单身/已婚,飞出国): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分-飞出国,单身/已婚 | 50/59 |
2015年8月5日版魁北克技术移民评分标准及与2017年最新魁北克技术移民评分标准的比较请参考飞出国论坛其他帖子:
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。