加拿大卑诗省2025年劳工就业市场展望总结

加拿大卑诗省2025年劳工就业市场展望总结

  • 直至2025年,卑诗省民预计共有934,000个职位空缺,为全省各区及各个行业提供就业机会。这项预测是根据BC Stats卑诗统计局、Statistics Canada加拿大统计局及BC
    Ministry of Finance卑诗财政部所提供的资料。
  • 此外,近70%的职位空缺,将是接替退休劳工的职位;超过四分之三的空缺须具备一
    定的专上教育程度。而占最大比例的42%职位空缺,更须具备专科文凭、证书或修毕学徒培训。
  • 该预测是基于58个行业的预期劳工需求而得出。在未来十年,约有半数的职位空缺来
    自医疗与社会援助、专业服务、零售贸易与艺术、康乐及酒店住宿等主要行业组别。
  • 对于有关如何填补未来职位空缺的预测,将会为教育部门、各行业及个别公司提供一定的策略及方法,以发展卑诗省未来的劳动力。策略的主要目标为:
  • 降低失业人数
  • 有效地提供信息及资源,以扩大新就业人口的供应数目
  • 从其他国家吸引更多移民
  • 与其他省份促进劳动力的流动性
  • 提高劳动力参与度
  • 透过专注于这些目标,预期直至2025年,劳工供应及需求的增长比率将会一致,而劳
    工就业市场亦会达到供求平衡。

附录3: 所有 500 种职业的职位空缺

职业 直至2025年 的职位空缺 技能 级别 时薪($) FIELD5 FIELD6 职业代码 (NOC)
低时薪 中位数 高时薪
议员* 440 0 21,191.35 55,083.00 141,794.00 0011
政府高级管理人员及官员 910 0 24.79 48.77 79.91 0012
高级经理:医疗、教育、社会与社区服务及会员机构 2,050 0 20.00 40.38 78.57 0014
高级经理:建筑、运输、生产及公用事业 3,570 0 22.50 40.38 80.13 0016
人力资源经理 3,000 0 22.85 40.87 60.00 0112
其他行政服务经理 1,970 0 20.43 38.46 53.85 0114
银行、 信贷及其他投资经理 4,650 0 23.08 37.44 53.85 0122
其他商业服务经理 780 0 19.23 33.00 50.96 0125
邮政及速递服务经理 360 0 11.49 33.92 52.80 0132
建筑及科学经理 450 0 16.15 39.04 74.62 0212
医疗护理经理 2,610 0 20.77 36.66 57.95 0311
政府管理人员:经济分析、政策发展及项目管理 470 0 25.98 41.66 62.39 0412
其他公共行政经理 380 0 26.55 45.30 61.54 0414
中小学校长及行政人员 2,390 0 20.04 43.08 53.85 0422
委任警务人员 50 0 N/A N/A N/A 0431
加拿大军队军官 450 0 18.24 35.10 50.87 0433
经理:出版、 电影、 广播及表演艺术 990 0 17.00 27.54 49.22 0512
企业销售经理 5,190 0 18.67 36.06 62.50 0601
餐厅及食品服务经理 8,170 0 12.00 19.71 42.86 0631
高级经理:金融、通讯及其他商业服务 4,460 0 18.00 48.60 74.52 0013
高级经理:贸易、广播与其他服务,未归类 3,260 0 10.45 35.26 105.36 0015
金融经理 4,530 0 19.71 39.42 52.88 0111
采购经理 710 0 22.15 36.21 52.88 0113
保险、房地产及金融经纪经理 8,830 0 20.70 43.27 61.54 0121
广告、市场策划及公共关系经理 3,500 0 18.67 36.06 62.50 0124
电讯服务商经理 700 0 23.55 39.86 56.37 0131
工程经理 1,120 0 23.08 45.67 71.10 0211
计算机及信息系统经理 4,050 0 24.04 43.27 60.10 0213
政府管理人员:医疗与社会政策发展及项目管理 240 0 28.84 43.11 62.50 0411
政府管理人员:教育政策发展及项目管理 40 0 34.77 48.40 64.79 0413
专上教育及职业培训行政人员 1,980 0 19.23 36.62 56.59 0421
社会、社区及惩教服务经理 2,720 0 19.51 30.77 47.69 0423
消防局长及高级消防官员 220 0 34.29 55.44 64.68 0432
图书馆、档案室、博物馆及艺术画廊经理 200 0 10.94 30.26 51.03 0511
康乐、体育、健身项目及服务主管 1,070 0 10.45 26.22 47.42 0513
零售及批发贸易经理 28,370 0 13.50 24.23 43.27 0621
住宿服务经理 2,910 0 14.42 20.19 48.08 0632
客户与个人服务经理,未归类 1,260 0 15.00 21.37 39.00 0651
住宅建筑及装修经理 3,460 0 10.45 18.06 43.28 0712
交通经理 2,360 0 20.00 37.00 62.50 0731
农业经理 3,110 0 10.45 13.00 20.00 0821
水产养殖经理 - 0 10.45 24.21 34.43 0823
公用事业经理 840 0 15.20 45.26 85.79 0912
金融及投资分析师 890 A 23.71 36.06 55.38 1112
其他金融职员 4,950 A 20.90 28.85 57.69 1114
企业管理咨询专业人员 4,250 A 15.00 28.85 52.88 1122
主管:办公室及行政助理人员 630 B 17.50 24.04 35.00 1211
主管:图书馆、通讯及相关信息人员 370 B 13.00 21.63 32.97 1213
主管:商品供应链、跟进及调配工作人员 2,120 B 14.25 25.48 40.00 1215
总裁助理 2,640 B 17.86 25.70 35.90 1222
物业管理员 5,870 B 10.96 20.93 38.00 1224
会议及活动策划员 1,220 B 12.00 24.04 34.36 1226
僱员保险、移民、边境服务及税务人员 1,470 B 18.00 29.74 38.67 1228
法律行政助理 2,250 B 15.00 21.63 32.50 1242
法庭记者、医疗转录员及相关职业 790 B 15.50 21.18 23.00 1251
记录管理技术员 150 B 10.80 20.00 30.00 1253
会计技术员及簿记员 10,690 B 12.00 19.23 29.42 1311
保险承保人 400 B 15.68 24.04 37.69 1313
出入口清关、船舶及其他代理 230 B 10.73 21.57 39.00 1315
接待员 11,380 C 11.00 16.50 23.50 1414
法庭文员 140 C 18.22 24.26 30.63 1416
建筑业经理 6,920 0 25.00 39.00 58.00 0711
设施操作及维修经理 3,890 0 17.50 30.00 53.33 0714
自然资源生产及渔业经理 1,290 0 N/A N/A N/A 0811
园艺经理 210 0 10.45 15.07 35.68 0822
制造业经理 4,790 0 19.23 37.02 58.97 0911
财务审计师及会计师 11,590 A 16.50 28.85 48.08 1111
证券代理商、投资商及经纪人 1,020 A 10.45 24.04 57.69 1113
人力资源专业人员 2,240 A 20.00 32.91 51.28 1121
广告、市场策划及公共关系专业人员 3,370 A 15.00 32.05 55.29 1123
主管:金融及保险机构人员 670 B 14.42 24.04 34.86 1212
主管:邮件及讯息分发工作人员 540 B 16.00 26.00 37.00 1214
行政人员 19,460 B 14.50 22.00 33.00 1221
人力资源及招聘人员 1,030 B 15.00 24.04 40.87 1223
采购代理及人员 2,220 B 15.00 29.91 38.46 1225
法院官员及太平绅士 220 B 21.91 31.58 54.61 1227
行政助理 15,730 B 13.00 21.75 28.85 1241
医疗行政助理 320 B 15.00 21.63 31.25 1243
健康信息管理职业 170 B 17.50 24.04 35.00 1252
统计员及相关研究支援职业 110 B N/A N/A N/A 1254
保险评估员及索偿审查员 1,240 B 17.00 28.25 48.00 1312
业务估值员、地价估值员及物业估值员 660 B 12.30 30.57 50.63 1314
一般办公室助理人员 12,620 C 12.00 20.51 28.75 1411
人事部文员 740 C 14.00 22.49 28.85 1415
数据输入文员 1,490 C 12.00 17.00 24.10 1422
计算机桌面排版操作员及相关职业 60 C 12.00 24.97 46.30 1423
薪资文员 1,680 C 14.00 24.04 33.00 1432
收款员 450 C 10.50 22.00 27.40 1435
通讯、出版物及规管文员 1,030 C 10.45 24.07 33.73 1452
邮件、邮政及相关工作人员 2,160 C 11.25 20.00 25.41 1511
速递员、信差及上门分发员 1,710 C 10.45 11.50 25.00 1513
仓库店务员及零件管理员 2,100 C 11.05 22.00 33.81 1522
采购及存货控制人员 1,340 C 12.00 20.00 25.96 1524
运输路线及组员调度 130 C 12.90 23.90 42.27 1526
化学家 360 A 14.09 29.37 54.28 2112
气象学家及气候学家 40 A 34.78 44.31 53.79 2114
生物学家及相关科学家 1,300 A 19.50 32.31 52.88 2121
农业代表、 顾问及专家 120 A 10.45 35.33 42.52 2123
机械工程师 1,890 A 23.08 35.40 55.29 2132
化学工程师 310 A 22.21 42.66 68.25 2134
冶金及材料工程师 100 A 38.26 48.14 80.05 2142
地质工程师 290 A 25.96 47.53 89.61 2144
航空工程师 100 A 17.32 36.25 51.43 2146
其他专业工程师,未归类 390 A 24.04 39.37 60.70 2148
园景建筑师 130 A 18.95 26.96 60.34 2152
土地测量师 600 A 19.00 31.00 48.00 2154
信息系统分析师及顾问 9,140 A 18.00 36.06 48.08 2171
软件工程师及设计师 4,320 A 20.00 39.42 57.69 2173
网页设计员及开发员 2,590 A 15.38 24.04 39.11 2175
会计及相关文员 6,620 C 14.16 20.00 28.85 1431
银行、 保险及其他金融文员 1,190 C 13.00 18.46 29.30 1434
图书馆助理及文员 480 C 10.45 16.00 25.00 1451
调查访问员及统计文员 1,180 C 10.45 23.36 33.64 1454
邮差 2,300 C 18.00 25.00 26.00 1512
托运员及收货员 4,570 C 11.25 17.00 28.00 1521
生产物流统筹员 700 C 11.00 20.00 35.00 1523
调度员 1,320 C 11.00 20.00 33.14 1525
物理学家及天文学家 120 A 16.29 43.69 74.71 2111
地质学家及海洋学家 890 A 21.98 36.92 59.52 2113
其他物理科学领域的专业 110 A 13.48 43.45 78.29 2115
林木业专业人员 1,040 A 20.77 31.25 43.96 2122
土木工程师 3,160 A 25.00 36.05 63.26 2131
电气及电子工程师 1,970 A 23.00 40.00 59.49 2133
工业及制造业工程师 420 A 21.21 35.90 60.62 2141
采矿工程师 440 A 23.35 55.15 123.57 2143
石油工程师 90 A 16.94 49.19 106.47 2145
计算机工程师 (软件工程师及设计师除外) 1,380 A 28.37 41.03 51.92 2147
建筑师 1,410 A 21.63 31.73 52.00 2151
城市及土地使用规划师 560 A 24.04 36.96 48.28 2153
数学家、 统计学家及精算师 210 A 20.92 33.08 41.72 2161
数据库分析师及数据管理员 740 A 17.00 31.00 47.12 2172
计算机程序员及互动媒体开发员 7,810 A 20.00 35.00 52.00 2174
化学技师及技术员 990 B 13.00 21.50 45.67 2211
地质与矿产技师及技术员 660 B 12.42 31.35 53.61 2212
农业及鱼类产品检查员 180 B 18.92 29.72 42.48 2222
保育及渔业人员 230 B 12.12 32.23 42.65 2224
土木工程技师及技术员 1,020 B 17.31 28.00 45.00 2231
工业工程与制造技师及技术员 460 B 11.97 24.73 40.83 2233
电气与电子工程技师及技术员 1,780 B 17.31 27.00 42.74 2241
工业仪器技术员及维修技师 220 B 18.00 28.00 55.00 2243
建筑技师及技术员 480 B 16.57 28.88 43.99 2251
工程绘图技师及技术员 1,770 B 16.00 22.50 38.46 2253
地球测绘及气象学技术职业 500 B 19.00 26.39 37.15 2255
工程督察及监管人员 210 B 16.68 38.46 67.09 2262
建筑工程督察 1,080 B 20.00 36.06 45.00 2264
航空交通控制员及相关职业 270 B 22.66 48.83 104.59 2272
水上交通工程主管 250 B 21.00 33.45 45.01 2274
计算机网络技术员 3,760 B 16.35 27.40 38.46 2281
信息系统测试技术员 490 B 14.38 28.22 45.17 2283
注册护士及注册精神科护士 25,360 A 22.38 38.00 43.00 3012
普通科医生及家庭医生* 2,920 A 40,144.00 104,451.00 242,695.00 3112
兽医* 270 A 32,764.00 78,026.00 139,403.00 3114
脊椎治疗师* 440 A 21,191.35 64,316.00 100,199.00 3122
其他医疗诊断及治疗专业* 180 A 21,191.35 54,201.00 89,531.00 3125
营养师及营养学家 670 A 15.35 35.00 38.90 3132
物理治疗师 1,590 A 23.75 35.50 41.88 3142
其他治疗及评估专业职业 700 A 12.80 23.44 35.99 3144
生物技师及技术员 390 B 13.84 26.56 38.70 2221
林木业技师及技术员 1,000 B 19.23 26.54 33.56 2223
园景与园艺技术员及专家 1,190 B 15.00 19.75 31.54 2225
机械工程技师及技术员 580 B 18.00 29.07 49.89 2232
建筑工程评估员 860 B 21.22 35.00 60.00 2234
电子服务技术员 (家庭及商用设备) 3,310 B 14.80 23.50 34.62 2242
航空仪器、电气与航空电子设备维修技师、技术员及检查员 490 B 23.54 34.23 44.04 2244
工业设计师 190 B 16.30 31.22 56.51 2252
土地测量技师及技术员 140 B 18.00 24.26 37.00 2254
非破坏性测试员及检验技术员 330 B 19.07 30.54 47.00 2261
公共与环境健康及职业健康安全检查员 1,340 B 21.53 35.58 50.00 2263
航空机师、航机工程师及飞行导师 1,500 B 15.39 31.25 51.92 2271
水上交通甲板人员 610 B 19.84 36.81 46.00 2273
铁路交通控制员及海上交通管制员 40 B 26.15 35.70 45.30 2275
用户支援技术员 2,880 B 15.00 25.00 42.56 2282
护理协调员及督导员 960 A 20.00 40.65 46.22 3011
专科医生* 2,130 A 49,944.00 124,209.00 334,897.00 3111
牙医* 1,370 A 24,155.00 84,991.00 179,832.00 3113
验光师* 290 A 21,191.35 78,464.00 145,093.00 3121
初级保健医生 210 A 22.38 38.00 43.00 3124
药剂师* 1,920 A 60,129.00 95,455.00 128,235.00 3131
听觉及语言病理学家 490 A 30.70 39.00 45.00 3141
职业治疗师 830 A 15.00 37.29 38.97 3143
医疗化验师 1,790 B 22.00 32.00 36.00 3211
医疗化验室技术员及病理学家助理 2,140 B 15.00 22.60 37.00 3212
呼吸治疗师、临床灌注及心肺技师 450 B 28.32 33.65 39.24 3214
医疗超声波检验员 340 B 20.21 37.11 48.56 3216
其他医疗技师及技术员 (牙齿健康除外) 1,800 B 15.38 22.57 35.37 3219
洗牙师及牙科治疗师 1,630 B 25.00 40.00 46.00 3222
配镜师 590 B 10.45 20.36 31.23 3231
持牌执业护士 4,370 B 21.00 25.50 27.48 3233
按摩治疗师 1,270 B 16.00 22.50 55.00 3236
牙科助理 2,520 C 18.00 23.00 30.00 3411
其他医疗辅助服务职业 2,080 C 12.00 20.00 26.14 3414
大专助教及研究助理 1,920 A 10.45 20.00 36.26 4012
中学教师 7,470 A 20.51 33.17 46.15 4031
教育辅导员 1,410 A 21.63 28.50 45.60 4033
律师及魁北克省公证人* 3,590 A 39,811.00 106,361.00 269,702.00 4112
社会工作者 2,710 A 19.23 32.00 46.00 4152
宗教界专业人士 1,700 A 12.86 22.31 34.62 4154
就业辅导员 1,030 A 19.87 24.00 28.85 4156
经济学家、经济政策研究员及分析员 470 A 22.00 37.46 51.59 4162
社会政策研究人员、 顾问及项目官员 1,370 A 20.70 29.00 44.50 4164
教育政策研究员、顾问及项目人员 1,160 A 15.56 32.97 48.00 4166
政府项目官员 850 A 15.79 33.37 64.69 4168
律师助理及相关职位 1,160 B 18.00 27.47 38.97 4211
幼儿教育工作者及助理 9,300 B 11.00 15.06 24.04 4214
其他导师 1,910 B 13.00 23.33 30.00 4216
动物保健技师及兽医诊所技术员 370 B 12.00 17.00 22.57 3213
医疗放射技师 1,210 B 20.26 33.00 40.00 3215
心脏病技师及电子生理诊断技师,未归类 170 B 24.00 30.25 33.88 3217
镶牙技师* 110 B 25,480.00 85,069.00 121,269.00 3221
牙科技师、技术员及化验室助理 660 B 14.00 22.00 30.55 3223
自然疗法医生 910 B N/A N/A N/A 3232
医务辅助人员 1,430 B 18.00 28.62 42.00 3234
其他治疗及评估技术职业 250 B 16.00 22.50 55.00 3237
护士助手、医院杂工及病患服务人员 19,220 C 16.70 20.90 26.00 3413
大学教授及讲师 5,570 A 17.00 39.90 60.10 4011
专上学院及其他职业导师 6,750 A 20.00 34.05 53.85 4021
小学及幼儿园教师 11,750 A 19.23 32.05 46.28 4032
法官 150 A 68.75 111.16 133.46 4111
心理学家 1,350 A 16.50 35.59 46.46 4151
家庭、婚姻及其他相关辅导员 2,390 A 16.50 25.83 40.87 4153
缓刑与假释官及相关职业 250 A 25.70 34.31 41.30 4155
自然与应用科学政策研究员、顾问及项目人员 1,560 A 24.04 36.00 47.00 4161
业务开发员、市场营销研究员及顾问 2,600 A 19.23 30.52 45.95 4163
卫生政策研究员、顾问及项目人员 1,580 A 20.00 34.00 48.08 4165
康栾、体育与健身政策研究员及项目人员 560 A 13.00 21.30 33.65 4167
社会科学其他专业,未归类 370 A 17.53 31.08 49.89 4169
社会及社区服务工作者 11,730 B 15.80 19.11 29.50 4212
伤健人士导师 390 B 16.00 21.85 37.35 4215
其他宗教职业 290 B 13.00 18.00 23.94 4217
警务人员(委任除外) 3,330 B 14.42 37.50 47.00 4311
非委任级加拿大部队 680 B 16.25 28.27 37.46 4313
家务助理及相关职业 7,270 C 11.00 17.31 21.50 4412
警长及法警 170 C 22.05 29.08 41.23 4421
执法者及其他规管人员,未归类 510 C 12.52 28.86 43.89 4423
文化保育及博物馆馆长 30 A 10.45 26.08 36.64 5112
作家及撰稿员 2,340 A 18.79 28.10 42.86 5121
记者 480 A 11.81 28.57 51.75 5123
制作人、导演、舞蹈编排及相关职业 2,370 A 15.30 28.35 51.55 5131
音乐家及歌手 2,550 A 15.83 25.00 42.12 5133
演员及喜剧演员 870 A 10.45 20.00 39.35 5135
图书馆及公共档案技术员 310 B 14.50 21.00 37.76 5211
摄影师 720 B 10.45 13.00 27.09 5221
平面艺术技术员 470 B 15.00 22.50 40.90 5223
音频及视频录制技术员 960 B 17.00 27.02 40.00 5225
电影、广播、摄影及表演艺术的支援职业 930 B 12.00 22.00 32.50 5227
其他表演者 280 B 10.45 12.27 28.15 5232
室内设计师及室内装修员 1,340 B 15.00 22.88 38.13 5242
工匠及手工艺从业者 1,140 B 12.00 17.00 25.95 5244
运动员 200 B 14.50 20.00 26.00 5251
体育人员及裁判 190 B N/A N/A N/A 5253
零售主管 3,450 B 11.73 18.00 28.85 6211
零售及批发采购员 2,010 B 12.00 20.00 42.12 6222
地产代理及营业员* 3,260 B 21,191.35 44,753.00 103,667.00 6232
消防员 1,590 B 18.18 35.00 43.00 4312
家庭儿童护理员 3,450 C 10.45 11.00 17.00 4411
小学及中学教师助理 6,620 C 16.21 22.00 26.00 4413
惩教服务官员 990 C 21.00 30.22 36.06 4422
图书馆管理员 620 A 18.46 26.50 39.56 5111
档案保管员 10 A N/A N/A N/A 5113
编辑 1,060 A 15.66 25.00 38.82 5122
翻译、 术语专家及实时传译员 450 A 15.00 25.16 43.24 5125
指挥家、 作曲家及编曲家 280 A N/A N/A N/A 5132
舞蹈员 330 A 16.90 34.40 42.00 5134
画家、 雕塑家及其他视觉艺术家 2,270 A 15.00 30.00 46.15 5136
博物馆及艺术画廊相关技术职业 170 B 14.00 18.00 27.00 5212
电影及视频摄影师 390 B 14.29 28.00 46.48 5222
广播技术员 10 B 11.03 25.33 42.83 5224
电影、广播与表演艺术的其他技术及统筹职业 1,050 B 16.00 27.00 33.33 5226
播音员及其他广播员 270 B 14.75 24.25 46.67 5231
平面设计师及插画师 2,940 B 14.42 22.00 38.00 5241
剧院、时装、展览及其他创意设计师 750 B 12.50 23.16 39.59 5243
纸样制作员 — 纺织、皮革及皮草制品 10 B N/A N/A N/A 5245
教练 650 B 12.00 20.00 36.92 5252
康乐、体育与健身项目领导及教练 3,910 B 11.13 19.23 30.00 5254
技术销售专家 - 批发贸易 4,460 B 14.00 23.32 46.15 6221
保险代理及经纪* 2,330 B 12.60 19.23 29.12 6231
金融营业代表 1,840 B 15.03 23.59 36.06 6235
餐饮服务主管 2,200 B 10.55 12.75 20.61 6311
住宿、旅游、观光及相关服务主管 640 B 12.00 19.25 32.69 6313
清洁主管 480 B 12.50 18.00 35.00 6315
大厨 3,940 B 10.38 23.08 36.90 6321
屠夫、切肉工人及鱼贩 — 零售及批发 980 B 10.45 12.00 25.50 6331
发型师及理发师 3,600 B 10.45 12.69 22.42 6341
补鞋匠及造鞋匠 60 B N/A N/A N/A 6343
家具从业员 240 B 12.00 20.00 26.07 6345
销售及客户代表 — 批发贸易 (非技术类) 7,260 C 12.00 24.04 38.46 6411
餐饮业知客 / 女知客 950 C 10.45 12.00 18.00 6511
餐饮服务员 9,030 C 10.45 10.45 15.00 6513
舱务长及空中服务员 1,070 C 22.50 31.00 52.00 6522
陆地与水上交通票务代理、货运服务代表及相关文员 190 C 12.00 17.85 24.99 6524
旅游及观光导游 300 C 10.56 14.39 20.15 6531
赌场职业 1,060 C 12.00 16.60 27.64 6533
金融机构客户服务代表 3,070 C 12.00 17.00 24.18 6551
个人形象、社交及其他私人事务顾问 100 C 10.45 17.43 39.14 6561
宠物美容师及动物护理员 720 C 10.50 15.00 27.47 6563
收银员 12,020 D 10.45 11.00 18.50 6611
商店货架理货员、店员及货单处理员 6,140 D 10.45 11.54 21.00 6622
食品柜台服务员、厨房帮工及相关支援工作 14,500 D 10.45 11.00 16.54 6711
娱乐、康体与运动设施的操作员及服务员 1,130 D 10.45 15.00 27.00 6722
专业清洁员 1,430 D 10.45 13.46 25.00 6732
干洗、洗衣及相关职业 1,080 D 11.00 16.58 20.19 6741
行政管家 490 B 11.50 15.00 20.00 6312
客户及信息服务主管 510 B 14.42 24.04 34.86 6314
其他服务业主管 910 B 11.00 14.71 22.65 6316
厨师 12,070 B 10.25 15.00 22.00 6322
面包师傅 2,670 B 10.45 12.35 21.70 6332
裁缝、女装裁缝、皮草从业员及帽业从业员 790 B 10.50 14.00 21.00 6342
珠宝、首饰、手表维修及相关职业 300 B 10.45 11.33 21.52 6344
丧礼承办商及遗体处理员 150 B 14.65 24.59 189.96 6346
零售销售人员 34,580 C 10.45 12.00 21.92 6421
酒保 1,390 C 10.45 11.00 15.76 6512
旅游顾问 1,530 C 11.71 16.73 31.25 6521
机票及服务代理 1,050 C 11.00 15.00 26.00 6523
酒店前台文员 2,070 C 11.25 15.00 22.00 6525
户外运动及康体指导员 210 C 12.00 18.22 28.50 6532
保安员及相关安全服务职位 4,830 C 11.00 14.00 22.30 6541
其他客户及信息服务代表 6,260 C 11.60 18.00 27.00 6552
美容师、脱毛师及相关职位 1,540 C 10.45 13.00 20.00 6562
其他个人服务职业 40 C 10.83 20.00 36.88 6564
油站服务员 770 D 10.45 11.00 14.50 6621
其他销售相关职业 1,720 D 10.45 13.50 25.00 6623
住宿、旅游及设施设置服务的支援职业 290 D 10.45 15.31 32.28 6721
一般打扫工作清洁员 12,140 D 10.45 14.50 20.00 6731
清洁工人、物业保安员及管理员 12,110 D 10.45 17.00 25.60 6733
其他服务支援职业,未归类 940 D 10.45 12.00 19.00 6742
承包商及主管:机械加工、金属成型、塑模与装配技师及相关职 业 550 B 26.00 38.93 48.59 7201
承包商及主管:喉管安装技师 440 B 23.00 40.42 51.40 7203
承包商及主管:其他建筑工程技师、安装员、维修员及服务员 2,160 B 19.00 30.00 38.46 7205
工具及模具制造员 130 B 16.41 27.20 40.54 7232
锅炉制造员 350 B 27.08 37.74 43.25 7234
扎铁工人 410 B 15.00 26.90 38.43 7236
电气技师 (工业和电力系统除外) 4,610 B 14.00 27.90 39.32 7241
电力系统电气技师 160 B 23.92 35.00 42.24 7243
电讯线路及电缆工人 1,090 B 18.00 24.50 32.81 7245
有线电视服务及维修技术员 160 B 20.68 32.06 73.12 7247
蒸汽喉管安装技师、喉管安装技师及洒水系统安装技师 800 B 17.00 35.00 45.00 7252
木匠 10,260 B 15.00 25.00 35.00 7271
砌砖工人 610 B 19.25 29.47 40.00 7281
磁砖铺设工人 570 B 15.00 23.15 31.50 7283
屋顶及铺瓦技师 1,240 B 15.00 25.00 35.48 7291
绝缘物料装配技工 400 B 18.00 28.00 40.00 7293
地板安装技师 1,250 B 16.00 23.77 31.00 7295
承包商及主管:重型设备操作人员 2,670 B 25.00 31.00 43.75 7302
主管:铁路运输操作 120 B 25.45 37.47 50.93 7304
建筑机械维修员及工业机械维修技师 3,310 B 18.45 32.00 40.00 7311
制冷及空调技师 1,070 B 14.00 32.00 40.46 7313
飞机机械技师及飞机检查员 1,440 B 21.00 33.85 41.00 7315
电梯建造员及维修技师 280 B 27.89 41.50 50.00 7318
汽车车身维修员 1,250 B 12.00 25.00 36.00 7322
承包商及主管:电气技师及电讯技师职业 960 B 24.00 36.00 50.26 7202
承包商及主管:木工职业 1,210 B 21.25 28.00 40.00 7204
机械技师与加工及模具督察员 1,440 B 23.00 31.70 40.00 7231
钣金工人 900 B 19.00 31.00 36.83 7233
金属部件与钣金制造及装配员 770 B 18.00 28.00 36.55 7235
焊工及相关机器操作员 2,960 B 16.00 28.00 38.00 7237
工业电气技师 1,930 B 21.00 35.00 45.00 7242
电线及电缆工人 400 B 25.00 35.00 45.00 7244
电讯安装及维修工人 1,470 B 20.00 32.00 38.00 7246
水管技师 2,490 B 15.00 27.00 36.00 7251
天然气安装技师 370 B 10.45 27.24 46.59 7253
橱柜制造员 1,070 B 10.45 20.18 35.01 7272
水泥工 520 B 19.00 27.00 35.00 7282
批荡技工、墙板安装及整修技工,以及框架安装技工 1,710 B 15.00 25.00 31.00 7284
玻璃技师 760 B 15.00 21.00 33.00 7292
油漆技师及装修技师 ( 室内装修员除外 ) 3,390 B 13.00 20.00 30.00 7294
承包商及主管:机械维修技师 970 B 17.50 31.25 43.00 7301
主管:印刷及相关职业 160 B 14.33 26.19 38.17 7303
主管:汽车运输及其他地面交通操作人员 480 B 19.23 27.88 41.03 7305
重型机械设备维修技师 2,750 B 18.00 30.00 40.00 7312
铁路车辆男检修员 / 女检修员 270 B 26.79 31.12 40.38 7314
机器安装技师 150 B 11.27 39.70 49.00 7316
汽车服务技术员、货车与巴士技师及机械维修员 5,440 B 16.00 28.00 38.00 7321
石油及固体燃料加热技师 20 B 15.00 23.75 34.00 7331
家电服务员及维修员 370 B 13.00 21.00 30.00 7332
摩托车、越野车及其他相关维修技师 210 B 10.45 24.66 33.54 7334
铁路及列车头工程师 560 B 26.46 41.44 49.02 7361
起重机操作员 750 B 22.00 31.00 50.00 7371
水井钻探技工 90 B 19.00 24.00 31.00 7373
其他技师及相关职业,未归类 760 B 15.00 27.40 35.50 7384
自来水及天然气维修工人 200 C 17.35 28.18 52.10 7442
其他修理员及服务员 650 C 10.45 18.00 30.00 7445
物料处理员 8,250 C 11.00 16.45 28.00 7452
巴士司机、地铁操作员及其他交通操作员 3,710 C 16.25 24.00 32.00 7512
送货及速递服务司机 3,880 C 10.50 17.00 29.00 7514
公共工程维修设备操作员及有关人员 970 C 18.72 26.00 29.70 7522
水上交通甲板及机房船员 430 C 18.00 25.59 32.50 7532
航空运输坡道服务员 460 C 10.66 22.50 32.60 7534
建筑技师帮工及劳工 5,430 D 13.00 20.00 32.06 7611
公共设施及维修劳工 940 D 17.00 22.00 29.00 7621
主管:伐木及林木业 540 B 19.00 30.00 40.00 8211
承包商及主管:石油与天然气钻探及服务 820 B 15.30 34.43 59.00 8222
石油与天然气钻井技工、服务员、测试员及相关工人 310 B 18.25 38.75 46.40 8232
农业服务承包商、农场主管及专业牲畜饲养工人 280 B 11.25 15.00 20.00 8252
渔船船长及高级船员 90 B 11.90 25.21 50.00 8261
地底采矿服务及支援工人 40 C 17.00 30.02 37.98 8411
电锯及运木车操作员 220 C 22.00 28.01 38.00 8421
一般农场工人 1,200 C 10.45 15.00 27.69 8431
电气机械技师 80 B 15.84 35.32 48.26 7333
其他小型引擎及小型设备维修员 80 B 14.50 23.59 34.66 7335
铁路车长及男 / 女车务员 620 B 13.00 31.00 38.46 7362
钻工及爆破工-表层采矿、采石及建造 200 B 24.00 30.00 38.30 7372
印刷机操作员 340 B 15.00 23.00 36.50 7381
住宅与商厦安装员及服务员 2,320 C 14.42 20.00 35.00 7441
害虫防治员及熏蒸操作员 100 C 11.80 25.29 32.36 7444
码头工人 810 C 18.50 36.00 50.00 7451
运输货车司机 14,360 C 15.00 24.00 35.00 7511
出租车与豪华轿车司机及私人司机 2,200 C 10.45 16.00 26.00 7513
重型设备操作员 (起重机除外) 4,500 C 18.50 28.84 36.00 7521
铁路站及轨道维修保养工人 550 C 21.58 27.20 31.27 7531
船只与缆线渡轮操作员及相关职业 300 C 20.55 23.81 26.00 7533
其他汽车机械安装员及服务员 430 C 10.45 15.00 26.00 7535
其他技师帮工及劳工 180 D 12.00 20.00 29.94 7612
铁路及汽车运输劳工 120 D 12.25 17.61 25.59 7622
主管:采矿及采石业 540 B 24.18 41.55 63.78 8221
地底生产及开发矿工 650 B 22.98 32.96 41.86 8231
伐木机械操作员 530 B 20.00 27.00 31.00 8241
承包商及主管:园景、土地维护及园艺服务 880 B 10.45 17.36 33.43 8255
男 / 女渔夫 670 B 17.10 30.00 62.00 8262
