2018-2019 年度最新南澳补充技能列表担保职业清单 - 飞出国
SA Occupations on the Supplementary Skilled List and Special Conditions Apply
飞出国-南澳州担保-补充技能列表和特殊条件申请:
同时,上述4类申请人也可以申请南澳州担保列表里的 “Special Conditions Apply” 职业。特殊情况下,某些职业会被标记为不能申请高分类别和亲属担保类别(Family Chain)。
The Supplementary Skilled List reflects occupations available on the Short Term Skilled Occupation List (STSOL) that are not available on South Australia’s State Occupation List. These occupations are only available if you meet the additional requirements
下面南澳列表是南澳 2017年7月5日发布的 Supplementary Skilled List 列表。
20180705南澳补充职业清单(Supplementary Skilled List)-飞出国
ANZSCO | 南澳 Supplementary 担保职业 - 飞出国 | 雅思及工作要求 - 飞出国 |
---|---|---|
121111 | 水产养殖农民 / Aquaculture Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121212 | 花农 / Flower Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121299 | 作物农民NEC的 / Crop Farmers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121311 | 养蜂家 / Apiarist | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121313 | 奶牛农民 / Dairy Cattle Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121316 | 马饲养员 / Horse Breeder | 4个6.5(或总分7),仅489 |
121399 | 畜牧业农民NEC / Livestock Farmers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 |
131112 | 销售和市场营销经理 / Sales and Marketing Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
131113 | 广告管理 / Advertising Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
131114 | 公共关系经理 / Public Relations Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
132111 | 企业服务经理 / Corporate Services Manager | 4个7(或总分7.5) |
132211 | 财务经理 / Finance Manager | 雅思4个7(总分7.5),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | 4个7(或总分7.5) |
132411 | 政策和规划经理 / Policy and Planning Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
132511 | 研究和开发经理 / Research and Development Manager | 4个7(或总分7.5) |
133111 | 施工项目经理 / Construction Project Manager | 4个7(或总分7.5) |
133112 | 项目建造师 / Project Builder | 4个7或总分7.5,仅有489 |
133211 | 工程师经理 / Engineering Manager | 4个7(或总分7.5) |
133511 | 生产经理(林业) / Production Manager (Forestry) | 4个7或总分7.5,仅有489 |
133513 | 生产经理(采矿) / Production Manager (Mining) | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
133612 | 采购经理 / Procurement Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | 4个7(或总分7.5) |
134213 | 初级卫生机构经理 / Primary Health Organisation Manager | 4个7(或总分7.5) |
134311 | 校长 / School Principal | 4个7(或总分7.5) |
134412 | 区域教育服务经理 / Regional Education Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
134499 | 教育管理者NEC / Education Managers nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
139911 | 艺术管理者或经理 / Art Administrator or Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
139915 | 体育管理员 / Sports Administrator | 4个7或总分7.5,仅有489 |
142115 | 邮局管理员 / Post Office Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149111 | 娱乐中心经理 / Amusement Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149112 | 健身中心经理 / Fitness Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149113 | 体育中心经理 / Sports Centre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149311 | 会议和活动组织者 / Conference and Event Organiser | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
149413 | 运输公司经理 / Transport Company Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
149912 | 电影院或剧院经理 / Cinema or Theatre Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 |
149913 | 设施经理 / Facilities Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
149914 | 金融机构分公司经理 / Financial Institution Branch Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 |
211112 | 舞蹈演员及编舞 / Dancer or Choreographer | 4个6 |
211212 | 音乐总监 / Music Director | 4个6 |
211299 | 音乐专业人员NEC / Music Professionals nec | 4个6 |
212111 | 艺术总监 / Artistic Director | 4个6 |
212212 | 书或剧本编辑 / Book or Script Editor | 4个7(或总分7.5) |
212312 | 总监(电影电视收音机或舞台) / Director (Film, Television, Radio or Stage) | 4个6 |
212314 | 电影和视频编辑 / Film and Video Editor | 4个6 |
212315 | 项目总监(电视或电台) / Program Director (Television or Radio) | 4个6 |
212316 | 剧务 / Stage Manager | 4个6 |
212317 | 技术总监 / Technical Director | 4个6 |
212318 | 视频制作 / Video Producer | 4个6 |
212411 | 文案 / Copywriter | 4个7(或总分7.5) |
212412 | 报纸或期刊编辑 / Newspaper or Periodical Editor | 4个7(或总分7.5) |
212413 | 报刊杂志记者 / Print Journalist | 4个7(或总分7.5) |
212415 | 技术作家 / Technical Writer | 4个7(或总分7.5) |
212416 | 电视记者 / Television Journalist | 4个7(或总分7.5) |
212499 | 记者和其他作家NEC / Journalists and Other Writers nec | 4个7(或总分7.5) |
221111 | 会计师(普通) / Accountant (General) | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221112 | 管理会计师 / Management Accountant | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221113 | 税务会计师 / Taxation Accountant | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221211 | 公司秘书 / Company Secretary | 雅思4个6.5(总分7),3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221213 | 外审 / External Auditor | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
221214 | 内审 / Internal Auditor | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,3年相关工作经验;南澳毕业生需要已在南澳从事相关工作12个月; |
222199 | 金融经纪NEC / Financial Brokers nec | 4个6.5(或总分7) |
222211 | 金融市场经销商 / Financial Market Dealer | 4个6.5(或总分7) |
222213 | 证券经纪交易商 / Stockbroking Dealer | 4个6.5(或总分7) |
222299 | 金融交易商NEC / Financial Dealers nec | 4个6.5(或总分7) |
222311 | 金融投资顾问 / Financial Investment Adviser | 4个6.5(或总分7) |
222312 | 金融投资经理 / Financial Investment Manager | 4个6.5(或总分7) |
223111 | 人力资源顾问 / Human Resource Adviser | 4个7或总分7.5,仅有489 |
223112 | 招聘顾问 / Recruitment Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
223113 | 劳资关系顾问 / Workplace Relations Adviser | 4个7或总分7.5,仅有489 |
224111 | 精算师 / Actuary | 4个6.5(或总分7) |
224212 | 画廊或博物馆馆长 / Gallery or Museum Curator | 4个6.5(或总分7) |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
224412 | 政策分析师 / Policy Analyst | 4个6.5(或总分7),仅489 |
224511 | 土地经济学家 / Land Economist | 4个6.5(或总分7) |
224512 | 估值师 / Valuer | 4个6.5(或总分7) |
224611 | 图书管理员 / Librarian | 4个6.5(或总分7) |
224711 | 管理顾问 / Management Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
224712 | 组织和方法分析师 / Organisation and Methods Analyst | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
224912 | 联络主任联络官 / Liaison Officer | 4个6.5(或总分7),仅489 |
224914 | 专利审查员 / Patents Examiner | 4个6.5(或总分7) |
224999 | 信息和组织专业人员NEC / Information and Organisation Professionals nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
225111 | 广告专员 / Advertising Specialist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
225112 | 市场研究分析师 / Market Research Analyst | 4个6.5(或总分7),仅489 |
225113 | 市场营销专员 / Marketing Specialist | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,7.6起不能申请高分类别和亲属担保类别; |
225211 | ICT客户经理 / ICT Account Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
225212 | 信息和通信技术业务发展经理 / ICT Business Development Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
225213 | 信息和通信技术销售代表 / ICT Sales Representative | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
225311 | 公共关系专员 / Public Relations Professional | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
225499 | 技术销售代表NEC / Technical Sales Representatives nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
231114 | 直升机飞行员 / Helicopter Pilot | 4个6,仅489 |
232111 | 建筑师 / Architect | 4个6.5(或总分7) |
232112 | 景观设计师 / Landscape Architect | 4个6.5(或总分7) |
232213 | 制图师 / Cartographer | 4个6.5(或总分7) |
232311 | 时装设计师 / Fashion Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
232313 | 珠宝设计师 / Jewellery Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 |
232511 | 室内设计师 / Interior Designer | 4个6,Offshore仅489 |
232611 | 城市和区域规划师 / Urban And Regional Planner | 4个6 |
233111 | 化学工程师 / Chemical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233112 | 材料工程师 / Materials Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233213 | 工料测量师 / Quantity Surveyor | 4个6.5(或总分7) |
233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233411 | 电子工程师 / Electronics Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233511 | 工业工程师 / Industrial Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233513 | 生产或工厂工程师 / Production or Plant Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233911 | 航空工程师 / Aeronautical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233912 | 农业工程师 / Agricultural Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233913 | 生物医学工程师 / Biomedical Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | 4个6.5(或总分7) |
233915 | 环境工程师 / Environmental Engineer | 4个6.5(或总分7) |
233916 | 海军建筑师 / Naval Architect | 4个6.5(或总分7) |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
234113 | 护林员 / Forester | 4个6,Offshore仅489 |
234311 | 保育主任 / Conservation Officer | 4个6,仅489 |
234411 | 地质学家 / Geologist | 4个7(或总分7.5) |
234611 | 医学实验室科学家 / Medical Laboratory Scientist | 4个6.5(或总分7) |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 4个7(或总分7.5) |
234914 | 物理学家(医学物理学家) / Physicist (Medical Physicist Only) | 4个7(或总分7.5) |
234915 | 运动生理学家 / Exercise Physiologist | 4个6.5(或总分7),仅489 |
241213 | 小学教师 / Primary School Teacher | 4个7(或总分7.5) |
241311 | 中学教师(澳大利亚) / Middle School Teacher | 4个7(或总分7.5) |
241411 | 中学教师 / Secondary School Teacher | 4个7(或总分7.5) |
241512 | 聋哑教师 / Teacher Of The Hearing Impaired | 4个7(或总分7.5) |
241513 | 视障教师 / Teacher Of The Sight Impaired | 4个7(或总分7.5) |
241599 | 特殊教育教师NEC / Special Education Teachers nec | 4个7(或总分7.5) |
242211 | 职业教育教师 / Vocational Education Teacher (Non-Trades) | 4个7或总分7.5,仅有489 |
249111 | 教育顾问 / Education Adviser | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
249211 | 美术教师(补习) / Art Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 |
249212 | 舞蹈老师(补习) / Dance Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 |
249214 | 音乐教师(补习) / Music Teacher (Private Tuition) | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 |
249299 | 私人导师和教师NEC / Private Tutors and Teachers nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 |
249311 | 讲其他语言的英语教师 / Teacher of English to Speakers of Other Languages | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
251111 | 营养师 / Dietitian | 4个7(或总分7.5) |
251112 | 营养师 / Nutritionist | 4个7(或总分7.5) |
251211 | 医用放射诊断技师 / Medical Diagnostic Radiographer | 4个7(或总分7.5) |
251212 | 医疗放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | 4个7(或总分7.5) |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | 4个7(或总分7.5) |
251311 | 环境卫生官员 / Environmental Health Officer | 4个7或总分7.5,仅有489 |
251312 | 职业健康与安全顾问 / Occupational Health and Safety Advisor | 4个7(或总分7.5) |
251411 | 验光师 / Optometrist | 4个7(或总分7.5) |
251512 | 工业药师 / Industrial Pharmacist | 4个7(或总分7.5) |
251911 | 健康推广主任 / Health Promotion Officer | 4个7(或总分7.5) |
251912 | 矫形或义肢技师 / Orthotist or Prosthetist | 4个7(或总分7.5) |
251999 | 健康诊断和促进专业人员NEC / Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 4个7(或总分7.5) |
252111 | 脊医 / Chiropractor | 4个7(或总分7.5) |
252112 | 整骨专家 / Osteopath | 4个7(或总分7.5) |
252211 | 针灸师 / Acupuncturist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252213 | 自然疗法医师 / Naturopath | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252214 | 中国传统中医 / Traditional Chinese Medicine Practitioner | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252299 | 互补性健康治疗师NEC / Complementary Health Therapists nec | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 |
252311 | 牙科专家 / Dental Specialist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 |
252312 | 牙科医生 / Dentist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 |
253111 | 普通科医生 / General Practitioner | 4个7(或总分7.5) |
253112 | 居民医疗官 / Resident Medical Officer | 4个7(或总分7.5) |
253211 | 麻醉师 / Anaesthetist | 4个7(或总分7.5) |
253311 | 专科医师(全科医学) / Specialist Physician (General Medicine) | 4个7(或总分7.5) |
253312 | 心脏病专家 / Cardiologist | 4个7(或总分7.5) |
253313 | 临床血液病医生 / Clinical Haematologist | 4个7(或总分7.5) |
253314 | 肿瘤内科医生医生 / Medical Oncologist | 4个7(或总分7.5) |
253315 | 内分泌学家 / Endocrinologist | 4个7(或总分7.5) |
253316 | 胃肠病医生 / Gastroenterologist | 4个7(或总分7.5) |
253317 | 重症监护专家 / Intensive Care Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253318 | 神经学家 / Neurologist | 4个7(或总分7.5) |
253321 | 儿科医生 / Paediatrician | 4个7(或总分7.5) |
253322 | 肾内科专家 / Renal Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253323 | 风湿病专家 / Rheumatologist | 4个7(或总分7.5) |
253324 | 胸科医学专家 / Thoracic Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253399 | 专家医师NEC的 / Specialist Physicians nec | 4个7(或总分7.5) |
253411 | 精神科医生 / Psychiatrist | 4个7(或总分7.5) |
253511 | 外科医生(普通) / Surgeon (General) | 4个7(或总分7.5) |
253512 | 心胸外科医生 / Cardiothoracic Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253513 | 神经外科专家 / Neurosurgeon | 4个7(或总分7.5) |
253514 | 矫形外科医生 / Orthopaedic Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253515 | 耳鼻喉科专家 / Otorhinolaryngologist | 4个7(或总分7.5) |
253516 | 儿科医生 / Paediatric Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253517 | 整形外科医生 / Plastic and Reconstructive Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253518 | 泌尿科医师 / Urologist | 4个7(或总分7.5) |
253521 | 血管外科医生 / Vascular Surgeon | 4个7(或总分7.5) |
253911 | 皮肤科医生 / Dermatologist | 4个7(或总分7.5) |
253912 | 急诊医学专家 / Emergency Medicine Specialist | 4个7(或总分7.5) |
253913 | 产科医生和妇科医生 / Obstetrician and Gynaecologist | 4个7(或总分7.5) |
253915 | 病理学家 / Pathologist | 4个7(或总分7.5) |
253918 | 放射肿瘤科专家 / Radiation Oncologist | 4个7(或总分7.5) |
253999 | 其他医疗执业人员 / Medical Practitioners nec | 4个7(或总分7.5) |
254211 | 护士教育家 / Nurse Educator | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 |
254212 | 护理研究员 / Nurse Researcher | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 |
263311 | 电信工程师 / Telecommunications Engineer | 4个7(或总分7.5) |
263312 | 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | 4个7(或总分7.5) |
271111 | 律师 / Barrister | 4个7或总分7.5,参见 Law Society |
271214 | 知识产权律师 / Intellectual Property Lawyer | 雅思4个7(总分7.5),境外申请只能489,参考 Law Society 要求; |
271299 | 司法和其他法律专业人员NEC / Judicial and Other Legal Professionals nec | 4个7(或总分7.5) |
271311 | 律师 / Solicitor | 4个7或总分7.5,参见 Law Society |
272111 | 职业顾问 / Careers Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272112 | 药物和酒精顾问 / Drug and Alcohol Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272113 | 家庭和婚姻顾问 / Family and Marriage Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272114 | 康复顾问 / Rehabilitation Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272115 | 学生顾问辅导员 / Student Counsellor | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272199 | 辅导员NEC / Counsellors nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | 4个7(或总分7.5) |
272312 | 教育心理学家 / Educational Psychologist | 4个7(或总分7.5) |
272313 | 组织心理学家 / Organisational Psychologist | 4个7(或总分7.5) |
272314 | 心理治疗师 / Psychotherapist | 4个7(或总分7.5) |
272399 | 心理学家NEC / Psychologists nec | 4个7(或总分7.5) |
272412 | 口译 / Interpreter | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,调研工作机会; |
272413 | 翻译 / Translator | 雅思4个6.5(总分7),只有489,调研工作机会; |
272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | 雅思4个6.5(总分7),境外申请只能489,调研工作机会; |
272611 | 社区艺术工作家 / Community Arts Worker | 4个6.5(或总分7),仅489 |
311211 | 麻醉技术员 / Anaesthetic Technician | 4个6 |
311212 | 心脏技术员 / Cardiac Technician | 4个6 |
311214 | 手术室技术员 / Operating Theatre Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 |
311312 | 肉类督察 / Meat Inspector | 4个6 |
311399 | 初级产品检查员NEC / Primary Products Inspectors nec | 4个6,仅489 |
311413 | 生命科学技术员 / Life Science Technician | 4个6 |
311499 | 其他科学技术员 / Science Technicians nec | 4个6 |
312111 | 建筑绘图员 / Architectural Draftsperson | 4个6,Offshore仅489 |
312113 | 建筑检查员 / Building Inspector | 4个6 |
312114 | 建筑估算员 / Construction Estimator | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312116 | 测量或空间科学技术员 / Surveying or Spatial Science Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312199 | 建筑,建造及测量技术员NEC / Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 4个6.5(或总分7) |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
312212 | 土木工程技术员 / Civil Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
312512 | 机械工程技术员 / Mechanical Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
312611 | 安全检查员 / Safety Inspector | 4个6.5(或总分7),仅489 |
312913 | 矿副 / Mine Deputy | 4个6,Offshore仅489 |
313111 | 硬件技术员 / Hardware Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
313211 | 无线电通信技术员 / Radiocommunications Technician | 4个6 |
313212 | 电信领域工程师 / Telecommunications Field Engineer | 4个6 |
313214 | 电信技术人员或技师 / Telecommunications Technical Officer or Technologist | 4个6 |
322113 | 兽医 / Farrier | 4个6 |
323111 | 飞机维修工程师(航空电子) / Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 4个6 |
323112 | 飞机维修工程师(机械) / Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 4个6 |
323113 | 飞机维修工程师(结构) / Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 4个6 |
323215 | 纺织,服装和制鞋技工 / Textile, Clothing and Footwear Mechanic | 4个6 |
323299 | 金属钳工和机械师NEC / Metal Fitters and Machinists nec | 4个6 |
323313 | 锁匠 / Locksmith | 4个6 |
323314 | 精密仪器制造和修理工 / Precision Instrument Maker and Repairer | 4个6 |
323316 | 钟表制造和修理工 / Watch and Clock Maker and Repairer | 4个6 |
324211 | 车身修理工 / Vehicle Body Builder | 4个6 |
324212 | 汽车翻修工 / Vehicle Trimmer | 4个6 |
334113 | 下水道工 / Drainer | 4个6 |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | 4个6,申请前先联系南澳 |
341112 | 电工(特种) / Electrician (Special Class) | 4个6 |
342212 | 电缆接线技工 / Technical Cable Jointer | 4个6 |
342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | 4个6 |
342314 | 电子仪器行业工人(普通) / Electronic Instrument Trades Worker (General) | 4个6 |
342315 | 电子仪器行业工人(特别类) / Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 4个6 |
342411 | 线缆工(数据通信) / Cabler (Data and Telecommunications) | 4个6 |
351211 | 屠宰及熟肉加工 / Butcher or Smallgoods Maker | 4个6 |
361111 | 驯犬师或训犬师 / Dog Handler or Trainer | 4个6,Offshore仅489 |
361114 | 动物园管理员 / Zookeeper | 4个6,仅489 |
361199 | 动物服务员和教员NEC / Animal Attendants and Trainers nec | 4个6,Offshore仅489 |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | 4个6,Offshore仅489 |
362111 | 花匠 / Florist | 4个6,Offshore仅489 |
392111 | 打印装订工 / Print Finisher | 4个6 |
392311 | 印刷技工 / Printing Machinist | 4个6 |
393311 | 家俱商 / Upholsterer | 4个6 |
394211 | 家具装订工 / Furniture Finisher | 4个6 |
394299 | 木机械师和其他木技工工人NEC / Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 4个6 |
399111 | 船舶构造和维修 / Boat Builder and Repairer | 4个6 |
399112 | 造船工人 / Shipwright | 4个6 |
399211 | 化工厂操作员 / Chemical Plant Operator | 4个6 |
399212 | 天然气或石油操作 / Gas or Petroleum Operator | 4个6,仅489 |
399213 | 发电厂操作 / Power Generation Plant Operator | 4个6 |
399312 | 图书馆技术员 / Library Technician | 4个6 |
399411 | 珠宝商 / Jeweller | 4个6 |
399512 | 相机操作(电影电视或视频) / Camera Operator (Film, Television or Video) | 4个6 |
399514 | 化妆师 / Make Up Artist | 4个6,仅489 |
399516 | 音响技术员 / Sound Technician | 4个6 |
399599 | 演艺技师NEC / Performing Arts Technicians nec | 4个6 |
399611 | 招牌写手 / Signwriter | 4个6 |
411111 | 救护主任 / Ambulance Officer | 4个6 |
411112 | 重症监护救护车医务人员 / Intensive Care Ambulance Paramedic | 4个6 |
411611 | 按摩治疗师 / Massage Therapist | 4个6,仅489 |
441211 | 紧急服务工作人员 / Emergency Service Worker | 4个6,仅489 |
451211 | 驾驶教师 / Driving Instructor | 4个6,仅489 |
451399 | 葬礼工人NEC / Funeral Workers nec | 4个6,仅489 |
451711 | 乘务员 / Flight Attendant | 4个6,仅489 |
451815 | 急救训练师 / First Aid Trainer | 4个7或总分7.5,仅有489 |
452311 | 潜水教练(开放水域) / Diving Instructor (Open Water) | 4个6,Offshore仅489 |
452312 | 体操教练或导师 / Gymnastics Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452313 | 骑马教练或导师 / Horse Riding Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452315 | 游泳教练或导师 / Swimming Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452316 | 网球教练 / Tennis Coach | 4个6,Offshore仅489 |
452317 | 其他体育教练或导师 / Other Sports Coach or Instructor | 4个6,Offshore仅489 |
452321 | 体育发展主任 / Sports Development Officer | 4个6,Offshore仅489 |
452411 | 足球运动员 / Footballer | 4个6,Offshore仅489 |
452413 | 骑师 / Jockey | 4个6,仅489 |
452499 | 体育运动员NEC / Sportspersons nec | 4个6,Offshore仅489 |
511111 | 合同管理员 / Contract Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
511112 | 计划或项目管理员 / Program or Project Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 |
599612 | 保险公证员 / Insurance Loss Adjuster | 4个6,仅489 |
611211 | 保险代理人 / Insurance Agent | 4个6,仅489 |
639211 | 零售买家 / Retail Buyer | 4个6,Offshore仅489 |
更多参考飞出国论坛:南澳州担保-补充技能列表和特殊条件申请 SA Occupations on the Supplementary Skilled List and Special Conditions Apply。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。