2018-2019 年度最新昆士兰州州担保职业清单 - 飞出国
昆士兰州担保境外类别走担保清单 QLD 官方 2018年7月2日最后更新。申请昆州前首先要满足澳洲移民部基本要求:
- 雅思4个6(或PTE A 4个50)
- 通过职业评估
- EOI 分数达到 65 分(自身分数到达60分可以申请190,自身分数达到55分可以申请489,有些职业有自己的分数要求)
- 获邀时年龄45周岁之内
对昆州境外申请人要求当前不能在昆州工作(否则要按昆州境内要求进行申请),最少要有2年相关工作经验(某些职业有额外要求),有些职业需要已经获得合格昆州雇主offer。
所有职业没有特殊说明的都没有额外英语和工作经验要求。某些些职业有注册或特殊专业门类要求。
- 工程师职业 - 申请人必须在昆士兰专业工程师委员会(BPEQ)注册,或已经在BPEQ注册工程师的监督下工作。
- 无注册要求也无其他额外要求的:
- 233912 Agricultural Engineer,
- 233213 Quantity Surveyor
- 224111 Actuary
- 232212 Surveyor
- IT类职业,75分,5年有效工作经验,12个月昆州雇主offer;
- 133111 Construction Project Manager 只能489,5年相关工作经验;
- 232511 Interior Designer 五年相关工作经验
- 233914 Engineering Technologist 要求达到 70 分,只能申请489;
- 厨师,主厨,6年相关工作经验;
- 地籍测量师和证明矿山计划的人员须在昆士兰测量师委员会注册
- 舒缓治疗专家,老年医师,睡眠医学专家和康复医学专家。
- 药剂师必须在澳大利亚药剂委员会注册,并符合委员会的注册标准,以在澳大利亚执业。
- 医生必须在澳大利亚注册,并符合注册标准,以便在澳大利亚执业。
下面清单只是境外州担保清单,没有包含昆州境内和昆州硕博。
ANZSCO | QLD 州担保职业名称 - 飞出国 | 190 签证 | 489 签证 | 具体要求-飞出国 |
---|---|---|---|---|
133111 | 施工项目经理 / Construction Project Manager | N | 489 | 5年相关工作经验 |
224111 | 精算师 / Actuary | 190 | 489 | |
232212 | 测量员 / Surveyor | 190 | 489 | |
232511 | 室内设计师 / Interior Designer | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233213 | 工料测量师 / Quantity Surveyor | 190 | 489 | |
233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233911 | 航空工程师 / Aeronautical Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233912 | 农业工程师 / Agricultural Engineer | 190 | 489 | |
233913 | 生物医学工程师 / Biomedical Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | N | 489 | 70分 |
233915 | 环境工程师 / Environmental Engineer | 190 | 489 | BPEQ 工程师认证 |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 190 | 489 | |
251211 | 医用放射诊断技师 / Medical Diagnostic Radiographer | N | 489 | |
251212 | 医疗放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | N | 489 | |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | N | 489 | |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | N | 489 | |
251411 | 验光师 / Optometrist | N | 489 | |
251911 | 健康推广主任 / Health Promotion Officer | N | 489 | |
251912 | 矫形或义肢技师 / Orthotist or Prosthetist | N | 489 | |
252311 | 牙科专家 / Dental Specialist | N | 489 | |
252312 | 牙科医生 / Dentist | N | 489 | |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | N | 489 | |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | N | 489 | |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | N | 489 | |
253411 | 精神科医生 / Psychiatrist | N | 489 | |
253915 | 病理学家 / Pathologist | N | 489 | |
253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist | N | 489 | |
253918 | 放射肿瘤科专家 / Radiation Oncologist | N | 489 | |
254111 | 助产士 / Midwife | N | 489 | |
254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | N | 489 | |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 190 | 489 | 5年相关工作经验 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254425 | 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatrics) | N | 489 | 5年相关工作经验 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | N | 489 | 5年相关工作经验 |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
271311 | 律师 / Solicitor | 190 | 489 | |
272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | N | 489 | |
272511 | 社工 / Social Worker | N | 489 | |
272612 | 康乐主任 / Recreation Officer | N | 489 | |
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | N | 489 | |
312113 | 建筑检查员 / Building Inspector | N | 489 | |
312199 | 建筑,建造及测量技术员NEC / Architectural, Building and Surveying Technicians nec | N | 489 | |
313111 | 硬件技术员 / Hardware Technician | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
313112 | ICT 客户支持 / ICT Customer Support Officer | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
313113 | Web管理员 / Web Administrator | 190 | 489 | 75分,5年有效工作经验,QLD 12个月 job offer |
321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | N | 489 | |
321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | N | 489 | |
321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | N | 489 | |
321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | N | 489 | |
321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | N | 489 | |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | N | 489 | |
323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | N | 489 | |
323212 | 钳工和车床工 / Fitter and Turner | N | 489 | |
324111 | 钣金工人 / Panelbeater | N | 489 | |
331111 | 瓦工 / Bricklayer | N | 489 | |
332211 | 绘画工人 / Painting Trades Worker | N | 489 | |
333211 | 纤维泥水匠 / Fibrous Plasterer | N | 489 | |
334111 | 管道工(普通) / Plumber (General) | N | 489 | |
334112 | 空调和机械服务水管工 / Airconditioning and Mechanical Services Plumber | N | 489 | |
334113 | 下水道工 / Drainer | N | 489 | |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | N | 489 | |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | N | 489 | |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | N | 489 | |
351311 | 主厨 / Chef | N | 489 | 6年有效工作经验 |
351411 | 厨师 / Cook | N | 489 | 6年有效工作经验 |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | N | 489 |
更多参考飞出国论坛:昆士兰州州担保申请要求,流程及注意事项。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。