新西兰只认可在Comparable Labour Market清单上这40个国家或地区所获得的工作经验。
中国不在范围中,但是某些驻中国的外企公司获得的工作经验可以获得认可,
请注意,不是所有的外企工作经验都能认可,必须符合以下条件:
- 这家外企的总部(母公司)必须是Comparable Labour Market一员
- 这家外企必须为母公司的独资企业或者母公司占有50%以上的股份
- 这家外企的核心名称必须与母公司相同
Comparable Labour Market能获得外企经验加分的国家或地区如下:
| 序号 | 国家或地区的英文名字 | 国家或地区的中文名字 |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 澳大利亚 |
| 2 | Austria | 奥地利 |
| 3 | Belgium | 比利时 |
| 4 | Canada | 加拿大 |
| 5 | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 6 | Czech Republic | 捷克共和国 |
| 7 | Denmark | 丹麦 |
| 8 | Estonia | 爱沙尼亚 |
| 9 | Finland | 芬兰 |
| 10 | France | 法国 |
| 11 | Germany | 德国 |
| 12 | Greece | 希腊 |
| 13 | Hong Kong | 香港 |
| 14 | Hungary | 匈牙利 |
| 15 | Iceland | 冰岛 |
| 16 | Ireland | 爱尔兰 |
| 17 | Israel | 以色列 |
| 18 | Italy | 意大利 |
| 19 | Japan | 日本 |
| 20 | Latvia | 拉脱维亚 |
| 21 | Lithuania | 立陶宛 |
| 22 | Macau | 澳门 |
| 23 | Malta | 马耳他 |
| 24 | Malaysia | 马来西亚 |
| 25 | Netherlands | 荷兰 |
| 26 | New Zealand | 新西兰 |
| 27 | Norway | 挪威 |
| 28 | Poland | 波兰 |
| 29 | Portugal | 葡萄牙 |
| 30 | Singapore | 新加坡 |
| 31 | Slovak Republic | 斯洛伐克共和国 |
| 32 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| 33 | South Africa | 南非 |
| 34 | South Korea | 韩国 |
| 35 | Spain | 西班牙 |
| 36 | Sweden | 瑞典 |
| 37 | Switzerland | 瑞士 |
| 38 | Taiwan | 台湾 |
| 39 | United Kingdom | 英国 |
| 40 | United States of America | 美国 |
