加拿大联邦(也包括魁北克之外的联邦省份省提名项目)项目里认可的法语考试类型是 TEF Canada ,CIC 网站所指的 Test d’évaluation de français (TEF) 其实是 TEF Canada 考试类别,因为只有这个类别有明确的 CLB 对应关系,下表更明确的说明了 CLB 类别,TEF 级别及对应的听所读写单项成绩。
Intervalles des scores correspondant aux principaux Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) pour chaque épreuve du au Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
CLB 级别 -飞出国 Niveau NCLC | 听 Compréhension orale | 说 Expression orale | 读 Compréhension écrite | 写 Expression écrite | TEF 级别 - 飞出国 Niveau TEF CANADA |
---|---|---|---|---|---|
11 à 12 | 317-360 | 416-450 | 278-300 | 416-450 | C2 |
10 | 316-333 | 393-415 | 263-277 | 393-415 | C1 |
9 | 298-315 | 371-392 | 248-262 | 371-392 | C1 |
8 | 280-297 | 349-370 | 233-247 | 349-370 | C1 |
7 | 249-279 | 310-348 | 207-232 | 310-348 | B2 |
6 | 217-248 | 271-309 | 181-206 | 271-309 | B2 |
5 | 181-216 | 226-270 | 151-180 | 226-270 | B1 |
4 | 145-180 | 181-225 | 121-150 | 181-225 | B1 |
0 à 3 | 0 - 144 | 0 - 180 | 0 - 120 | 0 - 180 | <A1 à A2 |
NCLC: Niveau de compétence linguistique canadien
CLB: Canadian Language Benchmark