飞出国2023年3月加拿大签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表

2023 年3月加拿大境外申请临时签证周期汇总(热门国家)

:new: 飞出国2023-03-14更新。
:new: 飞出国2023-03-07更新。2月数据请参考 飞出国2023年2月加拿大签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表

2023年临时签证中国区处理速度变化记录(3月更新) - 飞出国

中国周期-飞出国 留学(周) 超签(天) 境外访签(天) 工签(周)
2023-03-14 7 128 28 18
2023-03-07 7 126 37 18
2023-02-28 7 124 35 19
2023-02-23 7 121 41 20
2023-02-15 8 117 33 20
2023-02-07 7 118 29 22
2023-02-01 6 119 27 19
2023-01-25 6 122 27 21
2023-01-18 5 120 28 23
2023-01-10 5 123 38 50
2023-01-04 5 120 56 36

2023年3月最新加拿大境外留学,访签,超签及工签四国申请周期比较表 - 飞出国

Study 留学(周) 2023-03-14 2023-03-07 2023-02-28 2023-02-23
:cn:中国 7 7 7 7
:india:印度 3 3 3 3
:philippines:菲律宾 6 6 7 8
:vietnam:越南 13 12 12 12
Super 父母超级签证(天) 2023-03-14 2023-03-07 2023-02-28 2023-02-23
:cn:中国 128 126 124 121
:india:印度 129 133 134 132
:philippines:菲律宾 231 226 228 210
:vietnam:越南 220 209 206 206
Visitor 境外访签(天) 2023-03-14 2023-03-07 2023-02-28 2023-02-23
:cn:中国 28 37 35 41
:india:印度 50 58 70 85
:philippines:菲律宾 30 31 33 38
:vietnam:越南 163 168 169 183
Work 境外工签(周) 2023-03-14 2023-03-07 2023-02-28 2023-02-23
:cn:中国 18 18 19 20
:india:印度 8 8 8 8
:philippines:菲律宾 12 12 14 14
:vietnam:越南 14 19 22 24

飞出国这里选取了11个国家与中国申请人的学签(周)超签(天)访签(天)工签(周)处理速度进行比较,除了日本,其他十个国家都是移民和签证申请人比较多的国家。

FCG 国家-2023-03-14 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 515 203 9
:cn: 中国大陆 7 128 28 18
:fr: 法国 8 175 213 12
:india: 印度 3 129 50 8
:iran: 伊朗 15 112 69 35
:jp: 日本 1 175 34 12
:mexico: 墨西哥 3 175 216 3
:nigeria: 尼日利亚 18 621 359 25
:pakistan: 巴基斯坦 12 420 143 45
:philippines: 菲律宾 6 231 30 12
:us: 美国 7 121 21 14
:vietnam: 越南 13 220 163 14
2023-03-07加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-07 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 592 194 9
:cn: 中国大陆 7 126 37 18
:fr: 法国 8 169 204 12
:india: 印度 3 133 58 8
:iran: 伊朗 10 156 63 35
:jp: 日本 1 169 33 11
:mexico: 墨西哥 2 169 232 3
:nigeria: 尼日利亚 18 396 376 27
:pakistan: 巴基斯坦 12 422 166 45
:philippines: 菲律宾 6 226 31 12
:us: 美国 7 121 24 15
:vietnam: 越南 12 209 168 19

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 13 | | 超签(天) | 515 | 128 | 175 | 129 | 112 | 175 | 175 | 621 | 420 | 231 | 121 | 220 | | 访签(天) | 203 | 28 | 213 | 50 | 69 | 34 | 216 | 359 | 143 | 30 | 21 | 163 | | 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 12 | 3 | 25 | 45 | 12 | 14 | 14 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 | | 超签(天) | 592 | 126 | 169 | 133 | 156 | 169 | 169 | 396 | 422 | 226 | 121 | 209 | | 访签(天) | 194 | 37 | 204 | 58 | 63 | 33 | 232 | 376 | 166 | 31 | 24 | 168 | | 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 11 | 3 | 27 | 45 | 12 | 15 | 19 |

2023年3月加拿大境外签证处理周期比较表(全球) - 飞出国

FCG 国家-2023-03-14 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 175 339 12
:albania: 阿尔巴尼亚 2 121 275 4
:algeria: 阿尔及利亚 12 175 194 16
:andorra: 安道尔 10 165 12
:angola: 安哥拉 10 175 169 12
:anguilla: 安圭拉 165 12
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 205 12
:argentina: 阿根廷 15 53 20
:armenia: 亚美尼亚 10 175 234 26
:aruba: 阿鲁巴岛 165 12
:australia: 澳大利亚 16 175 63 17
:austria: 奥地利 10 165 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 11 151 26
:bahamas: 巴哈马 10 261 23
:bahrain: 巴林 14 175 298 33
:bangladesh: 孟加拉国 15 253 162 30
:barbados: 巴巴多斯 10 753 12
:belarus: 白俄罗斯 10 175 225 22
:belgium: 比利时 9 191 10
:belize: 伯利兹 10 206 12
:benin: 贝宁 28 375 12
:bermuda: 百慕大 10 175 46 12
:bhutan: 不丹 9 175 165 9
:bolivia: 玻利维亚 12 152 12
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 175 87 12
:botswana: 博茨瓦纳 10 156 12
:brazil: 巴西 6 515 203 9
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 120 12
:bulgaria: 保加利亚 10 186 16
:burkina_faso: 布基纳法索 12 106 19
:myanmar: 缅甸 6 175 32 12
:burundi: 布隆迪 29 175 258 12
:cambodia: 柬埔寨 9 175 31 9
:cameroon: 喀麦隆 14 175 133 18
:cape_verde: 佛得角 10 175 165 12
:cayman_islands: 开曼群岛 10 211 12
:central_african_republic: 中非共和国 10 165
:chad: 乍得 15 115
:chile: 智利 7 169 15
:cn: 中国大陆 7 128 28 18
:colombia: 哥伦比亚 9 278 110 15
:comoros: 科摩罗岛 10 165 12
:congo_brazzaville: 刚果 14 175 214 12
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 175 197 11
:cote_divoire: 象牙海岸 14 175 239 25
:croatia: 克罗地亚 10 174 9
:cuba: 古巴 10 175 217 11
:cyprus: 塞浦路斯 18 217 24
:czech_republic: 捷克共和国 10 196 13
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 14 175 152 19
:denmark: 丹麦 10 175 179 4
:djibouti: 吉布提 17 175 165
:dominica: 多米尼克 10 65 12
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 175 208 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 175 101 15
:egypt: 埃及 16 293 132 14
:el_salvador: 萨尔瓦多 12 175 223 7
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10 165
:eritrea: 厄立特里亚 10 175 217
:estonia: 爱沙尼亚 10 175 227 6
:ethiopia: 埃塞俄比亚 21 672 292 12
:fiji: 斐济 10 175 31 12
:finland: 芬兰 10 226 5
:fr: 法国 8 175 213 12
:gabon: 加蓬 13 211 12
:gambia: 冈比亚 17 105 12
:georgia: 格鲁吉亚 21 175 184 13
:de: 德国 2 175 170 9
:ghana: 加纳 5 175 339 12
:greece: 希腊 10 175 249 4
:grenada: 格林纳达 10 175 187 12
:guatemala: 危地马拉 12 175 200 3
:guinea: 几内亚 13 175 229 12
:guinea_bissau: 几内亚比绍 10 165 12
:guyana: 圭亚那 10 175 188 12
:haiti: 海地 10 797 225 14
:vatican_city: 罗马教廷 165
:honduras: 洪都拉斯 11 175 213 8
:hong_kong: 香港特别行政区 6 175 41 7
:hungary: 匈牙利 10 175 164 6
:iceland: 冰岛 10 175 165 12
:india: 印度 3 129 50 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 175 9 18
:iran: 伊朗 15 112 69 35
:iraq: 伊拉克 14 175 161 11
:ireland: 爱尔兰 10 182 8
:israel: 以色列 20 225 7
:it: 意大利 5 182 243 5
:jamaica: 牙买加 12 175 260 14
:jp: 日本 1 175 34 12
:jordan: 约旦 14 175 160 8
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 33 175 232 19
:kenya: 肯尼亚 20 175 249 12
:kiribati: 基里巴斯 165
:kuwait: 科威特 13 175 330 29
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 10 175 219 12
:laos: 老挝 10 175 56 12
:latvia: 拉脱维亚 10 233 4
:lebanon: 黎巴嫩 14 239 113 30
:lesotho: 莱索托 10 165
:liberia: 利比里亚 6 619 12
:libya: 利比亚 17 175 183 12
:liechtenstein: 列支敦士登 165
:lithuania: 立陶宛 10 212 3
:luxembourg: 卢森堡 10 173 12
:macau: 澳门特别行政区 10 175 38 9
:macedonia: 马其顿 10 175 50 12
:madagascar: 马达加斯加 17 175 142 16
:malawi: 马拉维 10 217
:malaysia: 马来西亚 26 175 47 31
:maldives: 马尔代夫 10 165 12
:mali: 马里 18 175 214 12
:malta: 马耳他 10 189 3
:marshall_islands: 马绍尔群岛
:martinique: 马提尼克岛 10 165 12
:mauritania: 毛里塔尼亚 17 208 12
:mauritius: 毛里求斯 13 73 15
:mexico: 墨西哥 3 175 216 3
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 10
:moldova: 摩尔多瓦 10 175 292 4
:monaco: 摩纳哥 165
:mongolia: 蒙古 6 175 40 12
:montenegro: 黑山 10 175 103 10
:morocco: 摩洛哥 11 175 50 14
:mozambique: 莫桑比克 10 165 12
:namibia: 纳米比亚 10 160
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 8 92 16 9
:netherlands: 荷兰 7 186 3
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 10 12
:new_zealand: 新西兰 10 155 18
:nicaragua: 尼加拉瓜 10 175 230 6
:niger: 尼日尔 16 187 12
:nigeria: 尼日利亚 18 621 359 25
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 10 158 3
:oman: 阿曼 14 175 319 33
:pakistan: 巴基斯坦 12 420 143 45
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 13 175 156 12
:panama: 巴拿马 10 175 211 12
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 165 12
:paraguay: 巴拉圭 10 137 12
:peru: 秘鲁 13 175 123 15
:philippines: 菲律宾 6 231 30 12
:poland: 波兰 20 175 220 4
:portugal: 葡萄牙 10 168 10
:puerto_rico: 波多黎各 165
:qatar: 卡塔尔 16 175 322 34
:romania: 罗马尼亚 10 175 185 3
:ru: 俄罗斯 31 328 253 26
:rwanda: 卢旺达 13 175 158 23
:samoa: 萨摩亚 165
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 10
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 3 162 740 7
:senegal: 塞内加尔 15 175 254 20
:serbia: 塞尔维亚 9 175 44 19
:seychelles: 塞舌尔 10 165 12
:sierra_leone: 塞拉利昂 10 324 19
:singapore: 新加坡 22 175 211 36
:slovakia: 斯洛伐克 10 188 4
:slovenia: 斯洛文尼亚 152 8
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 10 175 165 12
:south_africa: 南非 17 175 150 15
:kr: 韩国 2 175 40 24
:south_sudan: 南苏丹 10 175 165 12
:es: 西班牙 2 175 183 9
:sri_lanka: 斯里兰卡 10 306 108 18
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 10 68 12
:st_lucia: 圣卢西亚 10 175 182 12
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 10 175 590 12
:sudan: 苏丹 10 175 127 12
:suriname: 苏里南 10 166 12
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 10 165 12
:sweden: 瑞典 10 225 6
:switzerland: 瑞士 12 175 169 10
:syria: 叙利亚 10 225 161 12
:french_polynesia: 塔希提 10
:taiwan: 台湾 6 30 12
:tajikistan: 塔吉克斯坦 10 165 12
:tanzania: 坦桑尼亚 13 175 177 12
:thailand: 泰国 6 175 26 7
:timor_leste: 东帝汶 165
:togo: 多哥 28 175 606 69
:tonga: 汤加 165
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 8 175 156 7
:tunisia: 突尼斯 9 175 128 22
:tr: 土耳其 10 175 91 26
:turkmenistan: 土库曼斯坦 10 165 12
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 235 12
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 23 175 307 12
:ukraine: 乌克兰 29 175 176 9
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 12 327 320 39
:uk: 英国 6 175 30 12
:us: 美国 7 121 21 14
:uruguay: 乌拉圭 10 71 12
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 165
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 17 175 209 25
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 10 605 231 12
:vietnam: 越南 13 220 163 14
:yemen: 也门 10 175 165 12
:zambia: 赞比亚 17 241 12
:zimbabwe: 津巴布韦 13 175 216 12
2023-03-07加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-07 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 169 339 11
:albania: 阿尔巴尼亚 3 121 278 4
:algeria: 阿尔及利亚 12 169 212 16
:andorra: 安道尔 10 174 11
:angola: 安哥拉 10 169 134 11
:anguilla: 安圭拉 174 11
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 169 200 11
:argentina: 阿根廷 16 198 23
:armenia: 亚美尼亚 10 169 247 24
:aruba: 阿鲁巴岛 174 11
:australia: 澳大利亚 15 169 162 27
:austria: 奥地利 10 166 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 11 157 25
:bahamas: 巴哈马 12 261 11
:bahrain: 巴林 14 169 298 31
:bangladesh: 孟加拉国 18 253 185 30
:barbados: 巴巴多斯 10 577 11
:belarus: 白俄罗斯 10 169 235 25
:belgium: 比利时 12 188 8
:belize: 伯利兹 10 228 11
:benin: 贝宁 26 331 11
:bermuda: 百慕大 10 169 46 11
:bhutan: 不丹 7 169 174 8
:bolivia: 玻利维亚 12 152 11
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 169 84 11
:botswana: 博茨瓦纳 10 156 11
:brazil: 巴西 6 592 194 9
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 140 11
:bulgaria: 保加利亚 10 181 11
:burkina_faso: 布基纳法索 12 169 127 19
:myanmar: 缅甸 6 169 32 11
:burundi: 布隆迪 29 169 242 11
:cambodia: 柬埔寨 9 169 33 8
:cameroon: 喀麦隆 14 169 126 18
:cape_verde: 佛得角 10 169 174 11
:cayman_islands: 开曼群岛 10 215 11
:central_african_republic: 中非共和国 10 174
:chad: 乍得 15 75
:chile: 智利 7 229 18
:cn: 中国大陆 7 126 37 18
:colombia: 哥伦比亚 9 513 112 15
:comoros: 科摩罗岛 10 174 11
:congo_brazzaville: 刚果 14 169 189 11
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 169 201 11
:cote_divoire: 象牙海岸 14 169 249 24
:croatia: 克罗地亚 10 171 6
:cuba: 古巴 10 169 221 11
:cyprus: 塞浦路斯 17 222 23
:czech_republic: 捷克共和国 10 205 11
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 14 169 203 20
:denmark: 丹麦 10 169 179 5
:djibouti: 吉布提 19 169 174 11
:dominica: 多米尼克 10 130 11
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 169 223 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 169 98 16
:egypt: 埃及 16 235 126 11
:el_salvador: 萨尔瓦多 12 169 231 9
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10 174
:eritrea: 厄立特里亚 10 169 220
:estonia: 爱沙尼亚 10 169 204 5
:ethiopia: 埃塞俄比亚 21 169 312 11
:fiji: 斐济 10 169 31 11
:finland: 芬兰 10 212 4
:fr: 法国 8 169 204 12
:gabon: 加蓬 13 181 11
:gambia: 冈比亚 17 172 11
:georgia: 格鲁吉亚 10 169 207 9
:de: 德国 4 169 170 8
:ghana: 加纳 5 169 299 20
:greece: 希腊 10 169 228 5
:grenada: 格林纳达 10 169 11
:guatemala: 危地马拉 11 169 223 3
:guinea: 几内亚 13 169 224 11
:guinea_bissau: 几内亚比绍 10 174 11
:guyana: 圭亚那 8 169 197 11
:haiti: 海地 10 805 233 14
:vatican_city: 罗马教廷
:honduras: 洪都拉斯 11 169 223 9
:hong_kong: 香港特别行政区 6 51 40 7
:hungary: 匈牙利 10 169 168 6
:iceland: 冰岛 10 169 174 11
:india: 印度 3 133 58 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 169 9 17
:iran: 伊朗 10 156 63 35
:iraq: 伊拉克 14 169 161 10
:ireland: 爱尔兰 10 169 6
:israel: 以色列 22 228 5
:it: 意大利 5 182 240 5
:jamaica: 牙买加 13 169 279 15
:jp: 日本 1 169 33 11
:jordan: 约旦 15 169 161 8
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 31 169 208 17
:kenya: 肯尼亚 18 169 292 11
:kiribati: 基里巴斯
:kuwait: 科威特 13 169 329 26
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 27 169 218 11
:laos: 老挝 10 169 58 11
:latvia: 拉脱维亚 10 233 4
:lebanon: 黎巴嫩 14 238 128 30
:lesotho: 莱索托 10 174
:liberia: 利比里亚 6 574 11
:libya: 利比亚 17 169 183 11
:liechtenstein: 列支敦士登 174
:lithuania: 立陶宛 10 207 3
:luxembourg: 卢森堡 10 173 11
:macau: 澳门特别行政区 10 169 38 8
:macedonia: 马其顿 10 169 68 11
:madagascar: 马达加斯加 17 169 142 16
:malawi: 马拉维 10 133
:malaysia: 马来西亚 22 169 63 30
:maldives: 马尔代夫 10 174 11
:mali: 马里 19 169 229 11
:malta: 马耳他 10 171 3
:marshall_islands: 马绍尔群岛
:martinique: 马提尼克岛 10 174 11
:mauritania: 毛里塔尼亚 18 239 11
:mauritius: 毛里求斯 12 114 15
:mexico: 墨西哥 2 169 232 3
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 10 174
:moldova: 摩尔多瓦 10 169 229 4
:monaco: 摩纳哥 174
:mongolia: 蒙古 7 169 30 11
:montenegro: 黑山 10 169 101 11
:morocco: 摩洛哥 10 169 77 15
:mozambique: 莫桑比克 10 174 11
:namibia: 纳米比亚 10 159
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 8 128 16 9
:netherlands: 荷兰 7 186 4
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 10 11
:new_zealand: 新西兰 10 168 20
:nicaragua: 尼加拉瓜 10 169 235 6
:niger: 尼日尔 17 202 11
:nigeria: 尼日利亚 18 396 376 27
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 10 149 3
:oman: 阿曼 14 169 319 37
:pakistan: 巴基斯坦 12 422 166 45
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 10 169 161 11
:panama: 巴拿马 9 169 229 11
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 174 11
:paraguay: 巴拉圭 10 156 11
:peru: 秘鲁 12 169 121 16
:philippines: 菲律宾 6 226 31 12
:poland: 波兰 19 227 5
:portugal: 葡萄牙 10 162 9
:puerto_rico: 波多黎各 174
:qatar: 卡塔尔 15 169 322 38
:romania: 罗马尼亚 10 169 170 4
:ru: 俄罗斯 29 328 265 26
:rwanda: 卢旺达 13 169 160 22
:samoa: 萨摩亚 174
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 10
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 4 172 743 7
:senegal: 塞内加尔 15 169 255 12
:serbia: 塞尔维亚 9 169 47 15
:seychelles: 塞舌尔 10 174 11
:sierra_leone: 塞拉利昂 9 174 19
:singapore: 新加坡 23 169 274 37
:slovakia: 斯洛伐克 10 206 5
:slovenia: 斯洛文尼亚 152 9
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 10 169 174 11
:south_africa: 南非 17 169 152 16
:kr: 韩国 2 169 43 26
:south_sudan: 南苏丹 10 174 11
:es: 西班牙 1 169 186 8
:sri_lanka: 斯里兰卡 11 304 135 21
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 10 66 11
:st_lucia: 圣卢西亚 10 169 182 11
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 10 169 573 11
:sudan: 苏丹 10 169 124 11
:suriname: 苏里南 10 166 11
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 174 11
:sweden: 瑞典 10 220 5
:switzerland: 瑞士 9 169 183 9
:syria: 叙利亚 10 371 162 11
:french_polynesia: 塔希提 10
:taiwan: 台湾 6 35 13
:tajikistan: 塔吉克斯坦 10 174 11
:tanzania: 坦桑尼亚 14 178 11
:thailand: 泰国 6 169 27 7
:timor_leste: 东帝汶 10 174 11
:togo: 多哥 28 665 69
:tonga: 汤加 174
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 9 169 157 6
:tunisia: 突尼斯 9 169 98 22
:tr: 土耳其 10 169 100 21
:turkmenistan: 土库曼斯坦 10 174 11
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 10 236 11
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 24 169 322 11
:ukraine: 乌克兰 29 175 7
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 13 327 320 42
:uk: 英国 7 169 30 11
:us: 美国 7 121 24 15
:uruguay: 乌拉圭 10 177 11
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 174
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 17 169 220 25
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 10 638 243 11
:vietnam: 越南 12 209 168 19
:yemen: 也门 10 169 174 11
:zambia: 赞比亚 17 242 11
:zimbabwe: 津巴布韦 13 169 195 11

本主题内容由飞出国整理完成,转载请注明转自飞出国论坛。