2023 年3月加拿大境外申请临时签证周期汇总(热门国家)
飞出国2023-03-29更新。
飞出国2023-03-23更新。
飞出国2023-03-14更新。
飞出国2023-03-07更新。2月数据请参考 飞出国2023年2月加拿大签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表 。
2023年临时签证中国区处理速度变化记录(3月更新) - 飞出国
| 中国周期-飞出国 | 留学(周) | 超签(天) | 境外访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 7 | 129 | 24 | 18 |
| 2023-03-29 | 6 | 130 | 30 | 18 |
| 2023-03-23 | 7 | 129 | 24 | 18 |
| 2023-03-14 | 7 | 128 | 28 | 18 |
| 2023-03-07 | 7 | 126 | 37 | 18 |
| 2023-02-28 | 7 | 124 | 35 | 19 |
| 2023-02-23 | 7 | 121 | 41 | 20 |
| 2023-02-15 | 8 | 117 | 33 | 20 |
| 2023-02-07 | 7 | 118 | 29 | 22 |
| 2023-02-01 | 6 | 119 | 27 | 19 |
| 2023-01-25 | 6 | 122 | 27 | 21 |
| 2023-01-18 | 5 | 120 | 28 | 23 |
| 2023-01-10 | 5 | 123 | 38 | 50 |
| 2023-01-04 | 5 | 120 | 56 | 36 |
2023年3月最新加拿大境外留学,访签,超签及工签四国申请周期比较表 - 飞出国
| Study 留学(周) | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | 2023-03-07 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 14 | 14 | 13 | 12 |
| Super 父母超级签证(天) | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | 2023-03-07 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 129 | 128 | 126 | |
| 123 | 127 | 129 | 133 | |
| 226 | 231 | 231 | 226 | |
| 236 | 219 | 220 | 209 |
| Visitor 境外访签(天) | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | 2023-03-07 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 28 | 37 | |
| 25 | 37 | 50 | 58 | |
| 29 | 30 | 30 | 31 | |
| 668 | 675 | 163 | 168 |
| Work 境外工签(周) | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | 2023-03-07 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 10 | 12 | 12 | |
| 16 | 17 | 14 | 19 |
飞出国这里选取了11个国家与中国申请人的学签(周),超签(天),访签(天),工签(周)处理速度进行比较,除了日本,其他十个国家都是移民和签证申请人比较多的国家。
| FCG | 国家-2023-03-29 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 6 | 277 | 173 | 10 | |
| 中国大陆 | 6 | 130 | 30 | 18 | |
| 法国 | 7 | 190 | 146 | 11 | |
| 印度 | 3 | 123 | 25 | 8 | |
| 伊朗 | 21 | 185 | 84 | 40 | |
| 日本 | 2 | 190 | 39 | 10 | |
| 墨西哥 | 2 | 190 | 56 | 3 | |
| 尼日利亚 | 16 | 686 | 357 | 26 | |
| 巴基斯坦 | 13 | 422 | 235 | 47 | |
| 菲律宾 | 6 | 226 | 29 | 9 | |
| 美国 | 7 | 192 | 14 | 10 | |
| 越南 | 14 | 236 | 668 | 16 |
2023-03-23加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
| FCG | 国家-2023-03-23 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 6 | 437 | 198 | 10 | |
| 中国大陆 | 7 | 129 | 24 | 18 | |
| 法国 | 8 | 182 | 165 | 11 | |
| 印度 | 3 | 127 | 37 | 8 | |
| 伊朗 | 16 | 136 | 74 | 35 | |
| 日本 | 1 | 182 | 38 | 11 | |
| 墨西哥 | 2 | 182 | 194 | 3 | |
| 尼日利亚 | 17 | 680 | 351 | 25 | |
| 巴基斯坦 | 12 | 462 | 121 | 46 | |
| 菲律宾 | 6 | 231 | 30 | 10 | |
| 美国 | 7 | 121 | 17 | 14 | |
| 越南 | 14 | 219 | 675 | 17 |
2023-03-14加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
| FCG | 国家-2023-03-14 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 6 | 515 | 203 | 9 | |
| 中国大陆 | 7 | 128 | 28 | 18 | |
| 法国 | 8 | 175 | 213 | 12 | |
| 印度 | 3 | 129 | 50 | 8 | |
| 伊朗 | 15 | 112 | 69 | 35 | |
| 日本 | 1 | 175 | 34 | 12 | |
| 墨西哥 | 3 | 175 | 216 | 3 | |
| 尼日利亚 | 18 | 621 | 359 | 25 | |
| 巴基斯坦 | 12 | 420 | 143 | 45 | |
| 菲律宾 | 6 | 231 | 30 | 12 | |
| 美国 | 7 | 121 | 21 | 14 | |
| 越南 | 13 | 220 | 163 | 14 |
2023-03-07加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
| FCG | 国家-2023-03-07 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 6 | 592 | 194 | 9 | |
| 中国大陆 | 7 | 126 | 37 | 18 | |
| 法国 | 8 | 169 | 204 | 12 | |
| 印度 | 3 | 133 | 58 | 8 | |
| 伊朗 | 10 | 156 | 63 | 35 | |
| 日本 | 1 | 169 | 33 | 11 | |
| 墨西哥 | 2 | 169 | 232 | 3 | |
| 尼日利亚 | 18 | 396 | 376 | 27 | |
| 巴基斯坦 | 12 | 422 | 166 | 45 | |
| 菲律宾 | 6 | 226 | 31 | 12 | |
| 美国 | 7 | 121 | 24 | 15 | |
| 越南 | 12 | 209 | 168 | 19 |
境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国" xAxisTitle=“2023年3月29日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 6 | 7 | 3 | 21 | 2 | 2 | 16 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 超签(天) | 277 | 130 | 190 | 123 | 185 | 190 | 190 | 686 | 422 | 226 | 192 | 236 |
| 访签(天) | 173 | 30 | 146 | 25 | 84 | 39 | 56 | 357 | 235 | 29 | 14 | 668 |
| 工签(周) | 10 | 18 | 11 | 8 | 40 | 10 | 3 | 26 | 47 | 9 | 10 | 16 |
[/chart]
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年3月23日加拿大境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年3月23日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 17 | 12 | 6 | 7 | 14 |
| 超签(天) | 437 | 129 | 182 | 127 | 136 | 182 | 182 | 680 | 462 | 231 | 121 | 219 |
| 访签(天) | 198 | 24 | 165 | 37 | 74 | 38 | 194 | 351 | 121 | 30 | 17 | 675 |
| 工签(周) | 10 | 18 | 11 | 8 | 35 | 11 | 3 | 25 | 46 | 10 | 14 | 17 |
[/chart]
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年3月14日加拿大境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年3月14日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 超签(天) | 515 | 128 | 175 | 129 | 112 | 175 | 175 | 621 | 420 | 231 | 121 | 220 |
| 访签(天) | 203 | 28 | 213 | 50 | 69 | 34 | 216 | 359 | 143 | 30 | 21 | 163 |
| 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 12 | 3 | 25 | 45 | 12 | 14 | 14 |
[/chart]
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年3月7日加拿大境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年3月7日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 |
| 超签(天) | 592 | 126 | 169 | 133 | 156 | 169 | 169 | 396 | 422 | 226 | 121 | 209 |
| 访签(天) | 194 | 37 | 204 | 58 | 63 | 33 | 232 | 376 | 166 | 31 | 24 | 168 |
| 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 11 | 3 | 27 | 45 | 12 | 15 | 19 |
[/chart]
2023年3月加拿大境外签证处理周期比较表(全球) - 飞出国
| FCG | 国家-2023-03-29 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 9 | 190 | 322 | 13 | |
| 阿尔巴尼亚 | 3 | 121 | 283 | 3 | |
| 阿尔及利亚 | 12 | 312 | 178 | 16 | |
| 安道尔 | 9 | 153 | 13 | ||
| 安哥拉 | 9 | 190 | 199 | 13 | |
| 安圭拉 | 153 | 13 | |||
| 安提瓜和巴布达 | 9 | 258 | 13 | ||
| 阿根廷 | 17 | 104 | 23 | ||
| 亚美尼亚 | 9 | 208 | 24 | ||
| 阿鲁巴岛 | 153 | 13 | |||
| 澳大利亚 | 17 | 190 | 158 | 30 | |
| 奥地利 | 9 | 190 | 170 | 9 | |
| 阿塞拜疆 | 17 | 190 | 154 | 33 | |
| 巴哈马 | 8 | 190 | 197 | 24 | |
| 巴林 | 13 | 190 | 289 | 33 | |
| 孟加拉国 | 11 | 253 | 239 | 46 | |
| 巴巴多斯 | 9 | 190 | 554 | 13 | |
| 白俄罗斯 | 9 | 190 | 235 | 28 | |
| 比利时 | 9 | 175 | 9 | ||
| 伯利兹 | 9 | 190 | 203 | 13 | |
| 贝宁 | 33 | 375 | 50 | ||
| 百慕大 | 9 | 190 | 39 | 13 | |
| 不丹 | 8 | 153 | 8 | ||
| 玻利维亚 | 13 | 129 | 13 | ||
| 博内尔岛 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | 67 | 13 | ||
| 博茨瓦纳 | 9 | 142 | 13 | ||
| 巴西 | 6 | 277 | 173 | 10 | |
| 英属维尔京群岛 | |||||
| 文莱 | 9 | 120 | 13 | ||
| 保加利亚 | 9 | 188 | 18 | ||
| 布基纳法索 | 13 | 190 | 98 | 18 | |
| 缅甸 | 7 | 190 | 30 | 13 | |
| 布隆迪 | 15 | 190 | 265 | 13 | |
| 柬埔寨 | 9 | 190 | 31 | 9 | |
| 喀麦隆 | 14 | 300 | 119 | 16 | |
| 佛得角 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 开曼群岛 | 9 | 132 | 13 | ||
| 中非共和国 | 9 | 190 | 153 | ||
| 乍得 | 15 | 190 | 118 | 13 | |
| 智利 | 15 | 537 | 20 | ||
| 中国大陆 | 6 | 130 | 30 | 18 | |
| 哥伦比亚 | 8 | 217 | 106 | 14 | |
| 科摩罗岛 | 9 | 153 | 13 | ||
| 刚果 | 14 | 190 | 223 | 13 | |
| 哥斯达黎加 | 10 | 190 | 45 | 11 | |
| 象牙海岸 | 15 | 318 | 266 | 25 | |
| 克罗地亚 | 9 | 174 | 9 | ||
| 古巴 | 8 | 686 | 198 | 11 | |
| 塞浦路斯 | 9 | 234 | 27 | ||
| 捷克共和国 | 9 | 193 | 13 | ||
| 刚果民主共和国 | 14 | 190 | 110 | 17 | |
| 丹麦 | 9 | 190 | 178 | 5 | |
| 吉布提 | 16 | 669 | |||
| 多米尼克 | 9 | 190 | 22 | 13 | |
| 多米尼加共和国 | 11 | 190 | 87 | 12 | |
| 厄瓜多尔 | 11 | 190 | 98 | 15 | |
| 埃及 | 16 | 481 | 131 | 16 | |
| 萨尔瓦多 | 10 | 190 | 194 | 9 | |
| 赤道几内亚 | 9 | 153 | |||
| 厄立特里亚 | 9 | 190 | 204 | ||
| 爱沙尼亚 | 9 | 212 | 5 | ||
| 埃塞俄比亚 | 21 | 646 | 310 | 13 | |
| 斐济 | 9 | 190 | 31 | 13 | |
| 芬兰 | 9 | 173 | 9 | ||
| 法国 | 7 | 190 | 146 | 11 | |
| 加蓬 | 14 | 190 | 121 | 13 | |
| 冈比亚 | 16 | 190 | 172 | 13 | |
| 格鲁吉亚 | 9 | 190 | 183 | 13 | |
| 德国 | 2 | 190 | 177 | 9 | |
| 加纳 | 6 | 190 | 339 | 38 | |
| 希腊 | 9 | 190 | 271 | 3 | |
| 格林纳达 | 9 | 190 | 210 | 13 | |
| 危地马拉 | 12 | 190 | 45 | 2 | |
| 几内亚 | 14 | 190 | 271 | 25 | |
| 几内亚比绍 | 9 | 153 | 13 | ||
| 圭亚那 | 8 | 190 | 82 | 13 | |
| 海地 | 10 | 778 | 204 | 14 | |
| 罗马教廷 | 153 | ||||
| 洪都拉斯 | 11 | 190 | 194 | 9 | |
| 香港特别行政区 | 5 | 190 | 47 | 7 | |
| 匈牙利 | 9 | 190 | 167 | 6 | |
| 冰岛 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 印度 | 3 | 123 | 25 | 8 | |
| 印度尼西亚 | 7 | 190 | 13 | 11 | |
| 伊朗 | 21 | 185 | 84 | 40 | |
| 伊拉克 | 14 | 190 | 159 | 10 | |
| 爱尔兰 | 9 | 188 | 9 | ||
| 以色列 | 11 | 190 | 225 | 8 | |
| 意大利 | 3 | 182 | 248 | 5 | |
| 牙买加 | 12 | 190 | 220 | 14 | |
| 日本 | 2 | 190 | 39 | 10 | |
| 约旦 | 14 | 190 | 160 | 10 | |
| 哈萨克斯坦 | 28 | 190 | 117 | 16 | |
| 肯尼亚 | 20 | 190 | 622 | 13 | |
| 基里巴斯 | 153 | ||||
| 科威特 | 12 | 190 | 313 | 29 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 190 | 232 | 13 | |
| 老挝 | 9 | 190 | 38 | 13 | |
| 拉脱维亚 | 9 | 233 | 3 | ||
| 黎巴嫩 | 12 | 328 | 110 | 30 | |
| 莱索托 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 利比里亚 | 10 | 153 | 13 | ||
| 利比亚 | 17 | 180 | 13 | ||
| 列支敦士登 | 153 | ||||
| 立陶宛 | 165 | 3 | |||
| 卢森堡 | 9 | 162 | 13 | ||
| 澳门特别行政区 | 9 | 190 | 49 | 11 | |
| 马其顿 | 9 | 190 | 36 | 13 | |
| 马达加斯加 | 16 | 190 | 142 | 16 | |
| 马拉维 | 9 | 190 | 217 | ||
| 马来西亚 | 17 | 190 | 49 | 29 | |
| 马尔代夫 | 9 | 153 | 13 | ||
| 马里 | 17 | 190 | 256 | 13 | |
| 马耳他 | 9 | 217 | 3 | ||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马提尼克岛 | 9 | 153 | 13 | ||
| 毛里塔尼亚 | 19 | 190 | 208 | 13 | |
| 毛里求斯 | 13 | 190 | 91 | 15 | |
| 墨西哥 | 2 | 190 | 56 | 3 | |
| 密克罗尼西亚(联邦) | 153 | 13 | |||
| 摩尔多瓦 | 9 | 190 | 294 | 4 | |
| 摩纳哥 | |||||
| 蒙古 | 5 | 190 | 43 | 13 | |
| 黑山 | 9 | 190 | 115 | 10 | |
| 摩洛哥 | 11 | 190 | 232 | 14 | |
| 莫桑比克 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 纳米比亚 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 瑙鲁 | |||||
| 尼泊尔 | 8 | 81 | 17 | 9 | |
| 荷兰 | 6 | 186 | 3 | ||
| 新喀里多尼亚 | 9 | 13 | |||
| 新西兰 | 9 | 177 | 22 | ||
| 尼加拉瓜 | 9 | 190 | 228 | 6 | |
| 尼日尔 | 16 | 190 | 138 | 13 | |
| 尼日利亚 | 16 | 686 | 357 | 26 | |
| 朝鲜 | |||||
| 挪威 | 9 | 149 | 3 | ||
| 阿曼 | 17 | 190 | 316 | 38 | |
| 巴基斯坦 | 13 | 422 | 235 | 47 | |
| 巴勒斯坦权力机构(加沙) | 9 | 190 | 154 | 13 | |
| 巴拿马 | 11 | 190 | 141 | 13 | |
| 巴布亚新几内亚 | 153 | 13 | |||
| 巴拉圭 | 9 | 258 | 13 | ||
| 秘鲁 | 13 | 190 | 117 | 15 | |
| 菲律宾 | 6 | 226 | 29 | 9 | |
| 波兰 | 18 | 190 | 197 | 4 | |
| 葡萄牙 | 9 | 143 | 11 | ||
| 波多黎各 | 153 | 13 | |||
| 卡塔尔 | 16 | 190 | 323 | 31 | |
| 罗马尼亚 | 9 | 190 | 189 | 3 | |
| 俄罗斯 | 30 | 330 | 271 | 25 | |
| 卢旺达 | 12 | 190 | 194 | 24 | |
| 萨摩亚 | 153 | ||||
| 圣马力诺 | |||||
| 圣多美和普林西比 | 9 | ||||
| 沙特阿拉伯 | 3 | 171 | 721 | 6 | |
| 塞内加尔 | 15 | 190 | 260 | 26 | |
| 塞尔维亚 | 6 | 190 | 47 | 15 | |
| 塞舌尔 | 9 | 153 | 13 | ||
| 塞拉利昂 | 9 | 153 | 13 | ||
| 新加坡 | 20 | 190 | 119 | 35 | |
| 斯洛伐克 | 9 | 175 | 4 | ||
| 斯洛文尼亚 | 152 | 8 | |||
| 所罗门群岛 | |||||
| 索马里 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 南非 | 17 | 229 | 174 | 17 | |
| 韩国 | 2 | 190 | 78 | 18 | |
| 南苏丹 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 西班牙 | 2 | 190 | 173 | 9 | |
| 斯里兰卡 | 9 | 307 | 125 | 19 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 9 | 87 | 13 | ||
| 圣卢西亚 | 9 | 190 | 74 | 13 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 9 | 190 | 366 | 13 | |
| 苏丹 | 9 | 190 | 111 | 13 | |
| 苏里南 | 9 | 130 | 13 | ||
| 埃斯瓦蒂尼 | 9 | 153 | 13 | ||
| 瑞典 | 9 | 225 | 6 | ||
| 瑞士 | 9 | 190 | 117 | 11 | |
| 叙利亚 | 9 | 378 | 155 | 13 | |
| 塔希提 | 9 | ||||
| 台湾 | 6 | 190 | 25 | 8 | |
| 塔吉克斯坦 | 9 | 153 | 13 | ||
| 坦桑尼亚 | 13 | 190 | 179 | 13 | |
| 泰国 | 7 | 190 | 26 | 6 | |
| 东帝汶 | 9 | 153 | 13 | ||
| 多哥 | 30 | 190 | 605 | 69 | |
| 汤加 | 153 | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | 8 | 190 | 97 | 6 | |
| 突尼斯 | 9 | 190 | 116 | 21 | |
| 土耳其 | 8 | 446 | 93 | 29 | |
| 土库曼斯坦 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 9 | 190 | 177 | 13 | |
| 图瓦卢 | |||||
| 乌干达 | 22 | 190 | 577 | 13 | |
| 乌克兰 | 9 | 190 | 178 | 13 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11 | 327 | 319 | 37 | |
| 英国 | 6 | 190 | 31 | 12 | |
| 美国 | 7 | 192 | 14 | 10 | |
| 乌拉圭 | 9 | 76 | 13 | ||
| 美属维尔京群岛 | 153 | ||||
| 乌兹别克斯坦 | 15 | 198 | 23 | ||
| 瓦努阿图 | |||||
| 委内瑞拉 | 9 | 717 | 204 | 13 | |
| 越南 | 14 | 236 | 668 | 16 | |
| 也门 | 9 | 190 | 153 | 13 | |
| 赞比亚 | 17 | 190 | 241 | 13 | |
| 津巴布韦 | 13 | 190 | 239 | 13 |
2023-03-23加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
| FCG | 国家-2023-03-23 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 10 | 182 | 343 | 13 | |
| 阿尔巴尼亚 | 2 | 121 | 285 | 4 | |
| 阿尔及利亚 | 12 | 317 | 135 | 16 | |
| 安道尔 | 10 | 161 | 13 | ||
| 安哥拉 | 10 | 182 | 199 | 13 | |
| 安圭拉 | 161 | 13 | |||
| 安提瓜和巴布达 | 10 | 232 | 13 | ||
| 阿根廷 | 19 | 84 | 25 | ||
| 亚美尼亚 | 10 | 182 | 234 | 24 | |
| 阿鲁巴岛 | 161 | 13 | |||
| 澳大利亚 | 11 | 182 | 91 | 16 | |
| 奥地利 | 10 | 182 | 165 | 9 | |
| 阿塞拜疆 | 12 | 182 | 154 | 26 | |
| 巴哈马 | 8 | 236 | 23 | ||
| 巴林 | 13 | 182 | 294 | 33 | |
| 孟加拉国 | 14 | 253 | 140 | 39 | |
| 巴巴多斯 | 10 | 182 | 767 | 13 | |
| 白俄罗斯 | 10 | 182 | 230 | 25 | |
| 比利时 | 9 | 174 | 9 | ||
| 伯利兹 | 10 | 203 | 13 | ||
| 贝宁 | 30 | 382 | 49 | ||
| 百慕大 | 10 | 182 | 41 | 13 | |
| 不丹 | 9 | 161 | 9 | ||
| 玻利维亚 | 12 | 143 | 13 | ||
| 博内尔岛 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 | 182 | 87 | 13 | |
| 博茨瓦纳 | 10 | 157 | 13 | ||
| 巴西 | 6 | 437 | 198 | 10 | |
| 英属维尔京群岛 | |||||
| 文莱 | 10 | 140 | 13 | ||
| 保加利亚 | 10 | 186 | 15 | ||
| 布基纳法索 | 12 | 95 | 18 | ||
| 缅甸 | 6 | 182 | 31 | 13 | |
| 布隆迪 | 21 | 182 | 265 | 13 | |
| 柬埔寨 | 9 | 182 | 31 | 9 | |
| 喀麦隆 | 14 | 182 | 101 | 18 | |
| 佛得角 | 10 | 182 | 161 | 13 | |
| 开曼群岛 | 10 | 166 | 13 | ||
| 中非共和国 | 10 | 161 | |||
| 乍得 | 15 | 182 | 96 | ||
| 智利 | 6 | 183 | 19 | ||
| 中国大陆 | 7 | 129 | 24 | 18 | |
| 哥伦比亚 | 9 | 218 | 108 | 14 | |
| 科摩罗岛 | 10 | 161 | 13 | ||
| 刚果 | 14 | 182 | 213 | 13 | |
| 哥斯达黎加 | 10 | 182 | 136 | 11 | |
| 象牙海岸 | 15 | 182 | 244 | 27 | |
| 克罗地亚 | 10 | 171 | 9 | ||
| 古巴 | 10 | 182 | 207 | 12 | |
| 塞浦路斯 | 10 | 234 | 24 | ||
| 捷克共和国 | 10 | 198 | 13 | ||
| 刚果民主共和国 | 14 | 182 | 105 | 18 | |
| 丹麦 | 10 | 182 | 177 | 5 | |
| 吉布提 | 14 | 161 | |||
| 多米尼克 | 10 | 182 | 43 | 13 | |
| 多米尼加共和国 | 11 | 182 | 202 | 13 | |
| 厄瓜多尔 | 11 | 182 | 99 | 15 | |
| 埃及 | 17 | 458 | 136 | 16 | |
| 萨尔瓦多 | 11 | 182 | 208 | 8 | |
| 赤道几内亚 | 10 | 161 | |||
| 厄立特里亚 | 10 | 182 | 204 | ||
| 爱沙尼亚 | 10 | 219 | 6 | ||
| 埃塞俄比亚 | 21 | 646 | 292 | 13 | |
| 斐济 | 10 | 182 | 27 | 13 | |
| 芬兰 | 10 | 187 | 9 | ||
| 法国 | 8 | 182 | 165 | 11 | |
| 加蓬 | 13 | 182 | 135 | 13 | |
| 冈比亚 | 17 | 182 | 110 | 13 | |
| 格鲁吉亚 | 21 | 182 | 185 | 15 | |
| 德国 | 2 | 182 | 171 | 9 | |
| 加纳 | 6 | 182 | 339 | 11 | |
| 希腊 | 10 | 182 | 272 | 3 | |
| 格林纳达 | 10 | 182 | 208 | 13 | |
| 危地马拉 | 10 | 182 | 98 | 2 | |
| 几内亚 | 14 | 182 | 231 | 25 | |
| 几内亚比绍 | 10 | 161 | 13 | ||
| 圭亚那 | 9 | 182 | 151 | 13 | |
| 海地 | 10 | 796 | 220 | 14 | |
| 罗马教廷 | 161 | ||||
| 洪都拉斯 | 11 | 182 | 203 | 6 | |
| 香港特别行政区 | 5 | 182 | 45 | 7 | |
| 匈牙利 | 10 | 182 | 164 | 5 | |
| 冰岛 | 10 | 182 | 161 | 13 | |
| 印度 | 3 | 127 | 37 | 8 | |
| 印度尼西亚 | 7 | 182 | 12 | 18 | |
| 伊朗 | 16 | 136 | 74 | 35 | |
| 伊拉克 | 14 | 182 | 160 | 11 | |
| 爱尔兰 | 10 | 182 | 8 | ||
| 以色列 | 17 | 182 | 226 | 8 | |
| 意大利 | 5 | 182 | 249 | 4 | |
| 牙买加 | 13 | 182 | 238 | 14 | |
| 日本 | 1 | 182 | 38 | 11 | |
| 约旦 | 14 | 182 | 160 | 8 | |
| 哈萨克斯坦 | 28 | 182 | 208 | 16 | |
| 肯尼亚 | 19 | 182 | 196 | 13 | |
| 基里巴斯 | 161 | ||||
| 科威特 | 12 | 182 | 322 | 29 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 10 | 182 | 227 | 13 | |
| 老挝 | 10 | 182 | 47 | 13 | |
| 拉脱维亚 | 10 | 233 | 3 | ||
| 黎巴嫩 | 14 | 293 | 115 | 30 | |
| 莱索托 | 10 | 161 | |||
| 利比里亚 | 8 | 161 | 13 | ||
| 利比亚 | 17 | 182 | 13 | ||
| 列支敦士登 | 161 | ||||
| 立陶宛 | 192 | 3 | |||
| 卢森堡 | 10 | 173 | 13 | ||
| 澳门特别行政区 | 10 | 182 | 48 | 11 | |
| 马其顿 | 10 | 182 | 48 | 13 | |
| 马达加斯加 | 16 | 182 | 140 | 16 | |
| 马拉维 | 10 | 178 | |||
| 马来西亚 | 25 | 182 | 47 | 29 | |
| 马尔代夫 | 10 | 161 | 13 | ||
| 马里 | 17 | 182 | 245 | 13 | |
| 马耳他 | 10 | 224 | 3 | ||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马提尼克岛 | 10 | 161 | 13 | ||
| 毛里塔尼亚 | 17 | 208 | 13 | ||
| 毛里求斯 | 12 | 90 | 15 | ||
| 墨西哥 | 2 | 182 | 194 | 3 | |
| 密克罗尼西亚(联邦) | 13 | ||||
| 摩尔多瓦 | 10 | 182 | 301 | 5 | |
| 摩纳哥 | 161 | ||||
| 蒙古 | 6 | 182 | 43 | 13 | |
| 黑山 | 10 | 182 | 113 | 10 | |
| 摩洛哥 | 11 | 182 | 167 | 14 | |
| 莫桑比克 | 10 | 161 | 13 | ||
| 纳米比亚 | 10 | 161 | 13 | ||
| 瑙鲁 | |||||
| 尼泊尔 | 8 | 81 | 16 | 9 | |
| 荷兰 | 7 | 180 | 3 | ||
| 新喀里多尼亚 | 10 | 13 | |||
| 新西兰 | 10 | 164 | 18 | ||
| 尼加拉瓜 | 10 | 182 | 230 | 6 | |
| 尼日尔 | 16 | 182 | 138 | 13 | |
| 尼日利亚 | 17 | 680 | 351 | 25 | |
| 朝鲜 | |||||
| 挪威 | 10 | 149 | 3 | ||
| 阿曼 | 16 | 182 | 318 | 36 | |
| 巴基斯坦 | 12 | 462 | 121 | 46 | |
| 巴勒斯坦权力机构(加沙) | 12 | 182 | 156 | 13 | |
| 巴拿马 | 10 | 182 | 193 | 13 | |
| 巴布亚新几内亚 | 161 | 13 | |||
| 巴拉圭 | 10 | 182 | 13 | ||
| 秘鲁 | 13 | 182 | 123 | 14 | |
| 菲律宾 | 6 | 231 | 30 | 10 | |
| 波兰 | 19 | 182 | 209 | 4 | |
| 葡萄牙 | 10 | 136 | 11 | ||
| 波多黎各 | 161 | ||||
| 卡塔尔 | 16 | 182 | 322 | 36 | |
| 罗马尼亚 | 10 | 182 | 185 | 3 | |
| 俄罗斯 | 34 | 330 | 255 | 26 | |
| 卢旺达 | 13 | 182 | 188 | 23 | |
