飞出国2023年3月加拿大境外访问、留学、工签、超签处理周期汇总表

2023 年3月加拿大境外申请临时签证周期汇总(热门国家)

:new: 飞出国2023-03-29更新。
:new: 飞出国2023-03-23更新。
:new: 飞出国2023-03-14更新。
:new: 飞出国2023-03-07更新。2月数据请参考 飞出国2023年2月加拿大签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表

2023年临时签证中国区处理速度变化记录(3月更新) - 飞出国

中国周期-飞出国 留学(周) 超签(天) 境外访签(天) 工签(周)
2023-03-23 7 129 24 18
2023-03-29 6 130 30 18
2023-03-23 7 129 24 18
2023-03-14 7 128 28 18
2023-03-07 7 126 37 18
2023-02-28 7 124 35 19
2023-02-23 7 121 41 20
2023-02-15 8 117 33 20
2023-02-07 7 118 29 22
2023-02-01 6 119 27 19
2023-01-25 6 122 27 21
2023-01-18 5 120 28 23
2023-01-10 5 123 38 50
2023-01-04 5 120 56 36

2023年3月最新加拿大境外留学,访签,超签及工签四国申请周期比较表 - 飞出国

Study 留学(周) 2023-03-29 2023-03-23 2023-03-14 2023-03-07
:cn:中国 6 7 7 7
:india:印度 3 3 3 3
:philippines:菲律宾 6 6 6 6
:vietnam:越南 14 14 13 12
Super 父母超级签证(天) 2023-03-29 2023-03-23 2023-03-14 2023-03-07
:cn:中国 130 129 128 126
:india:印度 123 127 129 133
:philippines:菲律宾 226 231 231 226
:vietnam:越南 236 219 220 209
Visitor 境外访签(天) 2023-03-29 2023-03-23 2023-03-14 2023-03-07
:cn:中国 30 24 28 37
:india:印度 25 37 50 58
:philippines:菲律宾 29 30 30 31
:vietnam:越南 668 675 163 168
Work 境外工签(周) 2023-03-29 2023-03-23 2023-03-14 2023-03-07
:cn:中国 18 18 18 18
:india:印度 8 8 8 8
:philippines:菲律宾 9 10 12 12
:vietnam:越南 16 17 14 19

飞出国这里选取了11个国家与中国申请人的学签(周)超签(天)访签(天)工签(周)处理速度进行比较,除了日本,其他十个国家都是移民和签证申请人比较多的国家。

FCG 国家-2023-03-29 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 277 173 10
:cn: 中国大陆 6 130 30 18
:fr: 法国 7 190 146 11
:india: 印度 3 123 25 8
:iran: 伊朗 21 185 84 40
:jp: 日本 2 190 39 10
:mexico: 墨西哥 2 190 56 3
:nigeria: 尼日利亚 16 686 357 26
:pakistan: 巴基斯坦 13 422 235 47
:philippines: 菲律宾 6 226 29 9
:us: 美国 7 192 14 10
:vietnam: 越南 14 236 668 16
2023-03-23加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-23 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 437 198 10
:cn: 中国大陆 7 129 24 18
:fr: 法国 8 182 165 11
:india: 印度 3 127 37 8
:iran: 伊朗 16 136 74 35
:jp: 日本 1 182 38 11
:mexico: 墨西哥 2 182 194 3
:nigeria: 尼日利亚 17 680 351 25
:pakistan: 巴基斯坦 12 462 121 46
:philippines: 菲律宾 6 231 30 10
:us: 美国 7 121 17 14
:vietnam: 越南 14 219 675 17
2023-03-14加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-14 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 515 203 9
:cn: 中国大陆 7 128 28 18
:fr: 法国 8 175 213 12
:india: 印度 3 129 50 8
:iran: 伊朗 15 112 69 35
:jp: 日本 1 175 34 12
:mexico: 墨西哥 3 175 216 3
:nigeria: 尼日利亚 18 621 359 25
:pakistan: 巴基斯坦 12 420 143 45
:philippines: 菲律宾 6 231 30 12
:us: 美国 7 121 21 14
:vietnam: 越南 13 220 163 14
2023-03-07加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-07 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 6 592 194 9
:cn: 中国大陆 7 126 37 18
:fr: 法国 8 169 204 12
:india: 印度 3 133 58 8
:iran: 伊朗 10 156 63 35
:jp: 日本 1 169 33 11
:mexico: 墨西哥 2 169 232 3
:nigeria: 尼日利亚 18 396 376 27
:pakistan: 巴基斯坦 12 422 166 45
:philippines: 菲律宾 6 226 31 12
:us: 美国 7 121 24 15
:vietnam: 越南 12 209 168 19

境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国" xAxisTitle=“2023年3月29日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 6 | 7 | 3 | 21 | 2 | 2 | 16 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 超签(天) | 277 | 130 | 190 | 123 | 185 | 190 | 190 | 686 | 422 | 226 | 192 | 236 |
| 访签(天) | 173 | 30 | 146 | 25 | 84 | 39 | 56 | 357 | 235 | 29 | 14 | 668 |
| 工签(周) | 10 | 18 | 11 | 8 | 40 | 10 | 3 | 26 | 47 | 9 | 10 | 16 |
[/chart]

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 17 | 12 | 6 | 7 | 14 | | 超签(天) | 437 | 129 | 182 | 127 | 136 | 182 | 182 | 680 | 462 | 231 | 121 | 219 | | 访签(天) | 198 | 24 | 165 | 37 | 74 | 38 | 194 | 351 | 121 | 30 | 17 | 675 | | 工签(周) | 10 | 18 | 11 | 8 | 35 | 11 | 3 | 25 | 46 | 10 | 14 | 17 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 13 | | 超签(天) | 515 | 128 | 175 | 129 | 112 | 175 | 175 | 621 | 420 | 231 | 121 | 220 | | 访签(天) | 203 | 28 | 213 | 50 | 69 | 34 | 216 | 359 | 143 | 30 | 21 | 163 | | 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 12 | 3 | 25 | 45 | 12 | 14 | 14 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 | | 超签(天) | 592 | 126 | 169 | 133 | 156 | 169 | 169 | 396 | 422 | 226 | 121 | 209 | | 访签(天) | 194 | 37 | 204 | 58 | 63 | 33 | 232 | 376 | 166 | 31 | 24 | 168 | | 工签(周) | 9 | 18 | 12 | 8 | 35 | 11 | 3 | 27 | 45 | 12 | 15 | 19 |

2023年3月加拿大境外签证处理周期比较表(全球) - 飞出国

FCG 国家-2023-03-29 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 9 190 322 13
:albania: 阿尔巴尼亚 3 121 283 3
:algeria: 阿尔及利亚 12 312 178 16
:andorra: 安道尔 9 153 13
:angola: 安哥拉 9 190 199 13
:anguilla: 安圭拉 153 13
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 9 258 13
:argentina: 阿根廷 17 104 23
:armenia: 亚美尼亚 9 208 24
:aruba: 阿鲁巴岛 153 13
:australia: 澳大利亚 17 190 158 30
:austria: 奥地利 9 190 170 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 17 190 154 33
:bahamas: 巴哈马 8 190 197 24
:bahrain: 巴林 13 190 289 33
:bangladesh: 孟加拉国 11 253 239 46
:barbados: 巴巴多斯 9 190 554 13
:belarus: 白俄罗斯 9 190 235 28
:belgium: 比利时 9 175 9
:belize: 伯利兹 9 190 203 13
:benin: 贝宁 33 375 50
:bermuda: 百慕大 9 190 39 13
:bhutan: 不丹 8 153 8
:bolivia: 玻利维亚 13 129 13
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 9 67 13
:botswana: 博茨瓦纳 9 142 13
:brazil: 巴西 6 277 173 10
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 9 120 13
:bulgaria: 保加利亚 9 188 18
:burkina_faso: 布基纳法索 13 190 98 18
:myanmar: 缅甸 7 190 30 13
:burundi: 布隆迪 15 190 265 13
:cambodia: 柬埔寨 9 190 31 9
:cameroon: 喀麦隆 14 300 119 16
:cape_verde: 佛得角 9 190 153 13
:cayman_islands: 开曼群岛 9 132 13
:central_african_republic: 中非共和国 9 190 153
:chad: 乍得 15 190 118 13
:chile: 智利 15 537 20
:cn: 中国大陆 6 130 30 18
:colombia: 哥伦比亚 8 217 106 14
:comoros: 科摩罗岛 9 153 13
:congo_brazzaville: 刚果 14 190 223 13
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 190 45 11
:cote_divoire: 象牙海岸 15 318 266 25
:croatia: 克罗地亚 9 174 9
:cuba: 古巴 8 686 198 11
:cyprus: 塞浦路斯 9 234 27
:czech_republic: 捷克共和国 9 193 13
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 14 190 110 17
:denmark: 丹麦 9 190 178 5
:djibouti: 吉布提 16 669
:dominica: 多米尼克 9 190 22 13
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 190 87 12
:ecuador: 厄瓜多尔 11 190 98 15
:egypt: 埃及 16 481 131 16
:el_salvador: 萨尔瓦多 10 190 194 9
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 9 153
:eritrea: 厄立特里亚 9 190 204
:estonia: 爱沙尼亚 9 212 5
:ethiopia: 埃塞俄比亚 21 646 310 13
:fiji: 斐济 9 190 31 13
:finland: 芬兰 9 173 9
:fr: 法国 7 190 146 11
:gabon: 加蓬 14 190 121 13
:gambia: 冈比亚 16 190 172 13
:georgia: 格鲁吉亚 9 190 183 13
:de: 德国 2 190 177 9
:ghana: 加纳 6 190 339 38
:greece: 希腊 9 190 271 3
:grenada: 格林纳达 9 190 210 13
:guatemala: 危地马拉 12 190 45 2
:guinea: 几内亚 14 190 271 25
:guinea_bissau: 几内亚比绍 9 153 13
:guyana: 圭亚那 8 190 82 13
:haiti: 海地 10 778 204 14
:vatican_city: 罗马教廷 153
:honduras: 洪都拉斯 11 190 194 9
:hong_kong: 香港特别行政区 5 190 47 7
:hungary: 匈牙利 9 190 167 6
:iceland: 冰岛 9 190 153 13
:india: 印度 3 123 25 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 190 13 11
:iran: 伊朗 21 185 84 40
:iraq: 伊拉克 14 190 159 10
:ireland: 爱尔兰 9 188 9
:israel: 以色列 11 190 225 8
:it: 意大利 3 182 248 5
:jamaica: 牙买加 12 190 220 14
:jp: 日本 2 190 39 10
:jordan: 约旦 14 190 160 10
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 28 190 117 16
:kenya: 肯尼亚 20 190 622 13
:kiribati: 基里巴斯 153
:kuwait: 科威特 12 190 313 29
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 9 190 232 13
:laos: 老挝 9 190 38 13
:latvia: 拉脱维亚 9 233 3
:lebanon: 黎巴嫩 12 328 110 30
:lesotho: 莱索托 9 190 153 13
:liberia: 利比里亚 10 153 13
:libya: 利比亚 17 180 13
:liechtenstein: 列支敦士登 153
:lithuania: 立陶宛 165 3
:luxembourg: 卢森堡 9 162 13
:macau: 澳门特别行政区 9 190 49 11
:macedonia: 马其顿 9 190 36 13
:madagascar: 马达加斯加 16 190 142 16
:malawi: 马拉维 9 190 217
:malaysia: 马来西亚 17 190 49 29
:maldives: 马尔代夫 9 153 13
:mali: 马里 17 190 256 13
:malta: 马耳他 9 217 3
:marshall_islands: 马绍尔群岛
:martinique: 马提尼克岛 9 153 13
:mauritania: 毛里塔尼亚 19 190 208 13
:mauritius: 毛里求斯 13 190 91 15
:mexico: 墨西哥 2 190 56 3
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 153 13
:moldova: 摩尔多瓦 9 190 294 4
:monaco: 摩纳哥
:mongolia: 蒙古 5 190 43 13
:montenegro: 黑山 9 190 115 10
:morocco: 摩洛哥 11 190 232 14
:mozambique: 莫桑比克 9 190 153 13
:namibia: 纳米比亚 9 190 153 13
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 8 81 17 9
:netherlands: 荷兰 6 186 3
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 9 13
:new_zealand: 新西兰 9 177 22
:nicaragua: 尼加拉瓜 9 190 228 6
:niger: 尼日尔 16 190 138 13
:nigeria: 尼日利亚 16 686 357 26
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 9 149 3
:oman: 阿曼 17 190 316 38
:pakistan: 巴基斯坦 13 422 235 47
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 9 190 154 13
:panama: 巴拿马 11 190 141 13
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 153 13
:paraguay: 巴拉圭 9 258 13
:peru: 秘鲁 13 190 117 15
:philippines: 菲律宾 6 226 29 9
:poland: 波兰 18 190 197 4
:portugal: 葡萄牙 9 143 11
:puerto_rico: 波多黎各 153 13
:qatar: 卡塔尔 16 190 323 31
:romania: 罗马尼亚 9 190 189 3
:ru: 俄罗斯 30 330 271 25
:rwanda: 卢旺达 12 190 194 24
:samoa: 萨摩亚 153
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 9
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 3 171 721 6
:senegal: 塞内加尔 15 190 260 26
:serbia: 塞尔维亚 6 190 47 15
:seychelles: 塞舌尔 9 153 13
:sierra_leone: 塞拉利昂 9 153 13
:singapore: 新加坡 20 190 119 35
:slovakia: 斯洛伐克 9 175 4
:slovenia: 斯洛文尼亚 152 8
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 9 190 153 13
:south_africa: 南非 17 229 174 17
:kr: 韩国 2 190 78 18
:south_sudan: 南苏丹 9 190 153 13
:es: 西班牙 2 190 173 9
:sri_lanka: 斯里兰卡 9 307 125 19
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 9 87 13
:st_lucia: 圣卢西亚 9 190 74 13
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 9 190 366 13
:sudan: 苏丹 9 190 111 13
:suriname: 苏里南 9 130 13
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 9 153 13
:sweden: 瑞典 9 225 6
:switzerland: 瑞士 9 190 117 11
:syria: 叙利亚 9 378 155 13
:french_polynesia: 塔希提 9
:taiwan: 台湾 6 190 25 8
:tajikistan: 塔吉克斯坦 9 153 13
:tanzania: 坦桑尼亚 13 190 179 13
:thailand: 泰国 7 190 26 6
:timor_leste: 东帝汶 9 153 13
:togo: 多哥 30 190 605 69
:tonga: 汤加 153
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 8 190 97 6
:tunisia: 突尼斯 9 190 116 21
:tr: 土耳其 8 446 93 29
:turkmenistan: 土库曼斯坦 9 190 153 13
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 9 190 177 13
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 22 190 577 13
:ukraine: 乌克兰 9 190 178 13
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 11 327 319 37
:uk: 英国 6 190 31 12
:us: 美国 7 192 14 10
:uruguay: 乌拉圭 9 76 13
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 153
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 15 198 23
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 9 717 204 13
:vietnam: 越南 14 236 668 16
:yemen: 也门 9 190 153 13
:zambia: 赞比亚 17 190 241 13
:zimbabwe: 津巴布韦 13 190 239 13
2023-03-23加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-23 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 182 343 13
:albania: 阿尔巴尼亚 2 121 285 4
:algeria: 阿尔及利亚 12 317 135 16
:andorra: 安道尔 10 161 13
:angola: 安哥拉 10 182 199 13
:anguilla: 安圭拉 161 13
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 232 13
:argentina: 阿根廷 19 84 25
:armenia: 亚美尼亚 10 182 234 24
:aruba: 阿鲁巴岛 161 13
:australia: 澳大利亚 11 182 91 16
:austria: 奥地利 10 182 165 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 12 182 154 26
:bahamas: 巴哈马 8 236 23
:bahrain: 巴林 13 182 294 33
:bangladesh: 孟加拉国 14 253 140 39
:barbados: 巴巴多斯 10 182 767 13
:belarus: 白俄罗斯 10 182 230 25
:belgium: 比利时 9 174 9
:belize: 伯利兹 10 203 13
:benin: 贝宁 30 382 49
:bermuda: 百慕大 10 182 41 13
:bhutan: 不丹 9 161 9
:bolivia: 玻利维亚 12 143 13
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 182 87 13
:botswana: 博茨瓦纳 10 157 13
:brazil: 巴西 6 437 198 10
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 140 13
:bulgaria: 保加利亚 10 186 15
:burkina_faso: 布基纳法索 12 95 18
:myanmar: 缅甸 6 182 31 13
:burundi: 布隆迪 21 182 265 13
:cambodia: 柬埔寨 9 182 31 9
:cameroon: 喀麦隆 14 182 101 18
:cape_verde: 佛得角 10 182 161 13
:cayman_islands: 开曼群岛 10 166 13
:central_african_republic: 中非共和国 10 161
:chad: 乍得 15 182 96
:chile: 智利 6 183 19
:cn: 中国大陆 7 129 24 18
:colombia: 哥伦比亚 9 218 108 14
:comoros: 科摩罗岛 10 161 13
:congo_brazzaville: 刚果 14 182 213 13
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 182 136 11
:cote_divoire: 象牙海岸 15 182 244 27
:croatia: 克罗地亚 10 171 9
:cuba: 古巴 10 182 207 12
:cyprus: 塞浦路斯 10 234 24
:czech_republic: 捷克共和国 10 198 13
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 14 182 105 18
:denmark: 丹麦 10 182 177 5
:djibouti: 吉布提 14 161
:dominica: 多米尼克 10 182 43 13
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 182 202 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 182 99 15
:egypt: 埃及 17 458 136 16
:el_salvador: 萨尔瓦多 11 182 208 8
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10 161
:eritrea: 厄立特里亚 10 182 204
:estonia: 爱沙尼亚 10 219 6
:ethiopia: 埃塞俄比亚 21 646 292 13
:fiji: 斐济 10 182 27 13
:finland: 芬兰 10 187 9
:fr: 法国 8 182 165 11
:gabon: 加蓬 13 182 135 13
:gambia: 冈比亚 17 182 110 13
:georgia: 格鲁吉亚 21 182 185 15
:de: 德国 2 182 171 9
:ghana: 加纳 6 182 339 11
:greece: 希腊 10 182 272 3
:grenada: 格林纳达 10 182 208 13
:guatemala: 危地马拉 10 182 98 2
:guinea: 几内亚 14 182 231 25
:guinea_bissau: 几内亚比绍 10 161 13
:guyana: 圭亚那 9 182 151 13
:haiti: 海地 10 796 220 14
:vatican_city: 罗马教廷 161
:honduras: 洪都拉斯 11 182 203 6
:hong_kong: 香港特别行政区 5 182 45 7
:hungary: 匈牙利 10 182 164 5
:iceland: 冰岛 10 182 161 13
:india: 印度 3 127 37 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 182 12 18
:iran: 伊朗 16 136 74 35
:iraq: 伊拉克 14 182 160 11
:ireland: 爱尔兰 10 182 8
:israel: 以色列 17 182 226 8
:it: 意大利 5 182 249 4
:jamaica: 牙买加 13 182 238 14
:jp: 日本 1 182 38 11
:jordan: 约旦 14 182 160 8
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 28 182 208 16
:kenya: 肯尼亚 19 182 196 13
:kiribati: 基里巴斯 161
:kuwait: 科威特 12 182 322 29
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 10 182 227 13
:laos: 老挝 10 182 47 13
:latvia: 拉脱维亚 10 233 3
:lebanon: 黎巴嫩 14 293 115 30
:lesotho: 莱索托 10 161
:liberia: 利比里亚 8 161 13
:libya: 利比亚 17 182 13
:liechtenstein: 列支敦士登 161
:lithuania: 立陶宛 192 3
:luxembourg: 卢森堡 10 173 13
:macau: 澳门特别行政区 10 182 48 11
:macedonia: 马其顿 10 182 48 13
:madagascar: 马达加斯加 16 182 140 16
:malawi: 马拉维 10 178
:malaysia: 马来西亚 25 182 47 29
:maldives: 马尔代夫 10 161 13
:mali: 马里 17 182 245 13
:malta: 马耳他 10 224 3
:marshall_islands: 马绍尔群岛
:martinique: 马提尼克岛 10 161 13
:mauritania: 毛里塔尼亚 17 208 13
:mauritius: 毛里求斯 12 90 15
:mexico: 墨西哥 2 182 194 3
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 13
:moldova: 摩尔多瓦 10 182 301 5
:monaco: 摩纳哥 161
:mongolia: 蒙古 6 182 43 13
:montenegro: 黑山 10 182 113 10
:morocco: 摩洛哥 11 182 167 14
:mozambique: 莫桑比克 10 161 13
:namibia: 纳米比亚 10 161 13
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 8 81 16 9
:netherlands: 荷兰 7 180 3
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 10 13
:new_zealand: 新西兰 10 164 18
:nicaragua: 尼加拉瓜 10 182 230 6
:niger: 尼日尔 16 182 138 13
:nigeria: 尼日利亚 17 680 351 25
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 10 149 3
:oman: 阿曼 16 182 318 36
:pakistan: 巴基斯坦 12 462 121 46
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 12 182 156 13
:panama: 巴拿马 10 182 193 13
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 161 13
:paraguay: 巴拉圭 10 182 13
:peru: 秘鲁 13 182 123 14
:philippines: 菲律宾 6 231 30 10
:poland: 波兰 19 182 209 4
:portugal: 葡萄牙 10 136 11
:puerto_rico: 波多黎各 161
:qatar: 卡塔尔 16 182 322 36
:romania: 罗马尼亚 10 182 185 3
:ru: 俄罗斯 34 330 255 26
:rwanda: 卢旺达 13 182 188 23
:samoa: 萨摩亚 161
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 10
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 3 171 745 6
:senegal: 塞内加尔 15 182 260 23
:serbia: 塞尔维亚 8 182 47 19
:seychelles: 塞舌尔 10 161 13
:sierra_leone: 塞拉利昂 10 161 19
:singapore: 新加坡 22 182 197 37
:slovakia: 斯洛伐克 10 187 4
:slovenia: 斯洛文尼亚 149 8
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 10 161 13
:south_africa: 南非 17 182 167 16
:kr: 韩国 2 182 78 23
:south_sudan: 南苏丹 10 182 161 13
:es: 西班牙 2 182 170 9
:sri_lanka: 斯里兰卡 9 318 102 18
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 10 70 13
:st_lucia: 圣卢西亚 10 182 182 13
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 10 182 568 13
:sudan: 苏丹 10 182 128 13
:suriname: 苏里南 10 133 13
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 10 161 13
:sweden: 瑞典 10 204 7
:switzerland: 瑞士 12 182 117 11
:syria: 叙利亚 10 371 158 13
:french_polynesia: 塔希提 10
:taiwan: 台湾 7 182 26 8
:tajikistan: 塔吉克斯坦 10 161 13
:tanzania: 坦桑尼亚 13 182 334 13
:thailand: 泰国 6 182 25 7
:timor_leste: 东帝汶 161
:togo: 多哥 29 182 605 69
:tonga: 汤加 161
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 8 182 142 7
:tunisia: 突尼斯 10 182 116 22
:tr: 土耳其 9 387 98 27
:turkmenistan: 土库曼斯坦 10 161 13
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 10 195 13
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 23 182 325 13
:ukraine: 乌克兰 29 182 176 12
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 12 326 323 39
:uk: 英国 6 182 30 12
:us: 美国 7 121 17 14
:uruguay: 乌拉圭 10 92 13
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 161
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 17 182 198 21
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 10 734 222 13
:vietnam: 越南 14 219 675 17
:yemen: 也门 10 182 161 13
:zambia: 赞比亚 17 182 241 13
:zimbabwe: 津巴布韦 12 182 245 13
2023-03-14加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-03-14 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 175 339 12
:albania: 阿尔巴尼亚 2 121 275 4
:algeria: 阿尔及利亚 12 175 194 16
:andorra: 安道尔 10 165 12
:angola: 安哥拉 10 175 169 12
:anguilla: 安圭拉 165 12
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 205 12
:argentina: 阿根廷 15 53 20
:armenia: 亚美尼亚 10 175 234 26
:aruba: 阿鲁巴岛 165 12
:australia: 澳大利亚 16 175 63 17
:austria: 奥地利 10 165 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 11 151 26
:bahamas: 巴哈马 10 261 23
:bahrain: 巴林 14 175 298 33
:bangladesh: 孟加拉国 15 253 162 30
:barbados: 巴巴多斯 10 753 12
:belarus: 白俄罗斯 10 175 225 22
:belgium: 比利时 9 191 10
:belize: 伯利兹 10 206 12
:benin: 贝宁 28 375 12
:bermuda: 百慕大 10 175 46 12
:bhutan: 不丹 9 175 165 9
:bolivia: 玻利维亚 12 152 12
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 175 87 12
:botswana: 博茨瓦纳 10 156 12
:brazil: 巴西 6 515 203 9
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 120 12
:bulgaria: 保加利亚 10 186 16
:burkina_faso: 布基纳法索 12 106 19
:myanmar: 缅甸 6 175 32 12
:burundi: 布隆迪 29 175 258 12
:cambodia: 柬埔寨 9 175 31 9
:cameroon: 喀麦隆 14 175 133 18
:cape_verde: 佛得角 10 175 165 12
:cayman_islands: 开曼群岛 10 211 12
:central_african_republic: 中非共和国 10 165
:chad: 乍得 15 115
:chile: 智利 7 169 15
:cn: 中国大陆 7 128 28 18
:colombia: 哥伦比亚 9 278 110 15
:comoros: 科摩罗岛 10 165 12
:congo_brazzaville: 刚果 14 175 214 12
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 175 197 11
:cote_divoire: 象牙海岸 14 175 239 25
:croatia: 克罗地亚 10 174 9
:cuba: 古巴 10 175 217 11
:cyprus: 塞浦路斯 18 217 24
:czech_republic: 捷克共和国 10 196 13
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 14 175 152 19
:denmark: 丹麦 10 175 179 4
:djibouti: 吉布提 17 175 165
:dominica: 多米尼克 10 65 12
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 175 208 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 175 101 15
:egypt: 埃及 16 293 132 14
:el_salvador: 萨尔瓦多 12 175 223 7
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10 165
:eritrea: 厄立特里亚 10 175 217
:estonia: 爱沙尼亚 10 175 227 6
:ethiopia: 埃塞俄比亚 21 672 292 12
:fiji: 斐济 10 175 31 12
:finland: 芬兰 10 226 5
:fr: 法国 8 175 213 12
:gabon: 加蓬 13 211 12
:gambia: 冈比亚 17 105 12
:georgia: 格鲁吉亚 21 175 184 13
:de: 德国 2 175 170 9
:ghana: 加纳 5 175 339 12
:greece: 希腊 10 175 249 4
:grenada: 格林纳达 10 175 187 12
:guatemala: 危地马拉 12 175 200 3
:guinea: 几内亚 13 175 229 12
:guinea_bissau: 几内亚比绍 10 165 12
:guyana: 圭亚那 10 175 188 12
:haiti: 海地 10 797 225 14
:vatican_city: 罗马教廷 165
:honduras: 洪都拉斯 11 175 213 8
:hong_kong: 香港特别行政区 6 175 41 7
