飞出国2023年2月加拿大签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表

2023 年2月加拿大境外申请临时签证周期汇总(热门国家)

:new: 飞出国2023-02-28更新。
:new: 飞出国2023-02-23更新。
:new: 飞出国2023-02-15更新。
:new: 飞出国2023-02-07更新。
:new: 飞出国2023-02-01更新。

加拿大1月最新签证处理周期参见 加拿大2023年1月签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表

飞出国首先关注中国申请人审理周期,与2023年1月比较,2023年2月中国签证处理周期基本保持稳定。

中国周期-飞出国 留学(周) 超签(天) 境外访签(天) 工签(周)
2023-02-28 7 124 35 19
2023-02-23 7 121 41 20
2023-02-15 8 117 33 20
2023-02-07 7 118 29 22
中国周期-2023年1月 留学(周) 超签(天) 境外访签(天) 工签(周)
2023-01-25 6 122 27 21
2023-01-18 5 120 28 23
2023-01-10 5 123 38 50
2023-01-04 5 120 56 36

2023年加拿大境外留学,访签,超签及工签四国申请周期比较表 - 飞出国

Study 留学(周) 2023-02-28 2023-02-23 2023-02-15 2023-02-07
:cn:中国 7 7 8 7
:india:印度 3 3 4 4
:philippines:菲律宾 7 8 7 7
:vietnam:越南 12 12 12 10
Visitor 境外访签(天) 2023-02-28 2023-02-23 2023-02-15 2023-02-07
:cn:中国 35 41 33 29
:india:印度 70 85 99 107
:philippines:菲律宾 33 38 55 61
:vietnam:越南 169 183 199 200
Super 父母超级签证(天) 2023-02-28 2023-02-23 2023-02-15 2023-02-07
:cn:中国 124 121 117 118
:india:印度 134 132 131 130
:philippines:菲律宾 228 210 209 175
:vietnam:越南 206 206 206 205
Work 境外工签(周) 2023-02-28 2023-02-23 2023-02-15 2023-02-07
:cn:中国 19 20 20 22
:india:印度 8 8 8 8
:philippines:菲律宾 14 14 11 12
:vietnam:越南 22 24 23 25

飞出国这里选取了11个国家与中国申请人的学签(周)超签(天)访签(天)工签(周)处理速度进行比较,除了日本,其他十个国家都是移民和签证申请人比较多的国家。

比较值得欣慰,中国申请人的整体速度还是不错的!

FCG 国家-2023-02-28 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 7 682 122 8
:cn: 中国大陆 7 124 35 19
:fr: 法国 8 168 198 12
:india: 印度 3 134 70 8
:iran: 伊朗 10 160 66 37
:jp: 日本 1 168 39 12
:mexico: 墨西哥 2 168 244 4
:nigeria: 尼日利亚 18 396 330 27
:pakistan: 巴基斯坦 11 416 183 43
:philippines: 菲律宾 7 228 33 14
:us: 美国 7 125 24 16
:vietnam: 越南 12 206 169 22

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 7 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | 12 | | 超签(天) | 682 | 124 | 168 | 134 | 160 | 168 | 168 | 396 | 416 | 228 | 125 | 206 | | 访签(天) | 122 | 35 | 198 | 70 | 66 | 39 | 244 | 330 | 183 | 33 | 24 | 169 | | 工签(周) | 8 | 19 | 12 | 8 | 37 | 12 | 4 | 27 | 43 | 14 | 16 | 22 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 | 12 | | 超签(天) | 682 | 121 | 163 | 132 | 166 | 163 | 163 | 396 | 428 | 210 | 264 | 206 | | 访签(天) | 125 | 41 | 203 | 85 | 67 | 36 | 244 | 317 | 186 | 38 | 27 | 183 | | 工签(周) | 8 | 20 | 12 | 8 | 40 | 14 | 4 | 52 | 40 | 14 | 16 | 24 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 21 | 12 | 7 | 8 | 12 | | 超签(天) | 718 | 117 | 159 | 131 | 160 | 159 | 159 | 427 | 422 | 209 | 273 | 206 | | 访签(天) | 197 | 33 | 208 | 99 | 70 | 34 | 241 | 325 | 205 | 55 | 33 | 199 | | 工签(周) | 8 | 20 | 11 | 8 | 38 | 10 | 4 | 49 | 67 | 11 | 17 | 23 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 7 | 7 | 8 | 4 | 19 | 1 | 4 | 20 | 11 | 7 | 9 | 10 | | 超签(天) | 743 | 118 | 156 | 130 | 185 | 156 | 156 | 410 | 318 | 175 | 172 | 205 | | 访签(天) | 169 | 29 | 212 | 107 | 80 | 33 | 249 | 388 | 263 | 61 | 37 | 200 | | 工签(周) | 8 | 22 | 12 | 8 | 35 | 8 | 4 | 34 | 60 | 12 | 17 | 25 |

| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 | | 学签(周) | 8 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1 | 4 | 20 | 10 | 7 | 7 | 10 | | 超签(天) | 155 | 119 | 155 | 128 | 173 | 155 | 155 | 374 | 316 | 158 | 215 | 224 | | 访签(天) | 162 | 27 | 212 | 112 | 74 | 33 | 242 | 366 | 307 | 77 | 40 | 205 | | 工签(周) | 10 | 19 | 12 | 8 | 38 | 8 | 4 | 33 | 71 | 11 | 14 | 25 |

2023-02-23加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-02-23 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 7 682 125 8
:cn: 中国大陆 7 121 41 20
:fr: 法国 8 163 203 12
:india: 印度 3 132 85 8
:iran: 伊朗 12 166 67 40
:jp: 日本 1 163 36 14
:mexico: 墨西哥 2 163 244 4
:nigeria: 尼日利亚 20 396 317 52
:pakistan: 巴基斯坦 12 428 186 40
:philippines: 菲律宾 8 210 38 14
:us: 美国 8 264 27 16
:vietnam: 越南 12 206 183 24
2023-02-15加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-02-15 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 7 718 197 8
:cn: 中国大陆 8 117 33 20
:fr: 法国 8 159 208 11
:india: 印度 4 131 99 8
:iran: 伊朗 12 160 70 38
:jp: 日本 1 159 34 10
:mexico: 墨西哥 4 159 241 4
:nigeria: 尼日利亚 21 427 325 49
:pakistan: 巴基斯坦 12 422 205 67
:philippines: 菲律宾 7 209 55 11
:us: 美国 8 273 33 17
:vietnam: 越南 12 206 199 23
2023-02-07加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-02-07 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 7 743 169 8
:cn: 中国大陆 7 118 29 22
:fr: 法国 8 156 212 12
:india: 印度 4 130 107 8
:iran: 伊朗 19 185 80 35
:jp: 日本 1 156 33 8
:mexico: 墨西哥 4 156 249 4
:nigeria: 尼日利亚 20 410 388 34
:pakistan: 巴基斯坦 11 318 263 60
:philippines: 菲律宾 7 175 61 12
:us: 美国 9 172 37 17
:vietnam: 越南 10 205 200 25
2023-02-01加拿大临签境外申请12国对比表格版,点击查看👈
FCG 国家-2023-02-01 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:brazil: 巴西 8 155 162 10
:cn: 中国大陆 6 119 27 19
:fr: 法国 7 155 212 12
:india: 印度 4 128 112 8
:iran: 伊朗 19 173 74 38
:jp: 日本 1 155 33 8
:mexico: 墨西哥 4 155 242 4
:nigeria: 尼日利亚 20 374 366 33
:pakistan: 巴基斯坦 10 316 307 71
:philippines: 菲律宾 7 158 77 11
:us: 美国 7 215 40 14
:vietnam: 越南 10 224 205 25

2023 年2月加拿大境外申请临时签证周期汇总(全部国家)

2023-02-28最新加拿大临时签证境外处理周期详情,点击查看 👈
FCG 国家-2023-02-28 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 168 339 11
:albania: 阿尔巴尼亚 4 127 278 5
:algeria: 阿尔及利亚 12 168 169 17
:andorra: 安道尔 10 173 11
:angola: 安哥拉 10 121 11
:anguilla: 安圭拉 173 11
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 168 201 11
:argentina: 阿根廷 19 168 188 18
:armenia: 亚美尼亚 10 168 247 29
:aruba: 阿鲁巴岛 173 11
:australia: 澳大利亚 11 168 163 27
:austria: 奥地利 10 167 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 14 161 31
:bahamas: 巴哈马 11 261 11
:bahrain: 巴林 13 168 296 33
:bangladesh: 孟加拉国 18 249 203 31
:barbados: 巴巴多斯 10 591 11
:belarus: 白俄罗斯 10 168 230 25
:belgium: 比利时 12 180 8
:belize: 伯利兹 10 235 11
:benin: 贝宁 25 305 11
:bermuda: 百慕大 10 168 45 11
:bhutan: 不丹 6 168 173 9
:bolivia: 玻利维亚 12 155 11
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 168 87 11
:botswana: 博茨瓦纳 10 155 11
:brazil: 巴西 7 682 122 8
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 159 11
:bulgaria: 保加利亚 10 181 8
:burkina_faso: 布基纳法索 12 168 132 18
:myanmar: 缅甸 6 168 43 11
:burundi: 布隆迪 80 168 242 11
:cambodia: 柬埔寨 9 168 36 8
:cameroon: 喀麦隆 14 168 145 19
:cape_verde: 佛得角 10 173
:cayman_islands: 开曼群岛 10 228 11
:central_african_republic: 中非共和国 10 173
:chad: 乍得 15 67
:chile: 智利 6 238 9
:cn: 中国大陆 7 124 35 19
:colombia: 哥伦比亚 9 513 78 15
:comoros: 科摩罗岛 10 173 11
:congo_brazzaville: 刚果 13 168 189 11
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 168 217 11
:cote_divoire: 象牙海岸 15 168 252 24
:croatia: 克罗地亚 10 171 6
:cuba: 古巴 9 168 230 11
:cyprus: 塞浦路斯 18 179 21
:czech_republic: 捷克共和国 10 191 11
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 13 168 207 20
:denmark: 丹麦 10 168 177 5
:djibouti: 吉布提 10 168 173 11
:dominica: 多米尼克 10 192 11
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 168 232 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 168 50 16
:egypt: 埃及 17 243 141 14
:el_salvador: 萨尔瓦多 12 168 243 10
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10
:eritrea: 厄立特里亚 10 168 212
:estonia: 爱沙尼亚 10 168 204 5
:ethiopia: 埃塞俄比亚 22 168 500 11
:fiji: 斐济 10 168 31 11
:finland: 芬兰 10 213 4
:fr: 法国 8 168 198 12
:gabon: 加蓬 13 176 11
:gambia: 冈比亚 16 173 11
:georgia: 格鲁吉亚 10 168 204 7
:de: 德国 4 168 173 8
:ghana: 加纳 5 168 254 20
:greece: 希腊 10 168 248 6
:grenada: 格林纳达 10 167 11
:guatemala: 危地马拉 10 168 230 3
:guinea: 几内亚 13 168 243 11
:guinea_bissau: 几内亚比绍 10 173
:guyana: 圭亚那 8 168 200 11
:haiti: 海地 9 797 244 14
:vatican_city: 罗马教廷
:honduras: 洪都拉斯 12 168 234 9
:hong_kong: 香港特别行政区 6 53 29 7
:hungary: 匈牙利 10 168 167 5
:iceland: 冰岛 10 168 173 11
:india: 印度 3 134 70 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 168 10 18
:iran: 伊朗 10 160 66 37
:iraq: 伊拉克 14 168 161 11
:ireland: 爱尔兰 10 168 5
:israel: 以色列 22 223 5
:it: 意大利 8 182 245 5
:jamaica: 牙买加 13 168 283 15
:jp: 日本 1 168 39 12
:jordan: 约旦 15 168 161 7
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 31 168 209 19
:kenya: 肯尼亚 19 168 296 11
:kiribati: 基里巴斯
:kuwait: 科威特 12 168 326 22
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 28 168 218 11
:laos: 老挝 10 168 80 11
:latvia: 拉脱维亚 10 210 3
:lebanon: 黎巴嫩 12 168 129 32
:lesotho: 莱索托 10 173
:liberia: 利比里亚 6 173 11
:libya: 利比亚 16 168 183 11
:liechtenstein: 列支敦士登
:lithuania: 立陶宛 10 212 3
:luxembourg: 卢森堡 10 175 18
:macau: 澳门特别行政区 10 168 36 9
:macedonia: 马其顿 10 168 68 11
:madagascar: 马达加斯加 17 168 140 16
:malawi: 马拉维 10 173
:malaysia: 马来西亚 22 168 162 31
:maldives: 马尔代夫 10 173 11
:mali: 马里 21 229 11
:malta: 马耳他 10 192 6
:marshall_islands: 马绍尔群岛 173
:martinique: 马提尼克岛 10 173 11
:mauritania: 毛里塔尼亚 18 230 11
:mauritius: 毛里求斯 12 125 12
:mexico: 墨西哥 2 168 244 4
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 10 173
:moldova: 摩尔多瓦 10 168 163 4
:monaco: 摩纳哥 173
:mongolia: 蒙古 8 168 28 11
:montenegro: 黑山 10 168 111 10
:morocco: 摩洛哥 10 168 190 16
:mozambique: 莫桑比克 10 173 11
:namibia: 纳米比亚 10 61
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 7 122 18 9
:netherlands: 荷兰 7 182 3
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 10 11
:new_zealand: 新西兰 10 169 11
:nicaragua: 尼加拉瓜 10 168 244 5
:niger: 尼日尔 17 203 11
:nigeria: 尼日利亚 18 396 330 27
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 10 149 3
:oman: 阿曼 14 168 318 37
:pakistan: 巴基斯坦 11 416 183 43
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 10 168 165 11
:panama: 巴拿马 9 168 239 11
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 173 11
:paraguay: 巴拉圭 10 222 11
:peru: 秘鲁 13 168 126 16
:philippines: 菲律宾 7 228 33 14
:poland: 波兰 19 227 4
:portugal: 葡萄牙 10 159 10
:puerto_rico: 波多黎各
:qatar: 卡塔尔 15 168 321 33
:romania: 罗马尼亚 10 168 170 4
:ru: 俄罗斯 26 328 253 29
:rwanda: 卢旺达 35 171 22
:samoa: 萨摩亚 173
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 10
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 4 172 681 8
:senegal: 塞内加尔 16 168 244 12
:serbia: 塞尔维亚 10 168 50 13
:seychelles: 塞舌尔 10 173 11
:sierra_leone: 塞拉利昂 10 173 18
:singapore: 新加坡 23 168 283 38
:slovakia: 斯洛伐克 10 210 5
:slovenia: 斯洛文尼亚 152 8
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 10 168 173 11
:south_africa: 南非 16 168 139 14
:kr: 韩国 3 168 51 30
:south_sudan: 南苏丹 10 173 11
:es: 西班牙 1 168 184 8
:sri_lanka: 斯里兰卡 9 280 132 22
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 10 58 11
:st_lucia: 圣卢西亚 10 168 202 11
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 10 299 11
:sudan: 苏丹 10 168 124 11
:suriname: 苏里南 10 166 11
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 173 11
:sweden: 瑞典 10 183 5
:switzerland: 瑞士 9 168 183 9
:syria: 叙利亚 10 425 163 11
:french_polynesia: 塔希提 10
:taiwan: 台湾 6 168 36 15
:tajikistan: 塔吉克斯坦 10 173 11
:tanzania: 坦桑尼亚 15 281 11
:thailand: 泰国 6 168 31 7
:timor_leste: 东帝汶 10 173 11
:togo: 多哥 26 349 69
:tonga: 汤加
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 10 168 154 8
:tunisia: 突尼斯 9 168 97 22
:tr: 土耳其 16 168 113 22
:turkmenistan: 土库曼斯坦 10 173 11
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 10 237 11
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 24 168 322 11
:ukraine: 乌克兰 29 173 7
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 13 314 318 36
:uk: 英国 7 168 35 12
:us: 美国 7 125 24 16
:uruguay: 乌拉圭 10 172 11
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 173
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 18 168 220 25
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 10 638 253 11
:vietnam: 越南 12 206 169 22
:yemen: 也门 10 173
:zambia: 赞比亚 10 126 11
:zimbabwe: 津巴布韦 13 168 141 11
2023-02-23最新加拿大临时签证境外处理周期详情,点击查看 👈
FCG 国家-2023-02-23 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 163 339 11
:albania: 阿尔巴尼亚 4 127 280 4
:algeria: 阿尔及利亚 11 163 169 18
:andorra: 安道尔 10 171 11
:angola: 安哥拉 10 130 11
:anguilla: 安圭拉 171 11
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 163 200 11
:argentina: 阿根廷 19 163 176 18
:armenia: 亚美尼亚 10 163 246 28
:aruba: 阿鲁巴岛 171 11
:australia: 澳大利亚 10 163 106 23
:austria: 奥地利 10 159 9
:azerbaijan: 阿塞拜疆 13 160 27
:bahamas: 巴哈马 11 261 11
:bahrain: 巴林 13 163 294 58
:bangladesh: 孟加拉国 18 245 204 32
:barbados: 巴巴多斯 10 604 11
:belarus: 白俄罗斯 10 163 247 25
:belgium: 比利时 12 180 7
:belize: 伯利兹 10 239 11
:benin: 贝宁 24 158 11
:bermuda: 百慕大 10 163 45 11
:bhutan: 不丹 7 163 49 9
:bolivia: 玻利维亚 12 161 11
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 163 88 11
:botswana: 博茨瓦纳 10 156 11
:brazil: 巴西 7 682 125 8
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 177 11
:bulgaria: 保加利亚 10 171 5
:burkina_faso: 布基纳法索 11 163 143 19
:myanmar: 缅甸 6 163 40 11
:burundi: 布隆迪 80 163 242 11
:cambodia: 柬埔寨 9 163 38 11
:cameroon: 喀麦隆 14 163 148 20
:cape_verde: 佛得角 10 171
:cayman_islands: 开曼群岛 10 241 11
:central_african_republic: 中非共和国 10 171
:chad: 乍得 16 31
:chile: 智利 7 229 7
:cn: 中国大陆 7 121 41 20
:colombia: 哥伦比亚 9 513 50 15
:comoros: 科摩罗岛 10 171 11
:congo_brazzaville: 刚果 13 163 189 11
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 163 220 11
:cote_divoire: 象牙海岸 15 163 244 24
:croatia: 克罗地亚 10 165 6
:cuba: 古巴 9 163 232 10
:cyprus: 塞浦路斯 17 161 21
:czech_republic: 捷克共和国 10 177 11
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 13 163 207 20
:denmark: 丹麦 10 163 175 5
:djibouti: 吉布提 10 163 171 11
:dominica: 多米尼克 10 192 11
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 163 235 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 163 43 16
:egypt: 埃及 18 243 141 14
:el_salvador: 萨尔瓦多 12 163 248 10
:equatorial_guinea: 赤道几内亚 10
:eritrea: 厄立特里亚 386 212
:estonia: 爱沙尼亚 10 163 199 5
:ethiopia: 埃塞俄比亚 22 379 455 11
:fiji: 斐济 10 163 63 11
:finland: 芬兰 10 233 3
:fr: 法国 8 163 203 12
:gabon: 加蓬 12 181 11
:gambia: 冈比亚 18 171 11
:georgia: 格鲁吉亚 10 163 207 8
:de: 德国 5 163 167 8
:ghana: 加纳 6 87 49
:greece: 希腊 10 163 163 6
:grenada: 格林纳达 10 167 11
:guatemala: 危地马拉 11 163 231 3
:guinea: 几内亚 13 163 223 11
:guinea_bissau: 几内亚比绍 171
:guyana: 圭亚那 8 163 203 11
:haiti: 海地 8 809 248 14
:vatican_city: 罗马教廷
:honduras: 洪都拉斯 12 163 237 9
:hong_kong: 香港特别行政区 7 61 24 7
:hungary: 匈牙利 10 163 161 6
:iceland: 冰岛 10 163 145 11
:india: 印度 3 132 85 8
:indonesia: 印度尼西亚 7 163 11 20
:iran: 伊朗 12 166 67 40
:iraq: 伊拉克 10 163 162 9
:ireland: 爱尔兰 10 182 5
:israel: 以色列 22 223 5
:it: 意大利 5 182 198 5
:jamaica: 牙买加 13 163 292 15
:jp: 日本 1 163 36 14
:jordan: 约旦 10 163 162 8
:kazakhstan: 哈萨克斯坦 28 163 231 24
:kenya: 肯尼亚 22 163 303 11
:kiribati: 基里巴斯
:kuwait: 科威特 13 163 317 29
:kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦 28 163 218 11
:laos: 老挝 10 163 101 11
:latvia: 拉脱维亚 10 224 3
:lebanon: 黎巴嫩 13 163 131 32
:lesotho: 莱索托
:liberia: 利比里亚 9 171 11
:libya: 利比亚 15 163 88 11
:liechtenstein: 列支敦士登
:lithuania: 立陶宛 10 212 3
:luxembourg: 卢森堡 10 173 12
:macau: 澳门特别行政区 10 35 9
:macedonia: 马其顿 10 163 69 11
:madagascar: 马达加斯加 20 156 16
:malawi: 马拉维 10 171
:malaysia: 马来西亚 25 163 171 30
:maldives: 马尔代夫 10 216 11
:mali: 马里 20 226 11
:malta: 马耳他 10 191 6
:marshall_islands: 马绍尔群岛 171
:martinique: 马提尼克岛 10 171 11
:mauritania: 毛里塔尼亚 18 171 11
:mauritius: 毛里求斯 11 163 153 15
:mexico: 墨西哥 2 163 244 4
:micronesia: 密克罗尼西亚(联邦) 10 171
:moldova: 摩尔多瓦 10 163 164 4
:monaco: 摩纳哥 171
:mongolia: 蒙古 8 163 28 11
:montenegro: 黑山 10 163 141 11
:morocco: 摩洛哥 10 163 223 16
:mozambique: 莫桑比克 10 171 11
:namibia: 纳米比亚 10 65
:nauru: 瑙鲁
:nepal: 尼泊尔 7 123 18 9
:netherlands: 荷兰 7 198 4
:new_caledonia: 新喀里多尼亚 10 11
:new_zealand: 新西兰 10 155 19
:nicaragua: 尼加拉瓜 10 163 242 5
:niger: 尼日尔 17 189 11
:nigeria: 尼日利亚 20 396 317 52
:north_korea: 朝鲜
:norway: 挪威 10 149 3
:oman: 阿曼 16 163 316 45
:pakistan: 巴基斯坦 12 428 186 40
:palestinian_territories: 巴勒斯坦权力机构(加沙) 10 163 165 11
:panama: 巴拿马 10 163 242 11
:papua_new_guinea: 巴布亚新几内亚 10 171 11
:paraguay: 巴拉圭 10 182 11
:peru: 秘鲁 13 163 134 16
:philippines: 菲律宾 8 210 38 14
:poland: 波兰 20 220 4
:portugal: 葡萄牙 10 159 9
:puerto_rico: 波多黎各
:qatar: 卡塔尔 14 163 316 42
:romania: 罗马尼亚 10 163 166 4
:ru: 俄罗斯 31 330 246 30
:rwanda: 卢旺达 35 163 195 22
:samoa: 萨摩亚
:san_marino: 圣马力诺
:sao_tome_principe: 圣多美和普林西比 10
:saudi_arabia: 沙特阿拉伯 4 172 554 7
:senegal: 塞内加尔 16 163 224 12
:serbia: 塞尔维亚 10 163 51 15
:seychelles: 塞舌尔 10 171 11
:sierra_leone: 塞拉利昂 10 171 18
:singapore: 新加坡 23 163 286 39
:slovakia: 斯洛伐克 10 215 5
:slovenia: 斯洛文尼亚 152 8
:solomon_islands: 所罗门群岛
:somalia: 索马里 10 163 171
:south_africa: 南非 15 163 149 15
:kr: 韩国 3 163 43 30
:south_sudan: 南苏丹 10 171 11
:es: 西班牙 6 163 183 7
:sri_lanka: 斯里兰卡 11 280 110 20
:st_kitts_nevis: 圣基茨和尼维斯 10 58 11
:st_lucia: 圣卢西亚 10 163 213 11
:st_vincent_grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 10 540 11
:sudan: 苏丹 10 163 124 11
:suriname: 苏里南 10 166 11
:swaziland: 埃斯瓦蒂尼 171 11
:sweden: 瑞典 10 201 5
:switzerland: 瑞士 12 163 189 6
:syria: 叙利亚 10 317 164 11
:french_polynesia: 塔希提 10
:taiwan: 台湾 6 163 30 15
:tajikistan: 塔吉克斯坦 10 171 11
:tanzania: 坦桑尼亚 14 281 11
:thailand: 泰国 6 163 33 7
:timor_leste: 东帝汶 10 171 11
:togo: 多哥 25 109 11
:tonga: 汤加
:trinidad_tobago: 特立尼达和多巴哥 10 163 156 7
:tunisia: 突尼斯 9 163 82 22
:tr: 土耳其 18 163 93 20
:turkmenistan: 土库曼斯坦 10 171 11
:turks_caicos_islands: 特克斯和凯科斯群岛 10 253 11
:tuvalu: 图瓦卢
:uganda: 乌干达 28 163 330 11
:ukraine: 乌克兰 29 168 6
:united_arab_emirates: 阿拉伯联合酋长国 13 286 316 39
:uk: 英国 8 163 209 12
:us: 美国 8 264 27 16
:uruguay: 乌拉圭 10 164 11
:us_virgin_islands: 美属维尔京群岛 171
:uzbekistan: 乌兹别克斯坦 20 163 232 22
:vanuatu: 瓦努阿图
:venezuela: 委内瑞拉 10 605 256 11
:vietnam: 越南 12 206 183 24
:yemen: 也门 10 171 11
:zambia: 赞比亚 10 118 11
:zimbabwe: 津巴布韦 13 163 153 11
2023-02-15最新加拿大临时签证境外处理周期详情,点击查看 👈
FCG 国家-2023-02-15 学签(周) 超签(天) 访签(天) 工签(周)
:afghanistan: 阿富汗 10 159 458 11
:albania: 阿尔巴尼亚 3 127 256 4
:algeria: 阿尔及利亚 10 159 169 19
:andorra: 安道尔 10 182 11
:angola: 安哥拉 10 121 11
:anguilla: 安圭拉 182 11
:antigua_barbuda: 安提瓜和巴布达 10 159 189 11
:argentina: 阿根廷 19 159 191 18
:armenia: 亚美尼亚 10 159 247 18
:aruba: 阿鲁巴岛 182 11
:australia: 澳大利亚 11 159 114 24
:austria: 奥地利 10 157 7
:azerbaijan: 阿塞拜疆 14 167 27
:bahamas: 巴哈马 10 261 11
:bahrain: 巴林 13 159 295 52
:bangladesh: 孟加拉国 18 256 217 32
:barbados: 巴巴多斯 10 575 11
:belarus: 白俄罗斯 10 159 247 24
:belgium: 比利时 12 197 7
:belize: 伯利兹 10 242 11
:benin: 贝宁 23 161 11
:bermuda: 百慕大 10 159 40 11
:bhutan: 不丹 6 159 52 8
:bolivia: 玻利维亚 10 168 11
:caribbean_netherlands: 博内尔岛
:bosnia_herzegovina: 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 159 88 11
:botswana: 博茨瓦纳 10 155 11
:brazil: 巴西 7 718 197 8
:british_indian_ocean_territory: 英属维尔京群岛
:brunei: 文莱 10 177 11
:bulgaria: 保加利亚 10 170 5
:burkina_faso: 布基纳法索 11 159 173 18
:myanmar: 缅甸 6 159 43 11
:burundi: 布隆迪 80 159 227 11
:cambodia: 柬埔寨 9 159 39 11
:cameroon: 喀麦隆 13 159 157 20
:cape_verde: 佛得角 10 182
:cayman_islands: 开曼群岛 10 258 11
:central_african_republic: 中非共和国 10 182
:chad: 乍得 16 31
:chile: 智利 8 228 14
:cn: 中国大陆 8 117 33 20
:colombia: 哥伦比亚 10 231 45 15
:comoros: 科摩罗岛 10 182 11
:congo_brazzaville: 刚果 14 189 11
:costa_rica: 哥斯达黎加 10 159 221 11
:cote_divoire: 象牙海岸 16 159 231 24
:croatia: 克罗地亚 10 162 5
:cuba: 古巴 9 159 231 10
:cyprus: 塞浦路斯 17 176 13
:czech_republic: 捷克共和国 10 175 11
:congo_kinshasa: 刚果民主共和国 13 159 207 19
:denmark: 丹麦 10 173 5
:djibouti: 吉布提 10 159 182 11
:dominica: 多米尼克 10 192
:dominican_republic: 多米尼加共和国 11 159 236 13
:ecuador: 厄瓜多尔 11 159 41 15
:egypt: 埃及 17 213 157 14
