2017年7月南澳州担保职业列表 - flyabroad
2017年7月4日南澳如约发布了最新的州担保职业列表,该职业列表相当于是南澳的紧缺职业列表,各类澳洲州担保申请人都可以使用这些职业申请南澳 190 或 489,但不同职业有不同要求,另外有些职业只能申请 489。
下表代表的是2017年7月5日南澳最新职业列表的状态,其中 261111 ICT业务分析师 / ICT Business Analyst 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分,2017-07-05 需求度已经从高变为低需求,可见 ICT 业务分析师职业可申请的出口太少,境外申请人只能退而求其次,选择 489。
ANZSCO | 南澳担保职业名称 - 飞出国 | 雅思及工作要求-flyabroad | 当前状态 |
---|---|---|---|
121213 | 水果或坚果种植者 / Fruit or Nut Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121214 | 谷物,油籽草种植者 / Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121215 | 葡萄种植者 / Grape Grower | 4个6.5(或总分7),仅489,wine区机会多 | 高 2017-07-04 |
121221 | 菜农(澳洲) / Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121317 | 农民人畜混 / Mixed Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121321 | 家禽饲养 / Poultry Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121322 | 羊农民 / Sheep Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
121411 | 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
131112 | 销售和市场营销经理 / Sales and Marketing Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-04 |
131113 | 广告管理 / Advertising Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-04 |
132211 | 财务经理 / Finance Manager | 4个7或总分7.5,3年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-04 |
133411 | 制造商 / Manufacturer | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
133512 | 生产经理(制造业) / Production Manager (Manufacturing) | 4个7或总分7.5,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
133611 | 采购供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
134212 | 护理临床主任 / Nursing Clinical Director | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
134214 | 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
134299 | 卫生和福利服务经理NEC / Health and Welfare Services Managers nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
135199 | 信息和通信技术经理NEC / ICT Managers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
139911 | 艺术管理者或经理 / Art Administrator or Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
139913 | 实验室经理 / Laboratory Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
139914 | 质量保证经理 / Quality Assurance Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
139999 | 专家经理 NEC / Specialist Managers nec | 4个7或总分7.5,不包括大使,主教 | 高 2017-07-04 |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
141999 | 住宿和接待经理NEC / Accommodation and Hospitality Managers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-04 |
149212 | 客户服务经理 / Customer Service Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2017-07-04 |
149913 | 设施经理 / Facilities Manager | 4个6.5(或总分7) | 高 2017-07-04 |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
224214 | 记录管理员 / Records Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
224711 | 管理顾问 / Management Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-04 |
224712 | 组织和方法分析师 / Organisation and Methods Analyst | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-04 |
232214 | 其他空间科学家 / Other Spatial Scientist | 4个6 | 高 2017-07-04 |
232311 | 时装设计师 / Fashion Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2017-07-04 |
232312 | 工业设计师 / Industrial Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2017-07-04 |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
234213 | 葡萄酒生产商 / Wine Maker | 4个6,仅489,wine区机会多 | 高 2017-07-04 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
241511 | 特别需要教师 / Special Needs Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
252111 | 脊医 / Chiropractor | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
252411 | 职业治疗师 / Occupational therapist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-04 |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-04 |
252711 | 听力学家 / Audiologist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-04 |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-04 |
253914 | 眼科医生 / Ophthalmologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
254111 | 助产士 / Midwife | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-04 |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child And Family Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Development Disability) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254425 | 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatric) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurse nec | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-04 |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 低 2017-07-05 |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
261212 | Web开发员 / Web Developer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
263299 | 信息和通信技术支持和测试工程师NEC / ICT Support and Test Engineers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-04 |
272412 | 口译 / Interpreter | 4个6,Offshore仅489,NAATI三级 | 高 2017-07-04 |
272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
272511 | 社工 / Social Worker | 4个6,2年相关经验 | 高 2017-07-04 |
272612 | 康乐主任 / Recreation Officer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | 4个6.5或总分7,仅489,2年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-04 |
311111 | 农业技术员 / Agricultural Technician | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
312212 | 土木工程技术员 / Civil Engineering Technician | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
312912 | 冶金或材料技术员 / Metallurgical or Materials Technician | 4个6 | 高 2017-07-04 |
313111 | 硬件技术员 / Hardware Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
313112 | ICT 客户支持 / ICT Customer Support Officer | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
313113 | Web管理员 / Web Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489,EOI70分 | 高 2017-07-04 |
321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | 4个6 | 高 2017-07-04 |
321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 4个6 | 高 2017-07-04 |
323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | 4个6 | 高 2017-07-04 |
323212 | 钳工和车床工 / Fitter and Turner | 4个6 | 高 2017-07-04 |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | 4个6 | 高 2017-07-04 |
323299 | 金属钳工和机械师NEC / Metal Fitters and Machinists nec | 4个6 | 高 2017-07-04 |
323313 | 锁匠 / Locksmith | 4个6 | 高 2017-07-04 |
324111 | 钣金工人 / Panelbeater | 4个6 | 高 2017-07-04 |
331111 | 瓦工 / Bricklayer | 4个6 | 高 2017-07-04 |
331112 | 石匠 / Stonemason | 4个6 | 高 2017-07-04 |
331211 | 木工和细木工 / Carpenter and Joiner | 4个6 | 高 2017-07-04 |
331212 | 木匠 / Carpenter | 4个6 | 高 2017-07-04 |
331213 | 细木工 / Joiner | 4个6 | 高 2017-07-04 |
332211 | 绘画工人 / Painting Trades Workers | 4个6 | 高 2017-07-04 |
333311 | 屋顶铺瓦工 / Roof Tiler | 4个6 | 高 2017-07-04 |
341111 | 电工(普通) / Electrician (General) | 4个6 | 高 2017-07-04 |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4个6 | 高 2017-07-04 |
342311 | 商业机械技工 / Business Machine Mechanic | 4个6 | 高 2017-07-04 |
342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | 4个6 | 高 2017-07-04 |
342411 | 线缆工(数据通信) / Cabler (Data and Telecommunications) | 4个6 | 高 2017-07-04 |
351111 | 面包师 / Baker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
351112 | 糕饼师 / Pastry Cook | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
351311 | 主厨 / Chef | 4个6,Offshore仅489,2年相关经验 | 高 2017-07-04 |
351411 | 厨师 / Cook | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
362211 | 园丁(普通) / Gardener (General) | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
362212 | 树艺师 / Arborist | 4个6 | 高 2017-07-04 |
362213 | 园艺师 / Landscape Gardener | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
393213 | 裁缝 / Dressmaker or Tailor | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2017-07-04 |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | 4个6 | 高 2017-07-04 |
394213 | 木机械师 / Wood Machinist | 4个6 | 高 2017-07-04 |
411311 | 措施满足治疗师 / Diversional Therapist | 4个6 | 高 2017-07-04 |
411411 | 登记护士 / Enrolled Nurse | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2017-07-04 |
411711 | 社区工作家 / Community Worker | 4个6.5或总分7,仅489,2年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-04 |
411712 | 残疾人服务主任 / Disabilities Services Officer | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
411713 | 家庭支持工作家 / Family Support Worker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
411716 | 青年工人 / Youth Worker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-04 |
511111 | 合同管理员 / Contract Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
511112 | 计划或项目管理员 / Program or Project Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-04 |
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcg-flyabroad): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。