2015 年加拿大卑诗省前一百紧缺职业 b.c. top 100 high opportunity occupations

2025年加拿大卑诗省前100位紧缺职业 - b.c. top 100 high opportunity occupations

职业 直至2025年的
职位空缺
时薪中位数 低时薪 高时薪 职业代码 (NOC)
零售及批发贸易经理 28,400 $24.23 $13.50 $43.27 0621
保险、房地产及金融经纪经理 8,800 $43.27 $20.70 $61.54 0121
餐厅及食品服务经理 8,200 $19.71 $12.00 $42.86 0631
建筑业经理 6,900 $39.00 $25.00 $58.00 0711
公司销售经理 5,200 $36.06 $18.67 $62.50 0601
银行、信贷及其他投资经理 4,700 $37.44 $23.08 $53.85 0122
财务经理 4,500 $39.42 $19.71 $52.88 0111
高级经理 — 金融、通讯及其他商业服务 4,500 $48.60 $18.00 $74.52 0013
计算机及信息系统经理 4,100 $43.27 $24.04 $60.10 0213
设施操作及维修经理 3,900 $30.00 $17.50 $53.33 0714
高级经理 — 建筑、交通运输、生产及公用行业 3,600 $40.38 $22.50 $80.13 0016
广告、市场策划和公共关系经理 3,500 $36.06 $18.67 $62.50 0124
住宅建筑及装修经理 3,500 $18.06 $10.45 $43.28 0712
高级经理 - 贸易、广播及其他服务 3,300 $35.26 N/A N/A 0015
人力资源经理 3,000 $40.87 $22.85 $60.00 0112
住宿服务经理 2,900 $20.19 $14.42 $48.08 0632
社会、小区及惩教服务经理 2,700 $30.77 $19.51 $47.69 0423
交通经理 2,400 $37.00 $20.00 $62.50 0731
行政管理人员 — 大专教育及职业培训 2,000 $36.62 $19.23 $56.59 0421
工程经理 1,100 $45.67 $23.08 $71.10 0211
财务审计师及会计师 11,600 $28.85 $16.50 $48.08 1111
信息系统分析师及顾问 9,100 $36.06 $18.00 $48.08 2171
计算机程序员及互动媒体开发员 7,800 $35.00 $20.00 $52.00 2174
专上学院及其他职业导师 6,800 $34.05 $20.00 $53.85 4021
大学教授及讲师 5,600 $39.90 $17.00 $60.10 4011
其他金融职员 5,000 $28.85 $20.90 $57.69 1114
软件工程师及设计师 4,300 $39.42 $20.00 $57.69 2173
企业管理咨询专业人员 4,200 $28.85 $15.00 $52.88 1122
律师及公证人 3,600 $51.20 N/A N/A 4112
广告、市场策划及公关专业人员 3,400 $32.05 $15.00 $55.29 1123
土木工程师 3,200 $36.05 $25.00 $63.26 2131
社会工作者 2,700 $32.00 $19.23 $46.00 4152
商贸开发人员、市场营销研究员及顾问 2,600 $30.52 $19.23 $45.95 4163
网页设计师及开发员 2,600 $24.04 $15.38 $39.11 2175
家庭、婚姻及其他相关辅导员 2,400 $25.83 $16.50 $40.87 4153
作家及撰稿员 2,300 $28.10 $18.79 $42.86 5121
人力资源专业人员 2,200 $32.91 $20.00 $51.28 1121
电气及电子工程师 2,000 $40.00 $23.00 $59.49 2133
大专助教及研究助理 1,900 $20.00 $10.45 $36.26 4012
机械工程师 1,900 $35.40 $23.08 $55.29 2132
卫生政策研究员、顾问及项目人员 1,600 $34.00 $20.00 $48.08 4165
建筑师 1,400 $31.73 $21.63 $52.00 2151
计算机工程师 ( 软件工程师及设计师除外 ) 1,400 $41.03 $28.37 $51.92 2147
心理学家 1,300 $35.59 $16.50 $46.46 4151
行政人员 19,500 $22.00 $14.50 $33.00 1221
行政助理 15,700 $21.75 $13.00 $28.85 1241
厨师 12,100 $15.00 $10.25 $22.00 6322
社会及小区服务工作者 11,700 $19.11 $15.80 $29.50 4212
会计技术员及簿记员 10,700 $19.23 $12.00 $29.42 1311
木匠 10,300 $25.00 $15.00 $35.00 7271
幼儿教育工作者及助理 9,300 $15.06 $11.00 $24.04 4214
物业管理员 5,900 $20.93 $10.96 $38.00 1224
电气技师 ( 工业及电力系统除外 ) 4,600 $27.90 $14.00 $39.32 7241
大厨 3,900 $23.08 $10.38 $36.90 6321
康乐、体育及健身项目领导及教练 3,900 $19.23 $11.13 $30.00 5254
计算机网络技术人员 3,800 $27.40 $16.35 $38.46 2281
零售主管 3,500 $18.00 $11.73 $28.85 6211
警务人员 (委任除外) 3,300 $37.50 $14.42 $47.00 4311
建筑机械维修员及工业机械维修技师 3,300 $32.00 $18.45 $40.00 7311
电子设备技术员 (家用及商用设备) 3,300 $23.50 $14.80 $34.62 2242
地产代理及营业员 3,300 $19.84 N/A N/A 6232
焊工及相关机器操作员 3,000 $28.00 $16.00 $38.00 7237
用户技术支持人员 2,900 $25.00 $15.00 $42.56 2282
重型机械设备维修技师 2,800 $30.00 $18.00 $40.00 7312
重型设备操作团队承包商及主管 2,700 $31.00 $25.00 $43.75 7302
面包师傅 2,700 $12.35 $10.45 $21.70 6332
水管技师 2,500 $27.00 $15.00 $36.00 7251
行政助理 2,600 $25.70 $17.86 $35.90 1222
水管技师 2,500 $27.00 $15.00 $36.00 7251
保险代理及经纪 2,300 $19.23 $12.60 $29.12 6231
法律行政助理 2,200 $21.63 $15.00 $32.50 1242
采购代理及人员 2,200 $29.91 $15.00 $38.46 1225
其他建筑技师、安装员、维修员及服务员承包商及主管 2,200 $30.00 $19.00 $38.46 7205
零售及批发采购员 2,000 $20.00 $12.00 $42.12 6222
工业电气技师 1,900 $35.00 $21.00 $45.00 7242
电气与电子工程技师及技术员 1,800 $27.00 $17.31 $42.74 2241
工程绘图技师及技术员 1,800 $22.50 $16.00 $38.46 2253
消防员 1,600 $35.00 $18.18 $43.00 4312
机械技师与机械及工具检查员 1,400 $31.70 $23.00 $40.00 7231
电力工程师及电力系统操作员 1,400 $28.50 $18.00 $40.00 9241
公共与环境健康及职业健康安全检查员 1,300 $35.58 $21.53 $50.00 2263
室内设计师及室内装修员 1,300 $22.88 $15.00 $38.13 5242
保险评估员及索偿审查员 1,200 $28.25 $17.00 $48.00 1312
木工行业承包商及主管 1,200 $28.00 $21.25 $40.00 7204
建筑工程督察 1,100 $36.06 $20.00 $45.00 2264
钣金工人 900 $31.00 $19.00 $36.83 7233
蒸汽喉管安装技师、喉管安装技师及洒水系统安装技师 800 $35.00 $17.00 $45.00 7252
起重机操作员 800 $31.00 $22.00 $50.00 7371
水泥工 500 $27.00 $19.00 $35.00 7282
天然气安装技师 400 $27.24 $10.45 $46.59 7253
零售业销售员 34,600 $12.00 $10.45 $21.92 6421
运输货车司机 14,400 $24.00 $15.00 $35.00 7511
一般办公室助理人员 12,600 $20.51 $12.00 $28.75 1411
接待员 11,400 $16.50 $11.00 $23.50 1414
餐饮服务员 9,000 $10.45 $10.45 $15.00 6513
保安员及相关保安服务职业 4,800 14 $11.00 $22.30 6541
家庭儿童护理服务员 3,400 $11.00 $10.45 $17.00 4411
物料处理员 8,300 $16.45 $11.00 $28.00 7452
会计及相关文员 6,600 $20.00 $14.16 $28.85 1431
重型设备操作员 (起重机除外) 4,500 $28.84 $18.50 $36.00 7521
出租车与豪华轿车司机及私人司机 2,200 $16.00 $10.45 $26.00 7513

2025年加拿大卑诗省前100位紧缺职业(按时薪降序排列)

职业 直至2025年的
职位空缺
时薪中位数 低时薪 高时薪 职业代码 (NOC)
律师及公证人 3,600 $51.20 N/A N/A 4112
高级经理 — 金融、通讯及其他商业服务 4,500 $48.60 $18.00 $74.52 0013
工程经理 1,100 $45.67 $23.08 $71.10 0211
计算机及信息系统经理 4,100 $43.27 $24.04 $60.10 0213
保险、房地产及金融经纪经理 8,800 $43.27 $20.70 $61.54 0121
计算机工程师 ( 软件工程师及设计师除外 ) 1,400 $41.03 $28.37 $51.92 2147
人力资源经理 3,000 $40.87 $22.85 $60.00 0112
高级经理 — 建筑、交通运输、生产及公用行业 3,600 $40.38 $22.50 $80.13 0016
电气及电子工程师 2,000 $40.00 $23.00 $59.49 2133
大学教授及讲师 5,600 $39.90 $17.00 $60.10 4011
软件工程师及设计师 4,300 $39.42 $20.00 $57.69 2173
财务经理 4,500 $39.42 $19.71 $52.88 0111
建筑业经理 6,900 $39.00 $25.00 $58.00 0711
警务人员 (委任除外) 3,300 $37.50 $14.42 $47.00 4311
银行、信贷及其他投资经理 4,700 $37.44 $23.08 $53.85 0122
交通经理 2,400 $37.00 $20.00 $62.50 0731
行政管理人员 — 大专教育及职业培训 2,000 $36.62 $19.23 $56.59 0421
建筑工程督察 1,100 $36.06 $20.00 $45.00 2264
公司销售经理 5,200 $36.06 $18.67 $62.50 0601
广告、市场策划和公共关系经理 3,500 $36.06 $18.67 $62.50 0124
信息系统分析师及顾问 9,100 $36.06 $18.00 $48.08 2171
土木工程师 3,200 $36.05 $25.00 $63.26 2131
心理学家 1,300 $35.59 $16.50 $46.46 4151
公共与环境健康及职业健康安全检查员 1,300 $35.58 $21.53 $50.00 2263
机械工程师 1,900 $35.40 $23.08 $55.29 2132
高级经理 - 贸易、广播及其他服务 3,300 $35.26 N/A N/A 0015
工业电气技师 1,900 $35.00 $21.00 $45.00 7242
计算机程序员及互动媒体开发员 7,800 $35.00 $20.00 $52.00 2174
1,600 $35.00 $18.18 $43.00 4312
蒸汽喉管安装技师、喉管安装技师及洒水系统安装技师 800 $35.00 $17.00 $45.00 7252
专上学院及其他职业导师 6,800 $34.05 $20.00 $53.85 4021
卫生政策研究员、顾问及项目人员 1,600 $34.00 $20.00 $48.08 4165
人力资源专业人员 2,200 $32.91 $20.00 $51.28 1121
广告、市场策划及公关专业人员 3,400 $32.05 $15.00 $55.29 1123
社会工作者 2,700 $32.00 $19.23 $46.00 4152
建筑机械维修员及工业机械维修技师 3,300 $32.00 $18.45 $40.00 7311
建筑师 1,400 $31.73 $21.63 $52.00 2151
机械技师与机械及工具检查员 1,400 $31.70 $23.00 $40.00 7231
重型设备操作团队承包商及主管 2,700 $31.00 $25.00 $43.75 7302
起重机操作员 800 $31.00 $22.00 $50.00 7371
钣金工人 900 $31.00 $19.00 $36.83 7233
社会、小区及惩教服务经理 2,700 $30.77 $19.51 $47.69 0423
商贸开发人员、市场营销研究员及顾问 2,600 $30.52 $19.23 $45.95 4163
其他建筑技师、安装员、维修员及服务员承包商及主管 2,200 $30.00 $19.00 $38.46 7205
重型机械设备维修技师 2,800 $30.00 $18.00 $40.00 7312
设施操作及维修经理 3,900 $30.00 $17.50 $53.33 0714
采购代理及人员 2,200 $29.91 $15.00 $38.46 1225
其他金融职员 5,000 $28.85 $20.90 $57.69 1114
财务审计师及会计师 11,600 $28.85 $16.50 $48.08 1111
企业管理咨询专业人员 4,200 $28.85 $15.00 $52.88 1122
重型设备操作员 (起重机除外) 4,500 $28.84 $18.50 $36.00 7521
电力工程师及电力系统操作员 1,400 $28.50 $18.00 $40.00 9241
保险评估员及索偿审查员 1,200 $28.25 $17.00 $48.00 1312
作家及撰稿员 2,300 $28.10 $18.79 $42.86 5121
木工行业承包商及主管 1,200 $28.00 $21.25 $40.00 7204
焊工及相关机器操作员 3,000 $28.00 $16.00 $38.00 7237
电气技师 ( 工业及电力系统除外 ) 4,600 $27.90 $14.00 $39.32 7241
计算机网络技术人员 3,800 $27.40 $16.35 $38.46 2281
天然气安装技师 400 $27.24 $10.45 $46.59 7253
水泥工 500 $27.00 $19.00 $35.00 7282
电气与电子工程技师及技术员 1,800 $27.00 $17.31 $42.74 2241
水管技师 2,500 $27.00 $15.00 $36.00 7251
水管技师 2,500 $27.00 $15.00 $36.00 7251
家庭、婚姻及其他相关辅导员 2,400 $25.83 $16.50 $40.87 4153
行政助理 2,600 $25.70 $17.86 $35.90 1222
用户技术支持人员 2,900 $25.00 $15.00 $42.56 2282
木匠 10,300 $25.00 $15.00 $35.00 7271
零售及批发贸易经理 28,400 $24.23 $13.50 $43.27 0621
网页设计师及开发员 2,600 $24.04 $15.38 $39.11 2175
运输货车司机 14,400 $24.00 $15.00 $35.00 7511
电子设备技术员 (家用及商用设备) 3,300 $23.50 $14.80 $34.62 2242
大厨 3,900 $23.08 $10.38 $36.90 6321
室内设计师及室内装修员 1,300 $22.88 $15.00 $38.13 5242
工程绘图技师及技术员 1,800 $22.50 $16.00 $38.46 2253
行政人员 19,500 $22.00 $14.50 $33.00 1221
行政助理 15,700 $21.75 $13.00 $28.85 1241
法律行政助理 2,200 $21.63 $15.00 $32.50 1242
物业管理员 5,900 $20.93 $10.96 $38.00 1224
一般办公室助理人员 12,600 $20.51 $12.00 $28.75 1411
住宿服务经理 2,900 $20.19 $14.42 $48.08 0632
会计及相关文员 6,600 $20.00 $14.16 $28.85 1431
零售及批发采购员 2,000 $20.00 $12.00 $42.12 6222
大专助教及研究助理 1,900 $20.00 $10.45 $36.26 4012
地产代理及营业员 3,300 $19.84 N/A N/A 6232
餐厅及食品服务经理 8,200 $19.71 $12.00 $42.86 0631
保险代理及经纪 2,300 $19.23 $12.60 $29.12 6231
会计技术员及簿记员 10,700 $19.23 $12.00 $29.42 1311
康乐、体育及健身项目领导及教练 3,900 $19.23 $11.13 $30.00 5254
社会及小区服务工作者 11,700 $19.11 $15.80 $29.50 4212
住宅建筑及装修经理 3,500 $18.06 $10.45 $43.28 0712
零售主管 3,500 $18.00 $11.73 $28.85 6211
接待员 11,400 $16.50 $11.00 $23.50 1414
物料处理员 8,300 $16.45 $11.00 $28.00 7452
出租车与豪华轿车司机及私人司机 2,200 $16.00 $10.45 $26.00 7513
幼儿教育工作者及助理 9,300 $15.06 $11.00 $24.04 4214
厨师 12,100 $15.00 $10.25 $22.00 6322
保安员及相关保安服务职业 4,800 $14.00 $11.00 $22.30 6541
面包师傅 2,700 $12.35 $10.45 $21.70 6332
零售业销售员 34,600 $12.00 $10.45 $21.92 6421
家庭儿童护理服务员 3,400 $11.00 $10.45 $17.00 4411
9,000 $10.45 $10.45 $15.00 6513

与 2014年相比增加了高级经理,计算机工程师,用户支持技术员,社会惩教服务4个职业,4个被移除的技工类职业对我们影响不大。

需要引起注意的是大厨,厨师,面包师,餐饮服务已经连续两年被标记为需求下降。