魁北克技术移民评分标准
魁北克技术移民最新评分标准是2015年8月调整的,魁北克一向采用追溯的方式(没有处理到的申请人按最新标准执行,而不是按照递交申请时的政策和评分标准),不再计算适应能力分(因此很少再面试),申请人评估一下自己的受训加分情况,然后按下表计算,如果能够达到单身 49,已婚 57 ,基本就可以直接免面试拿 CSQ 了。
飞出国论坛进度版块和飞出国微博上有很多2011年申请人免面试直接拿 CSQ 的案例。魁北克技术移民 2011 年那批虽然等待周期长,但坚持下来的成功率都比较高。
当然话说回来,够分还是成功申请的前提,如果专业不好那么就要好好准备法语B2了。
CSQ 评分标准(Criteria-飞出国) | 分数 - FLYabroad |
Factor1. 培训(Training-飞出国) | 最高30分 |
1.1 学历(Education level) | Maximum = 14 Cutoff score = 2 |
a. 普通高中(secondary school general diploma) | 2 |
b. 职业高中(secondary school vocational diploma) | 6 |
c. 2年以上全日制普通大专(postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies) | 4 |
d. 1年以上全日制技术类大专(postsecondary school technical diploma attesting to 1 year of full-time studies) | 6 |
e. 2年以上全日制技术类大专(postsecondary school technical diploma attesting to 2 years of full-time studies) | 6 |
f. 专业属于受训领域Area I 或 II 的Section A或 B 的1或2年全日制中职教育或技术类大专(secondary school vocational diploma or postsecondary school technical diploma attesting to 1 or 2 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criteria 1.2) | 10 |
g. 3年制全日制技术大专(postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies) | 8 |
h. 专业属于受训领域Area I 或 II 的Section A或 B 的1或3年全日制技术类大专(postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criteria 1.2) | 10 |
i. 一年全日制本科(undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies) | 4 |
j. 二年全日制本科(undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies) | 6 |
k. 三年及以上全日制本科(undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies) | 10 |
l. 一年以上硕士(master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies) | 12 |
m. 博士(doctorate) | 14 |
1.2 受训领域(Areas of training-飞出国) | 最高16分 |
Section A of area 1 | 16 |
Section B of area I | 12 |
Section C of area I | 6 |
Section D of area I | 2 |
Section E of area I | 0 |
Section F of area I | 0 |
Section G of area I | 0 |
Section A of area II | 16 |
Section B of area II | 12 |
Section C of area II | 6 |
Section D of area II | 2 |
Section E of area II | 0 |
Section F of area II | 0 |
Section G of area II | 0 |
Factor 2. 工作(Experience) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-飞出国) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
a. 听说(oral interaction) | 0-14 |
b. 读写(written comprehension) | 0-2 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
a. 听说(oral interaction) | 0-4 |
b. 读写(written comprehension) | 0-2 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
(a) 学习一学期 to study for 1 regular full-time semester | 5 |
(b) 学习2学期 to study for 2 regular full-time semesters | 5 |
(c) 工作3个月及以上 to work for at least 3 months | 5 |
(d) 工作6个月以上to work for at least 6 months | 5 |
(e) 3个月以上工作性质的青年交换项目 as part of a youth exchange program contemplated by an international agreement made by Québec or an international agreement made by Canada, if work was the main activity for at least 3 months | 5 |
(f) 6个月以上工作性质的青年交换项目as part of a youth exchange program contemplated by an international agreement made by Québec or an international agreement made by Canada, if work was the main activity for at least 6 months | 5 |
(g) 一星期的商业考察 for business for at least 1 week | 0 |
(h) 其他停留二星期以上other stay for at least 2 weeks | 1 |
(i) 其他停留三个月以上other stay for at least 3 months | 2 |
5.2 魁北克亲属 | 最高3分 |
(a) 配偶或事实配偶 spouse or de facto spouse | 3 |
(b) 兄弟姐妹,父母son or daughter, father or mother, brother or sister | 3 |
(c) 祖父母 grandfather or grandmother | 3 |
(d) 姑叔舅姨,侄子侄女 uncle or aunt, nephew or niece | 0 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1 年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(e) 2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上硕士 master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training | 最高4分 |
Section A of area I | 4 |
Section B of area I | 3 |
Section C of area I | 2 |
Section D of area I | 1 |
Section E of area I | 0 |
Section F of area I | 0 |
Section G of area I | 0 |
Section A of area II | 4 |
Section B of area II | 3 |
Section C of area II | 2 |
Section D of area II | 1 |
Section E of area II | 0 |
Section F of area II | 0 |
Section G of area II | 0 |
6.3 工作 (Professional Experience) | 0分 |
6-11个月 | 0 |
12月及以上 | 0 |
6.4 年龄(Age) | 最高分2分 |
18 - 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 |
37 岁 | 2 |
38 岁 | 2 |
39 岁 | 2 |
40 岁 | 1 |
41 岁 | 1 |
42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.5 语言能力(Language Proficiency) | 最高6分 |
(a) 法语听说oral interaction in French | 0-6 |
(b) 法语读写 written comprehension in French | 0 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高10分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作offer Validated employment offer in the metropolitan area of Montréal | 6 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作offer Validated employment offer outside the metropolitan area of Montréal | 10 |
Factor 8. 子女Children | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 Financial self-sufficiency |
Maximum = 1 Cutoff score = 1 |
签协议(Making of a contract) | 1 |
Factor 10. 适应能力 Adaptability | 2015年8月后已经不加分 (原先0-6),最高0分 Maximum = 0 |
初选阶段(Preliminary processing) | 适用项(APPLICABLE FACTORS) | 通过分(PASSING SCORE) | 最高分(MAXIMUM) |
---|---|---|---|
单身 | 除6(配偶)和10(适应能力)外的所有项总分(All, except 6 and 10) | 49 | 101 |
单身 | 最低要求(Employability cutoff score) 1-7项,除6项(配偶)总分 total of factors 1 to 7, except 6 |
42 | 92 |
已婚 | 除10项外的所有项总分 All, except 10 | 57 | 117 |
已婚 | 最低要求(Employability cutoff score)1-7 项总分(total of factors 1 to 7) | 50 | 108 |
甄选阶段(Selection) | 使用项 | 通过分 | 最高分 |
单身-飞出国 | 除6项的分数之和(All, except 6) | 49 可以免面试直接通过 | 107 |
已婚-飞出国 | 所有评分项分数之和(All) | 57 可以免面试直接通过 | 123 |
以上内容由飞出国论坛(FCGvisa.com)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。