190类和489类签证的最高年龄要求降到了45周岁,现在必须在45周岁之前申请DIBP(移民和边境保护部)的签证。
以下五个职业从维多利亚州州担保职业清单中删除
234211-化学家
233611-采矿工程师(不含石油)
234914-物理学家
261399-软件和应用程序程序员
224113-统计学家
2017年6月26日最新发布的维多利亚州职业清单中取消了ICT职业的暂停担保,并从原来的11个ICT职业变为10个,删除掉了这一职业:261399-软件和应用程序程序员
信息通讯类职业申请2017年7月1日开放。下面职业列表中有标注。信息通讯类职业申请流程有所变化:
- 注册EOI,EOI里选择维州及190签证类别。若在2017年7月1日之前已经提交了EOI,则不需要重新提交
- 定期检查电子邮件,看是否被维州选中。中间筛选的时间不能确定
- 收到电子邮件邀请后14天内提交维州签证申请。14天期限无法延长,请提前准备好所有材料文件
- 提名成功,收到邀请申请签证(190类)
- 在收到邀请后60天内向DIBP(移民和边境保护局)提交签证申请
注:选择申请的候选人仍然需要符合维多利亚州的最低资格要求。若未被维州选中,您将不会收到电子邮件,但只要DIBP的系统运作,您的EOI将继续被考虑。以上流程只适用于ICT职业(信息通讯类职业,职业列表中标明2017年7月1日开放申请的职业)。如果您是ICT申请人且拥有维州雇主offer,或者符合457类或PhD类,您可以免除此过程,可以向维州提交签证申请而无需先提交EOI。
来自VIC维多利亚州官网(http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/visa-nomination-occupation-lists/visa-nomination-occupation-list-for-victoria#.WVter-WGOUm)
VIC190/489职业清单 - 飞出国
FLY注: 以下为2017.06.26更新的VIC州担保职业清单。
该清单 VIC 官方 2017年6月26日最后更新。
ANZSCO | VIC 州担保职业名称 - 飞出国 | 雅思要求 | 工作要求 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|
312112 | 建筑助理 / Building Associate | 四个七 | 二年 | |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | 四个七 | 二年 | |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | 四个七 | 二年 | |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | 四个七 | 二年 | |
312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | 四个七 | 二年 | |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | 四个七 | 二年 | |
224112 | 数学家 / Mathematician | 四个六 | 二年 | 两年科研工作经验。 |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 四个六 | 二年 | |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 四个六 | 二年 | |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | 四个七 | 二年 | |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 四个七 | 三年 | 在维多利亚州兽医注册局注册。 |
132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | 四个六 | 五年 | |
351311 | 主厨 / Chef | 四个六 | 五年 | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | 四个六 | 五年 | 有国际大公司工作经验和管理经验。 |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 四个七 | 二年 | 具有澳大利亚健康信息管理协会认证的资格及高等教育成绩单和证书 |
254111 | 助产士 / Midwife | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | 四个七 | 二年 | 注册为护士和助产士 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | A类四个七 | 二年 | 向澳大利亚心理学委员会一般注册。 |
251111 | 营养师 / Dietitian | 四个六 | 二年 | |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | 四个七 | 十年 | 有精神卫生保健的经验。 |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | 四个七 | 二年 | 有澳大利亚物理治疗委员会的注册(或原则上批准)。 |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 四个七 | 二年 | 获得澳大利亚兽医学会的注册(或原则上批准)。 |
272511 | 社工 / Social Worker | 四个七 | 二年 | 心理健康,技术儿童和家庭,儿童保护(必须有至少两年的法定儿童保护实践和澳大利亚社会工作者协会认证)工作者 |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 四个七 | 二年 | |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 四个六 | 二年 | |
234914 | 物理学家(医学物理学家) / Physicist (Medical only) | 四个七 | 二年 | 具有诊断成像或放射肿瘤学的经验。 |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | 四个七 | 二年 | 得到澳大利亚医学辐射规范委员会的注册(或原则上批准)。 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 具有ACECQA认证。 |
134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 有ACECQA认证(注意认证重点是教育资格而不是管理资格)。 |
241213 | 小学教师 / Primary School Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 教授中文,印度尼西亚语,日语,韩语,法语,德语,意大利语,希腊语,西班牙语,土耳其语,阿拉伯语,越南语 |
241411 | 中学教师 / Secondary School Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 维多利亚教育学院注册且教授数学或物理,技术(食品,金属,木材或汽车),语言,一般科学,特殊教育,信息技术。 |
272412 | 口译 / Interpreter | 四个六 | 二年 | 有NAATI“专业”认证。 |
334112 | 空调和机械服务水管工 / Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 四个六 | 五年 | |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | 四个六 | 五年 | |
334113 | 下水道工 / Drainer | 四个六 | 五年 | |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | 四个六 | 五年 | |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | 四个六 | 五年 | |
322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | 四个六 | 五年 | |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 四个六 | 五年 | |
322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | 四个六 | 五年 | |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | 四个六 | 五年 | |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 四个六 | 五年 | |
342211 | 电气接线员 / Electrical Linesworker | 四个六 | 五年 | |
342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | 四个六 | 五年 | |
342413 | 电信接线员 / Telecommunications Linesworker | 四个六 | 五年 | |
351111 | 面包师 / Baker | 四个六 | 五年 | |
351411 | 厨师 / Cook | 四个六 | 五年 | |
351112 | 糕饼师 / Pastrycook | 四个六 | 五年 | |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
261112 | 系统分析师 Systems / Analyst(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
261111 | ICT业务分析师 / ICT business Analyst(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 五年 | |
261311 | 程序分析员 / Analyst Programmer(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
261314 | 软件测试员 / Software Tester(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 | |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer(2017年7月1日开放申请) | 四个七 | 三年 |
适用于国际学生或最近毕业生的职业清单:
ANZSCO | VIC 州担保职业名称 - 飞出国 | 雅思要求 | 其他要求 |
---|---|---|---|
224112 | 数学家 / Mathematician | 四个六 | 必须具备科学行业的专业能力及技能 |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | 四个六 | 必须有:在技术职业中获得博士学位和/或在技术职业中得到offer并有接受证明 |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 四个六 | 必须有:在技术职业中获得博士学位和/或在技术职业中得到offer并有接受证明 |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 四个六 | 必须有:在技术职业中获得博士学位和/或在技术职业中得到offer并有接受证明 |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 四个七 | 必须有:在技术职业中获得博士学位和/或在技术职业中得到offer并有接受证明(必须向维多利亚州兽医注册委员会注册) |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 四个七 | 必须具有澳大利亚卫生信息管理协会认证的资格和高等教育成绩单及证书 |
254111 | 助产士 / Midwife | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)必须注册为护士和助产士 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 四个七 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 四个六 | 必须在澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准) |