从 曼尼托巴大学 University of Manitoba(曼省温尼伯市) 继续讨论:
曼尼托巴大学各种费用 University of Manitoba-University Costs
针对本地生和留学生的各项费用
申请费
- 国际留学生:120加币 (2015年夏季的申请费为110加币)
- 加拿大公民或永久居民:90加币(2015年夏季的申请费为80加币)
全日制大学一年级学生(30学时)1年的大概费用:
加拿大公民/永久居民 Canadian/Permanent Residents | 国际留学生 International Students |
|
---|---|---|
学费 Tuition | $4,000 | $13,600 |
书本、学习用品费 Books & Supplies | $1,800 | $1,800 |
停车证1(可选择的)Parking Pass1 (optional) | $550 | $550 |
住宿费(可选择的)Residence (optional) | $8,000 | $8,000 |
医疗保险费 Medical Insurance | $260 | $260 |
总计 Totals | $14,610 | $24,210 |
每个月的交通费用约为60加币。实际上,学生的花费收多种因素影响,如选择的专业、住宿情况、生活方式等,以上表格显示的数据只是大概的费用。
2015至2016年学费、捐助金和学生组织会员费
本科生学费(根专业和学时来划分)
本地学生的费用 DOMESTIC TUITION:
Faculty, School or College Offering the Course | 专业 | 每学时 | 每3个学时 | 每6个学时 |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Food Sciences | 农业与食品科学 | $138.07 | $414.21 | $828.42 |
Agriculture Diploma | 农业文凭 | $79.38 | $238.14 | $476.28 |
Architecture | 建筑 | $125.03 | $375.09 | $750.18 |
Arts | 文学 | $108.68 | $326.04 | $652.08 |
Education | 教育 | $118.51 | $355.53 | $711.06 |
Engineering2 | 工程 | $137.36 | $412.08 | $824.16 |
Environment, Earth, and Resources (Riddell Faculty) | 环境、地球和资源 | $128.29 | $384.87 | $769.74 |
Fine Arts (School of Art) | 艺术 | $135.83 | $407.49 | $814.98 |
Family Social Sciences, Health Sciences, Health Studies and Human Ecology (General) | 家庭社会科学、保健科学、健康研究和人类生态学 | $122.79 | $368.37 | $736.74 |
Kinesiology & Recreation Management | 运动学和娱乐管理 | $127.22 | $381.66 | $763.32 |
Management - Asper School of Business | 管理类-商学院 | $145.67 | $437.01 | $874.02 |
Rehabilitation Sciences | 康复科学 | $115.20 | $345.60 | $691.20 |
Music (Desaultels Faculty) | 音乐 | $123.91 | $371.73 | $743.46 |
Nursing | 护理 | $132.62 | $397.86 | $798.72 |
Pharmacy | 药学 | $144.60 | $433.80 | $867.60 |
Science | 理学 | $128.29 | $384.87 | $769.74 |
Social Work | 社会工作 | $136.95 | $410.85 | $821.70 |
国际留学生的费用 INTERNATIONAL TUITION:
Faculty, School or College Offering the Course | 专业 | 每学时 | 每3个学时 | 每6个学时 |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Food Sciences | 农业与食品科学 | $510.70 | $1,532.10 | $3,064.20 |
Agriculture Diploma | 农业文凭 | $303.34 | $910.02 | $1,820.04 |
Architecture | 建筑 | $477.79 | $1,433.37 | $2,866.74 |
Arts | 文学 | $415.33 | $1,245.99 | $2,491.98 |
Education | 教育 | $452.87 | $1,358.61 | $2,717.22 |
Engineering | 工程 | $457.92 | $1,373.76 | $2,747.52 |
Environment, Earth, and Resources (Riddell Faculty) | 环境、地球和资源 | $499.70 | $1,499.10 | $2,998.20 |
Fine Arts (School of Art) | 艺术 | $519.07 | $1,557.21 | $3,114.42 |
Family Social Sciences, Health Sciences, Health Studies and Human Ecology (General) | 家庭社会科学、保健科学、健康研究和人类生态学 | $469.23 | $1,407.69 | $2,815.38 |
Kinesiology & Recreation Management | 运动学和娱乐管理 | $486.19 | $1,458.57 | $2,917.14 |
Management - Asper School of Business | 管理类-商学院 | $556.68 | $1,670.04 | $3,340.08 |
Music (Desaultels Faculty) | 音乐 | $482.63 | $1,447.89 | $2,895.78 |
Nursing | 护理 | $490.56 | $1,471.68 | $2,943.36 |
Science | 理学 | $499.70 | $1,499.10 | $2,998.20 |
Social Work | 社会工作 | $506.55 | $1,519.65 | $3,039.30 |
远程授课&在线授课额外收费:
- 每学时:18.09加币
- 每3学时:54.27加币
- 每6学时:108.54加币
本科生各专业的学费 Undergraduate Tuition Based on Program:
Faculty, School or College in which you are enrolled | 专业 | 本地学生 | 国际留学生 | ||
---|---|---|---|---|---|
每学期 | 每学年 | 每学期 | 每学年 | ||
Dentistry - Year 1 | 牙科科学-第1年 | $10,033.03 | $20,066.06 | 不可申请 | 不可申请 |
Dentistry - Year 2,3 & 4 | 牙科科学-第2、3、4年 | $9,799.06 | $19,598.12 | 不可申请 | 不可申请 |
Dentistry 3ID | 牙科科学-3ID | $22,580.37 | $50,160.74 | 不可申请 | 不可申请 |
Dentistry 4ID | 牙科科学-4ID | $22,800.33 | $45,600.66 | 不可申请 | 不可申请 |
Dental Hygiene - Year 2 | 口腔卫生-第2年 | $3,258.31 | $6,516.62 | 不可申请 | 不可申请 |
Dental Hygiene - Year 3 | 口腔卫生-第3年 | $2,891.42 | $5,782.84 | 不可申请 | 不可申请 |
Dental Hygiene Degree Completion Program | 口腔卫生学位项目 | $4,054.18 | $8,090.36 | 不可申请 | 不可申请 |
Law – Full Time | 法学-全日制 | $4,743.80 | $9,487.60 | $11,605.85 | $23,211.70 |
Law – Half Time | 法学-非全日制 | $2,371.90 | $4,743.80 | $5,802.93 | $11,605.85 |
Medicine - Year 1 | 医学-第1年 | $4,127.87 | $8,255.74 | 不可申请 | 不可申请 |
Medicine - Year 2, 3, 4 | 医学-第2、3、4年 | $3,955.61 | $7,911.22 | 不可申请 | 不可申请 |
捐助金 Endowment Fees:
Faculty, School or College in which you are enrolled | 专业 | 每学时 | 每学期 | 每学年 |
---|---|---|---|---|
Agricultural & Food Sciences | 农业与食品科学 | $4.40 | - | - |
Agriculture Diploma | 农业文凭 | $2.84 | - | - |
Architecture | 建筑 | $2.50 | - | - |
Art (School of) | 文学 | $3.00 | - | - |
Arts | 艺术 | $1.00 | - | - |
Dental Hygiene | 口腔卫生 | - | $33.75 | $67.50 |
Dentistry | 牙科科学 | - | $87.50 | $175.00 |
Education | 教育 | $3.70 | - | - |
Engineering | 工程 | $3.33 | - | - |
Environment, Earth, and Resources (Riddell Faculty) | 环境、地球和资源 | $2.33 | - | - |
Kinesiology & Recreation Management | 运动学和娱乐管理 | $4.00 | - | - |
Law - Full Time | 法学-全日制 | - | $108.84 | $217.68 |
Law - Half Time | 法学-非全日制 | - | $54.42 | $108.84 |
Law - Visiting Student | 法学-访问学生 | $6.80 | - | - |
Management (Asper School of Business) | 管理类-商学院 | $20.72 | $1.25 | $2.50 |
Rehabilitation Sciences2 | 康复科学 | $11.66 | - | - |
Medicine | 药学 | - | $50.00 | $100.00 |
Music (Desautels Faculty) | 音乐 | $2.00 | - | - |
Nursing | 护理 | $3.30 | - | - |
Pharmacy | 康复科学 | $3.66 | - | - |
Science | 理学 | $7.00 | - | - |
Social Work | 社会工作 | $1.66 | - | - |
University 1 | 大学1 | $1.00 | - | - |
学生组织会费 Student Organization Fees:
Faculty, School or College in which you are enrolled | 学院 | 曼大学生会会费/每学期 | 曼大学生会会费/每年 | 学院费/每学时 | 学院费/每学期 |
---|---|---|---|---|---|
Agricultural & Food Sciences | 农业与食品科学 | $68.06 | $132.11 | $0.60 | - |
Agriculture Diploma | 农业文凭 | $68.06 | $132.11 | $0.38 | - |
Architecture | 建筑 | $68.06 | $132.11 | $0.69 | - |
Art (School of) | 文学院 | $68.06 | $132.11 | $0.30 | - |
Arts | 艺术 | $68.06 | $132.11 | $0.82 | - |
Dental Hygiene | 口腔卫生 | $56.30 | $108.59 | - | $4.13 |
Dentistry | 牙科科学 | $56.30 | $108.59 | - | $13.88 |
Education | 教育 | $68.06 | $132.11 | $0.66 | - |
Engineering | 工程 | $68.06 | $132.11 | $0.44 | - |
Environment, Earth, and Resources (Riddell Faculty) | 环境、地球和资源 | $68.06 | $132.11 | $0.49 | - |
Extended Education - General Studies | 继续教育 - 一般研究 | $68.06 | $132.11 | - | - |
Family Social Sciences, Health Sciences, Health Studies and Human Ecology (General) | 家庭社会科学、保健科学、健康研究和人类生态学院 | $68.06 | $132.11 | - | - |
Kinesiology & Recreation Management | 运动学和娱乐管理 | $68.06 | $132.11 | $0.73 | - |
Law | 法学 | $68.06 | $132.11 | $11.00 | |
Management (Asper School of Business) | 管理类-商学院 | $68.06 | $132.11 | $0.51 | - |
Rehabilitation Sciences | 康复科学 | $56.30 | $108.59 | $0.49 | $9.00 |
Medicine | 药学 | $56.30 | $108.59 | $10.38 | |
Music (Desautels Faculty) | 音乐 | $68.06 | $132.11 | $0.45 | - |
Nursing | 护理 | $68.06 | $132.11 | $0.80 | - |
Pharmacy | 康复科学 | $56.30 | $108.59 | $0.68 | - |
Science | 理学 | $68.06 | $132.11 | $0.89 | - |
Social Work | 社会工作 | $68.06 | $132.11 | $0.70 | - |
University 1 | 大学1 | $68.06 | $132.11 | $0.43 | - |
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。