从 奥兹学院 Olds College(阿省卡尔加里、奥尔兹市) 继续讨论:
奥兹学院国际留学生学费(Tutitions for International Students at Olds College)
奥兹学院(Olds College)国际留学生学费如下所示:
专业课程 | 学费(加元) | 专业课程 | 学费(加元) |
---|---|---|---|
高级兽医学证书1 3 6 7 | 马科学文凭第二年10 | ||
新生/自2016年1月起 | 5475.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
新生/自2016年1月起/具体实地学习 | 1642.50 | 冬季学期 | 5475.00 |
在校生/自2015年1月起 | 3285.00 | 总计 | 10950.00 |
重型农业设备证书1 2 6 | 骑士&骑师培训课程2 | ||
秋季学期 | 5475.00 | 冬季上课 | 2544.75 |
冬季学期 | 5475.00 | 时尚营销证书1 2 | |
总计 | 10950.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
重型农业设备文凭1 2 | 冬季学期 | 5475.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 总计 | 10950.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 重型设备操作员3 | |
总计 | 10950.00 | 秋季上课(Drumheller) | 27475.00 |
农业管理文凭第一年1 2 | 冬季上课(West of Olds) | 27475.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 园艺技术人员证书1 2 | |
冬季学期 | 5475.00 | 秋季学期(在校) | 4380.00 |
总计 | 10950.00 | 冬季学期(在校) | 5475.00 |
农业管理文凭第二年1 | 园艺实地学习II(非在校) | 1095.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 总计 | 10950.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 园艺技术人员文凭1 2 | |
总计 | 10950.00 | 园艺实地学习III(非在校) | 1095.00 |
动物保健技术文凭,在校授课,第一年1 3 | 园艺实地学习 IV(非在校) | 1095.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 秋季学期(在校) | 2190.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 冬季学期(在校) | 6570.00 |
总计 | 10950.00 | 总计 | 10950.00 |
动物保健技术文凭,在校授课,第二年1 12 | 酒店&旅游管理文凭1 2 19 | ||
秋季学期 | 5475.00 | 秋季学期 | 8760.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 冬季学期 | 9855.00 |
总计 | 10950.00 | 工作经验(非在校) | 2190.00 |
动物保健技术文凭,在线授课,第一年1 3 | 在校生/自2014年9月起 | 1095.00 | |
夏季学期(在校) | 3285.00 | 土地管理人文凭第一年1 2 | |
秋季学期(在线) | 1095.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
冬季学期(在线) | 3285.00 | 冬季学期 | 5475.00 |
春季学期(在校) | 4380.00 | 总计 | 10950.00 |
总计 | 12045.00 | 土地管理人文凭第二年1 | |
动物保健技术文凭,在线授课,第二年1 12 | 秋季学期 | 5475.00 | |
秋季学期(在线) | 3285.00 | 冬季学期 | 5475.00 |
冬季学期(在线) | 4380.00 | 总计 | 10950.00 |
春季学期(在校) | 2190.00 | 土地分析师证书1 2 | |
总计 | 9855.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
服装工艺文凭第一年1 2 | 冬季学期 | 5475.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 总计 | 10950.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 水土资源文凭第一年1 2 | |
总计 | 10950.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
服装工艺文凭第二年1 | 冬季学期 | 5475.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 总计 | 10950.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 水土资源文凭第二年1 | |
总计 | 10950.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
培植技术人员证书1 2 | 冬季学期 | 5475.00 | |
冬季学期 | 5475.00 | 总计 | 10950.00 |
应用科学学士学位-农业综合企业1 2 9 | 肉品加工证书1 3 | ||
秋季学期 | 5475.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 冬季学期 | 5475.00 |
每个具体实地学习 | 4106.25 | 总计 | 10950.00 |
应用科学学士学位-高尔夫球场管理1 2 9 | 广泛研究 | ||
秋季学期(在线) | 3285.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
冬季学期(在校) | 7665.00 | 冬季学期 | 5475.00 |
每个具体实地学习 | 4106.25 | 总计 | 10950.00 |
应用科学学士学位-园艺1 2 9 | 职前重型设备技术人员3 | ||
秋季学期(在线) | 3285.00 | 冬季上课 | 10070.00 |
冬季学期(在校) | 5475.00 | 职前摩托车机械员3 | |
春季学期(在线) | 2190.00 | 冬季上课 | 11168.00 |
酿酒师&酿酒厂运营管理文凭第一年1 3 | 职前焊接工3 | ||
秋季学期 | 5475.00 | 冬季上课 | 12034.00 |
冬季学期 | 5475.00 | 赛马培训证书2 | |
总计 | 10950.00 | 冬季上课 | 1782.50 |
酿酒师&酿酒厂运营管理文凭第二年1 | 过渡职业课程 | ||
秋季学期 | 5475.00 | 夏季学期 | 2611.28 |
冬季学期 | 5475.00 | 秋季学期 | 10445.10 |
总计 | 10950.00 | 冬季学期 | 10445.10 |
商务管理-体育管理专业1 2 | 总计 | 23501.48 | |
秋季学期 | 5475.00 | 草坪管理证书1 2 14 | |
冬季学期 | 5475.00 | 冬季学期(在校) | 7665.00 |
总计 | 10950.00 | 实习学校(非在校) | 3285.00 |
商务管理文凭1 2 | 总计 | 10950.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 草坪管理文凭1 2 | |
冬季学期 | 5475.00 | 冬季学期(在校) | 7665.00 |
总计 | 10950.00 | 实习学校(非在校) | 3285.00 |
商务管理证书1 2 | 总计 | 10950.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 兽医医疗接待员证书1 2 11 | |
冬季学期 | 5475.00 | 秋季学期 | 5475.00 |
总计 | 10950.00 | 冬季学期 | 4380.00 |
马科学文凭第一年3 5 10 | 总计 | 9855.00 | |
秋季学期 | 5475.00 | 兽医技术助理证书1 2 | |
冬季学期 | 5475.00 | 秋季上课 | 5475.00 |
总计 | 10950.00 | ||
注意: 各个专业课程学费随时可能调整,所以上述信息仅供参考!
以上内容来源: http://oldscollege.ca/student-services/financial/tuition-fees/International-Fee-Schedule/index
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。