北阿尔伯塔理工学院国际留学生费用明细 Tutition and Fees at Northern Alberta Institute of Technology

北阿尔伯塔理工学院 NAIT (Northern Alberta Institute of Technology)(阿省卡尔加里市) 继续讨论:

北阿尔伯塔理工学院国际留学生费用明细(Tutition and Fees at Northern Alberta Institute of Technology)

国际留学生课程费用(International Student Program Fees)

学费按学分支付,直到达到秋季学期和冬季学期学费总额!

专业课程 入学费用 每学分学费 学费总额
学术进修/Academic Upgrading 15.0 $747 $6,308
替代能源技术/Alternative Energy Technology 25.5 $747 $6,985
动物保健技术/Animal Health Technology 24.0 $503 $6,308
应用银行与公司/Applied Banking and Business 15.0 $503 $6,308
建筑技术/Architectural Technology 19.5 $603 $6,500
应用商务管理学士学位-会计/Bachelor of Applied Business Administration - Accounting 15.0 $603 $6,500
应用商务管理学士学位-金融/Bachelor of Applied Business Administration - Finance 15.0 $603 $6,500
应用信息系统技术学士学位/Bachelor of Applied Information Systems Technology 21.0 $747 $6,985
商务管理学士学位/Bachelor of Business Administration 15.0 $603 $6,500
技术学士学位-施工管理/Bachelor of Technology - Construction Management 18.0 $747 $7,260
技术学士学位-技术管理/Bachelor of Technology in Technology Management 15.0 $747 $6,985
烘焙证书/Baking Certificate 18.0 $603 $6,500
生物科学技术/Biological Sciences Technology 25.5 $603 $6,500
生物医学工程技术/Biomedical Engineering Technology 22.5 $747 $7,260
建筑环境系统技术/Building Environmental Systems Technology 30.0 $747 $7,260
商务管理-会计/Business Administration - Accounting 15.0 $593 $6,500
商务管理-金融/Business Administration - Finance 15.0 $593 $6,500
商务管理-人力资源管理/Business Administration - Human Resources Management 15.0 $593 $6,500
商务管理-管理/Business Administration - Management 15.0 $593 $6,500
商务管理-营销/Business Administration - Marketing 15.0 $593 $6,500
商务管理-第1年/Business Administration - Year One 15.0 $593 $6,500
字幕速记&庭审报告/Captioning & Court Reporting 22.0 $503 $6,308
化学工程技术/Chemical Engineering Technology 24.0 $747 $6,985
化学技术/Chemical Technology 22.0 $747 $6,985
土木工程技术/Civil Engineering Technology 30.0 $747 $7,260
数控机械工人技师/CNC Machinist Technician 21.0 $747 $6,985
计算机工程技术/Computer Engineering Technology 21.0 $603 $6,500
计算机网络管理/Computer Network Administrator 19.5 $603 $6,500
建筑工程技术/Construction Engineering Technology 24.0 $747 $7,260
烹饪艺术文凭/Culinary Arts Diploma 21.0 $603 $6,500
细胞技术学/Cytotechnology 36.0 $747 $7,260
牙科辅助技术/Dental Assisting Technology 22.5 $747 $6,985
口腔技工学/Dental Technology 21.0 $603 $6,500
假牙技师技术/Denturist Technology 43.0 $747 $6,985
数字媒体与信息技术/Digital Media and IT 21.0 $603 $6,500
电气工程技术/Electrical Engineering Technology 24.0 $747 $7,260
电子工程技术/Electronics Engineering Technology 21.0 $603 $6,500
应急管理/Emergency Management 15.0 $620 $7,260
应急管理证书/Emergency Management Certificate 24.0 $620 $7,260
工程设计与绘图技术/Engineering Design & Drafting Technology 22.5 $747 $6,985
林业技术/Forest Technology 27.0 $603 $6,500
地质技术/Geological Technology 31.5 $603 $6,500
地理信息工程技术/Geomatics Engineering Technology 24.0 $747 $7,260
图文传播/Graphic Communications 22.5 $503 $6,308
酒店管理/Hospitality Management 15.0 $503 $6,308
空气调节系统专家证书/HVAC Specialist Certificate 32.0 $747 $6,985
工业重型设备技术/Industrial Heavy Equip Technology 18.0 $747 $6,985
测量工程技术/Instrumentation Eng Technology 25.5 $747 $7,260
室内设计技术/Interior Design Technology 19.5 $503 $6,308
景观建筑技术/Landscape Architectural Technology 19.5 $603 $6,500
材料工程技术/Materials Engineering Technology 25.5 $747 $6,985
机械工程技术/Mechanical Engineering Technology 27.0 $747 $6,985
医学实验室助理/Medical Laboratory Assistant 16.5 $603 $6,500
医学实验室技术/Medical Laboratory Technology 30.0 $747 $6,985
医学记录/Medical Transcription 18.0 $747 $6,985
水车机械&木工证书/Millwork & Carpentry Certificate 21.0 $503 $6,308
纳米技术系统/Nanotechnology Systems 24.0 $747 $6,985
网络工程技术/Network Engineering Technology 21.0 $747 $6,985
职业健康与安全/Occupational Health and Safety 27.0 $747 $6,985
眼部科学-隐形眼镜第一年/Optical Sciences - Contact Lenses 1st Year 19.5 $603 $6,500
眼部科学-隐形眼镜第二年/Optical Sciences - Contact Lenses 2nd Year 19.5 $399 $6,500
眼部科学-眼镜/Optical Sciences - Eyeglasses 19.5 $271 $6,500
身体锻炼教练员/Personal Fitness Trainer 16.5 $486 $6,308
石油工程技术/Petroleum Engineering Technology 30.0 $747 $7,260
摄影工艺/Photographic Technology 21.0 $503 $6,308
电力工程-4级/Power Engineering - Fourth Class 24.0 $747 $7,260
电力工程技术/Power Engineering Technology 24.0 $747 $7,260
职前-汽车车身修理/Pre-Employment - Auto Body Repair 16.5 $603 $6,500
职前 -汽车服务技术人员/Pre-Trades - Automotive Service Technician 21.0 $747 $6,985
广播与电视/Radio and Television 25.5 $503 $6,308
呼吸疗法/Respiratory Therapy 24.0 $747 $7,260
零售肉块证书/Retail Meatcutting Certificate 27.0 $603 $6,500
兽医医学助理Veterinary Medical Assistant 19.5 $503 $6,308
水&污水技术人员/Water & Wastewater Technician 24.0 $747 $7,260
无线系统工程技术/Wireless Systems Engineering Technology 24.0 $747 $6,985

注意:上述学费总额不适用于春季学期和夏季学期的大部分课程!此外,上述所有费用都可能有所改变!

其他费用(Additional Fees and Expenses)

强制性收费(Mandatory Fees)

  • 娱乐与体育费用(Recreation and Athletic Fee)
学生类型/学期 费用
全日制/秋季与冬季 每学期70加元,强制性收费
全日制/春季与夏季 每月17.5加元,非强制性收费
非全日制/所有学期 每月17.5加元,非强制性收费
实习生 每周4.7加元,强制性收费
  • 北阿尔伯塔理工学院学生会费用/NAIT Students’ Association (NAITSA) Fees
授课方式 每学分费用 每学期费用
面对面 13.35加元 120加元
在线/远程 3.11加元 120加元
  • 其他费用(Other Fees)
具体费用 每学期费用 特殊情况
U-Pass(University Transit Pass) 162.50加元 实习生/已在线学习该课程
健康保险/Health 54加元 已有其他健康保险
牙齿保险/Dental 60加元 已有其他牙齿保险

非强制性收费(Optional Fees)

  • 学分课程、公开课或者非学分课程的学生(Rates for students in Credit Programs, Open Studies or Non-Credit Programs)
校区 类型 费用
主校区 Full Locker 每学期33.6加元
主校区 Half Locker 每学期16.8加元
  • 实习课程(5-12周)/Apprenticeship Programs (various lengths from 5 weeks to 12 weeks)
校区 类型 费用
主校区与 Patricia校区 Full Locker 每个培训阶段16.8加元
主校区与 Patricia校区 Half Locker 每个培训阶段8.4加元
Souch校区 Wide Locker 每个培训阶段18.9加元
  • 职前课程的学生(Rates for students in Pre-employment Programs)
校区 类型 费用
Patricia 校区 Full Locker 每个培训阶段31.5加元
  • 杂费(Miscellaneous Fees)
项目 费用(加元)
Advance Credit Appeal 35
申请费 115
退票NSF 50
毕业证/学位证补办 100
学生卡补办 10
税款收据复制费 15
税单复制 (T2202A) 15
储物柜检索费 50
课程或任务再评估请求 35
前期学习评估认可费 75
成绩单 16
学费押金(不可退还) 250

以上内容来源: http://www.nait.ca/97039.htm
http://www.nait.ca/43890.htm

以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。