从 莱斯布里奇学院 Lethbridge College(阿省莱斯布里奇市) 继续讨论:
莱斯布里奇学院留学生费用 Tuitions and Fees for International Students of Lethbridge College
莱斯布里奇学院2015-2016年课程费用预算 Lethbridge College 2015-‐16 Program Cost Estimates
| 专业名称 | Program Name | Year | Sum of Credits | International (Tuition, Fees, Books and Supplies) |
|---|---|---|---|---|
| 行署专业证书 | Administrative Office Professional Certificate 1 | 1 | 31.5 | 12,879 |
| 农业和重型设备技术员证书 | Agricultural and Heavy Equipment Technician Certificate | 1 | 39.0 | 17,223 |
| 农业科学 - 动物科学文凭 | Agricultural Sciences -‐ Animal Science Diploma | 1 | 34.5 | 13,841 |
| 农业科学 - 动物科学文凭 | Agricultural Sciences -‐ Animal Science Diploma | 2 | 33 | 11,358 |
| 农业科学 - 植物与土壤科学文凭 | Agricultural Sciences -‐ Plant and Soil Science Diploma | 1 | 34.5 | 13,841 |
| 农业科学 - 植物与土壤科学文凭 | Agricultural Sciences -‐ Plant and Soil Science Diploma | 2 | 33 | 11,036 |
| 汽车系统证书 | Automotive Systems Certificate | 1 | 37.5 | 16,201 |
| 护理学学士(NESA) | Bachelor of Nursing (NESA) | 1 | 36 | 17,005 |
| 护理学学士(NESA) | Bachelor of Nursing (NESA) | 2 | 36 | 17,372 |
| 工商管理文凭 - 会计 | Business Administration Diploma -‐ Accounting | 1 | 31.5 | 14,562 |
| 工商管理文凭 - 会计 | Business Administration Diploma -‐ Accounting | 2 | 30 | 13,745 |
| 工商管理文凭 - 一般业务 | Business Administration Diploma -‐ General Business | 1 | 31.5 | 14,362 |
| 工商管理文凭 - 一般业务 | Business Administration Diploma -‐ General Business | 2 | 30 | 14,069 |
| 工商管理文凭 - 管理 | Business Administration Diploma -‐ Management | 1 | 31.5 | 14,362 |
| 工商管理文凭 - 管理 | Business Administration Diploma -‐ Management | 2 | 30 | 14,345 |
| 工商管理文凭 - 营销 | Business Administration Diploma -‐ Marketing | 1 | 31.5 | 14,362 |
| 工商管理文凭 - 营销 | Business Administration Diploma -‐ Marketing | 2 | 30 | 14,470 |
| 儿童与青少年保健文凭 | Child and Youth Care Diploma | 1 | 36 | 12,714 |
| 儿童与青少年保健文凭 | Child and Youth Care Diploma | 2 | 30 | 10,196 |
| 土木工程技术文凭 | Civil Engineering Technology Diploma 2 | 1 | 49.5 | 20,085 |
| 土木工程技术文凭 | Civil Engineering Technology Diploma 2 | 2 | 46.5 | 16,903 |
| 学院和大学预备课程 | College and University Preparation | 1 | 30 | 6,925 |
| 商务车辆管制证书 | Commercial Vehicle Enforcement Certificate | 1 | 30 | 11,033 |
| 社区健康促进证书 | Community Health Promotion Certificate | 1 | 34.5 | 14,511 |
| 计算机信息技术文凭 | Computer Information Technology Diploma | 1 | 30 | 12,245 |
| 计算机信息技术文凭 | Computer Information Technology Diploma | 2 | 34.5 | 13,836 |
| 环境保护(应用科学学士) | Conservation Enforcement (Bachelor of Applied Science) | 3 | 30 | 16,425 |
| 环境保护(应用科学学士) | Conservation Enforcement (Bachelor of Applied Science) | 4 | 30 | 15,901 |
| 感化研究文凭 | Correctional Studies Diploma | 1 | 34.5 | 12,985 |
| 感化研究文凭 | Correctional Studies Diploma | 2 | 33 | 12,569 |
| 刑事司法 - 警务文凭 | Criminal Justice -‐ Policing Diploma | 1 | 36 | 14,703 |
| 刑事司法 - 警务文凭 | Criminal Justice -‐ Policing Diploma | 2 | 33 | 13,636 |
| 烹饪职业文凭 | Culinary Careers Diploma | 1 | 36 | 11,613 |
| 烹饪职业文凭 | Culinary Careers Diploma | 1 | 18 | 5,807 |
| 烹饪职业文凭 | Culinary Careers Diploma | 2 | 27 | 8,053 |
| 数字通信与媒体文凭 | Digital Communications and Media Diploma 2 | 1 | 30 | 19,675 |
| 数字通信与媒体文凭 | Digital Communications and Media Diploma 2 | 2 | 33 | 18,875 |
| 幼儿教育证书 | Early Childhood Education Certificate | 1 | 34.5 | 12,157 |
| 幼儿教育文凭 | Early Childhood Education Diploma | 2 | 33 | 11,841 |
| 生态系统管理(应用科学学士) | Ecosystem Management (Bachelor of Applied Science)8 | 3 | 24 | 18,768 |
| 生态系统管理(应用科学学士) | Ecosystem Management (Bachelor of Applied Science)8 | 4 | 24 | 17,842 |
| 教育助理证书 | Educational Assistant Certificate | 1 | 34.5 | 11,052 |
| 教育助理文凭 | Educational Assistant Diploma | 2 | 34.5 | 13,952 |
| 工程设计和制图技术文凭 | Engineering Design and Drafting Technology Diploma 2 | 1 | 46.5 | 16,143 |
| 专业名称 | Program Name | Year | Sum of Credits | International 7 |
| 工程设计和制图技术文凭 | Engineering Design and Drafting Technology Diploma 2 | 2 | 48 | 17,109 |
| 环境评估和修复文凭 | Environmental Assessment and Restoration Diploma | 1 | 30 | 14,467 |
| 环境评估和修复文凭 | Environmental Assessment and Restoration Diploma | 2 | 30 | 16,986 |
| 运动科学文凭 | Exercise Science Diploma | 1 | 30 | 11,128 |
| 运动科学文凭 | Exercise Science Diploma | 2 | 33 | 11,615 |
| 服装设计与可持续生产文凭 | Fashion Design and Sustainable Production Diploma | 1 | 30 | 19,875 |
| 服装设计与可持续生产文凭 | Fashion Design and Sustainable Production Diploma | 2 | 30 | 19,225 |
| FNMI职业方向 | FNMI Career Pathways | 1 | 24 | 9,432 |
| 常识 - 加拿大研究文凭 | General Studies -‐ Canadian Studies Diploma | 1 | 30 | 10,458 |
| 常识 - 加拿大研究文凭 | General Studies -‐ Canadian Studies Diploma | 2 | 30 | 10,565 |
| 常识 - 文化研究文凭 | General Studies -‐ Cultural Studies Diploma | 1 | 30 | 10,458 |
| 常识 - 文化研究文凭 | General Studies -‐ Cultural Studies Diploma | 2 | 30 | 10,565 |
| 常识 - 英语文凭 | General Studies -‐ English Diploma | 1 | 30 | 10,796 |
| 常识 - 英语文凭 | General Studies -‐ English Diploma | 2 | 30 | 10,433 |
| 常识 - 体育教育和领导文凭 | General Studies -‐ Physical Education and Leadership Diploma | 1 | 30 | 10,358 |
| 常识 - 体育教育和领导文凭 | General Studies -‐ Physical Education and Leadership Diploma | 2 | 30 | 10,014 |
| 一般研究 - 心理学和社会学文凭 | General Studies -‐ Psychology and Sociology Diploma | 1 | 30 | 10,726 |
| 一般研究 - 心理学和社会学文凭 | General Studies -‐ Psychology and Sociology Diploma | 2 | 30 | 10,550 |
| 通识教育文凭 | General Studies Diploma | 1 | 30 | 10,458 |
| 通识教育文凭 | General Studies Diploma | 2 | 30 | 10,665 |
| 测绘工程技术文凭 | Geomatics Engineering Technology Diploma 2 | 1 | 55.5 | 21,438 |
| 测绘工程技术文凭 | Geomatics Engineering Technology Diploma 2 | 2 | 46.5 | 16,703 |
| 健康护理助手证书 | Health Care Aide Certificate | 1 | 21 | 15,243 |
| 室内设计技术文凭 | Interior Design Technology Diploma 2 3 | 1 | 33 | 12,681 |
| 室内设计技术文凭 | Interior Design Technology Diploma 2 | 2 | 30 | 10,264 |
| 应用艺术的司法研究学士 | Justice Studies Bachelor of Applied Arts | 3 | 31.5 | 16,878 |
| 应用艺术的司法研究学士 | Justice Studies Bachelor of Applied Arts | 4 | 30 | 15,335 |
| 按摩疗法文凭 | Massage Therapy Diploma | 1 | 28.5 | 13,971 |
| 按摩疗法文凭 | Massage Therapy Diploma | 2 | 34.5 | 17,194 |
| 医疗器械再处理 | Medical Device Reprocessing | 1 | 25.5 | 8,304 |
| 多媒体制作文凭 | Multimedia Production Diploma 1 | 1 | 30 | 9,789 |
| 多媒体制作文凭 | Multimedia Production Diploma 1 | 2 | 30 | 9,630 |
| 自然资源符合文凭 | Natural Resource Compliance Diploma | 1 | 30 | 14,360 |
| 自然资源符合文凭 | Natural Resource Compliance Diploma | 2 | 30 | 14,942 |
| 护理--学士后 | Nursing-‐ After Degree 4 | 1 | 24 | 14,493 |
| 围手术期后 - 护理文凭 | Perioperative Post-‐Diploma Nursing | 1 | 18 | 13,278 |
| 实习护理文凭 | Practical Nursing Diploma 5 | 1 | 37.5 | 15,479 |
| 实习护理文凭 | Practical Nursing Diploma 5 | 2 | 45 | 16,666 |
| 再生资源管理文凭 | Renewable Resource Management Diploma | 1 | 30 | 13,410 |
| 再生资源管理文凭 | Renewable Resource Management Diploma | 2 | 30 | 17,687 |
| 治疗休闲 - 老年学文凭 | Therapeutic Recreation -‐ Gerontology Diploma | 1 | 36 | 12,427 |
| 治疗休闲 - 老年学文凭 | Therapeutic Recreation -‐ Gerontology Diploma | 2 | 28.5 | 9,248 |
| 单位文员证书 | Unit Clerk Certificate | 1 | 16.5 | 8,731 |
| 风力发电机组技术员证书 | Wind Turbine Technician Certificate 1 | 1 | 42 | 22,142 |
http://www.lethbridgecollege.ca/sites/default/files/imce/program-fees-15-16.pdf
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。