从 新不伦瑞克大学 University of New Brunswick(新不伦瑞克省弗雷德里克顿市) 继续讨论:
新不伦瑞克大学本科生学费 Tuition for Undergraduates of University of New Brunswick
全日制本科生学费和其他费用预算 Estimated full-time undergraduate tuition and fees
| 学费 | 弗雷德里顿校区 Fredericton | 圣约翰市校区 Saint John |
|---|---|---|
| 学费 Tuition | 6187.0 | 6187.0 |
| 技术服务费 Technology Fee | 52.0 | 52.0 |
| 改善设施费 Facilities Improvement Fee | 185.5 | 185.5 |
| 健康保险 Health Insurance (Fredericton | Saint John) | 142.0 | 142.0 |
| 牙科保险 Dental Insurance (Fredericton | Saint John) | 118.0 | 118.0 |
| 手续费 Installment Fee | 30.0 | 30.0 |
| 卫生费 Health Fee | 52.0 | 52.0 |
| 使用设备费 Facility Access Fee | 156.0 | 0.0 |
| 学生会 Student Union | 115.0 | 140.0 |
| 第一学年入学介绍 First-year Orientation | 65.0 | 40.0 |
| CHSR/CRSJ Fee | 15.0 | 25.0 |
| Brunswickan/Baron Fee | 13.0 | 20.0 |
| 总计 Total cost | 7110.5 | 6991.5 |
补交费用 Supplemental fees
| 费用 | 弗雷德里顿校区 Fredericton | 圣约翰市校区 Saint John |
|---|---|---|
| 留学生差别费 International Differential Fee | 7718 | 7718 |
| 留学生健康保险 International Health Insurance* | 966 | 966 |
| 工程专业费用 Engineering Program Fee (all full-time engineering students) | 1000 | 1000 |
| 法学院 Faculty of Law | 3650 | - |
| 教育实习费 Education Practicum Fee | 500 | - |
| 工商管理学学士专业费 BBA Program Fee | 100 | - |
- 以上费用货币单位均为加币
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。