从 新不伦瑞克大学 University of New Brunswick(新不伦瑞克省弗雷德里克顿市) 继续讨论:
新不伦瑞克大学研究生学费 Tuition for Graduates of University of New Brunswick
新不伦瑞克大学弗雷德里顿校区学费 UNB Fredericton
研发型全日制学生 Research Based Full Time Student
费用 | 秋、冬、夏3个学期的费用 | January Start Date |
---|---|---|
课程费 Program Fee (per term) | 6264 | 2088.00 |
研究生学生会 Graduate Student Association (per term) | 132 | 44.00 |
GSA Health | 278 | 192.00 |
GSA Denta | 210 | 210.00 |
技术服务费 Technology Fee (per term) | 51.75 | 17.25 |
卫生费 Health Fee (per term) | 51.75 | 17.25 |
设备改善费 Facilities Improvement Fee (per term) | 184.5 | 61.50 |
设备使用费 Facility Access Fee (per term) | 156 | 52.00 |
GSA Universal Bus Pass | 140 | 70.00 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 7,468.00 | 2752.00 |
留学生总费用 Total for International Students | 12,901.00 | 4885.00 |
研发型全日制继续教育学生 Research Based Full Time Continuing Student
费用 | 秋、冬、夏3个学期的费用 |
---|---|
课程费 Program Fee (per term) | 3,132.00 |
研究生学生会 Graduate Student Association (per term) | 132 |
GSA Health | 278 |
GSA Denta | 210 |
技术服务费 Technology Fee (per term) | 51.75 |
卫生费 Health Fee (per term) | 51.75 |
设备改善费 Facilities Improvement Fee (per term) | 184.5 |
设备使用费 Facility Access Fee (per term) | 156 |
GSA Universal Bus Pass | 140 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 4,336.00 |
留学生总费用 Total for International Students | 5,302.00 |
Course Based (except MBA) Full Time Student
费用 | Fall | Winter | Summmer | January Start Date |
---|---|---|---|---|
课程费 Program Fee (per term) | 770 | 770 | 770 | 770.00 |
研究生学生会 Graduate Student Association (per term) | 44 | 44 | 44 | 44.00 |
GSA Health | 278 | - | - | 192.00 |
GSA Denta | 210 | - | - | 210.00 |
技术服务费 Technology Fee (per term) | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
卫生费 Health Fee (per term) | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
设备改善费 Facilities Improvement Fee (per term) | 52 | 52.00 | 52 | 52.00 |
设备使用费 Facility Access Fee (per term) | 140 | - | - | 70.00 |
GSA Universal Bus Pass | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 152,175.00 | 893.75 | 893.75 | 1365.75 |
留学生总费用 Total for International Students | 2,933.75 | 1339.75 | 1339.75 | 2455.75 |
MBA and C-CGM Full Time Student
费用 | Fall | Winter | Summmer | January Start Date |
---|---|---|---|---|
课程费 Program Fee (per term) | 917 | 917 | 917 | 917.00 |
研究生学生会 Graduate Student Association (per term) | 44 | 44 | 44 | 44.00 |
GSA Health | 278 | - | - | 192.00 |
GSA Denta | 210 | - | - | 210.00 |
技术服务费 Technology Fee (per term) | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
卫生费 Health Fee (per term) | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
设备改善费 Facilities Improvement Fee (per term) | 52 | 52.00 | 52 | 52.00 |
设备使用费 Facility Access Fee (per term) | 140 | - | - | 70.00 |
GSA Universal Bus Pass | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 1,668.50 | 1040.50 | 1040.50 | 1512.50 |
留学生总费用 Total for International Students | 3,080.50 | 1486.50 | 1486.50 | 2602.50 |
Qualifying Full Time Student
费用 | attending two terms | attending one term: fall or winter |
---|---|---|
学费 Tuition | 6187 | 3093.50/3093.50 |
研究生学生会 Graduate Student Association | 88 | 44/44 |
GSA Health | 278 | 278/192 |
GSA Denta | 210 | 210/210 |
技术服务费 Technology Fee | 52 | 26/26 |
卫生费 Health Fee | 52 | 26/26 |
设备使用费 Facility Access Fee | 156 | 78/78 |
GSA Universal Bus Pass | 140 | 140/70 |
设备改善费 Facilities Improvement Fee | 185 | 92.75/92.75 |
手续费 Installment Fee | 30.00 | 30/- |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 7,378.50 | 4018.25/3832.25 |
留学生总费用 Total for International Students | 16062.50 | 8199.25/8335.25 |
新不伦瑞克大学圣约翰校区学费 UNB Saint John
研发型全日制学生 Research Based Full Time Student
费用 | 3个学期的费用 | January Start Date |
---|---|---|
课程费 Program Fee (per term) | 6,264.00 | 2,088.00 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 7,124.00 | 2,614.00 |
留学生总费用 Total for International Students | 12,557.00 | 4,747.00 |
研发型全日制继续教育学生 Research Based Full Time Continuing Student
费用 | 3个学期的费用 |
---|---|
课程非 Program Fee (per term) | 3,132.00 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 3,992.00 |
留学生总费用 Total for International Students | 4,958.00 |
Course Based (except MBA) Full Time Student
费用 | 秋季学期 Fall | 冬季学期 Winter | 夏季学期 Summer |
---|---|---|---|
课程费 Program Fee (per course) | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 1313.75 | 825.75 | 825.75 |
留学生总费用 Total for International Students | 2725.75 | 1271.75 | 1271.75 |
一年制工商管理学硕士生强化课程 Intensive One-year MBA Student
费用 | 总计 Total |
---|---|
课程费 Program Fee (per year) | 18000 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 18860 |
留学生总费用 Total for International Students | 26326 |
Qualifying Full Time Student
费用 | 2个学期的费用 | 秋季/冬季学期的费用 |
---|---|---|
学费 Tuition | 6187.0 | 3093.50 / 3093.50 |
加拿大学生总费用 Total for Canadian Students | 7050.5 | 3754.25 / 3668.25 |
留学生总费用 Total for International Students | 15734.5 | 8579.25 / 8171.25 |
http://www.unb.ca/financialservices/students/Masters_and_PhD_Tuition_and_Fees/fredericton.html
http://www.unb.ca/financialservices/students/Masters_and_PhD_Tuition_and_Fees/saintjohn.html
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。