从 新斯科舍省社区学院 Nova Scotia Community College(新省哈利法克斯市) 继续讨论:
学费(2015-2016)
专业课程 | 学费(加元) |
---|---|
全日制双学位课程 | 3130 |
全日制高级文凭课程 | 4790 |
学术&职业联系(Academic & Career Connections) | 1290 |
国际学生 | 10090 |
成人学习课程 | 0 |
学术英语 | 0 |
其他费用(2015-2016)
费用名称 | 普通学生(加元) | 国际学生(加元) |
---|---|---|
申请费 | 25 | 75 |
学院服务费(学生卡、成绩单及技术) | 100 | 100 |
学费押金(不可退还) | 200 | 400 |
国际学生费用 | 1000 | |
学生健康&牙医保险 | 238 | 650 |
学生协会费用 | 不具体 | 不具体 |
U-Pass(仅适合Metro Campus学生) | 169 | 169 |
Parking Pass(选择性) | 20 | 20 |
学生照片身份证更换 | 5 | 5 |
更换证书 | 25 | 25 |
NSF Cheques | 20 | 20 |
以上内容来源: http://www.nscc.ca/admissions/cost_and_financial_aid/index.asp
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。