从 加拿大温哥华英语培训学校 Study English in Canada Vancouver (卑诗省温哥华市) 继续讨论:
加拿大温哥华英语培训学校费用(用加币表示)具体如下:
ESL课程
上课时间 | 10hrs/w | 15hrs/w | 20hrs/w | 25hrs/w | 30hrs/w |
4 | 732 | 952 | 1164 | 1384 | 1556 |
8 | 1464 | 1856 | 2288 | 2720 | 3064 |
12 | 2196 | 2784 | 3432 | 4080 | 4596 |
16 | 2928 | 3632 | 4496 | 5360 | 6048 |
20 | 3660 | 4540 | 5620 | 6700 | 7560 |
24 | 4320 | 5208 | 6480 | 7752 | 8784 |
28 | 5040 | 6076 | 7560 | 9044 | 10248 |
32 | 5760 | 6944 | 8640 | 10336 | 11712 |
36 | 6480 | 7632 | 9540 | 11448 | 12996 |
40 | 7200 | 8480 | 10600 | 12720 | 14440 |
44 | 7920 | 9064 | 11352 | 13728 | 15620 |
48 | 8640 | 9888 | 12384 | 14976 | 17040 |
52 | 9360 | 10712 | 13416 | 16224 | 18460 |
专业课程
课程 | 学费 |
TOEFL | 2266 |
商务礼仪 | 4周:1648 8周:3296 |
BEC | 3296 |
FCE | 3523 |
FCE/CAE | 11周:3878 12周:4223 |
CAE | 3523 |
Power Speaking | 4周:952 8周:1854 12周:2781 |
雅思 | 4周:1411 8周:2822 12周:4223 |
EAP | 4223 |
航空乘务员培训交流 | 5周:1339 10周:2678 |
法律英语 | 4周:1166 12周:3436 |
一对一课程
超级强化课程 | ||||
周数 | 1 to 7 | 8 to 15 | 16 to 23 | 24周以上 |
每周学费 | 618 | 613 | 608 | 603 |
强化课程 | ||||
周数 | 1 to 7 | 8 to 15 | 16 to 23 | 24周以上 |
每周学费 | 757 | 746 | 735 | 721 |
以上内容由 FLYabroadStudy.com根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。