从 艾米丽卡艺术及设计大学(卑诗省温哥华市) Emily Carr University of Art and Design 继续讨论:
艾米丽卡艺术设计大学学费 Tuition and Fees of Emily Carr University of Art and Design
本科生学费和其他费用 2015/16 EMILY CARR UNIVERSITY UNDERGRADUATE TUITION + FEES
按学分计费 of Credits | 2015/2016 Fees | 留学生费用 International |
---|---|---|
3 | 学费 Tuition | 1406.07 |
入学费 Learning Access Fee | 27.06 | |
学生会费 Student Union | 12.54 | |
总计 Total | 1447.89 | |
6 | Tuition | 2812.14 |
Learning Access Fee | 54.12 | |
Student Union | 25.08 | |
Total | 2895.78 | |
9 | Tuition | 4218.21 |
Learning Access Fee | 81.18 | |
Student Union | 37.62 | |
Total | 4343.67 | |
12 | Tuition | 5624.28 |
Learning Access Fee | 108.24 | |
Student Union | 50.16 | |
Total | 5791.56 | |
15 | Tuition | 7030.35 |
Learning Access Fee | 135.30 | |
Student Union | 62.70 | |
Total | 7239.45 | |
18 | Tuition | 8436.42 |
Learning Access Fee | 162.36 | |
Student Union | 62.70 | |
Total | 8672.58 |
研究生学费和其他费用 2015/16 EMILY CARR UNIVERSITY GRADUATE STUDIES TUITION + FEES
设计硕士-2015/2016学年录取生-全日制课程 MASTER OF DESIGN – STUDENTS ADMITTED 2015/16 ACADEMIC YEAR – FULL-TIME PROGRAM
2016年春季学期 | 学费 Tuition | 入学费 Learning Access Fee | 总费用 Semester Total | 缴费截止日期 Payment Deadline |
---|---|---|---|---|
SPRING 2016 | $8,320.00 | $135.30 | $8,529.10 | 01/22/16 |
应用艺术硕士 MASTER OF APPLIED ARTS - RESIDENCY PROGRAM
2016年春季学期 | 学费 Tuition | 入学费 Learning Access Fee | 总费用 Semester Total | 缴费截止日期 Payment Deadline |
---|---|---|---|---|
SPRING 2016 | $7,030.40 | $135.30 | $7,239.50 | 01/22/16 |
应用艺术硕士 MASTER OF APPLIED ARTS - LOW RESIDENCY PROGRAM
学期 | 学费 Tuition | 入学费 Learning Access Fee | 总费用 Semester Total | 缴费截止日期 Payment Deadline |
---|---|---|---|---|
FALL 2015 | $4,017.37 | $81.18 | $4,387.83 | 09/25/15 |
SPRING 2016 | $4,017.37 | $81.18 | $4,142.83 | 01/22/16 |
SUMMER 2016 | $4,017.37 | $81.18 | $4,142.83 | TBD |
教育费用 Educational Costs
费用 | International MAA/MDes |
---|---|
学费 Tuition | $14061/$16640 |
书本、学习用品+资料 Books, Supplies+Materials (estimate) | $3,500 |
总计 Total | $18438/$21017 |
基本生活成本 Basic Living Expenses
费用 | 每学期 Per Semestr | 每学年 Per Academic Year |
---|---|---|
住宿 Housing | $3,200 | $6,400 |
供暖、用电和电话费 Heat, Electricity, Phone | $600 | $1,200 |
伙食费 Food | $2,000 | $4,000 |
总计 Total | $7,828 | $15,656 |
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。