从 格兰特麦科文大学 Grant MacEwan University(阿省埃德蒙顿市) 继续讨论:
格兰特麦科文大学转学分课程(Transfer Credit Programs at Grant MacEwan University)
格兰特麦科文大学(Grant MacEwan University)转学分课程包括:国际留学生、大学先修课程和国际文凭课程。
国际留学生(International Transfer Credit)
- 首先:在加拿大境外接受过高等教育
- 其次:成功申请了某个专业
- 然后:学习过的课程80%的内容与麦科文大学相关课程基本上都一致
- 最后:提供所有转学分申请材料,包括:申请表、一份详细的课程大纲和一份官方成绩单(注意:所有申请材料都必须是英语版)
大学先修课程(Advanced Placement Program)
大学先修课程是面向高中生的一些大学水平的课程和考试,如下所示:
课程名称 | 麦科文大学对应课程 | 学分值 | 备注 |
---|---|---|---|
艺术史/Art History | ARTE 1xx | 3 | |
生物学/Biology | BIOL 1xx | 3 | |
微积分学AB/Calculus AB | Math 114 | 3 | |
微积分学BC/Calculus BC | Math 114 | 3 | |
化学/Chemistry | CHEM 101/102 | 6 | |
中国语言&文化/Chinese Language & Culture | CHIN 102/201 | 6 | |
计算机科学A/Computer Science A | CMPT 114 | 3 | |
英语语言&写作/English Language & Composition | ENGL 199 | 3 | |
英语文学&写作/English Literature & Composition | ENGL 1xx | 3 | 不能同时获得ENGL 103对应的转学分 |
环境科学/Environmental Science | SCIOP 1xx | 3 | |
欧洲史/European History | HIST 112 | 3 | |
法语语言&文化/French Language & Culture | FREN 1xx | 6 | 不能同时获得FREN 211和FREN 212对应的转学分 |
德国语言&文化/German Language & Culture | GERM 211/212 | 6 | |
日本语言&文化/Japanese Language & Culture | JAPN 201/202 | 6 | |
拉丁语/Latin | LATN 101/102 | 6 | |
宏观经济学/Macroeconomics | ECON 102 | 3 | |
微观经济学/Microeconomics | ECON 101 | 3 | |
物理学B/Physics B | PHYS 124/126 | 6 | |
物理学C:电学&磁学/Physics C: Electricity & Magnetism | PHYS 281 | 3 | |
物理学C:机械学/Physics C: Mechanics | PHYS 1xx | 3 | |
心理学/Psychology | PSYC 104 | 3 | 不能同时获得PSYC 105对应的转学分 |
西班牙语言&文化/Spanish Language & Culture | SPAN 211/212 | 6 | |
统计学/Statistics | STAT 151 | 3 | |
工作室艺术:素描术/Studio Art: Drawing | VCDF 100 | 3 | |
美国政府&政治/US Government & Politics | POLS 1xx | 3 | |
世界史/World History | HIST 112 | 3 | 不能同时获得 POLS 101对应的转学分 |
国际文凭课程(International Baccalaureate Diploma Program)
全球有100多个国家都设有国际文凭课程,它是一个比较标准的高中课程。麦克文大学提供的国际文凭课程如下所示:
课程名称B1:F21 | 水平 | 麦科文大学对应课程 | 学分值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
生物学/Biology | HL | BIOL 107 | 3 | |
商务&管理/Business & Management | HL | BUSN 1xx | 3 | |
化学/Chemistry | HL | CHEM 101 | 3 | |
古典语言学-拉丁语/Classical Languages – Latin | HL | LATN 101/102 | 6 | |
计算机科学/Computer Science | HL | CMPT 101 | 3 | 这门课程是在2006年9月1日之前修完的 |
计算机科学/Computer Science | HL | CMPT 114/115 | 6 | 这门课程是在2006年9月1日之后修完的 |
计算机科学/Computer Science | SL | CMPT 101 | 3 | 这门课程是在2006年9月1日之前修完的 |
计算机科学/Computer Science | SL | CMPT 114 | 3 | 这门课程是在2006年9月1日之后修完的 |
舞蹈/Dance | HL | GENOP 1xx | 3 | |
经济学/Economics | HL | ECON 101/102 | 6 | |
经济学/Economics | SL | ECON 101 | 3 | |
环境系统&社会/Environmental Systems & Society | SL | SCIOP 1xx | 3 | |
地理学/Geography | HL | SCIP 1xx | 3 | |
历史学/History | HL | HIST 1xx | 3 | 不能同时获得 HIST 110 或HIST 112对应的转学分 |
伊斯兰历史/Islamic History | HL | HIST | 3 | |
语言A1-文学(英语)/Language A1 – Literature (English) | HL | ENGL 1xx | 6 | 不能同时获得 ENGL 103对应的转学分 |
语言A2-德语/Language A2 – German | HL | ARTOP 1xx | 3 | 最终评定的学分因人而异 |
语言A2-德语/Language A2 – German | SL | ARTOP 1xx | 3 | 最终评定的学分因人而异 |
语言AB-德语/Language AB – German | HL | ARTOP 1xx | 6 | 最终评定的学分因人而异 |
语言B-普通话/Language B – Mandarin Chinese | HL | ARTOP 1xx | 3 | 最终评定的学分因人而异 |
语言B-普通话/Language B – Mandarin Chinese | SL | ARTOP 1xx | 3 | 最终评定的学分因人而异 |
数学/Mathematics | HL | MATH 114 | 3 | |
音乐/Music | HL | GENOP 1xx | 3 | |
哲学/Philosophy | HL | PHIL 1xx | 3 | |
物理学/Physics | HL | PHYS 124/126 | 6 | |
物理学/Physics | SL | PHYS 124 | 3 | |
社会&文化人类学/Social & Cultural Anthropology | HL | ANTH 1xx | 3 | |
运动,锻炼&健康科学/Sports, Exercise & Health Science | SL | HEED 1xx | 3 | |
戏剧/Theatre | HL | THAR 103 | 3 | |
认识论/Theory of Knowledge | HL | PHIL 102 | 3 |
以上内容来源: Assessment & Reports - MacEwan University
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。