飞出国:魁北克常规技术移民Regular Skilled Worker Program (RSWP)要求申请人必须首先省提名其有兴趣移民到魁北克。如果申请人的个人情况符合魁北克所需的标准,就会收到永居申请邀请。
要想成为合格的候选人,申请人必须具备有助于融入魁北克工作的受训和专业技能,另外还有一些其他会被考虑的因素,例如:语言能力、年龄、配偶情况、子女。这些因素及其标准可使用魁北克常规技术移民评分表进行评估。
魁北克常规技术移民申请流程
1.在Arrima平台上创建账户,向魁北克移民局提交EOI
申请人可随时向魁北克移民局提交EOI,此阶段不需要提交任何文件,并且是免费的。提交EOI之时,申请人需满足:
- 年满18周岁;
- 打算居住在魁北克;
- 打算在魁北克工作,从事其有能力从事的职业。
EOI的有效期为自递交之日起12个月,如果在此期间没有被邀请,则EOI会失效,申请人需要重新递交EOI。
申请人必须在EOI表格中提供以下信息:
- 个人信息;
- 联系方式;
- 家庭状况;
- 魁北克身份;
- 学历;
- 工作经验;
- 是否有一份魁北克移民局认可的工作offer;
- 法语或英语能力;
- 其他附加信息。
无论配偶和子女是否随行,申请人都必须提供他们的信息。
申请人可随时更新其EOI信息,甚至在提交之后。以下文件可能有助于申请人完成其EOI:
- 魁北克移民局认可的法语和英语考试成绩;
- 在魁北克以外完成的研究的比较评估;
- 有效的工作offer;
- 文凭。
2.邀请提交魁省甄选申请
申请人递交EOI之后便进入了候选池,个人资料符合魁省需求且具有良好融合潜力的人将被邀请提交魁省甄选申请。
一旦被邀请,申请人会在其Arrima信息中心收到消息,其中包含访问表格和提交魁省甄选申请所需的信息。申请人随时都有可能会收到邀请,所以定期检查Arrima消息非常重要。
发送邀请根据以下标准:
- 人力资本相关条件,例如:
- 工作经验;
- 法语水平;
- 教育程度;
- 等等;
- 与促进融入魁北克就业市场相关;
- 与魁北克就业市场的需求和不断变化的政府优先事项相关。(例如,从事劳动力短缺的职业)
这些标准中的每一个都可以进行评分,然后可以用于对EOI候选池中个人进行排名,根据分数对候选人进行邀请。
也可以根据特定条件发送一些邀请,例如:
- 持有有效的工作offer;
- 在魁北克取得学位;
- 具备在魁北克至少六个月工作经验的临时工人身份;
- 魁省移民局认为相关的任何其他标准。
2021年7月14日魁省移民局宣布将实行为期一年的魁省技术移民新政策,8月12日,魁省移民局上线了一个针对新政的自动评分系统self-assessment tool,自此,魁省技术移民申请人不再是及格即可,还需要在候选池中足够优秀才能获得邀请。新的评分系统总分1320分,具体评分细则如下:
【法语能力】
听力等级 | 主申(0-70分) | 副申(0-20分) |
---|---|---|
1-4 | 0 | 0 |
5/6 | 32 | 9 |
7/8 | 53 | 15 |
9/10 | 63 | 18 |
11/12 | 70 | 20 |
**口语等级 ** | 主申(0-70分) | 副申(0-20分) |
1-4 | 0 | 0 |
5/6 | 32 | 9 |
7/8 | 53 | 15 |
9/10 | 63 | 18 |
11/12 | 70 | 20 |
阅读等级 | 主申(0-20分) | N/A |
1-4 | 0 | N/A |
5/6 | 9 | N/A |
7/8 | 15 | N/A |
9/10 | 18 | N/A |
11/12 | 20 | N/A |
写作等级 | 主申(0-20分) | N/A |
1-4 | 0 | N/A |
5/6 | 9 | N/A |
7/8 | 15 | N/A |
9/10 | 18 | N/A |
11/12 | 20 | N/A |
【法语和英语综合能力】
法语能力 | 英语能力 | 主申(0-80分) |
---|---|---|
1-4 | 1-12 | 0 |
5-8 | 5-8 | 25 |
5-8 | 9-12 | 50 |
9/10 | 5-8 | 50 |
9/10 | 9-12 | 67 |
11/12 | 5-8 | 67 |
11/12 | 9-12 | 80 |
【年龄】
年龄 | 单身主申(0-130分) | 已婚主申(0-110分) |
---|---|---|
18-30 | 130 | 110 |
31 | 118 | 100 |
32 | 112 | 95 |
33 | 107 | 91 |
34 | 100 | 85 |
35 | 95 | 80 |
36 | 85 | 72 |
37 | 78 | 66 |
38 | 72 | 61 |
39 | 65 | 55 |
40 | 59 | 50 |
41 | 46 | 39 |
42 | 33 | 28 |
43 | 20 | 17 |
44 | 7 | 6 |
45+ | 0 | 0 |
【工作经验】
工作时长 | 主申(0-100分) |
---|---|
少于11个月 | 0 |
12-23个月 | 30 |
24-35个月 | 50 |
36-47个月 | 80 |
48个月以上 | 100 |
【学历】
教育程度 | 单身主申 | 已婚主申 |
---|---|---|
普通高中 | 18 | 14 |
1年及以上职业中学 | 54 | 42 |
2年普通大专 | 36 | 28 |
1-2年技术大专 | 63 | 49 |
3年技术大专 | 81 | 63 |
1年全日制本科 | 45 | 35 |
2年全日制本科 | 72 | 56 |
3年及以上全日制本科 | 83 | 65 |
1年以上硕士 | 86 | 68 |
博士 | 90 | 70 |
【紧缺职业级别】
职业级别 | 工作时长 | 主申(0-100分) |
---|---|---|
平衡 | 少于12个月 | 0 |
平衡 | 12个月以上 | 30 |
轻度紧缺 | 少于12个月 | 0 |
轻度紧缺 | 12-23个月 | 60 |
轻度紧缺 | 24-35个月 | 70 |
轻度紧缺 | 36个月以上 | 90 |
紧缺 | 少于12个月 | 0 |
紧缺 | 12-23个月 | 70 |
紧缺 | 24-35个月 | 90 |
紧缺 | 36个月以上 | 100 |
【受训领域】
受训领域 | 主申(0-60分) |
---|---|
Section E | 0 |
Section D | 12 |
Section C | 30 |
Section B | 48 |
Section A | 60 |
【魁北克学历】
教育程度 | 主申(0-50分) |
---|---|
普通高中 | 10 |
1年及以上职业中学 | 30 |
2年普通大专 | 20 |
1-2年技术大专 | 35 |
3年技术大专 | 45 |
1年全日制本科 | 25 |
2年全日制本科 | 40 |
3年及以上全日制本科 | 46 |
1年以上硕士 | 48 |
博士 | 50 |
【魁北克工作经验】
魁省工作时长 | 主申(0-100分) |
---|---|
少于6个月 | 0 |
6-11个月 | 20 |
12-23个月 | 60 |
24-35个月 | 70 |
36-47个月 | 80 |
48个月以上 | 100 |
【魁北克以外加拿大工作经验】
魁省外工作时长 | 主申(0-30分) |
---|---|
少于6个月 | 0 |
6-11个月 | 8 |
12-23个月 | 15 |
24-35个月 | 20 |
36-47个月 | 25 |
48个月以上 | 30 |
【魁省VJO(有效工作offer)】
VJO | 主申(0-380分) |
---|---|
大蒙特利尔地区以外VJO | 380 |
大蒙特利尔地区VJO | 180 |
【随行配偶学历】
教育程度 | 副申 |
---|---|
普通高中 | 1 |
1年及以上职业中学 | 6 |
2年普通大专 | 4 |
1-2年技术大专 | 7 |
3年技术大专 | 9 |
1年全日制本科 | 5 |
2年全日制本科 | 8 |
3年及以上全日制本科 | 10 |
1年以上硕士 | 10 |
博士 | 10 |
【随行配偶魁北克学历】
魁北克学历 | 副申(0-10分) |
---|---|
普通高中 | 1 |
1年及以上职业中学 | 6 |
2年普通大专 | 4 |
1-2年技术大专 | 7 |
3年技术大专 | 9 |
1年全日制本科 | 5 |
2年全日制本科 | 8 |
3年及以上全日制本科 | 10 |
1年以上硕士 | 10 |
博士 | 10 |
2021年魁北克常规技术移民Arrima邀请记录
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请条件 - 飞出国 |
---|---|---|
2021-11-11 | 33 | 持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-10-21 | 23 | 持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-09-30 | 536 | 1)职业类别属于以下附表二,并且最低分数达到562分; 2)持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-09-02 | 517 | 1)职业类别属于以下附表一,并且最低分数达到499分; 2)持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-08-26 | 585 | 1)职业类别属于以下附表一,并且最低分数达到517分; 2)持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-08-19 | 502 | 职业类别属于以下附表一,并且最低分数达到548分 |
2021-08-12 | 515 | 1)职业类别属于以下附表一,并且最低分数达到591分; 2)持有蒙特利尔大都会以外地区有效工作offer |
2021-06-17 | 69 | 持有魁省有效工作offer |
2021-05-27 | 90 | 持有魁省有效工作offer |
2021-04-29 | 83 | 持有魁省有效工作offer |
2021-03-30 | 208 | 持有魁省有效工作offer |
2021-01-26 | 95 | 持有魁省有效工作offer |
附表一:
- 0213 计算机及信息系统经理
- 2133 电气和电子工程师
- 2141 工业和制造工程师
- 2147 计算机工程师(软件工程师及设计师除外)
- 2171 信息系统分析师及顾问
- 2172 数据分析师及数据库管理员
- 2173 软件工程师及设计师
- 2174 计算机程序员及互动媒体开发
- 2175 网页设计及开发
- 2241 电气和电子工程技师
- 2281 计算机网络技术人员
- 2282 用户支持技术人员
- 2283 信息系统测试技术员
- 5131 制片人、导演、编舞及相关职业
- 5223 平面艺术技术人员
- 5241 平面设计师和插画家
- 6221 技术销售专家-批发贸易
附表二:
3.申请常规技术移民魁省甄选
收到邀请之后,申请人必须在30天之内填写并递交魁省甄选申请表,并支付审理费:
- 主申:$822
- 配偶或同居伴侣:$176
- 每个受抚养子女:¥176
在提交申请后的60天之内,申请人必须:
- 提交学习民主价值观和魁北克价值观的证明(疫情期间60天内);
- 将所需要的文件邮寄至以下地址(疫情期间120天内):
Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 1T8
CANADA
这一阶段的审理周期为六个月,审核的依据为魁北克常规技术移民评分标准,审理结束后,满足所有条件的申请人将获得魁北克甄选证书CSQ。
魁北克常规技术移民评分表(2018年8月2日最新版本)
20180802 QSW 评分标准(Criteria-飞出国) | 总分:103/120 |
---|---|
Factor1. 培训(Training-飞出国) | 最高26分 |
1.1 学历(Education level)-flyabroad | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
e. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
f. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
g. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
h. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
i. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
j. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
k. 1-2年专科技校高分受训领域也无额外加分 secondary school vocational diploma or postsecondary school technical diploma attesting to 1 or 2 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criterion 1.2 | 0 |
l. 3年技术专科高分受训领域也无额外加分 postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criterion 1.2 | 0 |
1.2 受训领域(Areas of training-飞出国) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-飞出国) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
持1年工作签证全职工作半年 to work, with a work permit of at least 1 year and full-time work experience of 6 months | 5 |
读DEP或AEC 1800学时以上,DEC及其他高级课程 for studies leading to a vocational training diploma (DEP) or an attestation of college studies (AEC) attesting to 1,800 hours or more, a diploma of college studies (DEC) preuniversity or technical or an undergraduate, graduate or master’s diploma | 5 |
读DEP和AEC课程900学时以上同时在魁北克有半年以上对口工作 for studies leading to avocational training diploma(DEP) or an attestation of college studies (AEC) attestingto a total of 900 to less than 1,800 hours, combined withfull-time work experience in Québec, related to the field oftraining, for a period of at least6 months following the programof studies | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周 Other stay for a duration equivalent to at least 2 weeks | 1 |
专门读书一学期 to study for 1 regular full-time semester if study is the main activity | 0 |
专门读书二学期 to study for at least 2 regularfull-time semesters if study is the main activity | 0 |
工作3个月 to work for at least 3 months if work is the main activity | 0 |
工作6个月 to work for at least 6 months if work is the main activity | 0 |
青年交换项目工作3个月 in the context of a youth exchange program to which aninternational agreement entered into by Québec or Canada, if work is the main activity for at least 3 months | 0 |
青年交换项目工作6个月 in the context of a youth exchange program to which aninternational agreemententered into by Québec orCanada, if work is the mainactivity for at least 6 months | 0 |
1周商务 for business for at least 1 week | 0 |
5.2 魁北克亲属 - 飞出国 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level - flyabroad | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 1年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上全日制硕士 master’s degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training - fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 - 35 岁 | 3 |
36 - 39 岁 | 2 |
40 - 42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency - flyabroadvisa) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高14分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d’emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d’emploi validée à l’extérieur de la RMM | 最高14分 |
a. Abitibi-Témiscamingue | 13 |
b. Bas-Saint-Laurent | 12 |
c. Capitale-Nationale | 14 |
d. Centre-du-Québec | 13 |
e. Chaudière-Appalaches | 14 |
f. Côte-Nord | 12 |
g. Estrie | 13 |
h. Gaspésie | 10 |
i. Lanaudière | 13 |
j. Laurentides | 12 |
k. Mauricie | 12 |
l. Montérégie | 14 |
m. Nord-du-Québec | 12 |
n. Outaouais | 13 |
o. Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12 |
初审分(单身/已婚,飞出国): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分-飞出国,单身/已婚 | 50/59 |
受训领域加分列表(2019年11月1日最新版)
飞出国:魁北克境外学历受训分数分为Section A, B, C, D, E五类,D类下没有对应受训专业。
其中常见的加12分的受训专业有计算机工程与计算机构造学士,信息管理学士,心理教育硕士,运筹学硕士,以及技术大专水平的幼儿教育,视觉矫正,计算机技术等。
常见的加9分的受训专业有精算科学学士,建筑学硕士,景观建筑学硕士,市场营销与采购学士,物理工程学学士,验光博士,银行与金融学士,概率统计学士,心理教育学士计算机科学学士等等。
学历类别简写:
- DOC:Doctorate 博士
- MAI:Maîtrise 硕士
- BAC:Bachelor 本科
- DEC:Diplôme d’études collégiales 专科(英语DCS:Diploma in College Studies)
- AEC:attestation d’études collégiales 一般指1年的技术院校培训项目,主要针对成人技术培训 (英语 ACS:Attestation of College Studies)
- DEP:diplôme d’études professionnelles 职业培训文凭,完整的职业教育培训,600-1800课时(英语DVS: Diploma in Vocational Studies)
- ASP: Attestation de spécialisation professionnelle 职业培训,属于短期的职业学习证明,300-1185小时 (英语 AVS:Attestation of Vocational Specialization)
Part I Foreign Qualifications Section A University Level | 魁北克境外学历 大学水平 - 主申12,副申4 | 飞出国 |
---|---|---|
Other health professions (DOC) | 其他卫生专业(DOC) | 主申12副申4 |
Chiropractic (DOC) | 脊椎按摩疗法(DOC) | 主申12副申4 |
Computer Engineering and Computer Construction (BAC) | 计算机工程与计算机构造(BAC) | 主申12副申4 |
Management Information (BAC) | 信息管理(BAC) | 主申12副申4 |
Psychoeducation (MAI) | 心理教育(MAI) | 主申12副申4 |
Operational Research (MAI) | 运筹学(MAI) | 主申12副申4 |
Technical college level | 技术学院水平 | |
Visual Orthotic Techniques (DEC) | 视觉矫正技术(DEC) | 主申12副申4 |
Early Childhood Education Techniques (DEC) | 幼儿教育技术(DEC) | 主申12副申4 |
Medical Electrophysiology Techniques (DEC) | 医学电生理技术(DEC) | 主申12副申4 |
Denturology Techniques (DEC) | 牙科学技术(DEC) | 主申12副申4 |
Computer Technology (DEC) | 计算机技术(DEC) | 主申12副申4 |
Animal health techniques (DEC) | 动物健康技术(DEC) | 主申12副申4 |
secondary professional level | 中等职业水平 | |
Retail Boucherie (DEP) | 零售Boucherie(DEP) | 主申12副申4 |
Field crops (DEP) | 大田作物(DEP) | 主申12副申4 |
Agricultural mechanics (DEP) | 农业力学(DEP) | 主申12副申4 |
Elevator Mechanics (DEP) | 电梯机械(DEP) | 主申12副申4 |
Mechanics of Construction Equipment (DEP) | 施工设备力学(DEP) | 主申12副申4 |
Maple production (DEP) | 枫木生产(DEP) | 主申12副申4 |
Animal Production (DEP) | 动物生产(DEP) | 主申12副申4 |
Section B University level | 大学水平 - 主申9分,副申3分 | |
Actuarial Science (BAC) | 精算科学(BAC) | 主申9副申3 |
Architecture (MAI) | 建筑学(MAI) | 主申9副申3 |
Landscape Architecture (BAC) | 景观建筑学(BAC) | 主申9副申3 |
Urban Architecture and Development (MAI) | 城市建筑与发展(MAI) | 主申9副申3 |
Cooperation (MAI) | 合作(MAI) | 主申9副申3 |
Criminology (BAC) | 犯罪学(BAC) | 主申9副申3 |
Occupational Therapy (MAI) | 职业治疗(MAI) | 主申9副申3 |
Ethnology and ethnography (MAI) | 民族学与人种学(MAI) | 主申9副申3 |
Pre-school and primary teacher training (BAC) | 学前教育和小学教师培训(BAC) | 主申9副申3 |
Personnel Management (BAC) | 人事管理(BAC) | 主申9副申3 |
Agricultural Engineering and Rural Engineering (BAC) | 农业工程与农村工程(BAC) | 主申9副申3 |
Agroforestry Engineering (MAI) | 农林业工程(MAI) | 主申9副申3 |
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (BAC) | 航空航天,航空航天工程(BAC) | 主申9副申3 |
Industrial and Administrative Engineering (BAC) | 工业和行政工程(BAC) | 主申9副申3 |
Mechanical Engineering (BAC) | 机械工程学(BAC) | 主申9副申3 |
Nuclear Engineering (MAI) | 核工程(MAI) | 主申9副申3 |
Physical Engineering (BAC) | 物理工程学(BAC) | 主申9副申3 |
Electrical, Electronics and Communications Engineering (BAC) | 电气,电子和通信工程(BAC) | 主申9副申3 |
Marketing and Purchasing (BAC) | 市场营销与采购(BAC) | 主申9副申3 |
Mathematics (BAC) | 数学(BAC) | 主申9副申3 |
Applied Mathematics (BAC) | 应用数学(BAC) | 主申9副申3 |
Optometry (DOC) | 验光(DOC) | 主申9副申3 |
Banking and Finance (BAC) | 银行与金融(BAC) | 主申9副申3 |
Speech-Language Pathology and Audiology (BAC) | 言语病理学和听力学(BAC) | 主申9副申3 |
Speech and Audiology (MAI) | 言语和听力学(MAI) | 主申9副申3 |
Physiotherapy (MAI) | 物理疗法(MAI) | 主申9副申3 |
Probability and Statistics (BAC) | 概率统计(BAC) | 主申9副申3 |
Psychoeducation (BAC) | 心理教育(BAC) | 主申9副申3 |
Industrial Relations (BAC) | 劳资关系(BAC) | 主申9副申3 |
Community Health and Epidemiology (MAI) | 社区卫生与流行病学(MAI) | 主申9副申3 |
Computer Science (BAC) | 计算机科学(BAC) | 主申9副申3 |
Domestic Science (BAC) | 国内科学(BAC) | 主申9副申3 |
Nursing and nursing sciences (BAC) | 护理与护理科学(BAC) | 主申9副申3 |
Physical Sciences (BAC) | 物理科学(BAC) | 主申9副申3 |
Social Service (BAC) | 社会服务(BAC) | 主申9副申3 |
Sexology (BAC) | 性学(BAC) | 主申9副申3 |
Rural and Agricultural Economy (BAC) | 农村和农业经济(BAC) | 主申9副申3 |
Energy (MAI) | 能源(MAI) | 主申9副申3 |
Technical college level | 技术学院水平 | |
Acupuncture (DEC) | 针灸(DEC) | 主申9副申3 |
Water Sanitation (DEC) | 水卫生(DEC) | 主申9副申3 |
Environment, health and safety at work (DEC) | 工作环境,健康与安全(DEC) | 主申9副申3 |
Management of a catering establishment (AEC) | 餐饮机构的管理(AEC) | 主申9副申3 |
Management of a restaurant establishment (DEC) | 餐厅设施的管理(DEC) | 主申9副申3 |
Farm Business Management and Technologies (AEC) | 农场业务管理和技术(AEC) | 主申9副申3 |
Farm Business Management and Technologies (CED) | 农场业务管理和技术(CED) | 主申9副申3 |
Nursing (DEC) | 护理(DEC) | 主申9副申3 |
Avionics Techniques (AEC) | 航空电子技术(AEC) | 主申9副申3 |
Avionics Techniques (DEC) | 航空电子技术(DEC) | 主申9副申3 |
Dental Hygiene Techniques (DEC) | 口腔卫生技术(DEC) | 主申9副申3 |
Multimedia Integration Techniques (DEC) | 多媒体集成技术(DEC) | 主申9副申3 |
Orthotic and Prosthetic Orthopedic Techniques (DEC) | 矫形和修复假体技术(DEC) | 主申9副申3 |
Special Education Techniques (DEC) | 特殊教育技术(DEC) | 主申9副申3 |
Early childhood education techniques (AEC) | 幼儿教育技术(AEC) | 主申9副申3 |
Hotel Management Techniques (DEC) | 酒店管理技术(DEC) | 主申9副申3 |
Aerospace Engineering Techniques (DEC) | 航空航天工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Mechanical Engineering Techniques (DEC) | 机械工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Marine Mechanical Engineering Techniques (DEC) | 船舶机械工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Techniques of the plastics industry (DEC) | 塑料工业技术(DEC) | 主申9副申3 |
Aircraft Piloting Techniques (DEC) | 飞机驾驶技术(DEC) | 主申9副申3 |
Furniture and cabinetmaking techniques (DEC) | 家具和橱柜制作技术(DEC) | 主申9副申3 |
Building Mechanical Technology (DEC) | 建筑机械技术(DEC) | 主申9副申3 |
Nuclear Medicine Technology (DEC) | 核医学技术(DEC) | 主申9副申3 |
Radiation Oncology Technology (DEC) | 放射肿瘤学技术(DEC) | 主申9副申3 |
Radiodiagnostic Technology (DEC) | 放射诊断技术(DEC) | 主申9副申3 |
Computer Systems Technology (DEC) | 计算机系统技术(DEC) | 主申9副申3 |
Metallurgical Engineering Technology (DEC) | 冶金工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
secondary professional level | 中等职业水平 | |
Technical Assistance in Pharmacy (DEP) | 药学技术援助(DEP) | 主申9副申3 |
Personal Assistance at Home (DEP) | 家庭个人援助(DEP) | 主申9副申3 |
Boilerwork (DEP) | 锅炉(DEP) | 主申9副申3 |
Conducting water treatment processes (DEP) | 进行水处理工艺(DEP) | 主申9副申3 |
Kitchen (DEP) | 厨房(DEP) | 主申9副申3 |
Drilling and Blasting (DEP) | 钻孔与爆破(DEP) | 主申9副申3 |
Installation and manufacture of glass products (DEP) | 玻璃产品的安装和制造(DEP) | 主申9副申3 |
Installation and repair of telecommunication equipment (DEP) | 电信设备的安装和维修(DEP) | 主申9副申3 |
Mechanics of Stationary Machines (DEP) | 固定机械力学(DEP) | 主申9副申3 |
Mechanics of heavy road vehicles (DEP) | 重型公路车辆力学(DEP) | 主申9副申3 |
Flight Regulation (DEP) | 飞行规则(DEP) | 主申9副申3 |
Machining techniques (DEP) | 加工技术(DEP) | 主申9副申3 |
Electromechanical Automated Systems (DEP) | 机电自动化系统(DEP) | 主申9副申3 |
Section C University Level | 大学水平 - 主申6分, 副申2分 | |
Business Administration (BAC) | 工商管理(BAC) | 主申6副申2 |
International Business (BAC) | 国际商务(BAC) | 主申6副申2 |
Agriculture (BAC) | 农业(BAC) | 主申6副申2 |
Social or community animation (BAC) | 社交或社区动画(BAC) | 主申6副申2 |
Anthropology (BAC) | 人类学(BAC) | 主申6副申2 |
Architecture (BAC) | 建筑学(BAC) | 主申6副申2 |
Graphic Arts (Graphic Communications) (BAC) | 印刷艺术(图形传播)(BAC) | 主申6副申2 |
Visual arts (painting, drawing, sculpture) (BAC) | 视觉艺术(绘画,绘画,雕塑)(BAC) | 主申6副申2 |
Library and Archives Management (MAI) | 图书馆和档案馆管理(MAI) | 主申6副申2 |
Chemistry (BAC) | 化学(BAC) | 主申6副申2 |
Communications and Journalism (BAC) | 传播与新闻(BAC) | 主申6副申2 |
Accounting and Accounting (BAC) | 会计与会计(BAC) | 主申6副申2 |
Didactics (art of teaching) (MAI) | 教学法(教学艺术)(MAI) | 主申6副申2 |
Demographics (MAI) | 人口统计学(MAI) | 主申6副申2 |
Environment (environmental quality and pollution) (BAC) | 环境(环境质量和污染)(BAC) | 主申6副申2 |
Occupational Therapy (BAC) | 职业治疗(BAC) | 主申6副申2 |
Preschool Teacher Education (BAC) | 幼儿教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Secondary Teacher Education (BAC) | 中学教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Specialist teacher training at the elementary and secondary levels (BAC) | 中小学专业教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Specialist teacher training in special education (orthopedagogy) (BAC) | 特殊教育(整形外科)专业教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
French, in general and mother tongue (BAC) | 法语,一般和母语(BAC) | 主申6副申2 |
Health Services Management (MAI) | 卫生服务管理(MAI) | 主申6副申2 |
Business Management and Administration (BAC) | 商业管理与行政(BAC) | 主申6副申2 |
Food Engineering (BAC) | 食品工程(BAC) | 主申6副申2 |
Biological and Biomedical Engineering (BAC) | 生物与生物医学工程(BAC) | 主申6副申2 |
Civil Engineering, Construction and Transportation (BAC) | 土木工程,建筑和运输(BAC) | 主申6副申2 |
Pulp and Paper Engineering (MAI) | 制浆造纸工程(MAI) | 主申6副申2 |
Geological Engineering (BAC) | 地质工程学(BAC) | 主申6副申2 |
Mining Engineering (BAC) | 采矿工程(BAC) | 主申6副申2 |
Metallurgical and Materials Engineering (BAC) | 冶金与材料工程(BAC) | 主申6副申2 |
Genetics (MAY) | 遗传学(MAY) | 主申6副申2 |
Geology (mineralogy, etc.) (BAC) | 地质学(矿物学等)(BAC) | 主申6副申2 |
Hydrology and water sciences (MAI) | 水文学与水科学(MAI) | 主申6副申2 |
Engineering (BAC) | 工程(BAC) | 主申6副申2 |
French and English languages and literatures (BAC) | 法语和英语语言文学(BAC) | 主申6副申2 |
Experimental Medicine and Surgery (MAI) | 实验医学与外科(MAI) | 主申6副申2 |
Oceanography (MAI) | 海洋学(MAI) | 主申6副申2 |
Philosophy (BAC) | 哲学(BAC) | 主申6副申2 |
Photography (BAC) | 摄影(BAC) | 主申6副申2 |
Physical therapy (BAC) | 物理疗法(BAC) | 主申6副申2 |
Psychology (BAC) | 心理学(BAC) | 主申6副申2 |
