飞出国:2021年11月24日发布的一份新报告深入探讨了技工行业经济类移民的劳动力市场结果。该分析侧重于五个经济类移民申请人:联邦技术移民、省提名移民、加拿大经验类移民、联邦技工移民以及魁北克技术移民。
在这项研究中,技工行业是联邦技工移民计划的目标。申请人通常是持有执照的管道工、焊工等。技工行业的完整职业列表如下:
加拿大技工类移民职业列表 - 飞出国
NOC | LEVEL | 中文名称-飞出国 | 英文名称 - FLYabroad |
---|---|---|---|
6321 | B | 主厨 | Chefs |
6322 | B | 厨师 | Cooks |
6331 | B | 屠宰工,切肉工和鱼贩-零售及批发 | Butchers, meat cutters and fishmongers-retail and wholesale |
6332 | B | 面包师 | Bakers |
7201 | B | 机械加工,金属成型,塑造及相关行业的承包商和监督员 | Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations |
7202 | B | 电力行业和电信行业,承包商和监督员 | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications 15occupations |
7203 | B | 管道安装业承包商和监督员 | Contractors and supervisors, pipefitting trades |
7204 | B | 木工行业,承包商和监督员 | Contractors and supervisors, carpentry trades |
7205 | B | 建设行业,安装,维修和服务商,承包商和监督员 | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers |
7231 | B | 机械师和加工和模具督察 | Machinists and machining and tooling inspectors |
7232 | B | 工具和模具制造商 | Tool and die makers |
7233 | B | 钣金工人 | Sheet metal workers |
7234 | B | 锅炉工 | Boilermakers |
7235 | B | 结构金属和platework制造和钳工 | Structural metal and platework fabricators and fitters |
7236 | B | 联合冲剪机 | Ironworkers |
7237 | B | 焊工和相关机器操作员 | Welders and related machine operators |
7241 | B | 电工(除工业和电力系统) | Electricians (except industrial and power system) |
7242 | B | 工业电工 | Industrial electricians |
7243 | B | 电力系统电工 | Power system electricians |
7244 | B | 电源线和电缆工人 | Electrical power line and cable workers |
7245 | B | 电信线路和电缆工人 | Telecommunications line and cable workers |
7246 | B | 电信安装和维修工人 | Telecommunications installation and repair workers |
7247 | B | 有线电视服务和维修技师 | Cable television service and maintenance technicians |
7251 | B | 管道工 | Plumbers |
7252 | B | 蒸汽管道工人,管道装配和自动喷水灭火系统安装 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers |
7253 | B | 燃气钳工 | Gas fitters |
7271 | B | 木匠 | Carpenters |
7272 | B | 橱柜制作 | Cabinetmakers |
7281 | B | 瓦工 | Bricklayers |
7282 | B | 混凝土选手 | Concrete finishers |
7283 | B | 砖瓦工 | Tilesetters |
7284 | B | 泥水工,石膏板安装名将和适当的泡沫 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
7291 | B | 盖屋顶和积压操作员 | Roofers and shinglers |
7292 | B | 玻璃匠 | Glaziers |
7293 | B | 绝缘子 | Insulators |
7294 | B | 画家和装饰(室内装修除外) | Painters and decorators (except interior decorators) |
7295 | B | 楼覆盖安装程序 | Floor covering installers |
7301 | B | 承包商和主管,机械行业 | Contractors and supervisors, mechanic trades |
7302 | B | 承包商和监督员,重型设备操作人员 | Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews |
7303 | B | 主管,印刷及相关行业 | Supervisors, printing and related occupations |
7304 | B | 主管,铁路运输业务 | Supervisors, railway transport operations |
7305 | B | 主管,汽车运输和其他地面公交运营 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators |
7311 | B | 的建设millwrights和工业机械 | Construction millwrights and industrial mechanics |
7312 | B | 重型设备技师 | Heavy-duty equipment mechanics |
7313 | B | 制冷与空调技工 | Refrigeration and air conditioning mechanics |
7314 | B | 铁路卡门/妇女 | Railway carmen/women |
7315 | B | 飞机机械师和飞机检查员 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
7316 | B | 机械钳工 | Machine fitters |
7318 | B | 电梯的构造和力学 | Elevator constructors and mechanics |
7321 | B | 汽车维修技师,卡车和公共汽车力学和机械维修 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
7322 | B | 汽车车身维修师 | Motor vehicle body repairers |
7331 | B | 石油和固体燃料加热力学的 | Oil and solid fuel heating mechanics |
7332 | B | 家电服务商和维修 | Appliance servicers and repairers |
7333 | B | 电气力学 | Electrical mechanics |
7334 | B | 摩托车,全地形车和其他相关力学 | Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics |
7335 | B | 其他小型发动机和小型设备维修 | Other small engine and small equipment repairers |
7361 | B | 铁路和堆场机车工程师 | Railway and yard locomotive engineers |
7362 | B | 铁路导体和列车机务员/女性 | Railway conductors and brakemen/women |
7371 | B | 起重机操作员 | Crane operators |
7372 | B | 钻井和爆破员-表面采矿,采石和建筑 | Drillers and blasters-surface mining, quarrying and construction |
7373 | B | 钻井工人 | Water well drillers |
7381 | B | 印刷机操作员 | Printing press operators |
7384 | B | 其他行业及相关行业,n.e.c. | Other trades and related occupations, n.e.c. |
8211 | B | 主管,伐木和林业 | Supervisors, logging and forestry |
8221 | B | 主管,采矿和采石 | Supervisors, mining and quarrying |
8222 | B | 承包商和监督员,石油和天然气钻探和服务 | Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services |
8231 | B | 地下生产和开发矿工 | Underground production and development miners |
8232 | B | 石油和天然气钻井工人,服务人员,测试人员及有关人员 | Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers |
8241 | B | 伐木机械运营商 | Logging machinery operators |
8252 | B | 农业服务承包商,农场主管和专门的牲畜工人 | Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers |
8255 | B | 承包商和监督员,园林绿化,场地维护和园艺服务 | Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services |
8261 | B | 渔船的船长和高级船员 | Fishing masters and officers |
8262 | B | 渔民/女性 | Fishermen/women |
9211 | B | 主管,矿产和金属加工 | Supervisors, mineral and metal processing |
9212 | B | 主管,石油,天然气和化工处理和公用事业 | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities |
9213 | B | 主管,食品,饮料及相关产品的加工 | Supervisors, food, beverage and associated products processing |
9214 | B | 主管,塑料和橡胶制品制造业 | Supervisors, plastic and rubber products manufacturing |
9215 | B | 主管,林产品加工 | Supervisors, forest products processing |
9217 | B | 主管,纺织,面料,毛皮及皮革制品加工及制造 | Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing |
9221 | B | 主管,机动车组装 | Supervisors, motor vehicle assembling |
9222 | B | 主管,电子制造业 | Supervisors, electronics manufacturing |
9223 | B | 主管,电气产品制造 | Supervisors, electrical products manufacturing |
9224 | B | 主管,家具及固定装置制造业 | Supervisors, furniture and fixtures manufacturing |
9226 | B | 主管,其他机械和金属制品制造业 | Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing |
9227 | B | 主管,其他产品的制造和装配 | Supervisors, other products manufacturing and assembly |
9231 | B | 中央控制和过程操作员,矿产和金属加工 | Central control and process operators, mineral and metal processing |
9232 | B | 石油,天然气和化工过程操作 | Petroleum, gas and chemical process operators |
9235 | B | 制浆,造纸和涂料控制运营 | Pulping, papermaking and coating control operators |
9241 | B | 电源工程师和电力系统运营商 | Power engineers and power systems operators |
9243 | B | 水及废物处理厂运营 | Water and waste treatment plant operators |
在劳动力市场中的趋势
- 2007年之后接纳人数迅速增长,2015年达到7100人的峰值
根据这项研究,在2008年至2014年期间,加拿大政府执行了一系列部长级指示,目的是更好地响应所感知的职业需求,包括技工行业的需求。
- 这些移民的职业构成发生了变化
电工、木匠和其他建筑和维修行业从77%(2000年至2004年)下降到52%(2015年至2019年)。另一方面,食品加工和服务领域的技工行业从20%上升至37%。
- 技工移民的主要类别也发生了变化
2000年,四分之三的技工移民是通过联邦技术移民计划(FSWP)获得的。然而,到2008年,省提名计划成为了主要方案,2019年,它接纳了70%的技工移民。
- 教育
另一个有趣的事实是,54%的技工行业移民拥有技工证书或非大学(如大专)文凭。此外,16%的人拥有高中文凭或更低的教育水平。虽然技工移民的教育水平普遍低于其他经济类移民,但30%的人拥有本科学位。
结合近期加拿大NS省及萨省先后推出的紧缺职业类别移民试点项目,有可能未来加拿大C类和D类职业的申请人会越来越多,特别是疫情后的基础设施建设需要更多基础工人的参与,而这些工作也并非是低学历人群的专利。在中国,由于高考扩招等原因,其实有很多高学历的人群实际从事的就是低技能的职业,因此不要以为自己目前在国内从事的职业一般就没有移民的机会,加拿大正在敞开怀抱欢迎来自世界各地的申请人,只要您有移民的意愿,总是会找到适合的方案的。