新西兰签证申请费列表
(2015 年 12 月7 日更新)
Type of application | 申请类型 | RMB (for applications submitted from within China) 人民币(适用于中国境内递交的申 | HKD(for applications submitted in Hong Kong) 港币(适用于香港地区递交的申请 | USD |
---|---|---|---|---|
Visitor Visa | 访问签证 | 795.00 | 930 | 120 |
Group Visitor Visa (Per Person) | 团组访问签证 (每个申请人) | 390.00 | 455 | 59 |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS团组访问签证(每个申请人) | 245.00 | 285 | 37 |
Student Visa | 学生签证 | 1430.00 | 1670 | 215 |
Limited Visa - Student | 有限目的学生签证 | 1430.00 | 1670 | 215 |
Limited Visa - Other | 其它有限目的签证 | 890.00 | 1035 | 134 |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作签证 | 1985.00 | 2315 | 298 |
Work Visa - Partnership | 配偶类工作签证 | 1985.00 | 2315 | 298 |
Work Visa - Other | 其它工作签证 | 1530.00 | 1785 | 230 |
Working Holiday Scheme | 工作假期签证 | 1005.00 | 1170 | 151 |
Resident - Family Category | 家庭移民签证 | 9365.00 | 10925 | 1405 |
Resident - Skilled Migrant Category | 技术移民签证 | 14810.00 | 17280 | 2222 |
Permanent Resident Visa | 永久居民签证 | 915.00 | 1065 | 137 |
Transit Visa | 过境签证 | 700.00 | 815 | 105 |
Group Transit Visa (Per Person) | 团组过境签证 (每个申请人) | 410.00 | Not applicable | 62 |
Transfer of Label (Per Person) | 签证转移 (每个申请人) | 530.00 | 620 | 80 |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份签证 - 首次 | 650.00 | 760 | 98 |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份签证 - 后继 | 410.00 | 480 | 62 |
官网链接: Immigration New Zealand