从 萨斯喀彻温省应用科技学院 Saskatchewan Polytechnic 继续讨论:
萨斯喀彻温省应用科技学院-萨斯卡通校区国际留学生课程及学费表 SASKATCHEWAN POLYTECHNIC SASKATOON CAMPUS INTERNATIONAL TUITION AND FEES 2016/2017
以下列表为萨斯喀彻温省应用科技学院-萨斯卡通校区针对国际留学生开展的课程及学费表
专业 | Program | School 学院 | Year 学制 | Tuition 学费/加币 | Admin Fee 申请费/加币 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械技术员 | Agricultural Machinery Technician | TR | 1 | 16,500.00 | 51.80 |
生物科学技术 | BioScience Technology | SC | 1 | 15,400.00 | 48.30 |
生物科学技术 | BioScience Technology | SC | 2 | 15,600.00 | 49.00 |
CAD/CAM工程技术 | CAD/CAM Engineering Technology | MM | 1 | 16,100.00 | 50.40 |
CAD/CAM工程技术 | CAD/CAM Engineering Technology | MM | 2 | 15,600.00 | 49.00 |
化学技术 | Chemical Technology | HS | 1 | 12,300.00 | 38.50 |
化学技术 | Chemical Technology | HS | 2 | 16,100.00 | 50.40 |
商务航机驾驶员 | Commercial Pilot | TR | 1 | 6,700.00 | 21.00 |
商务航机驾驶员 | Commercial Pilot | TR | 2 | 5,400.00 | 16.80 |
计算机系统技术 | Computer Systems Technology | IC | 1 | 17,000.00 | 53.20 |
计算机系统技术 | Computer Systems Technology | IC | 2 | 16,300.00 | 51.10 |
继续护理助理 | Continuing Care Assistant * | HS | 1 | 11,600.00 | 36.40 |
残疾人护工 | Disability Support Worker | PS | 1 | 13,600.00 | 42.70 |
幼儿教育(证书) | Early Childhood Education Certificate * | PS | 1 | 13,600.00 | 42.70 |
幼儿教育(文凭) | Early Childhood Education Diploma * | PS | 2 | 13,600.00 | 42.70 |
教育助理 | Educational Assistant | PS | 1 | 14,300.00 | 44.80 |
制造者/焊接工 | Fabricator/Welder | MM | 1 | 15,900.00 | 49.70 |
食品和营养管理 | Food and Nutrition Management | OS | 1 | 13,000.00 | 40.60 |
食品和营养管理 | Food and Nutrition Management | OS | 2 | 12,700.00 | 39.90 |
酒店及餐饮管理 | Hotel and Restaurant Management | OS | 1 | 14,100.00 | 44.10 |
酒店及餐饮管理 | Hotel and Restaurant Management | OS | 2 | 12,100.00 | 37.80 |
图书馆和信息技术 | Library and Information Technology | IC | 1 | 12,300.00 | 38.50 |
图书馆和信息技术 | Library and Information Technology | IC | 2 | 11,900.00 | 37.10 |
机械工厂 | Machine Shop * | MM | 1 | 15,600.00 | 49.00 |
机械工程技术 | Mechanical Engineering Technology | MM | 1 | 16,300.00 | 51.10 |
机械工程技术 | Mechanical Engineering Technology | MM | 2 | 16,700.00 | 52.50 |
采矿工程技术 | Mining Engineering Technology | MM | 1 | 15,900.00 | 49.70 |
采矿工程技术 | Mining Engineering Technology | MM | 2 | 16,300.00 | 51.10 |
备件管理技术员 | Parts Management Technician | TR | 1 | 13,400.00 | 42.00 |
电力工程技术 | Power Engineering Technician | MM | 1 | 14,700.00 | 46.20 |
电力工程技术 | Power Engineering Technology | MM | 2 | 15,000.00 | 46.90 |
焊接 | Welding * | MM | 1 | 15,600.00 | 49.00 |
青年护理员(证书) | Youth Care Worker Certificate | PS | 1 | 13,600.00 | 42.70 |
青年护理员(文凭) | Youth Care Worker Diploma | PS | 2 | 13,000.00 | 40.60 |
以上内容由 FLYabroadStudy.com
根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。