2018-2019 年度最新南澳州担保职业清单 - 飞出国
20180705 南澳州担保工作经验要求 - 飞出国:
- 在过去3年高至少有1年的熟练的工作经验;
- 工作必须在南澳州担保职业列表,是带薪的且每周工作20小时以上;
- 必须是毕业后从事的工作;
- 如果职业有特殊工作经验要求的,比如需要2年或3年工作经验,申请人也要同时满足;
- 澳洲境外申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有12个月的工作经验是在南澳获得才可以。
- 澳洲境内申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有6个月的工作经验是在南澳获得,并且当前在南澳从事技术工作才可以。
南澳州担保语言要求:未做特殊要求的雅思4个6或同等其他语言考试成绩,雅思A类或G类均可,同时也认可其他 DIBP 认可的考虑,例如 PTE,托福 iBT,英语成绩3年之内获得即有效;2018-2019年度澳洲技术移民年龄限制到了45周岁(之前50),下面南澳列表是南澳 2018年7月5日发布的。
20180705南澳州担保清单-飞出国
ANZSCO | 南澳担保职业名称 - 飞出国 | 雅思及工作要求 | 当前状态 |
---|---|---|---|
121213 | 水果或坚果种植者 / Fruit or Nut Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121214 | 谷物,油籽草种植者 / Grain, Oilseed or Pasture Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121215 | 葡萄种植者 / Grape Grower | 4个6.5(或总分7),仅489,wine区机会多 | 高 2018-07-05 |
121216 | 混合作物农民 / Mixed Crop Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121221 | 菜农(澳洲) / Vegetable Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121317 | 农民人畜混 / Mixed Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121318 | 养猪农民 / Pig Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121321 | 家禽饲养 / Poultry Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121322 | 羊农民 / Sheep Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
121411 | 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
133411 | 制造商 / Manufacturer | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489 | 高 2018-07-05 |
133512 | 生产经理(制造业) / Production Manager (Manufacturing) | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489 | 高 2018-07-05 |
133611 | 采购供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2018-07-05 |
134211 | 医疗管理员 / Medical Administrator | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2018-07-05 |
134212 | 护理临床主任 / Nursing Clinical Director | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
134214 | 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
134299 | 卫生和福利服务经理NEC / Health and Welfare Services Managers nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
135199 | 信息和通信技术经理NEC / ICT Managers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
139913 | 实验室经理 / Laboratory Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2018-07-05 |
139914 | 质量保证经理 / Quality Assurance Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2018-07-05 |
139999 | 专家经理 NEC / Specialist Managers nec | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489,不包含 Ambassador, Archbishop and Bishop | 高 2018-07-05 |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
141211 | 大篷车公园和露营地管理 / Caravan Park and Camping Ground Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
141999 | 住宿和接待经理NEC / Accommodation and Hospitality Managers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
149212 | 客户服务经理 / Customer Service Manager | 4个7.5或总分8,只能489 | 高 2018-07-05 |
211311 | 摄影师 / Photographer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2018-07-05 |
211499 | 视觉艺术和工艺品专业人员NEC / Visual Arts and Crafts Professionals nec | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2018-07-05 |
222111 | 大宗商品交易商 / Commodities Trader | 4个6或总分6.5 | 高 2018-07-05 |
222112 | 金融经纪 / Finance Broker | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
222113 | 保险经纪 / Insurance Broker | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
224112 | 数学家 / Mathematician | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
224214 | 记录管理员 / Records Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
231111 | 飞机飞行员 / Aeroplane Pilot | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
231113 | 飞行教练 / Flying Instructor | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
232212 | 测量员 / Surveyor | 4个6.5(或总分7) | 高 2018-07-05 |
232214 | 其他空间科学家 / Other Spatial Scientist | 4个6.5(或总分7) | 高 2018-07-05 |
232312 | 工业设计师 / Industrial Designer | 4个6.5或总分7,Offshore仅申请489,准备好自雇 | 高 2018-07-05 |
232411 | 平面设计师 / Graphic Designer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
232412 | 插图画家 / Illustrator | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
232413 | 多媒体设计师 / Multimedia Designer | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
232414 | 网页设计师 / Web Designer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
234213 | 葡萄酒生产商 / Wine Maker | 4个6,仅489,wine区机会多 | 高 2018-07-05 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
241511 | 特别需要教师 / Special Needs Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
242211 | 职业教育教师 / Vocational Education Teacher (Trades) | 4个7或总分7.5,境外申请人只能489,需要TRA评估 | 高 2018-07-05 |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
251412 | 视觉矫正师 / Orthoptist | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
251511 | 医院药剂师 / Hospital Pharmacist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2018-07-05 |
251513 | 零售药剂师 / Retail Pharmacist | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2018-07-05 |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
252711 | 听力学家 / Audiologist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 4个7或总分7.5,3年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
253914 | 眼科医生 / Ophthalmologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
254111 | 助产士 / Midwife | 4个7(或总分7.5) | 高 2018-07-05 |
254311 | 护士经理 / Nurse Manager | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child And Family Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Development Disability) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254425 | 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatric) | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurse nec | 4个7或总分7.5,5年专业相关工作经验 | 高 2018-07-05 |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
261212 | Web开发员 / Web Developer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 低 2018-07-05 |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
263299 | 信息和通信技术支持和测试工程师NEC / ICT Support and Test Engineers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2018-07-05 |
272511 | 社工 / Social Worker | 4个6.5(或总分7) | 高 2018-07-05 |
272612 | 康乐主任 / Recreation Officer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | 4个6.5或总分7,只能489,2年专业相关工作经验,南澳留学毕业生需要已经在南澳工作12个月 | 高 2018-07-05 |
311111 | 农业技术员 / Agricultural Technician | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
311213 | 医学实验室技术员 / Medical Laboratory Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
311215 | 药剂技术员 / Pharmacy Technician | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
311216 | 病理收集员(澳洲)-抽血员(新西兰) / Pathology Collector | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
311299 | 医疗技师NEC / Medical Technicians nec | 4个6 | 高 2018-07-05 |
311411 | 化学技术员 / Chemistry Technician | 4个6.5(或总分7) | 高 2018-07-05 |
311412 | 地球科学技术员 / Earth Science Technician | 4个6.5(或总分7) | 高 2018-07-05 |
312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
312312 | 电气工程技术员 / Electrical Engineering Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
312511 | 机械绘图员 / Mechanical Engineering Draftsperson | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
312911 | 维护规划员 / Maintenance Planner | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2018-07-05 |
312912 | 冶金或材料技术员 / Metallurgical or Materials Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
312999 | 建筑及工程技术员NEC / Building and Engineering Technicians nec | 4个6.5或总分7,只能489 | 高 2018-07-05 |
313112 | ICT 客户支持 / ICT Customer Support Officer | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
313113 | Web管理员 / Web Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489,EOI70分 | 高 2018-07-05 |
313199 | 信息和通信技术支持技术员NEC / ICT Support Technicians nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | 4个6 | 高 2018-07-05 |
321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 4个6 | 高 2018-07-05 |
322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | 4个6 | 高 2018-07-05 |
322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | 4个6 | 高 2018-07-05 |
323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | 4个6 | 高 2018-07-05 |
323212 | 钳工和车床工 / Fitter and Turner | 4个6 | 高 2018-07-05 |
323213 | 钳工,焊工 / Fitter-Welder | 4个6 | 高 2018-07-05 |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | 4个6 | 高 2018-07-05 |
323412 | 模具工人 / Toolmaker | 4个6 | 高 2018-07-05 |
324111 | 钣金工人 / Panelbeater | 4个6 | 高 2018-07-05 |
324311 | 汽车油漆技工 / Vehicle Painter | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
331111 | 瓦工 / Bricklayer | 4个6 | 高 2018-07-05 |
331112 | 石匠 / Stonemason | 4个6 | 高 2018-07-05 |
331211 | 木工和细木工 / Carpenter and Joiner | 4个6 | 高 2018-07-05 |
331212 | 木匠 / Carpenter | 4个6 | 高 2018-07-05 |
331213 | 细木工 / Joiner | 4个6 | 高 2018-07-05 |
332111 | 地板工 / Floor Finisher | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
332211 | 绘画工人 / Painting Trades Workers | 4个6 | 高 2018-07-05 |
333111 | 玻璃工 / Glazier | 4个6 | 高 2018-07-05 |
333211 | 纤维泥水匠 / Fibrous Plasterer | 4个6 | 高 2018-07-05 |
333212 | 固体泥水匠 / Solid Plasterer | 4个6 | 高 2018-07-05 |
333311 | 屋顶铺瓦工 / Roof Tiler | 4个6 | 受限 2018-07-05 |
333411 | 墙和地板瓦工 / Wall and Floor Tiler | 4个6 | 高 2018-07-05 |
334111 | 管道工(普通) / Plumber (General) | 4个6 | 高 2018-07-05 |
334112 | 空调和机械服务水管工 / Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 4个6 | 高 2018-07-05 |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | 4个6 | 高 2018-07-05 |
341111 | 电工(普通) / Electrician (General) | 4个6 | 高 2018-07-05 |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4个6 | 高 2018-07-05 |
342311 | 商业机械技工 / Business Machine Mechanic | 4个6 | 高 2018-07-05 |
351111 | 面包师 / Baker | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
351112 | 糕饼师 / Pastry Cook | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
351311 | 主厨 / Chef | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
351411 | 厨师 / Cook | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
362211 | 园丁(普通) / Gardener (General) | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
362212 | 树艺师 / Arborist | 4个6 | 高 2018-07-05 |
362213 | 园艺师 / Landscape Gardener | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
362311 | 球场管理员 / Greenkeeper | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
362411 | 托儿所保育员 / Nurseryperson | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
391111 | 理发师 / Hairdresser | 4个6,只能489,3年相关工作经验,南澳留学生需要在当地工作12个月,如果是澳洲学历必须是在南澳获得的 | 高 2018-07-05 |
393213 | 裁缝 / Dressmaker or Tailor | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2018-07-05 |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | 4个6 | 高 2018-07-05 |
394213 | 木机械师 / Wood Machinist | 4个6 | 高 2018-07-05 |
411211 | 牙齿卫生员 / Dental Hygienist | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411213 | 牙科技师 / Dental Technician | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411214 | 牙科治疗师 / Dental Therapist | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411311 | 措施满足治疗师 / Diversional Therapist | 4个6,Offshore仅489 | 高 2018-07-05 |
411411 | 登记护士 / Enrolled Nurse | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2018-07-05 |
411711 | 社区工作家 / Community Worker | 4个6,只能489,2年相关工作经验,南澳毕业生需要在当地工作满12个月 | 高 2018-07-05 |
411712 | 残疾人服务主任 / Disabilities Services Officer | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411713 | 家庭支持工作家 / Family Support Worker | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
411716 | 青年工人 / Youth Worker | 4个6,只能489,2年相关工作经验,南澳毕业生需要在当地工作满12个月 | 高 2018-07-05 |
599915 | 临床编码员 / Clinical Coder | 4个6,仅489 | 高 2018-07-05 |
612112 | 物业经理 / Property Manager | 4个7(或总分7.5),只能489,了解相关注册课程和当地市场 | 高 2018-07-05 |
612115 | 房地产代表 / Real Estate Representative | 4个7(或总分7.5),只能489,了解相关注册课程和当地市场 | 高 2018-07-05 |
更多参考飞出国论坛:南澳州担保申请要求,流程及注意事项 Immigration SA State Nominated Occupation Lists。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。