飞出国:新州Riverina地区当前只邀请Stream 1在NSW偏远地区生活和工作的申请人和Stream 2最近在NSW偏远地区完成学业的申请人。
2021年3月25日之前Stream 3类别下的申请人递交的skills availability form会给答复,递交的州担保申请会正常审理,之后递交的就不再处理。
新州Riverina地区491州担保职业清单-2021.04.01更新
| ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
| 133512 | Production Manager (Manufacturer) | 生产经理(制造商) |
| 141111 | Café or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
| 225113 | Marketing Specialist | 市场专员 |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
| 234211 | Chemist | 化学家 |
| 234212 | Food Technologist | 食品技师 |
| 234312 | Environmental Consultant | 环境顾问 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 幼儿(学前班)教师 |
| 251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 职业健康与安全顾问 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
| 252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 其他医疗执业人员 |
| 254111 | Midwife | 助产士 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭保健) |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生服务) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科) |
| 254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
| 261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
| 263212 | ICT Support Engineer | 信息和通信技术支持工程师 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
| 272511 | Social Worker | 社工 |
| 272613 | Welfare Worker | 福利工作者 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
| 322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
| 323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
| 323212 | Fitter-Turner | 钳工,车床工 |
| 323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
| 331112 | Stonemason | 石匠 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
| 331212 | Carpenter | 木匠 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 墙和地板瓦工 |
| 334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) |
| 341111 | Electrician (General) | 电工(普通) |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷技工 |
| 342212 | Technical Cable Jointer | 电缆工 |
| 351111 | Baker | 面包师 |
| 351112 | Pastrycook | 糕饼师 |
| 351311 | Chef | 主厨 |
| 351411 | Cook | 厨师 |
| 411411 | Enrolled Nurse | 登记护士 |
| 511112 | Program or Project Administrator | 计划或项目管理员 |
新州Riverina地区491州担保政策详见:澳大利亚新州Riverina地区491州担保政策,只邀请澳洲境内申请人 。

