关于配额:
- 2025年有30 配额,每月定期开放,每月4名额
- 评分制,通过分50分,高分选
- 高优先级行业(如健康医疗)在评分系统中将获得更高权重
- 销售与服务行业全年仅批准6个名额,其中快餐行业最多占用2个名额
- 每个NOC代码仅限对应行业使用(不可跨行业调剂)例如:NOC 63200厨师仅限全服务餐厅申请
3-健康医疗行业
NOC | 英文职业名称 | 中文职业名称 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
33102 | Nurse aides | 护士助理 | |
31301 | Registered Nurse | 注册护士 | |
32101 | Licensed Practical Nurse | 持照实习护士 | |
63200 | Cook | 厨师 | 仅限全职餐厅使用 |
9-制造业与公用事业
NOC | 英文职业名称 | 中文职业名称 |
---|---|---|
94140 | Machine operators, food and beverage processing | 食品饮料加工机器操作员 |
95106 | Labourers, food and beverage processing | 食品饮料加工劳工 |
13110 | Administrative Assistant | 行政助理 |
73100 | Concrete Finisher | 混凝土修整工 |
72310 | Carpenter | 木匠 |
75110 | Construction trade helpers | 建筑行业助手 |
72105 | Ironworker | 钢铁工人 |
72500 | Crane operators | 起重机操作员 |
21390 | Aerospace engineers | 航空航天工程师 |
72404 | Aircraft Mechanic | 飞机机械师 |
93200 | Aircraft assemblers and inspectors | 飞机装配工与检验员 |
22313 | Aircraft avionics mechanics and inspectors | 飞机航电机械师与检验员 |
20010 | Engineering Managers | 工程经理 |
65202 | Meat Cutter | 切肉工 |
4-法律与教育行业
NOC | 英文职业名称 | 中文职业名称 |
---|---|---|
13100 | Administrative Officers | 行政主任 |
43100 | Education assistant | 教育助理 |
72600 | Flight Instructor | 飞行教练 |
42202 | Early Childhood Educator | 幼儿教育工作者 |
8-农业行业
NOC | 英文职业名称 | 中文职业名称 |
---|---|---|
84120 | Specialized livestock workers and farm machinery operators | 专业畜牧工人与农用机械操作员 |
6-销售与服务行业
年度总配额:6个
快餐子行业限额:不超过2个
(1) 全服务餐厅专用职业
NOC代码 | 英文职业名称 | 中文职业名称 |
---|---|---|
62200 | Chef | 主厨 |
63200 | Cook | 厨师 |
(2) 快餐行业专用职业
NOC代码 | 英文职业名称 | 中文职业名称 |
---|---|---|
62020 | Food Service Supervisor | 餐饮服务主管 |