从 多伦多大学 University of Toronto (安省多伦多市) 继续讨论:
多伦多大学国际留学生学费信息(Program Tuition Fees of University of Toronto)
多伦多大学国际留学生学费信息如下所示(以下信息仅供参考):
国际学生,2013-14学年,2014-15学年与2015-16学年
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 学士学位,2011年入学 | $32,033 | $33,630 | NA |
| 学士学位,2012年入学 | $33,634 | $35,320 | $37,090 |
| 学士学位,2013年入学 | $35,982 | $37,780 | $39,670 |
| 学士学位,2014年入学 | NA | $39,580 | $41,560 |
| 学士学位,2015年入学 | NA | NA | $43,540 |
| 本科非修学位学生(NDEGP) | $30,578 | $33,630 | $37,090 |
| 本科非修学位学生(NDEG) | $35,982 | $39,580 | $43,540 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 工程硕士,2013年入学 | $35,982 | $37,780 | NA |
| 工程硕士,2014年入学 | NA | $39,580 | $41,560 |
| 工程硕士,2015年入学 | NA | NA | $43,540 |
| 工程硕士,全日制长期,2013年入学 | $18,291 | $18,291 | $18,291 |
| 工程硕士,全日制长期,2014年入学 | NA | $20,120 | $20,120 |
| 工程硕士,全日制长期,2015年入学 | NA | NA | $22,133 |
| 健康科学硕士(临床生物医学工程),2013年入学 | $30,654 | $32,190 | NA |
| 健康科学硕士(临床生物医学工程),2014年入学 | NA | $33,720 | $35,410 |
| 健康科学硕士(临床生物医学工程),2015年入学 | NA | NA | $37,090 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 荣誉文学学士,建筑学研究,2011年入学(文科&理科转专业学生) | $28,473 | $29,900 | NA |
| 荣誉文学学士,建筑学研究,2012年入学 | $29,904 | $31,400 | $32,970 |
| 荣誉文学学士,建筑学研究,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 荣誉文学学士,建筑学研究,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 荣誉文学学士,建筑学研究,2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 荣誉文学学士,视觉研究,2011年入学(文科&理科转专业学生) | $28,473 | $29,900 | NA |
| 荣誉文学学士,视觉研究,2012年入学(文科&理科转专业学生) | $29,904 | $31,400 | $32,970 |
| 荣誉文学学士,视觉研究,2013年入学(文科&理科转专业学生) | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 荣誉文学学士,视觉研究,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 荣誉文学学士,视觉研究,2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 建筑学硕士,2011年入学 | $29,188 | $30,650 | NA |
| 建筑学硕士,2012年入学 | $30,652 | $32,180 | $33,790 |
| 建筑学硕士,2013年入学 | $32,858 | $34,500 | $36,230 |
| 建筑学硕士,2014年入学 | NA | $36,140 | $37,950 |
| 建筑学硕士,2015年入学 | NA | NA | $39,750 |
| M.L.A., 2012年入学 | $30,652 | $32,180 | NA |
| M.L.A., 2013年入学 | $32,858 | $34,500 | $36,230 |
| M.L.A., 2014年入学 | NA | $36,140 | $37,950 |
| M.L.A., 2015年入学 | NA | NA | $39,750 |
| M.U.D, 2013年入学 | $32,858 | $34,500 | NA |
| M.U.D, 2014年入学 | NA | $36,140 | $37,950 |
| M.U.D, 2015年入学 | NA | NA | $39,750 |
| 视觉研究硕士,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 视觉研究硕士,2014年入学 | NA | $26,910 | $28,260 |
| 视觉研究硕士,2015年入学 | NA | NA | $29,600 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 学士学位,2011入学 | $28,473 | $29,900 | NA |
| 学士学位,2012入学 | $29,904 | $31,400 | $32,970 |
| 学士学位,2013入学 | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 学士学位,2014入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 学士学位,2015入学 | NA | NA | $38,810 |
| 学士学位-多伦多大学士嘉堡校区-与百年理工大学联合项目,2011年入学 | $28,473 | $29,900 | NA |
| 学士学位-多伦多大学士嘉堡校区-与百年理工大学联合项目,2012年入学 | $29,904 | $31,400 | $32,970 |
| 学士学位-多伦多大学士嘉堡校区-与百年理工大学联合项目,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 学士学位-多伦多大学士嘉堡校区-与百年理工大学联合项目,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 学士学位-多伦多大学士嘉堡校区-与百年理工大学联合项目,2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 华兹华斯证书 | $32,075 | $35,280 | $38,810 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 理学硕士-规划,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 理学硕士-规划,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 理学硕士-规划,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| MUDS, 2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| MUDS, 2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| MUDS, 2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| MFE, 2013年入学 | $37,231 | $39,090 | NA |
| MFE, 2014年入学 | NA | $39,090 | $41,040 |
| MFE, 2015年入学 | NA | NA | $41,040 |
| MPP-2 年制专业, 2013年入学 | $30,976 | $32,520 | NA |
| MPP-2 年制专业, 2014年入学 | NA | $32,520 | $34,150 |
| MPP-2 年制专业, 2015年入学 | NA | NA | $34,150 |
| MIRHR (2年制), 2013年入学 | $27,419 | $28,790 | NA |
| MIRHR (2年制), 2014年入学 | NA | $28,790 | $30,230 |
| MIRHR (2年制), 2015年入学 | NA | NA | $30,230 |
| MIRHR (12个月高级课程) | $40,717 | $42,750 | $44,890 |
| MGA, 2013年入学 | $29,766 | $31,250 | NA |
| MGA, 2014年入学 | NA | $31,250 | $32,810 |
| MGA, 2015年入学 | NA | NA | $32,810 |
| 应用计算理学硕士,2013年入学 | $21,662 | $22,750 | NA |
| 应用计算理学硕士,2014年入学 | NA | $22,750 | $23,890 |
| 应用计算理学硕士,2015年入学 | NA | NA | $23,890 |
| 多伦多大学士嘉堡校区专业硕士 | |||
| 环境科学硕士,2012年入学 | $29,904 | $31,400 | NA |
| 环境科学硕士,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 环境科学硕士,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 环境科学硕士,2015年入学 | NA | NA | $37,040 |
| 马来西亚理工大学专业硕士 | |||
| 调查与法务会计文凭,2012年入学 | $15,386 | $16,160 | NA |
| 调查与法务会计文凭,2013年入学 | $16,574 | $17,400 | $18,270 |
| 调查与法务会计文凭,2014年入学 | NA | $17,900 | $18,800 |
| 调查与法务会计文凭,2015年入学 | NA | NA | $19,330 |
| MMPA, 2012年入学 | $38,677 | $40,610 | NA |
| MMPA, 2013年入学 | $40,530 | $42,560 | $44,690 |
| MMPA, 2014年入学 | NA | $43,770 | $45,960 |
| MMPA, 2015年入学 | NA | NA | $45,960 |
| 生物技术硕士,2013年入学 | $30,591 | $32,120 | NA |
| 生物技术硕士,2014年入学 | NA | $33,040 | $34,690 |
| 生物技术硕士,2015年入学 | NA | NA | $35,680 |
| MScBMC, 2013年入学 | $27,284 | $28,650 | NA |
| MScBMC, 2014年入学 | NA | $28,650 | $30,080 |
| MScBMC, 2015年入学 | NA | NA | $30,080 |
| 创新管理硕士,2013年入学 | $40,256 | $41,870 | NA |
| 创新管理硕士,2014年入学 | NA | $41,870 | $43,960 |
| 创新管理硕士,2015年入学 | NA | NA | $45,220 |
| 可持续性管理硕士,2014年入学 | NA | $25,190 | $26,450 |
| 可持续性管理硕士,2015年入学 | NA | NA | $26,450 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| DDS, 2011年入学 | $61,646 | $64,730 | NA |
| DDS, 2012年入学 | $61,721 | $64,810 | $68,050 |
| DDS, 2013年入学 | $62,471 | $65,590 | $68,870 |
| DDS, 2014年入学 | NA | $65,590 | $68,870 |
| DDS, 2015年入学 | NA | NA | $68,870 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 专业培训博士 | |||
| 牙科公共健康,2010年入学 | $19,211 | $20,170 | NA |
| 牙科公共健康,2011年入学 | $19,211 | $20,170 | $21,180 |
| 牙科公共健康,2012年入学 | $19,211 | $20,170 | $21,180 |
| 牙科公共健康,2013年入学 | $19,211 | $20,170 | $21,180 |
| 牙科公共健康,2014年入学 | NA | $20,170 | $21,180 |
| 牙科公共健康,2015年入学 | NA | NA | $21,180 |
| 其他非MOH资助,2009年入学 | $32,369 | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2010年入学 | $32,369 | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2011年入学 | $32,369 | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2012年入学 | $32,369 | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2013年入学 | $32,369 | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2014年入学 | NA | $33,990 | $35,690 |
| 其他非MOH资助,2015年入学 | NA | NA | $35,690 |
| 专业培训硕士 - 非MOH资助 | |||
| 牙科公共健康,2013年入学 | $22,259 | $23,370 | NA |
| 牙科公共健康,2014年入学 | NA | $23,370 | $24,540 |
| 牙科公共健康,2015年入学 | NA | NA | $24,540 |
| 口腔与颌面外科学,2011年入学 | $50,666 | $53,200 | NA |
| 口腔与颌面外科学,2012年入学 | $50,741 | $53,280 | $55,940 |
| 口腔与颌面外科学,2013年入学 | $51,491 | $54,070 | $56,770 |
| 口腔与颌面外科学,2014年入学 | NA | $54,070 | $56,770 |
| 口腔与颌面外科学,2015年入学 | NA | NA | $56,770 |
| 口腔病理学与口腔医学,2012年入学 | $50,741 | $53,280 | NA |
| 口腔病理学与口腔医学,2013年入学 | $51,491 | $54,070 | $56,770 |
| 口腔病理学与口腔医学,2014年入学 | NA | $54,070 | $56,770 |
| 口腔病理学与口腔医学,2015年入学 | NA | NA | $56,770 |
| 其他非MOH资助,2012年入学 | $47,081 | $49,440 | NA |
| 其他非MOH资助,2013年入学 | $47,831 | $50,220 | $52,730 |
| 其他非MOH资助,2014年入学 | NA | $50,220 | $52,730 |
| 其他非MOH资助,2015年入学 | NA | NA | $52,730 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| MFC, 2013年入学 | $27,419 | $27,419 | NA |
| MFC, 2014年入学 | NA | $27,419 | $28,790 |
| MFC, 2015年入学 | NA | NA | $28,790 |
| MFC,全日制长期,2013年入学 | $16,725 | $16,725 | $16,725 |
| MFC,全日制长期,2014年入学 | NA | $16,725 | $16,725 |
| MFC,全日制长期,2015年入学 | NA | NA | $17,562 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 信息硕士,2013年入学 | $27,419 | $28,790 | NA |
| 信息硕士,2014年入学 | NA | $28,790 | $30,230 |
| 信息硕士,2015年入学 | NA | NA | $30,230 |
| 博物馆研究,2013年入学 | $25,612 | $26,890 | NA |
| 博物馆研究,2014年入学 | NA | $27,150 | $28,510 |
| 博物馆研究,2015年入学 | NA | NA | $28,780 |
| 信息研究高级学习文凭,2013年入学 | $27,419 | $28,790 | NA |
| 信息研究高级学习文凭,2014年入学 | NA | $28,790 | $30,230 |
| 信息研究高级学习文凭,2015年入学 | NA | NA | $30,230 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| BPHE & BKIN, 2011年入学 | $25,944 | $27,240 | NA |
| BPHE & BKIN, 2012年入学 | $26,019 | $27,320 | $28,690 |
| BPHE & BKIN, 2013年入学 | $26,769 | $28,110 | $29,520 |
| BPHE & BKIN, 2014年入学 | NA | $28,110 | $29,520 |
| BPHE & BKIN, 2015年入学 | NA | NA | $29,520 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| SGS Doctoral Stream, 2011年入学 | $17,730 | $18,620 | NA |
| SGS Doctoral Stream, 2012年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2013年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2014年入学 | NA | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2015年入学 | NA | NA | $19,550 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| JD, 2012入学 | $37,854 | $39,750 | NA |
| JD, 2013入学 | $38,604 | $40,530 | $42,560 |
| JD, 2014入学 | NA | $40,530 | $42,560 |
| JD, 2015入学 | NA | NA | $42,560 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| LLM, 2013年入学 | $27,419 | $28,790 | NA |
| LLM, 2014年入学 | NA | $30,160 | $31,670 |
| LLM, 2015年入学 | NA | NA | $33,180 |
| GPLLM, 2013年入学 | $42,004 | $44,100 | NA |
| GPLLM, 2014年入学 | NA | $46,200 | $48,510 |
| GPLLM, 2015年入学 | NA | NA | $50,820 |
| MSL | $18,555 | $20,410 | $22,450 |
| SJD, 2011年入学 | $17,730 | $18,620 | NA |
| SJD, 2012年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SJD, 2013年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SJD, 2014年入学 | NA | $18,620 | $19,550 |
| SJD, 2015年入学 | NA | NA | $19,550 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 工商管理硕士,2年制,2013年入学 | $49,118 | $50,592 | NA |
| 工商管理硕士,2年制,2014年入学 | NA | $51,293 | $53,345 |
| 工商管理硕士,2年制,2015年入学 | NA | NA | $53,345 |
| 工商管理硕士,3年制,2012年入学 | $32,839 | $32,839 | NA |
| 工商管理硕士,3年制,2013年入学 | $33,237 | $33,237 | $33,237 |
| 工商管理硕士,3年制,2014年入学 | NA | $34,879 | $34,879 |
| 工商管理硕士,3年制,2015年入学 | NA | NA | $36,275 |
| 金融硕士,20个月,2013年入学 | $48,863 | $49,960 | NA |
| 金融硕士,20个月,2014年入学 | NA | $50,170 | $52,176 |
| 金融硕士,20个月,2015年入学 | NA | NA | $52,176 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 医学士,2011年入学 | $59,098 | $62,050 | NA |
| 医学士,2012年入学 | $59,173 | $62,130 | $65,240 |
| 医学士,2013年入学 | $59,923 | $62,920 | $66,070 |
| 医学士,2014年入学 | NA | $62,920 | $66,070 |
| 医学士,2015年入学 | NA | NA | $66,070 |
| 放射科学,2012年入学 | $24,509 | $25,730 | NA |
| 放射科学,2013年入学 | $25,259 | $26,520 | $27,850 |
| 放射科学,2014年入学 | NA | $26,520 | $27,850 |
| 放射科学,2015年入学 | NA | NA | $27,850 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 健康医学研究生文凭 | $22,259 | $23,370 | $24,540 |
| 理学硕士,职业疗法与物理疗法,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 理学硕士,职业疗法与物理疗法,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 理学硕士,职业疗法与物理疗法,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 健康科学硕士,不包括生物医学工程,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 健康科学硕士,不包括生物医学工程,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 健康科学硕士,不包括生物医学工程,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 健康科学硕士-医学放射科学,3年制,2012年入学 | $15,459 | $15,459 | NA |
| 健康科学硕士-医学放射科学,3年制,2013年入学 | $16,717 | $16,717 | $16,717 |
| 健康科学硕士-医学放射科学,3年制,2014年入学 | NA | $17,553 | $17,553 |
| 健康科学硕士-医学放射科学,3年制,2015年入学 | NA | NA | $18,430 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 公共健康硕士,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 公共健康硕士,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 公共健康硕士,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 理学硕士-社区健康,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 理学硕士-社区健康,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 理学硕士-社区健康,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 健康信息学硕士,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 健康信息学硕士,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 健康信息学硕士,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 本科,2011年入学 | $25,944 | $27,240 | NA |
| 本科,2012年入学 | $26,019 | $27,320 | $28,690 |
| 本科,2013年入学 | $26,769 | $28,110 | $29,520 |
| 本科,2014年入学 | NA | $28,110 | $29,520 |
| 本科,2015年入学 | NA | NA | $29,520 |
| 歌剧表演文凭,2012年入学 | $26,019 | $27,320 | NA |
| 歌剧表演文凭,2013年入学 | $26,769 | $28,110 | $29,520 |
| 歌剧表演文凭,2014年入学 | NA | $28,110 | $29,520 |
| 歌剧表演文凭,2015年入学 | NA | NA | $29,520 |
| 高级表演证书,2013年入学 | $26,769 | $28,110 | NA |
| 高级表演证书,2014年入学 | NA | $28,110 | $29,520 |
| 高级表演证书,2015年入学 | NA | NA | $29,520 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 音乐硕士,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 音乐硕士,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 音乐硕士,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| DMA, 2011年入学 | $17,730 | $18,620 | NA |
| DMA, 2012年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| DMA, 2013年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| DMA, 2014年入学 | NA | $18,620 | $19,550 |
| DMA, 2015年入学 | NA | NA | $19,550 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 理学学士-护理,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | NA |
| 理学学士-护理,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 理学学士-护理,2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 护理硕士,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | NA |
| 护理硕士,2014年入学 | NA | $35,280 | $37,040 |
| 护理硕士,2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 硕士后护士实践文凭课程(非全日制),2013年入学 | $12,759 | $13,400 | NA |
| 硕士后护士实践文凭课程(非全日制),2014年入学 | NA | $14,030 | $14,730 |
| 硕士后护士实践文凭课程(非全日制),2015年入学 | NA | NA | $15,430 |
| 麻醉文凭 | $25,289 | $27,820 | $30,600 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 教育学学士,技术&职业文凭或证书 | $32,075 | $35,280 | $38,810 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 教学硕士-初等与中等教育,2013年入学 | $25,589 | $26,870 | NA |
| 教学硕士-初等与中等教育,2014年入学 | NA | $28,150 | $29,560 |
| 教学硕士-初等与中等教育,2015年入学 | NA | NA | $29,560 |
| 文学硕士-儿童研究,2013年入学 | $25,589 | $26,870 | NA |
| 文学硕士-儿童研究,2014年入学 | NA | $28,150 | $29,560 |
| 文学硕士-儿童研究,2015年入学 | NA | NA | $29,560 |
| 教育学硕士,2013年入学 | $25,589 | $26,870 | NA |
| 教育学硕士,2014年入学 | NA | $28,150 | $29,560 |
| 教育学硕士,2015年入学 | NA | NA | $29,560 |
| 教育学博士,2011年入学 | $23,639 | $24,820 | NA |
| 教育学博士,2012年入学 | $23,639 | $24,820 | $26,060 |
| 教育学博士,2013年入学 | $24,764 | $26,000 | $27,300 |
| 教育学博士,2014年入学 | NA | $27,240 | $28,600 |
| 教育学博士,2015年入学 | NA | NA | $28,600 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 药剂师,2011年入学 | $29,550 | $31,030 | NA |
| 药剂师,2012年入学 | $29,625 | $31,110 | $32,670 |
| 药剂师,2013年入学 | $30,375 | $31,890 | $33,480 |
| 药剂师,2014年入学 | NA | $31,890 | $33,480 |
| 药剂师,2015年入学 | NA | NA | $33,480 |
| 学士后药剂师全日制专业(逐步淘汰) | $38,339 | $40,250 | NA |
| 学士后药剂师非全日制专业(逐步淘汰) | $3,419.42 | $3,556.20 | NA |
| 药剂师(2015年冬季学期开始),每半节课费用 | NA | $3,865.20 | $4,058.46 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| SGS Doctoral Stream, 2011年入学 | $17,730 | $18,620 | NA |
| SGS Doctoral Stream, 2012年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2013年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2014年入学 | NA | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2015年入学 | NA | NA | $19,550 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| SGS Doctoral Stream, 2011年入学 | $17,730 | $18,620 | NA |
| SGS Doctoral Stream, 2012年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2013年入学 | $17,730 | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2014年入学 | NA | $18,620 | $19,550 |
| SGS Doctoral Stream, 2015年入学 | NA | NA | $19,550 |
| 研究生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 社会工作硕士,2013年入学 | $24,464 | $25,690 | NA |
| 社会工作硕士,2014年入学 | NA | $25,690 | $26,970 |
| 社会工作硕士,2015年入学 | NA | NA | $26,970 |
| 社会服务管理文凭,2013年入学 | $18,555 | $19,480 | NA |
| 社会服务管理文凭,2014年入学 | NA | $19,480 | $20,450 |
| 社会服务管理文凭,2015年入学 | NA | NA | $20,450 |
国际学生,高年级,高学费
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
| 本科生 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 2011年入学 | $29,187 | $30,650 | NA |
| 2012年入学 | $31,402 | $32,970 | $34,620 |
| 2013年入学 | $32,075 | $34,540 | $36,270 |
| 2014年入学 | NA | $35,280 | $38,340 |
| 2015年入学 | NA | NA | $38,810 |
国际学生,联合项目或同修项目
| 联合项目 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 药剂学/药剂师理学学士(逐步淘汰) | $38,339 | $40,250 | NA |
| 硕士/博士学位 | |||
| 联合硕士/博士学位,2007年入学 | $28,665 | $28,665 | $28,665 |
| 联合硕士/博士学位,2008年入学 | $30,098 | $30,098 | $30,098 |
| 联合硕士/博士学位,2009年入学 | $31,604 | $31,604 | $31,604 |
| 联合硕士/博士学位,2010年入学 | $33,184 | $33,184 | $33,184 |
| 联合硕士/博士学位,2011年入学 | $34,843 | $34,843 | $34,843 |
| 联合硕士/博士学位,2012年入学 | $36,585 | $36,585 | $36,585 |
| 联合硕士/博士学位,2013年入学 | $38,827 | $38,827 | $38,827 |
| 联合硕士/博士学位,2014年入学 | NA | $40,770 | $40,770 |
| 联合硕士/博士学位,2015年入学 | NA | NA | $42,810 |
| 同修项目 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 教学教育同修项目,2010年入学 | $27,179 | $28,540 | NA |
| 教学教育同修项目,2011年入学 | $28,473 | $29,900 | $31,400 |
| 教学教育同修项目,2012年入学 | $29,904 | $31,400 | $32,970 |
| 教学教育同修项目,2013年入学 | $32,075 | $33,680 | $35,360 |
| 麻醉/护理硕士文凭,2013年入学(冬季文凭) | NA | $27,820 | NA |
| 麻醉/护理硕士文凭,2013年入学(秋季/冬季护理硕士) | $32,075 | $33,680 | NA |
| 麻醉/护理硕士文凭,2014年入学(冬季文凭) | NA | NA | $30,600 |
| 麻醉/护理硕士文凭,2014年入学(秋季/冬季护理硕士) | NA | $35,280 | $37,040 |
| 麻醉/护理硕士文凭,2015年入学(秋季/冬季护理硕士) | NA | NA | $38,810 |
自费专业学费信息(Tuition Fee Schedule for Self-Funded Programs)
| FIELD1 | 继续学生,2014-15 | 入学学生,2014-15 | 相比2013-14增长百分比 | 入学学生,2013-14 |
|---|---|---|---|---|
| 中世纪研究中心 | ||||
| 中世纪拉丁语暑期课程 | ||||
| 国内学生 | NA | $1,000 | 0.00% | $1,000 |
| 国际学生 | NA | $1,000 | 0.00% | $1,000 |
| 文科&理科 | ||||
| 数学金融硕士 | NA | $43,000 | 7.50% | $40,000 |
| 牙科学 | ||||
| 国际牙科医生先修课程 | NA | $41,813 | 5.00% | $39,822 |
| 罗特曼管理学院 | ||||
| 行政工商管理硕士 | NA | $106,000 | 10.40% | $96,000 |
| 行政工商管理硕士(OMNIUM GEMBA) | NA | $96,000 | 4.30% | $92,000 |
| OISE/UT | ||||
| OISE/UT-实验学校:半天课程 | NA | $12,419 | 8.00% | $11,499 |
| OISE/UT-实验学校:全天课程 | $19,363 | $19,363 | 8.00% | $17,928 |
| OISE/UT-实验学校:Bloorview MacMillan | $14,924 | $14,924 | 0.00% | $14,924 |
以上内容来源: http://www.provost.utoronto.ca/link/students/fees15.htm
以上内容由 /FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。