从 不列颠哥伦比亚大学(卑诗省温哥华市) University of British Columbia 继续讨论:
不列颠哥伦比亚大学英语中心费用主要包括学费和生活费。具体如下:
##课程费用##
2016-2017费用表
FT代表全日制课程 PT代表非全日制课程
EAP和IEP课程
EAP和IEP | 时长 | 费用(加币) |
2016 | ||
Winter Session | 16 weeks | $6,422 |
Winter Term 1 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备Winter Term 1 | 8 weeks | $532 |
Winter Term 2 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备 Winter Term 2 | 8 weeks | $532 |
Summer Session | 16 weeks | $6,422 |
Summer Term 1 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备Summer Term 1 | 8 weeks | $532 |
Summer Term 2 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备Summer Term 2 | 8 weeks | $532 |
Fall Session | 16 weeks | $6,422 |
Fall Term 1 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备 Fall Term 1 | 8 weeks | $532 |
Fall Term 2 | 8 weeks | $3,602 |
雅思应试准备 Fall Term 2 | 8 weeks | $532 |
2017 | ||
Winter Session | 16 weeks | $6,550 |
Winter Term 1 | 8 weeks | $3,674 |
雅思应试准备Winter Term 1 | 8 weeks | $543 |
Winter Term 2 | 8 weeks | $3,674 |
**IELTS Test Prep Winter Term 2 | 8 weeks | $543 |
Summer Session | 16 weeks | $6,550 |
Summer Term 1 | 8 weeks | $3,674 |
雅思应试准备 Summer Term 1 | 8 weeks | $543 |
Summer Term 2 | 8 weeks | $3,674 |
雅思应试准备Summer Term 2 | 8 weeks | $543 |
Fall Session | 16 weeks | $6,550 |
Fall Term 1 | 8 weeks | $3,674 |
雅思应试准备Fall Term 1 | 8 weeks | $543 |
Fall Term 2 | 8 weeks | $3,674 |
雅思应试准备 Fall Term 2 | 8 weeks | $543 |
雅思应试准备选修课程只项全日制IEP学生开放。 |
English Plus Program (EPP)
日期 | 时长 | 学费 (CAD$) |
2016 | ||
Sep 6 - Dec 22 | 16 weeks | $11,500 |
2017 | ||
Jan 9 - Apr 27 | 16 weeks | $11,500 |
国际公民班 (EGC)
2016 | ||
Feb 1 - 26 | 4 weeks | $2358 FT / $1701 PT |
Feb 29 - Mar 24 | 4 weeks | $2358 FT / $1701 PT |
Jun 27 - Jul 15 | 3 weeks | $1775 FT / $1278 PT |
***ICP Jul 18-22 | 1 week | $650 FT |
Jul 11 - Aug 5 | 4 weeks | $2358 FT / $1701 PT |
Jul 18 - Aug 5 | 3 weeks | $1775 FT / $1278 PT |
Aug 8 - 26 FULL | 3 weeks | $1775 FT |
***ICP Aug 29-Sep 2 | 1 week | $650 FT |
Aug 29 - Sep 16 | 3 weeks | $1775 FT / $1278 PT |
***ICP Sep 19-Sep 23 | 1 week | $650 FT |
Aug 29 - Sep 23 | 4 weeks | $2358 FT / $1701 PT |
2017 | ||
Jan 9 - 27 | 3 weeks | $1810 FT / $1304 PT |
Jan 23 - Feb 10 | 3 weeks | $1810 FT / $1304 PT |
Jan 30 - Feb 24 | 4 weeks | $2405 FT / $1735 PT |
Feb 27 - Mar 24 | 4 weeks | $2405 FT / $1735 PT |
Jun 26 - Jul 14 | 3 weeks | $1810 FT / $1304 PT |
Jul 10 - Aug 4 | 4 weeks | $2405 FT / $1735 PT |
Jul 17 - Aug 4 | 3 weeks | $1810 FT / $1304 PT |
Aug 8 - 25 | 3 weeks | $1810 FT |
Aug 28 - Sep 15 | 3 weeks | $1810 FT / $1304 PT |
Aug 28 - Sep 22 | 4 weeks | $2405 FT / $1735 PT |
International Career Preparation(ICP)只适用于EGC和EBC学生. |
国际商务课程
2016 | ||
Jun 27 - Jul 15 | 3 weeks | $1,775 |
***ICP Jul 18-22 | 1 week | $650 FT |
2017 | ||
Jun 26 - Jul 14 | 3 weeks | $1,810 |
探索英语
2016 | ||
May 24 - Jun 24 | 5 weeks | $2,948 |
2017 | ||
May 23 - Jun 23 | 5 weeks | $3,007 |
夏季课程
2016 | ||
Jun 20 - 24 | 1 week | $553 |
2017 | ||
Jun 19 - 23 | 1 week | $564 |
##生活费用##
符合各种需要的住宿选择。
寄宿家庭
安置费用:加元 $200
寄宿家庭费用:加元 $32-35 / 晚,包膳食
校园住宿 (只限短期课程学生)
安置费用:加元 $100
校园住宿费用:加元 $32 / 晚
http://eli.ubc.ca/Mandarin/Simplified.html
以上内容由 FLYabroadStudy.com根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。