NSW NI 地区489职业列表 20180731 - 飞出国
飞出国:该 NSW RDA SRS 489 职业清单更新于2018年7月31日(NI 上次更新是 2018.7.2)。 State 489 Occupation List for Northern Inland NSW - UPDATED 31 July, 2018 。
| ANZSCO | NSW NI 偏远地区担保职业 - 飞出国 | 行业领域 | 其他要求-飞出国 |
|---|---|---|---|
| 234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | Science | |
| 272511 | 社工 / Social Worker | Social & Welfare | |
| 133211 | 工程师经理 / Engineering Manager | Engineers | |
| 133111 | 施工项目经理 / Construction Project Manager | Engineers | |
| 232111 | 建筑师 / Architect | Engineers | |
| 233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | Engineers | |
| 233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | Engineers | |
| 233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | Engineers | |
| 233912 | 农业工程师 / Agricultural Engineer | Engineers | |
| 134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | Education | |
| 241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School Teacher) | Education | |
| 241511 | 特别需要教师 / Teacher – Special Needs | Education | |
| 322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | Metal Trades | |
| 322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | Metal Trades | |
| 322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | Metal Trades | |
| 323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | Metal Trades | |
| 323212 | 钳工和车床工 / Fitter & Turner | Metal Trades | |
| 323213 | 钳工,焊工 / Fitter-Welder | Metal Trades | |
| 323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | Metal Trades | |
| 331211 | 木工和细木工 / Carpenter and Joiner | Building Trades | |
| 331213 | 细木工 / Joiner | Building Trades | |
| 334112 | 空调和机械服务水管工 / Air-conditioning and Mechanical Services Plumber | Building Trades | 最少有澳洲12个月工作经验 |
| 334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | Building Trades | |
| 341111 | 电工(普通) / Electrician (General) | Building Trades | |
| 342111 | 空调和制冷技工 / A/C & Refrigeration Mechanic | Building Trades | |
| 342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | Building Trades | |
| 342314 | 电子仪器行业工人(普通) / Electronic Instrument Trades Worker (General) | Building Trades | |
| 331212 | 木匠 / Carpenter | Building Trades | |
| 333211 | 纤维泥水匠 / Fibrous Plasterer | Building Trades | |
| 333212 | 固体泥水匠 / Solid Plasterers | Building Trades | |
| 324111 | 钣金工人 / Panel Beater | Building Trades | |
| 334111 | 管道工(普通) / Plumber (General) | Building Trades | |
| 394111 | 细木工 / Cabinet Maker | Building Trades | |
| 321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | Automotive Trades | |
| 321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | Automotive Trades | 至少澳洲2.5年或境外5年相关工作经验 |
| 351311 | 主厨 / Chef | Tourism & Hospitality | 至少澳洲18个月或境外2年相关工作经验(包括西厨) |
| 351411 | 厨师 / Cook | Tourism & Hospitality | 至少澳洲2.5年或境外5年相关工作经验(包括西厨) |
| 351111 | 面包师 / Baker | Tourism & Hospitality | 至少澳洲18个月或境外2年相关工作经验(包括西厨) |
| 121211 | 棉农 / Cotton Grower | Agriculture | |
| 121214 | 谷物,油籽草种植者 / Grain, oilseed or pasture grower | Agriculture | |
| 121299 | 作物农民NEC的 / Crop Farmers (nec) | Agriculture | |
| 121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | Agriculture | |
| 121317 | 农民人畜混 / Mixed Livestock Farmer | Agriculture | |
| 121321 | 家禽饲养 / Poultry Farmer | Agriculture | |
| 121322 | 羊农民 / Sheep Farmer | Agriculture | |
| 121399 | 畜牧业农民NEC / Livestock Farmers (nec) | Agriculture | |
| 121411 | 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | Agriculture | |
| 134212 | 护理临床主任 / Nursing Clinical Director | Health | |
| 251211 | 医用放射诊断技师 / Medical Diagnostic Radiographer | Health | |
| 251212 | 医疗放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | Health | |
| 251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | Health | |
| 251214 | 超声检查技师 / Sonographer | Health | |
| 251411 | 验光师 / Optometrist | Health | |
| 252312 | 牙科医生 / Dentist | Health | |
| 252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | Health | |
| 252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | Health | |
| 252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | Health | |
| 253411 | 精神科医生 / Psychiatrist | Health | |
| 253912 | 急诊医学专家 / Emergency Medical Specialist | Health | |
| 253913 | 产科医生和妇科医生 / Obstetrician and Gynaecologist | Health | |
| 253914 | 眼科医生 / Ophthalmologist | Health | |
| 253915 | 病理学家 / Pathologist | Health | |
| 253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic & Interventional Radiologist | Health | |
| 253999 | 其他医疗执业人员 / Medical Practitioners nec | Health | |
| 254111 | 助产士 / Midwife | Health | |
| 254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | Health | |
| 254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | Health | |
| 254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child & Family Health) | Health | |
| 254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | Health | |
| 254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | Health | |
| 254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | Health | |
| 254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | Health | |
| 254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | Health | |
| 254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | Health | |
| 254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | Health | |
| 254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | Health | |
| 272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | Health | 澳大利亚心理学委员会认证 |
NORTHERN-INLAND-NSW-State-489-list_31-07-18.pdf (243.9 KB)。
NORTHERN-INLAND-NSW-State-489-list_02-07-18-flyabroad.pdf (352.0 KB)。
荷兰库拉索移民适合技术移民无望或技术移民遥遥无期的高知中产阶层人群。一套提供持续较高收益的国际房产(酒店公寓),一个说走就走的国际身份(无移民监),一个中产阶层与欧洲强国护照最接近的移民项目(荷兰护照)。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。