飞出国:2021年4月1日,新州Northern Rivers地区官网更新了491州担保的职业清单。
ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
133512 | Production Manager (Manufacturer) | 生产经理(制造商) |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
224711 | Management Consultant | 管理顾问 |
225113 | Marketing Specialist | 市场专员 |
232411 | Graphic Designer | 平面设计师 |
233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
241111 | Early Childhood Teacher | 幼儿教师 |
251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
252611 | Podiatrist | 足病医生 |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他医疗执业人员 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭保健) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生服务) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科) |
254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
312111 | Architectural Draftsperson | 建筑绘图员 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车技工 |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机技工 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
324111 | Panelbeater | 钣金工人 |
334114 | Gasfitter | 煤气工 |
351111 | Baker | 面包师 |
351112 | Pastrycook | 糕饼师 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠宰及熟肉加工 |
351311 | Chef | 主厨 |
351411 | Cook | 厨师 |
391111 | Hairdresser | 美发师 |
511112 | Program or Project Administrator | 计划或项目管理员 |
新州Northern Rivers地区491州担保政策详见:澳大利亚新州Northern Rivers地区491州担保政策,只邀请Stream 1申请人 。