从 梅迪辛哈特学院 Medicine Hat College(阿省梅迪辛哈特市) 继续讨论:
梅迪辛哈特学院国际费用预估( Medicine Hat College Program Cost Estimates)
以下费用随时可能调整,故仅供参考:
专业课程 | 总费用预估(加元) |
---|---|
药物滥用咨询文凭第一年 | 14766.70 |
药物滥用咨询文凭第二年 | 12178.64 |
药物滥用咨询文凭第三年 | 4354.80 |
药物滥用咨询/社会工作结合证书第一年 | 13457.12 |
药物滥用咨询/社会工作结合证书第二年 | 12201.73 |
药物滥用咨询/社会工作结合证书第三年 | 8836.54 |
行政机关工作人员证书 | 15868.25 |
行政机关管理文凭第一年(行政机关工作人员证书) | 15868.25 |
行政机关管理文凭第二年 | 11902.29 |
商务管理文凭第一年 | 12319.50 |
会计专业第二年 | 13584.37 |
金融服务专业第二年 | 12482.34 |
管理专业第二年 | 12598.12 |
营销专业第二年 | 12452.15 |
商务管理文凭第一年-行政机关工作人员 | 15868.25 |
行政机关工作人员专业第二年 | 12408.14 |
商务管理学士学位-第三年-皇家山大学(Mount Royal Univeristy) | 15870.62 |
商务管理学士学位-第四年-皇家山大学(Mount Royal Univeristy) | 16059.38 |
儿童与青少年保健顾问文凭第一年 | 13695.41 |
儿童与青少年保健顾问文凭第二年 | 12550.88 |
计算机辅助绘图&设计证书 | 18167.12 |
计算机辅助绘图&设计&技术讲解员文凭第一年 | 18185.12 |
计算机辅助绘图&设计&技术讲解员文凭第二年 | 14248.04 |
刑事审判文凭第一年 | 12283.91 |
刑事审判文凭第二年 | 11319.10 |
早期教育与儿童保健证书 | 14194.63 |
早期教育与儿童保健文凭第一年 | 14194.63 |
早期教育与儿童保健文凭第二年 | 11958.49 |
生态旅游与户外领导第二年(文凭) | 13142.06 |
生态旅游与户外领导第二年(应用学位) | 12406.03 |
生态旅游与户外领导第三年(应用学位) | 14507.88 |
环境改造人员文凭第一年 | 14567.67 |
环境改造人员文凭第二年 | 14774.13 |
环境科学文凭第一年 | 16029.68 |
环球旅游与营销文凭-旅游专业 | 11295.89 |
环球旅游与营销文凭-营销专业 | 10963.24 |
医疗服务人员证书 | 9351.98 |
信息技术证书 | 14786.45 |
信息技术文凭-软件与网络发展专业第一年 | 14786.45 |
信息技术文凭-软件与网络发展专业第二年 | 13669.00 |
信息技术文凭-技术支持专业第一年 | 14786.45 |
信息技术文凭-技术支持专业第二年 | 13918.42 |
按摩疗法文凭第二年 | 16357.10 |
护理第一年 | 14878.89 |
护理第二年 | 13753.36 |
OTA/PTA结合文凭第一年 | 14437.69 |
OTA/PTA结合文凭第二年 | 11187.50 |
护理人员-应用健康科学学士学位文凭&应用学位第一年 | 18683.49 |
护理人员-应用健康科学学士学位文凭&应用学位第二年 | 17455.58 |
护理人员-应用健康科学学士学位文凭&应用学位第三年 | 9983.48 |
护理人员-应用健康科学学士学位应用学位第四年 | 9263.14 |
电力工程技术文凭第一年 | 22511.01 |
电力工程技术文凭第二年 | 15738.29 |
临床护理文凭第一年 | 17391.64 |
临床护理文凭第二年 | 14374.61 |
社会工作文凭第一年 | 16088.12 |
社会工作文凭第二年 | 14162.72 |
语音语言病理学家文凭第一年 | 14755.38 |
语音语言病理学家文凭第二年 | 9875.08 |
旅游顾问证书-分散式学习 | 11242.50 |
视觉传播-应用艺术学士学位应用学位第一年 | 13262.91 |
视觉传播-应用艺术学士学位应用学位第二年 | 15366.43 |
视觉传播-应用艺术学士学位应用学位第三年 | 15265.93 |
UT:文学学士 | |
美术-艺术(第一年) | 12807.80 |
美术-艺术(第二年) | 13473.10 |
美术-戏剧(第一年) | 12807.80 |
通用型(第一年&第二年) | 12142.50 |
新闻与传播(第一年) | 12475.15 |
新闻与传播(第二年) | 12142.50 |
法律预科(第一年&第二年) | 12142.50 |
休闲与娱乐研究 | 12142.50 |
社会工作(第一年&第二年) | 12142.50 |
UT:商业学士 | |
通用型(第一年) | 12807.80 |
通用型(第二年) | 13140.45 |
管理(第一年) | 12807.80 |
管理(第二年) | 13140.45 |
UT:教育 | |
通用型(第一年) | 12860.80 |
通用型(第二年) | 12528.15 |
教育学士学位-第三年-皇家山大学(Mount Royal University) | 15401.81 |
教育学士学位-第四年-皇家山大学(Mount Royal University) | 14910.74 |
UT:理科学士 | |
农业(第一年) | 13473.10 |
计算机科学(第一年) | 12807.80 |
工程学(第一年) | 14803.70 |
林学(第一年) | 13473.10 |
通用型(第一年&第二年) | 13140.45 |
营养与食品科学(第一年) | 14138.40 |
体育教育(第一年) | 12475.15 |
体育教育(第二年) | 13805.75 |
脊椎指压治疗法预备(第一年&第二年) | 13473.10 |
牙齿保健预科(第一年) | 12142.50 |
牙齿学预科(第一年&第二年) | 14138.40 |
医疗实验室科学预科(第一年) | 14138.40 |
医学预科(第一年) | 14138.40 |
医学预科(第二年) | 13140.45 |
职业疗法预科(第一年&第二年) | 13140.45 |
视光学预科(第一年) | 14138.40 |
视光学预科(第二年) | 14471.05 |
药剂学预科(第一年) | 13473.10 |
物理疗法预科(第一年) | 13473.10 |
物理疗法预科(第二年) | 14138.40 |
兽医学预科(第一年) | 14138.40 |
兽医学预科(第二年) | 13473.10 |
UT:健康科学学士 | |
药物滥用咨询第一年 | 14766.70 |
药物滥用咨询第二年 | 12178.64 |
以上内容来源: Not Found | MHC
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。