从 圣保罗大学 St. Paul University (安省渥太华市) 继续讨论:
圣保罗大学留学生学费 International Students’ Tuition of St. Paul University
留学生学费 International Students’ Tuition
1. 2016年夏季学期 Summer 2016
学费 Tuition Fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) | Auditor (3) (per 3 credits) |
---|---|---|---|
本科课程 Undergraduate programs (certificate, B.A.) | $6,072.32 | $1,514.27 | $136.37 |
研究生课程 Graduate programs (diploma, M.A.) | $6,133.90 | $2,363.88 | $2,363.88 |
研究生课程 Graduate programs (Ph.D.) | $5,842.15 | $2,101.30 | $2,101.30 |
论文、研发项目、普通考试 Thesis proposal, thesis, dissertation, research project, general examination (4) | $3,008.96 | $3,008.96 | Not applicable |
学杂费 Ancillary fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) |
---|---|---|
咨询 Counselling (M.A.) | $989.02 | $989.02 |
Counselling (Ph.D.) | $999.63 | $999.63 |
监督,实践神学博士 Supervision, doctorate in practical theology | $415.77 | $415.77 |
教会法资格牧师 Licence in Canon Law (Broken Bay Institute) | $2,000 | $2,000 |
2016年秋季学期 Fall 2016
学费 Tuition Fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) | Auditor (3) (per 3 credits) |
---|---|---|---|
本科课程 Undergraduate programs (certificate, B.A.) | $6,254.49 | $1,559.69 | $140.46 |
研究生课程 Graduate programs (diploma, M.A.) | $6,317.92 | $2,434.79 | $2,434.79 |
研究生课程 Graduate programs (Ph.D.) | $6.017.42 | $2.164.34 | $2.164.34 |
论文、研发项目、普通考试 Thesis proposal, thesis, dissertation, research project, general examination (4) | $3,099.23 | $3,099.23 | Not applicable |
学杂费 Ancillary fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) |
---|---|---|
咨询 Counselling (M.A.) | $1,018.69 | $1,018.69 |
Counselling (Ph.D.) | $1,029.62 | $1,029.62 |
监督,实践神学博士 Supervision, doctorate in practical theology | $428.24 | $428.24 |
教会法资格牧师 Licence in Canon Law (Broken Bay Institute) | $2,000 | $2,000 |
2017冬季学期 Winter 2017
学费 Tuition Fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) | Auditor (3) (per 3 credits) |
---|---|---|---|
本科课程 Undergraduate programs (certificate, B.A.) | $6,254.49 | $1,559.69 | $140.46 |
研究生课程 Graduate programs (diploma, M.A.) | $6,317.92 | $2,434.79 | $2,434.79 |
研究生课程 Graduate programs (Ph.D.) | $6.017.42 | $2.164.34 | $2.164.34 |
论文、研发项目、普通考试 Thesis proposal, thesis, dissertation, research project, general examination (4) | $3,099.23 | $3,099.23 | Not applicable |
学杂费 Ancillary fees
课程 Programs | Full-time | Part-time (per 3 credits) |
---|---|---|
咨询 Counselling (M.A.) | $1,018.69 | $1,018.69 |
Counselling (Ph.D.) | $1,029.62 | $1,029.62 |
监督,实践神学博士 Supervision, doctorate in practical theology | $428.24 | $428.24 |
教会法资格牧师 Licence in Canon Law (Broken Bay Institute) | $2,000 | $2,000 |
http://ustpaul.ca/en/tuition-fees_543_152.htm
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。