从 加拿大国际语言学院 International Language Academy of Canada (ILAC) (卑诗省温哥华市) 继续讨论:
加拿大国际语言学院英语培训课程(English Courses of International Language Academy of Canada(ILAC))
加拿大国际语言学院开设的英语培训课程及对应的英语水平如下所示:
| 英语水平(4周/级) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语强化课程(30节课/周) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 英语超级强化课程(34节课/周) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 动力英语课程 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 核心课程(26节课/周) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用英语 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 剑桥英语(FCE) | • | • | • | • | |||||||||||||
| 剑桥英语(ACE) | • | • | • | • | |||||||||||||
| 托福备考 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 雅思备考 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 商务英语 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 桥梁课程I | • | • | |||||||||||||||
| 桥梁课程II | • | • | |||||||||||||||
| 桥梁课程III | • | • | • |
| 选修课程(4节课/周) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口语&听力 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 发音 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 语法 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 写作 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 习语&词汇 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 商务 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 媒体英语 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 时事&辩论 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 加拿大文化 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 口头演讲 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 学术写作 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 托福备考 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 雅思备考 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 职业起飞 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| FCE备考 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| CAE备考 | • | • | • | • | • |
| 动力英语课程(8节课/周) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力沟通 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 动力学术 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 其他课程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生入学考试备考 | • | • | • | • | |||||||||||||
| 高中英语 | • | • | • | • | • | • |
- Exit Test Scores Equivalencies with ILAC Levels
| 剑桥 | intro | KEY Pass |
Key Merit |
PET Pass |
PET Merit |
FCE-C | FCE-A | CAE-C | CAE-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅思 | 3+ | 4.5+ | 5+ | 5.5+ | 7.0+ | ||||
| 托福网考 | 35+ | 55+ | 60+ | 70+ | 100+ | ||||
| 欧洲语言共同框架 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1+ |
以上内容来源: http://www.ilac.com/en-ca/programs/programs-courses/program-list/
以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。