飞出国: 52 个职业有可能从2017年 SOL 清单里剔除,当前 SOL 的职业有 183 个,如果会计,精算,土地经济学家及大批工程师被从 SOL 剔除的话意味着申请 189 独立技术移民更加困难,大部分境外申请人需要考虑州担保途径。
| ANZSCO | Occupation - flyabroad | 职业 - 飞出国 |
|---|---|---|
| 133513 | Production Manager (Mining) | 生产经理(采矿) |
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
| 221112 | Management Accountant | 管理会计 |
| 221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 |
| 224111 | Actuary | 精算师 |
| 224511 | Land Economist | 土地经济学家 |
| 224512 | Valuer | 估值师 |
| 231212 | Ship’s Engineer | 船舶工程师 |
| 231213 | Ship’s Master | 船长 |
| 231214 | Ship’s Officer | 船舶主任 |
| 232212 | Surveyor | 测量员 |
| 232213 | Cartographer | 制图员 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 |
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
| 233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
| 233215 | Transport Engineer | 运输工程师 |
| 233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
| 233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
| 233914 | Engineering Technologist | 工程技术专家 |
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
| 233916 | Naval Architect | 海军建筑师 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医疗诊断放射技师 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 医学放射治疗师 |
| 252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
| 262611 | Podiatrist | 足病医生 |
| 252712 | Speech Pathologist | 语音病理学家 |
| 253111 | General Practitioner | 全科医生 |
| 253211 | Anaesthetist | 麻醉师 |
| 253312 | Cardiologist | 心脏病学家 |
| 253315 | Endocrinologist | 内分泌学家 |
| 253316 | Gastroenterologist | 胃肠病学家 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 重症护理专家 |
| 253321 | Paediatrician | 儿科医生 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 医生 |
| 271111 | Barrister | 律师 |
| 271311 | Solicitor | 律师 |
| 272314 | Psychotherapist | 心理治疗师 |
| 272399 | Psychologists nec | 心理学家 |
| 351311 | Chef* | 厨师* |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 小船建造者和修理匠 |
| 399112 | Shipwright | 造船木匠 |
- Indicates that the occupation excludes positions in fast food or takeaway food service.