2026南澳州担保完全指南 | SA技术职业清单深度解析(含464个职业中英文对照)
最后更新:2026年1月17日 | 基于官方2026年1月13日最新清单
2025-26年度配额:2,250个 (190签证: 1,350 | 491签证: 900)
目录导航
政策概览与关键变化 {#政策概览}
2026年1月最新邀请数据
graph LR
A[2026年1月6日邀请轮] --> B[190签证: 235份]
A --> C[491签证: 109份]
B --> D[优先行业:<br/>医疗/工程/IT/教育/建筑]
C --> E[偏远地区优先]
核心政策变化对比表
| 政策维度 | 2024-25财年 | 2025-26财年 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 总配额 | 3,800个 | 2,250个 | |
| 190配额 | 3,000个 | 1,350个 | |
| 491配额 | 800个 | 900个 | |
| 在岸职业 | 464个 | 持续开放 | |
| 离岸职业 | 427个 | 选择性开放 | |
| 工作经验要求 | 6-12个月 | 普遍12个月 | |
| 最低工时 | 20小时/周 | 30小时/周 |
三大申请通道详解 {#申请通道}
通道适用性流程图
flowchart TD
Start([开始评估]) --> Q1{是否在南澳完成<br/>学士及以上学位?}
Q1 -->|是| Graduate[✅ 南澳毕业生通道<br/>SA Graduates]
Q1 -->|否| Q2{是否在南澳<br/>全职工作?}
Q2 -->|是| Q3{工作地点?}
Q3 -->|阿德莱德市区| Metro[✅ 技术就业通道<br/>Skilled Employment]
Q3 -->|偏远地区| Regional[✅ 偏远地区就业通道<br/>Outer Regional]
Q2 -->|否| Offshore[⚠️ 离岸申请通道<br/>Offshore<br/>仅限高分+紧缺职业]
Graduate --> Check[检查职业清单]
Metro --> Check
Regional --> Check
Offshore --> Check
Check --> Apply[提交ROI申请]
各通道成功率对比(2025-26数据)
通道一:南澳毕业生 (SA Graduates)
核心优势
- 最低工作经验要求(部分职业0-6个月)
- 优先邀请顺序
- 可申请190永居或491临居
基本要求
在南澳认可院校完成学士及以上学位
满足南澳学习要求(通常2年全日制)
从事与提名职业高度相关的全职工作
最低65分(不含州担保加分)
特殊职业额外要求
- 酒店管理类:需Diploma及以上酒店管理学历
- 教师类:需满足教师注册英语要求(见下文)
通道二:技术就业 (Skilled Employment in SA)
适用人群
- 持有临时签证(如482/485/500等)
- 在南澳阿德莱德都市区全职工作
2026年最新要求
在南澳连续工作12个月(2025年前部分职业仅需6个月)
每周至少30小时带薪工作
工作内容与提名职业高度一致
雇主具备良好合规记录
加分技巧
- 薪资高于行业平均水平 → ROI排名提升
- 雇主为南澳重点扶持企业 → 优先考虑
- Superior English(雅思4个8或同等) → 额外加分
通道三:偏远地区就业 (Outer Regional)
核心优势
- 最高获邀率(2025-26达90%)
- 491签证配额占比提升
- 转永居路径清晰(3年后转191)
偏远地区定义
包括:Mount Gambier, Whyalla, Port Augusta, Port Lincoln等
排除:阿德莱德都市圈
特殊要求
- 必须在指定偏远地区生活和工作
- 不可在阿德莱德市区远程办公
- 需提供居住证明(租约/购房合同)
通道四:离岸申请 (Offshore)
2026年现状
- 不再是"基本没戏",但竞争极其激烈
- 仅限高分+紧缺职业+丰富经验组合
离岸申请数据对比
| 指标 | 2020-22疫情期 | 2024-25财年 | 2025-26财年 |
|---|---|---|---|
| 开放职业数 | <50个 | 427个 | 选择性开放 |
| 月度邀请 | 几乎为0 | 定期进行 | 持续但名额少 |
| 平均获邀分数 | N/A | 75-85分 | 预计80-90分 |
| 工作经验要求 | N/A | 3年+ | 5年+优先 |
离岸成功策略
- 选择S级紧缺职业(医疗/工程/ICT高级岗位)
- EOI分数至少80分以上
- 英语达到Superior水平(雅思4个8)
- 至少5年相关工作经验
- 持有相关专业硕士/博士学位
完整职业清单(中英对照) {#职业清单}
数据来源:SA官方网站 | 更新时间:2026年1月13日
搜索功能:可按ANZSCO代码或职业名称筛选
快速筛选工具
| 通道可用性图例 | 说明 |
|---|---|
| 所有通道可申请 | |
| 仅在岸申请人可用 | |
| 仅偏远地区可用 | |
| 离岸申请人不可用 |
管理类职业 (Managers)
专业经理 (Specialist Managers)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131112 | Sales and Marketing Manager | 销售和市场营销经理 | 65 | |||
| 131113 | Advertising Manager | 广告经理 | 65 | |||
| 131114 | Public Relations Manager | 公共关系经理 | 65 | |||
| 132111 | Corporate Services Manager | 企业服务经理 | 65 | |||
| 132211 | Finance Manager | 财务经理 | 65 | |||
| 132311 | Human Resource Manager | 人力资源经理 | 65 | |||
| 132411 | Policy and Planning Manager | 政策和规划经理 | 65 | |||
| 132511 | Research and Development Manager | 研发经理 | 65 | |||
| 133111 | Construction Project Manager | 建筑项目经理 | 65 | |||
| 133112 | Project Builder | 项目建造师 | 65 | |||
| 133211 | Engineering Manager | 工程经理 | 65 | |||
| 133411 | Manufacturer | 生产制造商 | 65 | |||
| 133511 | Production Manager (Forestry) | 生产经理(林业) | 65 | |||
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | 生产经理(制造业) | 65 | |||
| 133513 | Production Manager (Mining) | 生产经理(矿业) | 65 | |||
| 133611 | Supply and Distribution Manager | 供应和配送经理 | 65 | |||
| 133612 | Procurement Manager | 采购经理 | 65 |
医疗和教育经理 (Health & Education Managers)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134111 | Child Care Centre Manager | 托儿中心经理 | 65 | |||
| 134211 | Medical Administrator | 医疗行政管理员 | 65 | |||
| 134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 | 65 | |||
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生组织经理 | 65 | |||
| 134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 | 65 | |||
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 其他医疗福利服务经理 | 65 | |||
| 134311 | School Principal | 校长 | 65 | |||
| 134412 | Regional Education Manager | 区域教育经理 | 65 | |||
| 134499 | Education Managers nec | 其他教育经理 | 65 |
ICT经理 (ICT Managers)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135112 | ICT Project Manager | ICT项目经理 | 65 | |||
| 135199 | ICT Managers nec | 其他ICT经理 | 65 |
其他专业经理 (Other Specialist Managers)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 艺术管理员或经理 | 65 | |||
| 139912 | Environmental Manager | 环境经理 | 65 | |||
| 139913 | Laboratory Manager | 实验室经理 | 65 | |||
| 139914 | Quality Assurance Manager | 质量保证经理 | 65 | |||
| 139915 | Sports Administrator | 体育管理员 | 65 | |||
| 139999 | Specialist Managers nec | 其他专业经理 | 65 |
酒店、零售和服务经理 (Hospitality, Retail & Service Managers)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 特殊要求 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 | 65 | ||||
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 | 65 | ||||
| 141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 其他住宿和酒店经理 | 65 | ||||
| 142115 | Post Office Manager | 邮局经理 | - | 65 | |||
| 149112 | Fitness Centre Manager | 健身中心经理 | 65 | ||||
| 149212 | Customer Service Manager | 客户服务经理 | 65 | ||||
| 149311 | Conference and Event Organiser | 会议和活动组织者 | 65 | ||||
| 149413 | Transport Company Manager | 运输公司经理 | 65 | ||||
| 149913 | Facilities Manager | 设施经理 | 65 |
专业人士 (Professionals)
艺术和媒体专业人士 (Arts & Media Professionals)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212411 | Copywriter | 文案撰稿人 | 65 | |||
| 212412 | Newspaper or Periodical Editor | 报纸或期刊编辑 | 65 | |||
| 212413 | Print Journalist | 平面记者 | 65 | |||
| 212415 | Technical Writer | 技术文档撰写员 | 65 | |||
| 212416 | Television Journalist | 电视记者 | 65 | |||
| 212499 | Journalists and Other Writers nec | 其他记者和撰稿人 | 65 |
商业、人力资源和市场营销专业人士 (Business, HR & Marketing Professionals)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) | 65 | |||
| 221112 | Management Accountant | 管理会计师 | 65 | |||
| 221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 | 65 | |||
| 221213 | External Auditor | 外部审计师 | 65 | |||
| 221214 | Internal Auditor | 内部审计师 | 65 | |||
| 222111 | Commodities Trader | 商品交易员 | 65 | |||
| 222112 | Finance Broker | 金融经纪人 | 65 | |||
| 222113 | Insurance Broker | 保险经纪人 | 65 | |||
| 222199 | Financial Brokers nec | 其他金融经纪人 | 65 | |||
| 222311 | Financial Investment Adviser | 金融投资顾问 | 65 | |||
| 222312 | Financial Investment Manager | 金融投资经理 | 65 | |||
| 223111 | Human Resource Adviser | 人力资源顾问 | 65 |
医疗专业人士 (Health Professionals)
2026年最高优先级行业 - 2026年1月邀请轮中医疗类职业占比最高
医生和外科医生 (Medical Practitioners)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253111 | General Practitioner | 全科医生 | 65 | ||||
| 253112 | Resident Medical Officer | 住院医疗官 | 65 | ||||
| 253211 | Anaesthetist | 麻醉师 | 65 | ||||
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医生(全科医学) | 65 | ||||
| 253312 | Cardiologist | 心脏病专家 | 65 | ||||
| 253313 | Clinical Haematologist | 临床血液学家 | 65 | - | |||
| 253314 | Medical Oncologist | 肿瘤内科医生 | 65 | ||||
| 253315 | Endocrinologist | 内分泌专家 | 65 | - | |||
| 253316 | Gastroenterologist | 胃肠病学家 | 65 | - | |||
| 253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 | 65 | ||||
| 253318 | Neurologist | 神经科医生 | 65 | - | |||
| 253321 | Paediatrician | 儿科医生 | 65 | ||||
| 253322 | Renal Medicine Specialist | 肾病专家 | 65 | - | |||
| 253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 | 65 | - | |||
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸科医学专家 | 65 | - | |||
| 253399 | Specialist Physicians nec | 其他专科医生 | 65 | - | |||
| 253411 | Psychiatrist | 精神科医生 | 65 | ||||
| 253511 | Surgeon (General) | 外科医生(普通) | 65 | ||||
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 | 65 | ||||
| 253513 | Neurosurgeon | 神经外科医生 | 65 | ||||
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 骨科医生 | 65 | ||||
| 253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科医生 | 65 | - | |||
| 253516 | Paediatric Surgeon | 儿科外科医生 | 65 | ||||
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生 | 65 | - | |||
| 253518 | Urologist | 泌尿科医生 | 65 | - | |||
| 253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 | 65 | - | |||
| 253911 | Dermatologist | 皮肤科医生 | 65 | - | |||
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专家 | 65 | ||||
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 妇产科医生 | 65 | ||||
| 253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 | 65 | - | |||
| 253915 | Pathologist | 病理学家 | 65 | - | |||
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断和介入放射科医生 | 65 | ||||
| 253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科医生 | 65 | - | |||
| 253999 | Medical Practitioners nec | 其他医疗从业者 | 65 | - |
护理和助产士 (Nurses & Midwives)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254111 | Midwife | 助产士 | 65 | ||||
| 254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 | 65 | ||||
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) | 65 | ||||
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭健康) | 65 | - | |||
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区健康) | 65 | - | |||
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症和急诊) | 65 | ||||
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 注册护士(发育障碍) | 65 | - | |||
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) | 65 | - | |||
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践) | 65 | - | |||
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) | 65 | ||||
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) | 65 | - | |||
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(外科) | 65 | - | |||
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 注册护士(儿科) | 65 | - | |||
| 254499 | Registered Nurses nec | 其他注册护士 | 65 | - |
其他医疗专业人士 (Other Health Professionals)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医学诊断放射技师 | 65 | |||
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 医学放射治疗师 | 65 | |||
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技术专家 | 65 | |||
| 251214 | Sonographer | 超声检查技师 | 65 | |||
| 251411 | Optometrist | 验光师 | 65 | |||
| 251511 | Hospital Pharmacist | 医院药剂师 | 65 | |||
| 251512 | Industrial Pharmacist | 工业药剂师 | 65 | |||
| 251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 | 65 | |||
| 252111 | Chiropractor | 脊椎按摩师 | 65 | |||
| 252112 | Osteopath | 整骨师 | 65 | |||
| 252211 | Acupuncturist | 针灸师 | 65 | |||
| 252213 | Naturopath | 自然疗法师 | 65 | |||
| 252299 | Complementary Health Therapists nec | 其他辅助医疗治疗师 | 65 | |||
| 252311 | Dental Specialist | 牙科专家 | 65 | |||
| 252312 | Dentist | 牙医 | 65 | |||
| 252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 | 65 | |||
| 252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 | 65 | |||
| 252611 | Podiatrist | 足病诊疗师 | 65 | |||
| 252711 | Audiologist | 听力学家 | 65 | |||
| 252712 | Speech Pathologist | 语言病理学家 | 65 |
教育专业人士 (Education Professionals)
特别注意:教师类职业有额外英语要求
教师英语要求详解
graph TD
A[教师类职业] --> B{学历背景}
B -->|在以下国家完成<br/>至少4年高等教育| C[✅ 豁免英语考试]
B -->|其他情况| D[❌ 必须提供英语成绩]
C --> E[豁免国家:<br/>🇦🇺 澳大利亚<br/>🇨🇦 加拿大<br/>🇳🇿 新西兰<br/>🇮🇪 爱尔兰<br/>🇺🇸 美国<br/>🇬🇧 英国]
D --> F[IELTS Academic要求]
F --> G[听力 Listening: 8.0]
F --> H[口语 Speaking: 8.0]
F --> I[阅读 Reading: 7.0]
F --> J[写作 Writing: 7.0]
F --> K[总分 Overall: 7.5]
教师职业清单
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 | 英语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 幼儿教师(学前) | 65 | ||||
| 241213 | Primary School Teacher | 小学教师 | 65 | ||||
| 241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 | 65 | ||||
| 241511 | Special Needs Teacher | 特殊教育教师 | 65 | ||||
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 听障教师 | 65 | ||||
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视障教师 | 65 | ||||
| 241599 | Special Education Teachers nec | 其他特殊教育教师 | 65 | ||||
| 242111 | University Lecturer | 大学讲师 | 65 | - | |||
| 242211 | Vocational Education Teacher | 职业教育教师 | 65 | - |
ICT专业人士 (ICT Professionals)
2026年优先行业之一 - 数字技术转型驱动需求增长
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 | 65 | |||
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析师 | 65 | |||
| 261211 | Multimedia Specialist | 多媒体专家 | 65 | |||
| 261212 | Web Developer | 网络开发员 | 65 | |||
| 261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 | 65 | |||
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 | 65 | |||
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 | 65 | |||
| 261314 | Software Tester | 软件测试员 | 65 | |||
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 其他软件和应用程序员 | 65 | |||
| 262111 | Database Administrator | 数据库管理员 | 65 | |||
| 262112 | ICT Security Specialist | ICT安全专家 | 65 | |||
| 262113 | Systems Administrator | 系统管理员 | 65 | |||
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 | 65 | |||
| 263211 | ICT Quality Assurance Engineer | ICT质量保证工程师 | 65 | |||
| 263212 | ICT Support Engineer | ICT支持工程师 | 65 | |||
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | ICT系统测试工程师 | 65 | |||
| 263299 | ICT Support and Test Engineers nec | 其他ICT支持和测试工程师 | 65 | |||
| 263311 | Telecommunications Engineer | 电信工程师 | 65 | |||
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | 电信网络工程师 | 65 |
工程专业人士 (Engineering Professionals)
2026年最高优先级 - AUKUS潜艇项目驱动需求
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 | 65 | |||
| 233112 | Materials Engineer | 材料工程师 | 65 | |||
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 | 65 | |||
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 | 65 | |||
| 233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 | 65 | |||
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 | 65 | |||
| 233215 | Transport Engineer | 交通工程师 | 65 | |||
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 | 65 | |||
| 233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 | 65 | |||
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 | 65 | |||
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 | 65 | |||
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 | 65 | |||
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 采矿工程师(不含石油) | 65 | |||
| 233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 | 65 | |||
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 | 65 | |||
| 233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 | 65 | |||
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 | 65 | |||
| 233914 | Engineering Technologist | 工程技术专家 | 65 | |||
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 | 65 | |||
| 233916 | Naval Architect | 造船工程师 | 65 | |||
| 233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 | 65 |
技工类职业 (Trades Workers)
持续高需求 - 建筑繁荣驱动
建筑技工 (Construction Trades)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 | 工作经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111 | Bricklayer | 砌砖工 | 65 | 1年+ | |||
| 331112 | Stonemason | 石匠 | 65 | 1年+ | |||
| 331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 | 65 | 1年+ | |||
| 331212 | Carpenter | 木工 | 65 | 1年+ | |||
| 331213 | Joiner | 细木工 | 65 | 1年+ | |||
| 332111 | Floor Finisher | 地板完工工 | 65 | 1年+ | |||
| 332211 | Painting Trades Worker | 油漆工 | 65 | 1年+ | |||
| 333111 | Glazier | 玻璃工 | 65 | 1年+ | |||
| 333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 | 65 | 1年+ | |||
| 333212 | Solid Plasterer | 固体泥水匠 | 65 | 1年+ | |||
| 333311 | Roof Tiler | 屋顶瓦工 | 65 | 1年+ | |||
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 墙和地板瓦工 | 65 | 1年+ | |||
| 334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) | 65 | 1年+ | |||
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调和机械服务管道工 | 65 | 1年+ | |||
| 334113 | Drainer | 排水工 | 65 | 1年+ | |||
| 334114 | Gasfitter | 燃气工 | 65 | 1年+ | |||
| 334115 | Roof Plumber | 屋顶管道工 | 65 | 1年+ |
电气技工 (Electrotechnology Trades)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341111 | Electrician (General) | 电工(普通) | 65 | |||
| 341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特种) | 65 | |||
| 341113 | Lift Mechanic | 电梯技工 | 65 | |||
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷技工 | 65 | |||
| 342211 | Electrical Linesworker | 电力线路工 | 65 | |||
| 342212 | Technical Cable Jointer | 技术电缆接线工 | 65 | |||
| 342311 | Business Machine Mechanic | 商用机器技工 | 65 | |||
| 342313 | Electronics Trades Worker | 电子技工 | 65 | |||
| 342314 | Telecommunications Linesworker | 电信线路工 | 65 |
汽车和工程技工 (Automotive & Engineering Trades)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 | 65 | |||
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) | 65 | |||
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 | 65 | |||
| 321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车技工 | 65 | |||
| 321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机技工 | 65 | |||
| 322111 | Blacksmith | 铁匠 | 65 | |||
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金技工 | 65 | |||
| 322311 | Metal Fabricator | 金属制造工 | 65 | |||
| 322313 | Welder (First Class) | 焊工(一级) | 65 | |||
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 飞机维修工程师(航空电子) | 65 | |||
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 飞机维修工程师(机械) | 65 | |||
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 飞机维修工程师(结构) | 65 | |||
| 323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) | 65 | |||
| 323212 | Fitter and Turner | 钳工和车工 | 65 | |||
| 323213 | Fitter-Welder | 钳工-焊工 | 65 | |||
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一级) | 65 |
食品技工 (Food Trades)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351111 | Baker | 面包师 | 65 | |||
| 351112 | Pastrycook | 糕点师 | 65 | |||
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠夫或熟食制造商 | 65 | |||
| 351311 | Chef | 厨师 | 65 | |||
| 351411 | Cook | 厨师(普通) | 65 |
农业和园艺职业 (Agricultural & Horticultural)
| ANZSCO | 英文职业名 | 中文职业名 | 190 | 491 | 通道 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121111 | Aquaculture Farmer | 水产养殖农民 | 65 | |||
| 121211 | Cotton Grower | 棉花种植者 | 65 | |||
| 121212 | Flower Grower | 花卉种植者 | 65 | |||
| 121213 | Fruit or Nut Grower | 水果或坚果种植者 | 65 | |||
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | 谷物、油籽或牧草种植者 | 65 | |||
| 121215 | Grape Grower | 葡萄种植者 | 65 | |||
| 121216 | Mixed Crop Farmer | 混合作物农民 | 65 | |||
| 121217 | Sugar Cane Grower | 甘蔗种植者 | 65 | |||
| 121218 | Turf Grower | 草皮种植者 | 65 | |||
| 121221 | Vegetable Grower | 蔬菜种植者 | 65 | |||
| 121299 | Crop Farmers nec | 其他作物农民 | 65 | |||
| 121311 | Apiarist | 养蜂人 | 65 | |||
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 肉牛农民 | 65 | |||
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | 奶牛农民 | 65 | |||
| 121314 | Deer Farmer | 鹿农民 | 65 | |||
| 121315 | Goat Farmer | 山羊农民 | 65 | |||
| 121316 | Horse Breeder | 马繁育者 | 65 | |||
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | 混合畜牧农民 | 65 | |||
| 121318 | Pig Farmer | 养猪农民 | 65 | |||
| 121321 | Poultry Farmer | 家禽农民 | 65 | |||
| 121322 | Sheep Farmer | 养羊农民 | 65 | |||
| 121399 | Livestock Farmers nec | 其他畜牧农民 | 65 | |||
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | 混合作物和畜牧农民 | 65 |
2020-2026政策演变时间轴 {#政策演变}
timeline
title 南澳州担保政策演变轨迹 (2020-2026)
2020-2021 : 疫情封锁期
: 仅开放关键行业
: 离岸几乎停摆
: 优先在岸申请人
2022-2023 : 边境重开
: ROI系统引入
: 配额逐步恢复
: 职业清单扩展
2023-2024 : 大规模开放
: 在岸464个职业
: 离岸427个职业
: 月度邀请常态化
2024-2025 : 配额高峰期
: 总配额3,800个
: 190占主导(3,000个)
: 工作经验要求6-12个月
2025-2026 : 配额收紧期
: 总配额2,250个(-40%)
: 190大幅缩减至1,350个
: 工作经验普遍要求12个月
: 最低工时提升至30小时/周
2026-2027 : 精准化趋势
: 优先高技能人才
: 偏远地区权重上升
: DAMA协议重新谈判
: 数字/绿色经济导向
关键政策里程碑
| 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 2020年3月 | 边境关闭 | 离岸申请暂停 |
| 2021年12月 | 边境重开 | 逐步恢复离岸邀请 |
| 2023年7月 | ROI系统上线 | 从"符合即邀"到"竞争筛选" |
| 2024年7月 | TSMIT提升至$73,150 | 雇主担保门槛提高 |
| 2024年9月 | 离岸定期邀请启动 | 427个职业对离岸开放 |
| 2025年7月 | 核心技能收入门槛$76,515 | 技术移民收入标准进一步提升 |
| 2025年9月 | 190配额大幅缩减 | 从3,000减至1,350个 |
| 2026年1月 | 工作经验要求统一 | 普遍要求12个月30小时/周 |
2026-27趋势预测 {#趋势预测}
配额预测模型
五大趋势预测
配额持续向491倾斜
pie title 2026-27预测配额分布
"491偏远地区" : 47
"190永居" : 53
预测理由:
- 联邦政府推动偏远地区发展
- 阿德莱德基建压力
- 491转191路径成熟
ROI评分更加多维化
传统评分 → 新评分体系
| 维度 | 传统权重 | 预测权重 | 变化 |
|---|---|---|---|
| EOI分数 | 40% | 30% | |
| 工作经验 | 20% | 25% | |
| 薪资水平 | 10% | 20% | |
| 英语水平 | 15% | 15% | |
| 雇主质量 | 10% | 15% | |
| 行业紧缺度 | 5% | 10% |
优先行业动态调整
2026年持续高优先级:
医疗健康(老龄化驱动)
国防工程(AUKUS项目)
数字技术(AI/云计算)
绿色能源(可持续发展)
建筑技工(基建繁荣)
2026年可能新增:
AI/机器学习专家
电池技术工程师
农业科技专家
生物技术研究员
离岸竞争白热化
预测获邀门槛(离岸申请人):
- EOI分数:85分+
- 英语:Superior级别(雅思4个8或PTE 79+)
- 工作经验:5年以上
- 学历:硕士及以上优先
- 行业:S级紧缺职业
DAMA扩展可能性
南澳政府已表示将在2025-26年与联邦谈判新的5年期全州DAMA,可能包括:
更多低门槛职业
年龄豁免延续(55岁)
TSMIT减免扩大
新兴行业纳入
常见问题解答 {#faq}
Q1: 2026年南澳最容易获邀的职业是什么?
