南澳2025-26财年技术移民190/491州担保邀请记录

飞出国:南澳2025-26财年总计有2250个州担保配额,其中190州担保配额1350个,491州担保配额900个,将每月发放邀请。以下是截止到2025年12月份南澳已发邀请情况汇总,下一轮邀请预计在2026年1月进行。

Interim invitations to 1 November 2025 Invitations in December 2025
ANZSCO Sub-major Group Subclass 190 Subclass 491 Total Subclass 190 Subclass 491 Total
13 Specialist Managers 0 1 1 15 11 26
14 Hospitality, Retail and Service Managers 0 5 5 0 3 3
22 Business, Human Resource and Marketing Professionals 15 9 24 4 12 16
23 Design, Engineering, Science and Transport Professionals 18 5 23 47 29 76
24 Education Professionals 0 1 1 24 5 29
25 Health Professionals 9 1 10 91 4 95
26 ICT Professionals 5 11 16 1 41 42
27 Legal, Social and Welfare Professionals 1 1 2 15 1 16
31 Engineering, ICT and Science Technicians 5 1 6 7 16 23
32 Automotive and Engineering Trades Workers 6 3 9 8 7 15
33 Construction Trades Workers 22 6 28 27 4 31
34 Electrotechnology and Telecommunications Trades Workers 25 2 27 14 0 14
35 Food Trades Workers 0 5 5 0 1 1
41 Health and Welfare Support Workers 6 14 20 1 10 11
51 Office Managers and Program Administrators 6 2 8 3 1 4
Total 118 67 185 257 145 402

----澳洲移民咨询:飞出国Annie(WeChat: flyabroad72)

南澳2026年1月邀请数据:

Invitations in January 2026 2025-26 invitations issued (to date)
ANZSCO Sub-major Group Subclass 190 Subclass 491 Total Subclass 190 Subclass 491 Total
13 Specialist Managers 17 4 21 32 16 48
14 Hospitality, Retail and Service Managers 0 1 1 0 9 9
22 Business, Human Resource and Marketing Professionals 4 12 16 23 33 56
23 Design, Engineering, Science and Transport Professionals 51 12 63 116 46 162
24 Education Professionals 18 4 22 42 10 52
25 Health Professionals 68 1 69 168 6 174
26 ICT Professionals 1 32 33 7 84 91
27 Legal, Social and Welfare Professionals 7 2 9 23 4 27
31 Engineering, ICT and Science Technicians 7 18 25 19 35 54
32 Automotive and Engineering Trades Workers 10 3 13 24 13 37
33 Construction Trades Workers 27 3 30 76 13 89
34 Electrotechnology and Telecommunications Trades Workers 20 1 21 59 3 62
35 Food Trades Workers 0 3 3 0 9 9
36 Skilled Animal, Agricultural and Horticultural Workers 0 1 1 0 1 1
41 Health and Welfare Support Workers 5 9 14 12 33 45
51 Office Managers and Program Administrators 0 3 3 9 6 15
Total 235 109 344 610 321 931

南澳2026年2月邀请数据:

Invitations in February 2026 2025-26 invitations issued (to date)
ANZSCO Sub-major Group Subclass 190 Subclass 491 Total Subclass 190 Subclass 491 Total
13 Specialist Managers 12 3 15 44 19 63
14 Hospitality, Retail and Service Managers 0 5 5 0 14 14
22 Business, Human Resource and Marketing Professionals 3 14 17 26 47 73
23 Design, Engineering, Science and Transport Professionals 62 6 68 178 52 230
24 Education Professionals 19 3 22 61 13 74
25 Health Professionals 88 7 95 256 13 269
26 ICT Professionals 0 38 38 7 122 129
27 Legal, Social and Welfare Professionals 8 3 11 31 7 38
31 Engineering, ICT and Science Technicians 4 16 20 23 51 74
32 Automotive and Engineering Trades Workers 9 4 13 33 17 50
33 Construction Trades Workers 12 23 35 88 36 124
34 Electrotechnology and Telecommunications Trades Workers 10 0 10 69 3 72
35 Food Trades Workers 0 4 4 0 13 13
36 Skilled Animal, Agricultural and Horticultural Workers 0 0 0 0 1 1
41 Health and Welfare Support Workers 0 11 11 12 44 56
51 Office Managers and Program Administrators 0 0 0 9 6 15
Total 227 137 364 837 458 1295

南澳2026年3月邀请数据:

Invitations in March 2026 2025-26 invitations issued (to date)
ANZSCO Sub-major Group Subclass 190 Subclass 491 Total Subclass 190 Subclass 491 Total
13 Specialist Managers 18 5 23 62 24 86
14 Hospitality, Retail and Service Managers 0 4 4 0 18 18
22 Business, Human Resource and Marketing Professionals 1 21 22 27 68 95
23 Design, Engineering, Science and Transport Professionals 44 9 53 222 61 283
24 Education Professionals 30 6 36 80 16 96
25 Health Professionals 96 1 97 352 14 366
26 ICT Professionals 0 42 42 7 164 171
27 Legal, Social and Welfare Professionals 11 2 13 42 9 51
31 Engineering, ICT and Science Technicians 9 31 40 32 82 114
32 Automotive and Engineering Trades Workers 7 3 10 40 20 60
33 Construction Trades Workers 17 6 23 105 42 147
34 Electrotechnology and Telecommunications Trades Workers 8 5 13 76 8 84
35 Food Trades Workers 0 4 4 0 17 17
36 Skilled Animal, Agricultural and Horticultural Workers 0 1 1 0 2 2
41 Health and Welfare Support Workers 1 14 15 13 58 71
51 Office Managers and Program Administrators 0 10 10 9 16 25
Total 242 164 406 1067 619 1686

南澳2026年4月邀请数据:

Invitations in April 2026 2025-26 invitations issued (to date)
ANZSCO Sub-major Group Subclass 190 Subclass 491 Total Subclass 190 Subclass 491 Total
13 Specialist Managers 27 8 35 89 32 121
14 Hospitality, Retail and Service Managers 0 8 8 0 26 26
22 Business, Human Resource and Marketing Professionals 3 20 23 30 88 118
23 Design, Engineering, Science and Transport Professionals 55 17 72 277 78 355
24 Education Professionals 25 3 28 105 19 124
25 Health Professionals 70 9 79 422 23 445
26 ICT Professionals 0 38 38 7 202 209
27 Legal, Social and Welfare Professionals 9 3 12 51 12 63
31 Engineering, ICT and Science Technicians 4 25 29 36 107 143
32 Automotive and Engineering Trades Workers 9 11 20 49 31 80
33 Construction Trades Workers 22 14 36 127 56 183
34 Electrotechnology and Telecommunications Trades Workers 20 6 26 96 14 110
35 Food Trades Workers 0 2 2 0 19 19
36 Skilled Animal, Agricultural and Horticultural Workers 0 0 0 0 2 2
41 Health and Welfare Support Workers 1 21 22 14 79 93
51 Office Managers and Program Administrators 0 15 15 9 31 40
Total 245 200 445 1312 819 2131