#邀请轮次 | Date 日期 | Round type 类别 | Invitations issued 邀请人数 | CRS score of lowest-ranked candidate invited 最低邀请分 |
---|---|---|---|---|
289 | March 13, 2024 | Transport occupations (2024-1) | 975 | 430 |
288 | March 12, 2024 | General | 2,850 | 525 |
287 | February 29, 2024 | French language proficiency (2024-1) | 2,500 | 336 |
286 | February 28, 2024 | General | 1,470 | 534 |
285 | February 16, 2024 | Agriculture and agri-food occupations (2023-1) | 150 | 437 |
284 | February 14, 2024 | Healthcare occupations (2023-1) | 3,500 | 422 |
283 | February 13, 2024 | General | 1,490 | 535 |
#279 – January 10, 2024
1 月 10 日抽签的综合排名系统 (CRS) 最低分数为 546 分,比之前于 2023 年 12 月 18 日进行的所有项目抽签高出 4 分。