2023年加拿大快速通道邀请分数及 EE Draw 后 EE 池子里候选人分数分布情况跟踪与分析

:new: 飞出国2023年3月1日更新!年内第六次,总计242次,邀请类别 PNP(Provincial Nominee Program),667 人,748 分。
:new: 飞出国2023年2月15日更新!年内第五次,总计241次,邀请类别 PNP(Provincial Nominee Program),699 人,791 分。
:new: 飞出国2023年2月2日更新!年内第四次,总计240次,邀请类别 FSW(Federal Skilled Worker),3300 人,489 分。

:new: 飞出国2023年2月1日更新! 2023年加拿大EE邀请记录 - Express Entry Rounds of Invitations

2023年2月1日,加拿大EE发布2023年最新一次全类别邀请(年内第三次,总计239次): 邀请893申请人,邀请分数 733,仅PNP,邀请人数少,邀请分数高。

2023年1月18日,加拿大EE发布2023年最新一次全类别邀请(年内第二次,总计238次): 邀请5,500申请人,邀请分数 490,与上次邀请人数相同,邀请分数降低 17 分。

2023年1月11日,加拿大EE发布2023年最新一次全类别邀请(年内第一次,总计237次),2023年开年EE第一轮邀请,5500候选人获邀,最低邀请分507分!

飞出国截取了最近8次加拿大快速通道邀请情况,可以看出,邀请人数呈上升趋势,邀请分数终于低于 490 分(489),池中候选人分数分布相对稳定。

| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2023-01-18 | 2023-01-11 | 2022-11-23 | 2022-11-09 | | drawSize | 667 | 699 | 3300 | 893 | 5500 | 5500 | 4750 | 4750 | | drawCRS | 748 | 791 | 489 | 733 | 490 | 507 | 491 | 494 |

总邀请次数 邀请日期 邀请类别 - 飞出国 邀请人数 邀请分数
242 2023-03-01 Provincial Nominee Program 667 748
241 2023-02-15 Provincial Nominee Program 699 791
240 2023-02-02 Federal Skilled Worker 3300 489
239 2023-02-01 Provincial Nominee Program 893 733
238 2023-01-18 No Program Specified 5500 490
237 2023-01-11 No Program Specified 5500 507
236 2022-11-23 No Program Specified 4750 491
235 2022-11-09 No Program Specified 4750 494

伴随着EE邀请,加拿大移民部同时更新了当前 EE 池子里各档分数的申请人数,飞出国这里汇总了加拿大移民部最新5次发布的数据。

| 601-1200 | 501-600 | 451-500 | 491-500 | 481-490 | 471-480 | 461-470 | 451-460 | 401-450 | 441-450 | 431-440 | 421-430 | 411-420 | 401-410 | 351-400 | 301-350 | 0-300 | | 2023-03-01 | 606 | 2129 | 65187 | 1756 | 12126 | 20813 | 17042 | 13450 | 61086 | 12679 | 13300 | 10680 | 11785 | 12642 | 71529 | 37131 | 5706 | | 2023-02-15 | 725 | 1415 | 64315 | 1226 | 11895 | 20701 | 17058 | 13435 | 60559 | 12610 | 13230 | 10529 | 11680 | 12510 | 70932 | 36722 | 5596 | | 2023-02-01 | 937 | 1553 | 64382 | 1353 | 12360 | 20467 | 16991 | 13211 | 59921 | 12481 | 13086 | 10289 | 11548 | 12517 | 70484 | 36636 | 5502 | | 2023-01-18 | 614 | 1918 | 65296 | 3384 | 11848 | 20106 | 16854 | 13104 | 59491 | 12416 | 13010 | 10159 | 11444 | 12462 | 70421 | 36754 | 5519 |

上图对应的2023年及2022年最新比较数据表如下,表格对应的是对应时点某个分数范围内的有效申请数:

EE候选人分数范围 2023-03-01 2023-02-15 2023-02-01 2023-02-01_2 2023-01-18
601-1200 606 725 937 937 614
501-600 2129 1415 1553 1553 1918
451-500 65187 64315 64382 64382 65296
491-500 1756 1226 1353 1353 3384
481-490 12126 11895 12360 12360 11848
471-480 20813 20701 20467 20467 20106
461-470 17042 17058 16991 16991 16854
451-460 13450 13435 13211 13211 13104
401-450 61086 60559 59921 59921 59491
441-450 12679 12610 12481 12481 12416
431-440 13300 13230 13086 13086 13010
421-430 10680 10529 10289 10289 10159
411-420 11785 11680 11548 11548 11444
401-410 12642 12510 12517 12517 12462
351-400 71529 70932 70484 70484 70421
301-350 37131 36722 36636 36636 36754
0-300 5706 5596 5502 5502 5519
Total 243374 240264 239415 239415 240013
"2022 年加拿大EE候选人分数分布历史数据"👆

飞出国汇总整理了2022年每次EE邀请后 IRCC 移民部官方给出的某个时间点EE池子里不同分数申请人的统计数据。

下表里,第一列是分数范围,例如,第一行是 600 分以上的申请人数,第二排是500分以上到600分的人数,以此类推,最后一行,total是该时点池子里所有有效申请的总数。飞出国后面会进一步对这个数据表进行分析总结。

分数范围 2022-11-22 2022-11-07 2022-10-24 2022-10-10 2022-09-26 2022-09-12 2022-08-29 2022-08-15 2022-08-02 2022-06-20 2022-05-09 2022-04-27 2022-04-11 2022-03-28 2022-03-14 2022-02-28 2022-02-15 2022-01-31 2022-01-17
601-1200 876 958 762 601 479 408 466 538 640 664 635 747 810 810 948 873 1099 983 899
501-600 1227 1206 937 2785 4411 6228 7224 8221 8975 8017 7193 6577 6391 6391 5840 5563 5440 5201 5106
451-500 62400 63525 64829 64536 64097 63860 63270 62753 62330 55917 52684 50330 49555 49555 48027 47599 47721 47441 47202
491-500 3031 4366 6226 6384 5985 5845 5554 5435 5343 4246 3749 3498 3406 3406 3130 2989 2921 2811 2738
481-490 10517 10270 9956 9784 9572 9505 9242 9129 9044 7845 7237 6826 6677 6677 6357 6310 6289 6205 6192
471-480 19494 19388 19241 19163 19151 19156 19033 18831 18747 16969 16027 15382 15298 15298 14853 14759 14775 14847 14828
461-470 16523 16633 16539 16396 16562 16541 16476 16465 16413 15123 14466 13851 13584 13584 13333 13218 13273 13132 13010
451-460 12835 12868 12867 12809 12827 12813 12965 12893 12783 11734 11205 10773 10590 10590 10354 10323 10463 10446 10434
401-450 58357 58522 58249 57962 58143 58019 58141 58113 57987 53094 50811 49092 48609 48609 47569 47276 47509 47428 47283
441-450 12228 12320 12268 12236 12259 12245 12287 12200 12101 10951 10484 10117 10034 10034 9796 9736 9715 9753 9650
431-440 12823 12856 12775 12629 12673 12635 12758 12721 12705 11621 11030 10685 10576 10576 10293 10207 10229 10165 10225
421-430 9896 9871 9789 9777 9802 9767 9796 9801 9747 8800 8393 8012 7877 7877 7701 7633 7675 7697 7687
411-420 11209 11194 11223 11204 11209 11186 11105 11138 11117 10325 9945 9615 9555 9555 9319 9240 9292 9199 9139
401-410 12201 12281 12194 12116 12200 12186 12195 12253 12317 11397 10959 10663 10567 10567 10460 10460 10598 10614 10582
351-400 68489 68711 69192 68680 69175 68857 68974 68440 68325 64478 62341 60456 59500 59500 58456 58253 59011 59039 58692
301-350 35614 35610 35904 35501 36006 35833 36001 35745 35522 33585 32590 31705 31148 31148 30768 31018 31545 31734 31704
0-300 5252 5087 5108 5055 5112 5068 5120 5137 5145 4919 4839 4866 4911 4911 5084 5313 5736 5834 5799
Total 232215 233619 234981 235120 237423 238273 239196 238947 238924 220674 211093 203773 200924 200924 196692 195895 198061 197660 196685

飞出国独家整理,转载请注明出自飞出国论坛。