2023 年4月加拿大境外申请临时签证周期汇总(热门国家)
飞出国2023-04-06更新。
2023年临时签证中国区处理速度变化记录(4月更新) - 飞出国
| 中国周期-飞出国 | 留学(周) | 超签(天) | 境外访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 5 | 129 | 33 | 17 |
| 2023-03-29 | 6 | 130 | 30 | 18 |
| 2023-03-23 | 7 | 129 | 24 | 18 |
| 2023-03-14 | 7 | 128 | 28 | 18 |
| 2023-03-07 | 7 | 126 | 37 | 18 |
| 2023-02-28 | 7 | 124 | 35 | 19 |
| 2023-02-23 | 7 | 121 | 41 | 20 |
| 2023-02-15 | 8 | 117 | 33 | 20 |
| 2023-02-07 | 7 | 118 | 29 | 22 |
| 2023-02-01 | 6 | 119 | 27 | 19 |
| 2023-01-25 | 6 | 122 | 27 | 21 |
| 2023-01-18 | 5 | 120 | 28 | 23 |
| 2023-01-10 | 5 | 123 | 38 | 50 |
| 2023-01-04 | 5 | 120 | 56 | 36 |
2023年4月最新加拿大境外留学,访签,超签及工签四国申请周期比较表 - 飞出国
| Study 留学(周) | 2023-04-06 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 14 | 14 | 14 | 13 |
| Super 父母超级签证(天) | 2023-04-06 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 130 | 129 | 128 | |
| 111 | 123 | 127 | 129 | |
| 203 | 226 | 231 | 231 | |
| 219 | 236 | 219 | 220 |
| Visitor 境外访签(天) | 2023-04-06 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 30 | 24 | 28 | |
| 19 | 25 | 37 | 50 | |
| 28 | 29 | 30 | 30 | |
| 702 | 668 | 675 | 163 |
| Work 境外工签(周) | 2023-04-06 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-03-14 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 10 | 12 | |
| 20 | 16 | 17 | 14 |
飞出国这里选取了11个国家与中国申请人的学签(周),超签(天),访签(天),工签(周)处理速度进行比较,除了日本,其他十个国家都是移民和签证申请人比较多的国家。
| FCG | 国家-2023-04-06 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 6 | 269 | 161 | 10 | |
| 中国大陆 | 5 | 129 | 33 | 17 | |
| 法国 | 6 | 191 | 136 | 10 | |
| 印度 | 4 | 111 | 19 | 8 | |
| 伊朗 | 21 | 182 | 68 | 40 | |
| 日本 | 2 | 191 | 40 | 10 | |
| 墨西哥 | 2 | 191 | 55 | 4 | |
| 尼日利亚 | 15 | 687 | 483 | 26 | |
| 巴基斯坦 | 13 | 418 | 456 | 58 | |
| 菲律宾 | 6 | 203 | 28 | 9 | |
| 美国 | 6 | 153 | 14 | 8 | |
| 越南 | 14 | 219 | 702 | 20 |
境外临时签证关注国家申请处理周期图 - 飞出国" xAxisTitle=“2023年3月29日的加拿大境外签证处理周期比较 - 飞出国” ]
| 巴西 | 中国 | 法国 | 印度 | 伊朗 | 日本 | 墨西哥 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 美国 | 越南 |
| 学签(周) | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 | 6 | 14 |
| 超签(天) | 269 | 129 | 191 | 111 | 182 | 191 | 191 | 687 | 418 | 203 | 153 | 219 |
| 访签(天) | 161 | 33 | 136 | 19 | 68 | 40 | 55 | 483 | 456 | 28 | 14 | 702 |
| 工签(周) | 10 | 17 | 10 | 8 | 40 | 10 | 4 | 26 | 58 | 9 | 8 | 20 |
[/chart]
2023年4月加拿大境外签证处理周期比较表(全球) - 飞出国
| FCG | 国家-2023-04-06 | 学签(周) | 超签(天) | 访签(天) | 工签(周) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 9 | 306 | 11 | ||
| 阿尔巴尼亚 | 2 | 123 | 281 | 3 | |
| 阿尔及利亚 | 12 | 312 | 655 | 16 | |
| 安道尔 | 9 | 137 | 11 | ||
| 安哥拉 | 9 | 191 | 201 | 11 | |
| 安圭拉 | 137 | 11 | |||
| 安提瓜和巴布达 | 9 | 284 | 11 | ||
| 阿根廷 | 16 | 121 | 20 | ||
| 亚美尼亚 | 9 | 224 | 22 | ||
| 阿鲁巴岛 | 137 | 11 | |||
| 澳大利亚 | 16 | 191 | 185 | 22 | |
| 奥地利 | 9 | 191 | 170 | 7 | |
| 阿塞拜疆 | 21 | 191 | 152 | 33 | |
| 巴哈马 | 8 | 191 | 122 | 24 | |
| 巴林 | 13 | 191 | 289 | 35 | |
| 孟加拉国 | 9 | 256 | 186 | 46 | |
| 巴巴多斯 | 9 | 191 | 575 | 11 | |
| 白俄罗斯 | 9 | 191 | 139 | 25 | |
| 比利时 | 9 | 191 | 176 | 8 | |
| 伯利兹 | 9 | 191 | 190 | 11 | |
| 贝宁 | 37 | 371 | 50 | ||
| 百慕大 | 9 | 191 | 35 | 11 | |
| 不丹 | 8 | 137 | 9 | ||
| 玻利维亚 | 12 | 98 | 11 | ||
| 博内尔岛 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | 62 | 11 | ||
| 博茨瓦纳 | 9 | 141 | 11 | ||
| 巴西 | 6 | 269 | 161 | 10 | |
| 英属维尔京群岛 | |||||
| 文莱 | 9 | 94 | 11 | ||
| 保加利亚 | 9 | 192 | 12 | ||
| 布基纳法索 | 14 | 191 | 142 | 18 | |
| 缅甸 | 7 | 191 | 29 | 11 | |
| 布隆迪 | 18 | 191 | 137 | 11 | |
| 柬埔寨 | 9 | 191 | 27 | 9 | |
| 喀麦隆 | 13 | 293 | 295 | 15 | |
| 佛得角 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 开曼群岛 | 9 | 191 | 120 | 11 | |
| 中非共和国 | 9 | 191 | 137 | ||
| 乍得 | 16 | 191 | 351 | 11 | |
| 智利 | 13 | 554 | 18 | ||
| 中国大陆 | 5 | 129 | 33 | 17 | |
| 哥伦比亚 | 8 | 156 | 114 | 13 | |
| 科摩罗岛 | 9 | 137 | 11 | ||
| 刚果 | 13 | 191 | 679 | 11 | |
| 哥斯达黎加 | 10 | 191 | 34 | 11 | |
| 象牙海岸 | 17 | 309 | 329 | 25 | |
| 克罗地亚 | 9 | 174 | 5 | ||
| 古巴 | 8 | 441 | 190 | 11 | |
| 塞浦路斯 | 18 | 241 | 27 | ||
| 捷克共和国 | 9 | 196 | 9 | ||
| 刚果民主共和国 | 15 | 191 | 266 | 21 | |
| 丹麦 | 9 | 191 | 322 | 3 | |
| 吉布提 | 16 | 191 | 669 | ||
| 多米尼克 | 9 | 191 | 22 | 11 | |
| 多米尼加共和国 | 11 | 191 | 39 | 11 | |
| 厄瓜多尔 | 11 | 191 | 111 | 13 | |
| 埃及 | 17 | 481 | 116 | 11 | |
| 萨尔瓦多 | 10 | 191 | 108 | 8 | |
| 赤道几内亚 | 9 | 137 | |||
| 厄立特里亚 | 9 | 191 | 204 | ||
| 爱沙尼亚 | 9 | 188 | 3 | ||
| 埃塞俄比亚 | 17 | 191 | 479 | 11 | |
| 斐济 | 9 | 191 | 37 | 11 | |
| 芬兰 | 9 | 173 | 5 | ||
| 法国 | 6 | 191 | 136 | 10 | |
| 加蓬 | 14 | 191 | 253 | 11 | |
| 冈比亚 | 16 | 191 | 336 | 11 | |
| 格鲁吉亚 | 9 | 191 | 182 | 5 | |
| 德国 | 2 | 191 | 178 | 6 | |
| 加纳 | 7 | 191 | 339 | 46 | |
| 希腊 | 9 | 191 | 261 | 3 | |
| 格林纳达 | 9 | 191 | 212 | 11 | |
| 危地马拉 | 12 | 191 | 31 | 2 | |
| 几内亚 | 14 | 191 | 344 | 25 | |
| 几内亚比绍 | 9 | 137 | 11 | ||
| 圭亚那 | 9 | 191 | 53 | 11 | |
| 海地 | 10 | 747 | 200 | 14 | |
| 罗马教廷 | 137 | ||||
| 洪都拉斯 | 10 | 191 | 59 | 7 | |
| 香港特别行政区 | 5 | 191 | 51 | 7 | |
| 匈牙利 | 9 | 175 | 4 | ||
| 冰岛 | 9 | 137 | 11 | ||
| 印度 | 4 | 111 | 19 | 8 | |
| 印度尼西亚 | 6 | 191 | 13 | 8 | |
| 伊朗 | 21 | 182 | 68 | 40 | |
| 伊拉克 | 14 | 191 | 160 | 10 | |
| 爱尔兰 | 9 | 188 | 5 | ||
| 以色列 | 5 | 191 | 204 | 5 | |
| 意大利 | 2 | 191 | 247 | 4 | |
| 牙买加 | 11 | 191 | 140 | 11 | |
| 日本 | 2 | 191 | 40 | 10 | |
| 约旦 | 13 | 191 | 160 | 9 | |
| 哈萨克斯坦 | 27 | 191 | 91 | 15 | |
| 肯尼亚 | 21 | 191 | 658 | 11 | |
| 基里巴斯 | 137 | ||||
| 科威特 | 12 | 191 | 313 | 29 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 236 | 11 | ||
| 老挝 | 9 | 191 | 38 | 11 | |
| 拉脱维亚 | 9 | 230 | 3 | ||
| 黎巴嫩 | 11 | 365 | 104 | 29 | |
| 莱索托 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 利比里亚 | 11 | 137 | 11 | ||
| 利比亚 | 17 | 185 | 11 | ||
| 列支敦士登 | 137 | 11 | |||
| 立陶宛 | 184 | 3 | |||
| 卢森堡 | 9 | 159 | 11 | ||
| 澳门特别行政区 | 9 | 191 | 49 | 11 | |
| 马其顿 | 9 | 191 | 28 | 11 | |
| 马达加斯加 | 16 | 191 | 148 | 16 | |
| 马拉维 | 9 | 191 | 217 | ||
| 马来西亚 | 14 | 191 | 55 | 29 | |
| 马尔代夫 | 9 | 137 | 11 | ||
| 马里 | 20 | 191 | 342 | 11 | |
| 马耳他 | 9 | 239 | 3 | ||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马提尼克岛 | 9 | 137 | 11 | ||
| 毛里塔尼亚 | 18 | 191 | 283 | 11 | |
| 毛里求斯 | 12 | 191 | 104 | 15 | |
| 墨西哥 | 2 | 191 | 55 | 4 | |
| 密克罗尼西亚(联邦) | 137 | 11 | |||
| 摩尔多瓦 | 9 | 191 | 306 | 4 | |
| 摩纳哥 | |||||
| 蒙古 | 6 | 46 | 11 | ||
| 黑山 | 9 | 115 | 9 | ||
| 摩洛哥 | 12 | 191 | 233 | 14 | |
| 莫桑比克 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 纳米比亚 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 瑙鲁 | 137 | ||||
| 尼泊尔 | 8 | 66 | 17 | 9 | |
| 荷兰 | 6 | 187 | 3 | ||
| 新喀里多尼亚 | 9 | 11 | |||
| 新西兰 | 9 | 199 | 22 | ||
| 尼加拉瓜 | 9 | 191 | 225 | 6 | |
| 尼日尔 | 30 | 191 | 284 | 11 | |
| 尼日利亚 | 15 | 687 | 483 | 26 | |
| 朝鲜 | |||||
| 挪威 | 9 | 81 | 3 | ||
| 阿曼 | 27 | 191 | 326 | 37 | |
| 巴基斯坦 | 13 | 418 | 456 | 58 | |
| 巴勒斯坦权力机构(加沙) | 9 | 191 | 153 | 11 | |
| 巴拿马 | 10 | 191 | 105 | 11 | |
| 巴布亚新几内亚 | 9 | 137 | 11 | ||
| 巴拉圭 | 9 | 270 | 11 | ||
| 秘鲁 | 12 | 191 | 98 | 14 | |
| 菲律宾 | 6 | 203 | 28 | 9 | |
| 波兰 | 9 | 191 | 195 | 3 | |
| 葡萄牙 | 9 | 125 | 8 | ||
| 波多黎各 | 137 | 11 | |||
| 卡塔尔 | 16 | 191 | 327 | 29 | |
| 罗马尼亚 | 9 | 191 | 189 | 3 | |
| 俄罗斯 | 22 | 335 | 274 | 19 | |
| 卢旺达 | 12 | 191 | 237 | 23 | |
| 萨摩亚 | 137 | ||||
| 圣马力诺 | |||||
| 圣多美和普林西比 | 9 | ||||
| 沙特阿拉伯 | 2 | 149 | 716 | 5 | |
| 塞内加尔 | 15 | 191 | 286 | 27 | |
| 塞尔维亚 | 6 | 191 | 47 | 8 | |
| 塞舌尔 | 9 | 137 | 11 | ||
| 塞拉利昂 | 9 | 137 | 11 | ||
| 新加坡 | 15 | 191 | 96 | 34 | |
| 斯洛伐克 | 9 | 160 | 3 | ||
| 斯洛文尼亚 | 155 | 8 | |||
| 所罗门群岛 | |||||
| 索马里 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 南非 | 18 | 229 | 178 | 17 | |
| 韩国 | 2 | 191 | 78 | 10 | |
| 南苏丹 | 9 | 191 | 137 | ||
| 西班牙 | 2 | 191 | 181 | 7 | |
| 斯里兰卡 | 9 | 306 | 116 | 18 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 9 | 106 | 11 | ||
| 圣卢西亚 | 9 | 191 | 79 | 11 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 9 | 191 | 209 | 11 | |
| 苏丹 | 9 | 191 | 81 | 11 | |
| 苏里南 | 9 | 130 | 11 | ||
| 埃斯瓦蒂尼 | 9 | 137 | 11 | ||
| 瑞典 | 9 | 237 | 3 | ||
| 瑞士 | 9 | 191 | 111 | 9 | |
| 叙利亚 | 9 | 378 | 154 | 11 | |
| 塔希提 | 9 | ||||
| 台湾 | 6 | 191 | 25 | 7 | |
| 塔吉克斯坦 | 9 | 137 | 11 | ||
| 坦桑尼亚 | 13 | 191 | 182 | 11 | |
| 泰国 | 6 | 191 | 25 | 6 | |
| 东帝汶 | 9 | 137 | 11 | ||
| 多哥 | 34 | 191 | 605 | 68 | |
| 汤加 | 137 | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | 9 | 191 | 88 | 6 | |
| 突尼斯 | 9 | 191 | 130 | 21 | |
| 土耳其 | 7 | 446 | 86 | 28 | |
| 土库曼斯坦 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 9 | 191 | 232 | 11 | |
| 图瓦卢 | |||||
| 乌干达 | 24 | 191 | 707 | 11 | |
| 乌克兰 | 9 | 191 | 179 | 4 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 16 | 327 | 320 | 38 | |
| 英国 | 6 | 191 | 35 | 9 | |
| 美国 | 6 | 153 | 14 | 8 | |
| 乌拉圭 | 9 | 70 | 11 | ||
| 美属维尔京群岛 | 137 | ||||
| 乌兹别克斯坦 | 13 | 163 | 21 | ||
| 瓦努阿图 | |||||
| 委内瑞拉 | 8 | 717 | 196 | 11 | |
| 越南 | 14 | 219 | 702 | 20 | |
| 也门 | 9 | 191 | 137 | 11 | |
| 赞比亚 | 17 | 191 | 241 | 11 | |
| 津巴布韦 | 13 | 191 | 236 | 11 |
本主题内容由飞出国整理完成,转载请注明转自飞出国论坛。