飞出国:新州NSW官方并没有统一公布历次邀请情况,以下为飞出国结合内部客户以及外部收集到的数据进行汇总整理的,该数据并不完整不全面,仅供参考。
新州2023-11-02邀请数据:
| 新州190/491州担保 | 职业 | EOI分数 | |
| 190担保 | 233211土木工程师 | 85+5 | |
| 190担保 | 233214结构工程师 | 90+5 | |
| 190担保 | 233611采矿工程师 | 75+5 | |
| 190担保 | 261313软件工程师 | 90+5 | |
| 190担保 | 312111建筑绘图员 | 90+5 | |
| 190担保 | 232611城市区域规划师 | 70+5 | |
| 190担保 | 233215交通工程师 | 80+5 | |
| 190担保 | 511111合同管理员 | 80+5 | |
| 190担保 | 241411中学老师 | 70+5 | |
| 190担保 | 241213小学老师 | 75+5 | |
| 190担保 | 133111施工项目经理 | 85+5 | |
| 190担保 | 254412注册护士(老年护理) | 70+5 |
新州2023-11-16邀请数据:
| 新州190/491州担保 | 职业 | EOI分数 | |
| 190担保 | 261313软件工程师 | 90+5 | |
| 190担保 | 261111 ICT BA业务分析师 | 90+5 | |
| 190担保 | 261311 分析程序员 | 85+5 | |
| 190担保 | 261312开发程序员 | 85+5 | |
| 190担保 | 232611城市区域规划师 | 85+5 | |
| 190担保 | 241411中学老师 | 85+5 | |
| 190担保 | 132511研发经理 | 75+5 | |
| 190担保 | 241111幼教老师 | 70+5 | |
| 190担保 | 133111施工项目经理 | 70+5 | |
| 190担保 | 233211土木工程师 | 85+5 | |
| 190担保 | 233611采矿工程师 | 70+5 | |
| 190担保 | 232611城市区域规划师 | 85+5 | |
| 190担保 | 233215交通工程师 | 75+5 | |
| 190担保 | 233311电气工程师 | 85+5 | |
| 190担保 | 254412注册护士(老年护理) | 60+5 |
新州2023-12-15邀请数据:
| 新州190/491州担保 | 职业 | EOI分数 | |
| 491担保 | 261313软件工程师 | 75+15 | |
| 491担保 | 225113市场专员 | 75+15 | |
| 491担保 | 139914质量保证经理 | 70+15 | |
| 491担保 | 241111幼教老师 | 65+15 |
新州2024-01-12邀请数据:
| 新州190/491州担保 | 职业 | EOI分数 | |
| 190担保 | 261313软件工程师 | 85+5 | |
| 190担保 | 261111 ICT BA业务分析师 | 85+5 | |
| 190担保 | 261112系统分析师 | 95+5 | |
| 190担保 | 263111网络工程师 | 90+5 | |
| 190担保 | 225113市场专员 | 90+5 | |
| 190担保 | 133111施工项目经理 | 70+5 | |
| 190担保 | 133211工程经理 | 80+5 | |
| 190担保 | 132511研发经理 | 75+5 | |
| 190担保 | 241111幼教老师 | 80+5 |
新州2024-04-19邀请数据:
| 新州190/491州担保 | 职业 | EOI分数 | |
| 190担保 | 221313外审 | 85+5 | |
| 190担保 | 233915环境工程师 | 80+5 | |
| 190担保 | 133111施工项目经理 | 80+5 | |
| 190担保 | 312111建筑绘图员 | 75+5 | |
| 190担保 | 312211土木绘图员 | 95+5 | |
| 190担保 | 312311电气绘图员 | 75+5 | |
| 190担保 | 132511研发经理 | 85+5 | |
| 190担保 | 241411中学老师 | 80+5 | |
| 190担保 | 241111幼教老师 | 70+5 | |
| 190担保 | 342111空调制冷机械师 | 70+5 | |
| 190担保 | 254421注册护士(医疗实践) | 60+5 |
