2023年1月25日,飞出国第四次更新加拿大移民及境内处理周期。
2023年1月18日,飞出国第三次更新加拿大移民及境内处理周期。
2023年1月10日,飞出国第二次更新加拿大移民及境内处理周期。
飞出国同时附上最新比较图表,下列柱图里四种颜色代表最近4次申请周期更新数据。
基于 2022年1月加拿大移民部发布的最新签证申请周期,飞出国按照有国别区别的(不同地区申请周期不同,已经在论坛发布 加拿大2023年1月签证处理周期,境外访问、留学、工签、超级签处理时长汇总表 )。还有无国别区别的签证申请周期,例如移民项目,永久和公民相关申请,境内临签等。本篇主要介绍无国别区别的签证申请周期。
加拿大移民签证审理阶段周期比较(Months)
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年1月加拿大移民签证处理周期图(月) - 飞出国” xAxisTitle=“2023年1月的加拿大移民签证处理周期比较(Months) - 飞出国” ]
| 大西洋移民 | 经验类EE | 魁北克商业移民 | 省提名传统 | 省提名EE | 联邦自雇 | 联邦技术EE | 联邦技工EE | 魁北克技术 | 创业移民(飞出国) |
| 2023-01-25 | 15 | 20 | 66 | 21 | 12 | 41 | 30 | 63 | 19 | 32 |
| 2023-01-18 | 15 | 20 | 66 | 21 | 12 | 41 | 30 | 63 | 19 | 32 |
| 2023-01-10 | 15 | 20 | 66 | 21 | 12 | 41 | 30 | 63 | 19 | 32 |
| 2023-01-04 | 15 | 20 | 66 | 21 | 12 | 41 | 30 | 63 | 19 | 32 |
[/chart]
加拿大境内访签,访客延期(访客记录)周期比较
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年1月加拿大境内临时访问签证处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年1月的加拿大境内访问签证,访客记录处理周期比较 - 飞出国” ]
| 境内访签,在线(天) | 境内访签,纸质(天) | 访客延期-在线(天)| 访客延期- 纸质(天) |
| 2023-01-25 | 17 | 43 | 205 | 96 |
| 2023-01-18 | 21 | 41 | 206 | 111 |
| 2023-01-10 | 23 | 47 | 200 | 140 |
| 2023-01-04 | 23 | 49 | 199 | 153 |
[/chart]
加拿大学习许可周期比较
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年1月10日加拿大留学签证处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年1月的加拿大留学签证,学习许可处理周期比较 - 飞出国” ]
| 境外学习许可(周) | 学签延期,在线(天) | 学签延期,纸质(天) |
| 2023-01-25 | 9 | 164 | 158 |
| 2023-01-18 | 9 | 165 | 145 |
| 2023-01-10 | 9 | 141 | 116 |
| 2023-01-04 | 9 | 128 | 111 |
[/chart]
加拿大工作许可周期比较
[chart type=“bar” backgroundColors=“#0036a3, #f7d000,#046736,#6736cc” title=“2023年1月10日加拿大工作签证处理周期图 - 飞出国” xAxisTitle=“2023年1月的加拿大工作签证,工作许可处理周期比较 - 飞出国” ]
| 工作许可延期,在线(天) | 工作许可延期,纸质(天) | 加拿大国际经验类 IEC(周)|
| 2023-01-25 | 167 | 60 | 7 |
| 2023-01-18 | 169 | 61 | 7 |
| 2023-01-10 | 168 | 60 | 6 |
| 2023-01-04 | 166 | 60 | 6 |
[/chart]
| 更新日期 - 飞出国 | 2023-01-25 | 2023-01-18 | 2023-01-10 | 2023-01-04 |
|---|---|---|---|---|
| 境内访签,在线 | 17 days | 21 days | 23 days | 23 days |
| 境内访签,纸质 | 43 days | 41 days | 47 days | 49 days |
| 访客延期(访客记录VR),在线 | 205 days | 206 days | 200 days | 199 days |
| 访客延期(访客记录VR),纸质 | 96 days | 111 days | 140 days | 153 days |
| 境外学习许可 | 9 weeks | 9 weeks | 9 weeks | 9 weeks |
| 学签延期,在线 | 164 days | 165 days | 141 days | 128 days |
| 学签延期,纸质 | 158 days | 145 days | 116 days | 111 days |
| 工作许可延期,在线 | 167 days | 169 days | 168 days | 166 days |
| 工作许可延期,纸质 | 60 days | 61 days | 60 days | 60 days |
| 加拿大国际经验类 IEC,当季 | 7 weeks | 7 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
| 电子旅行授权(eTA) | 5 minutes | 5 minutes | 5 minutes | 5 minutes |
| 大西洋移民 | 15 months | 15 months | 15 months | 15 months |
| 经验类EE(飞出国) | 20 months | 20 months | 20 months | 20 months |
| 魁北克商业移民 | 66 months | 66 months | 66 months | 66 months |
| 省提名传统 | 21 months | 21 months | 21 months | 21 months |
| 省提名EE(FCG) | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
| 联邦自雇 | 41 months | 41 months | 41 months | 41 months |
| 联邦技术EE | 30 months | 30 months | 30 months | 30 months |
| 联邦技工EE | 63 months | 63 months | 63 months | 63 months |
| 魁北克技术 | 19 months | 19 months | 19 months | 19 months |
| 创业移民(飞出国) | 32 months | 32 months | 32 months | 32 months |
| 境内配偶担保 | 13 months | 13 months | 13 months | 13 months |
| 境外配偶担保 | 17 months | 17 months | 17 months | 17 months |
| 父母祖父母担保 | 38 months | 38 months | 38 months | 38 months |
| 难民(flyabroad) | 19 months | 19 months | 19 months | 19 months |
| 人道主义 | 27 months | 27 months | 27 months | 27 months |
| 入籍申请(飞出国) | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months |
| 公民身份认证 | 15 months | 15 months | 15 months | 15 months |
| 公民身份恢复 | 34 months | 34 months | 34 months | 34 months |
| 弃籍 | 15 months | 15 months | 15 months | 15 months |
| 公民记录查询 | 16 months | 16 months | 16 months | 16 months |
| 收养子女入籍,阶段一 | Part 1: 10 months | Part 1: 10 months | Part 1: 10 months | Part 1: 10 months |
| 初次申请永居卡 | 180 days | 171 days | 120 days | 91 days |
| 替换或修改文件,核实状态 | 22 weeks | 22 weeks | 22 weeks | 22 weeks |
| 补发有效的临时居民证件 | 5 weeks | 5 weeks | 5 weeks | 5 weeks |
| 移民文件修正 | 25 weeks | 25 weeks | 25 weeks | 25 weeks |
| 临时居民证件修正 | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| 住家儿童护理(已工作24个月以上) | 34 months | 34 months | 34 months | 34 months |
| 住家儿童护理(工作不足24个月) | 29 months | 29 months | 29 months | 29 months |
| 家庭支持人员试点(已工作24个月以上) | 34 months | 34 months | 34 months | 34 months |
| 家庭支持人员试点(工作不足24个月) | 25 months | 22 months | 21 months | 20 months |
| 季节农业工(Seasonal Agricultural Worker Program) | 25 days | 22 days | 21 days | 20 days |
飞出国同时附上2022年的历史周期统计表格,申请人可以作为参考,自己对比、研究。任何问题都可以微信咨询飞出国工作人员。
[details="2022 年住家项目处理周期"
]
| 更新日期 | 住家儿童护工不满24个月 | 住家儿童护工工作满24个月 | 住家家庭护工不满24个月 | 住家家庭护工工作满24个月 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 33 months | 28 months | 33 months | 19 months |
| 2022-12-20 | 33 months | 28 months | 33 months | 18 months |
| 2022-12-14 | 33 months | 28 months | 33 months | 18 months |
| 2022-12-06 | 33 months | 28 months | 33 months | 28 months |
| 2022-11-30 | 33 months | 27 months | 33 months | 27 months |
| 2022-11-22 | 33 months | 27 months | 33 months | 27 months |
| 2022-11-16 | 33 months | 27 months | 33 months | 27 months |
| 2022-11-09 | 33 months | 27 months | 33 months | 27 months |
| 2022-11-03 | 33 months | 27 months | 33 months | 27 months |
| 2022-10-25 | 32 months | 27 months | 32 months | 29 months |
| 2022-10-19 | 32 months | 27 months | 32 months | 29 months |
| 2022-10-12 | 32 months | 27 months | 32 months | 28 months |
| 2022-10-04 | 32 months | 27 months | 32 months | 28 months |
| 2022-09-28 | 31 months | 27 months | 31 months | 27 months |
| 2022-09-20 | 31 months | 31 months | 27 months | 27 months |
| 2022-09-13 | 31 months | 31 months | 27 months | 27 months |
| 2022-09-06 | 31 months | 31 months | 27 months | 27 months |
| 2022-08-30 | 29 months | 30 months | 26 months | 25 months |
| [/details] |
[details="2022 年 AIP 及EE:CEC, FSW, FST"
]
| 更新日期 | AIP四省 | CEC经验类 | FSW技术类 | FST技工类 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 12 months | 20 months | 29 months | 62 months |
| 2022-12-20 | 12 months | 21 months | 29 months | 62 months |
| 2022-12-14 | 12 months | 21 months | 29 months | 62 months |
| 2022-12-06 | 12 months | 20 months | 29 months | 62 months |
| 2022-11-30 | 14 months | 19 months | 27 months | 51 months |
| 2022-11-22 | 14 months | 19 months | 27 months | 51 months |
| 2022-11-16 | 14 months | 19 months | 27 months | 49 months |
| 2022-11-09 | 14 months | 19 months | 27 months | 49 months |
| 2022-11-03 | 14 months | 19 months | 27 months | 49 months |
| 2022-10-25 | 15 months | 17 months | 26 months | 47 months |
| 2022-10-19 | 15 months | 17 months | 26 months | 47 months |
| 2022-10-12 | 15 months | 17 months | 26 months | 47 months |
| 2022-10-04 | 15 months | 17 months | 26 months | 47 months |
| 2022-09-28 | 18 months | 15 months | 26 months | 43 months |
| 2022-09-20 | 18 months | 15 months | 26 months | 43 months |
| 2022-09-13 | 18 months | 15 months | 26 months | 44 months |
| 2022-09-06 | 18 months | 15 months | 26 months | 45 months |
| 2022-08-30 | 18 months | 14 months | 26 months | 46 months |
| 2022-08-23 | 18 months | 14 months | 26 months | 46 months |
| 2022-08-16 | 18 months | 14 months | 26 months | 46 months |
| 2022-08-09 | 18 months | 14 months | 26 months | 46 months |
| 2022-08-02 | 18 months | 14 months | 26 months | 46 months |
| 2022-07-26 | 20 months | 13 months | 26 months | 47 months |
| 2022-07-19 | 20 months | 13 months | 26 months | 47 months |
| 2022-07-12 | 20 months | 13 months | 26 months | 47 months |
| 2022-07-05 | 20 months | 13 months | 26 months | 47 months |
| 2022-06-28 | 18 months | 11 months | 26 months | 42 months |
| 2022-06-21 | 18 months | 11 months | 26 months | 43 months |
| 2022-06-15 | 18 months | 11 months | 26 months | 43 months |
| 2022-06-08 | 18 months | 11 months | 26 months | 43 months |
| 2022-06-01 | 18 months | 11 months | 26 months | 43 months |
| 2022-05-24 | 15 months | 9 months | 27 months | 40 months |
| 2022-05-17 | 15 months | 9 months | 27 months | 41 months |
| 2022-05-11 | 15 months | 9 months | 27 months | 41 months |
| 2022-05-03 | 15 months | 9 months | 27 months | 41 months |
| 2022-04-26 | 14 months | 8 months | 27 months | 37 months |
| 2022-04-19 | 14 months | 8 months | 27 months | 37 months |
| 2022-04-12 | 14 months | 8 months | 27 months | 37 months |
| 2022-04-05 | 14 months | 8 months | 27 months | 37 months |
| 2022-03-31 | 14 months | 7 months | 27 months | 27 months |
| 2022-03-29 | 6 months | 7 months | 6 months | 6 months |
| 2022-03-22 | 6 months | 7 months | 6 months | 6 months |
| 2022-03-16 | 6 months | 7 months | 6 months | 6 months |
| 2022-02-08 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 2022-02-01 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 2022-01-25 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 2022-01-18 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 2022-01-12 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 2022-01-04 | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| [/details] |
[details="2022 年公民申请相关 Citizenship"
]
| 更新日期 | 入籍申请 | 公民身份证明 | 恢复公民身份 | 弃籍 | 公民身份查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| default-update_lastupdated | citizenship_grant_after2015 | citizenship_cit_cert | citizenship_cit_resumption | citizenship_cit_renunciation | citizenship_cit_search |
| 2022-12-29 | 24 months | 16 months | 34 months | 16 months | 16 months |
| 2022-12-20 | 24 months | 16 months | 34 months | 16 months | 16 months |
| 2022-12-14 | 24 months | 16 months | 34 months | 16 months | 16 months |
| 2022-12-06 | 24 months | 16 months | 34 months | 16 months | 16 months |
| 2022-11-30 | 24 months | 16 months | 34 months | 17 months | 15 months |
| 2022-11-22 | 24 months | 16 months | 34 months | 17 months | 15 months |
| 2022-11-16 | 24 months | 16 months | 34 months | 17 months | 15 months |
| 2022-11-09 | 24 months | 16 months | 34 months | 17 months | 15 months |
| 2022-11-03 | 24 months | 16 months | 34 months | 17 months | 15 months |
| 2022-10-25 | 25 months | 17 months | 23 months | 17 months | 16 months |
| 2022-10-19 | 25 months | 17 months | 23 months | 17 months | 16 months |
| 2022-10-12 | 25 months | 17 months | 23 months | 17 months | 16 months |
| 2022-10-04 | 25 months | 17 months | 23 months | 17 months | 16 months |
| 2022-09-28 | 26 months | 17 months | 23 months | 17 months | 15 months |
| 2022-09-20 | 26 months | 17 months | 23 months | 17 months | 15 months |
| 2022-09-13 | 26 months | 17 months | 23 months | 17 months | 15 months |
| 2022-09-06 | 26 months | 17 months | 23 months | 17 months | 15 months |
| 2022-08-30 | 26 months | 17 months | 19 months | 16 months | 15 months |
| 2022-08-23 | 26 months | 17 months | 19 months | 16 months | 15 months |
| 2022-08-16 | 26 months | 17 months | 19 months | 16 months | 15 months |
| 2022-08-09 | 26 months | 17 months | 19 months | 16 months | 15 months |
| 2022-08-02 | 26 months | 17 months | 19 months | 16 months | 15 months |
| 2022-07-26 | 27 months | 17 months | 23 months | 16 months | 15 months |
| 2022-07-19 | 27 months | 17 months | 23 months | 16 months | 15 months |
| 2022-07-12 | 27 months | 17 months | 23 months | 16 months | 15 months |
| 2022-07-05 | 27 months | 17 months | 23 months | 16 months | 15 months |
| 2022-06-28 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-06-21 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-06-15 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-06-08 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-06-01 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-05-24 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-05-17 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-05-11 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-05-03 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-04-26 | 27 months | 17 months | 24 months | 15 months | 15 months |
| 2022-04-19 | 27 months | 17 months | 24 months | 15 months | 15 months |
| 2022-04-12 | 27 months | 17 months | 24 months | 15 months | 15 months |
| 2022-04-05 | 27 months | 17 months | 24 months | 15 months | 15 months |
| 2022-03-31 | 27 months | 17 months | 23 months | 15 months | 15 months |
| 2022-03-29 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-03-22 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-03-16 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-02-08 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-02-01 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-01-25 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-01-18 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-01-12 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| 2022-01-04 | 12 months | 5 months | 16 months | 6 months | 10 months |
| [/details] |
[details="2022 年国际经验类别 IEC"
]
| 更新日期 | 国际经验类IEC |
|---|---|
| 2022-12-29 | 5 weeks |
| 2022-12-20 | 5 weeks |
| 2022-12-14 | 5 weeks |
| 2022-12-06 | 5 weeks |
| 2022-11-30 | 5 weeks |
| 2022-11-22 | 6 weeks |
| 2022-11-16 | 6 weeks |
| 2022-11-09 | 7 weeks |
| 2022-11-03 | 7 weeks |
| 2022-10-25 | 7 weeks |
| 2022-10-19 | 7 weeks |
| 2022-10-12 | 6 weeks |
| 2022-10-04 | 6 weeks |
| 2022-09-28 | 6 weeks |
| 2022-09-20 | 6 weeks |
| 2022-09-13 | 7 weeks |
| 2022-09-06 | 7 weeks |
| 2022-08-30 | 7 weeks |
| 2022-08-23 | 7 weeks |
| 2022-08-16 | 7 weeks |
| 2022-08-09 | 8 weeks |
| 2022-08-02 | 8 weeks |
| 2022-07-26 | |
| 2022-07-19 | 8 weeks |
| 2022-07-12 | 8 weeks |
| 2022-07-05 | 8 weeks |
| 2022-06-28 | |
| 2022-06-21 | 7 weeks |
| 2022-06-15 | 7 weeks |
| 2022-06-08 | 6 weeks |
| 2022-06-01 | 6 weeks |
| 2022-05-24 | 5 weeks |
| 2022-05-17 | 5 weeks |
| 2022-05-11 | 4 weeks |
| 2022-05-03 | 4 weeks |
| 2022-04-26 | 3 weeks |
| 2022-04-19 | 3 weeks |
| 2022-04-12 | 2 weeks |
| 2022-04-05 | 2 weeks |
| 2022-03-31 | 2 weeks |
| 2022-03-29 | 2 weeks |
| 2022-03-22 | 2 weeks |
| 2022-03-16 | 3 weeks |
| 2022-02-08 | 18 weeks |
| 2022-02-01 | 17 weeks |
| 2022-01-25 | 11 weeks |
| 2022-01-18 | 8 weeks |
| 2022-01-12 | 7 weeks |
| 2022-01-04 | 7 weeks |
| [/details] |
[details="2022 年省提名 PNP"
]
| 更新日期 | PNP省提名EE | PNP省提名纸质 |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 13 months | 22 months |
| 2022-12-14 | 13 months | 22 months |
| 2022-12-06 | 13 months | 22 months |
| 2022-11-30 | 14 months | 22 months |
| 2022-11-22 | 14 months | 22 months |
| 2022-11-16 | 14 months | 22 months |
| 2022-11-09 | 14 months | 22 months |
| 2022-11-03 | 14 months | 22 months |
| 2022-10-25 | 15 months | 23 months |
| 2022-10-19 | 15 months | 23 months |
| 2022-10-12 | 15 months | 23 months |
| 2022-10-04 | 15 months | 23 months |
| 2022-09-28 | 16 months | 24 months |
| 2022-09-20 | 16 months | 24 months |
| 2022-09-13 | 16 months | 24 months |
| 2022-09-06 | 16 months | 24 months |
| 2022-08-30 | 17 months | 25 months |
| 2022-08-23 | 17 months | 25 months |
| 2022-08-16 | 17 months | 25 months |
| 2022-08-09 | 17 months | 25 months |
| 2022-08-02 | 17 months | 25 months |
| 2022-07-26 | 18 months | 26 months |
| 2022-07-19 | 18 months | 26 months |
| 2022-07-12 | 18 months | 26 months |
| 2022-07-05 | 18 months | 26 months |
| 2022-06-28 | 21 months | 27 months |
| 2022-06-21 | 21 months | 27 months |
| 2022-06-15 | 21 months | 27 months |
| 2022-06-08 | 21 months | 27 months |
| 2022-06-01 | 21 months | 27 months |
| 2022-05-24 | 22 months | 27 months |
| 2022-05-17 | 22 months | 27 months |
| 2022-05-11 | 22 months | 27 months |
| 2022-05-03 | 22 months | 27 months |
| 2022-04-26 | 22 months | 28 months |
| 2022-04-19 | 22 months | 28 months |
| 2022-04-12 | 22 months | 28 months |
| 2022-04-05 | 22 months | 28 months |
| 2022-03-31 | 22 months | 27 months |
| 2022-03-29 | 6 months | 25 months |
| 2022-03-22 | 6 months | 25 months |
| 2022-03-16 | 6 months | 25 months |
| 2022-02-08 | 6 months | 25 months |
| 2022-02-01 | 6 months | 25 months |
| 2022-01-25 | 6 months | 24 months |
| 2022-01-18 | 6 months | 24 months |
| 2022-01-12 | 6 months | 24 months |
| 2022-01-04 | 6 months | 24 months |
| [/details] |
[details="2022 年枫叶卡永久身份申请相关"
]
| 更新日期 | 枫叶卡初次申请 | 续枫叶卡 |
|---|---|---|
| 2022-12-29 | 89 days | 81 days |
| 2022-12-20 | 90 days | 83 days |
| 2022-12-14 | 92 days | 84 days |
| 2022-12-06 | 92 days | 87 days |
| 2022-11-30 | 91 days | 89 days |
| 2022-11-22 | 98 days | 89 days |
| 2022-11-16 | 107 days | 90 days |
| 2022-11-09 | 102 days | 90 days |
| 2022-11-03 | 65 days | 93 days |
| 2022-10-25 | 75 days | 92 days |
| 2022-10-19 | 65 days | 93 days |
| 2022-10-12 | 64 days | 91 days |
| 2022-10-04 | 63 days | 89 days |
| 2022-09-28 | 63 days | 88 days |
| 2022-09-20 | 63 days | 85 days |
| 2022-09-13 | 65 days | 81 days |
| 2022-09-06 | 73 days | 78 days |
| 2022-08-30 | 72 days | 78 days |
| 2022-08-23 | 74 days | 76 days |
| 2022-08-16 | 81 days | 72 days |
| 2022-08-09 | 83 days | 66 days |
| 2022-08-02 | 81 days | 62 days |
| 2022-07-26 | 75 days | 60 days |
| 2022-07-19 | 70 days | 58 days |
| 2022-07-12 | 65 days | 57 days |
| 2022-07-05 | 65 days | 59 days |
| 2022-06-28 | 69 days | 59 days |
| 2022-06-21 | 69 days | 60 days |
| 2022-06-15 | 71 days | 60 days |
| 2022-06-08 | 71 days | 60 days |
| 2022-06-01 | 91 days | 61 days |
| 2022-05-24 | 93 days | 63 days |
| 2022-05-17 | 97 days | 64 days |
| 2022-05-11 | 96 days | 66 days |
| 2022-05-03 | 99 days | 70 days |
| 2022-04-26 | 101 days | 76 days |
| 2022-04-19 | 94 days | 84 days |
| 2022-04-12 | 106 days | 91 days |
| 2022-04-05 | 102 days | 105 days |
| 2022-03-31 | 103 days | 108 days |
| 2022-03-29 | 103 days | 108 days |
| 2022-03-22 | 91 days | 112 days |
| 2022-03-16 | 80 days | 113 days |
| 2022-02-08 | 88 days | 121 days |
| 2022-02-01 | 89 days | 121 days |
| 2022-01-25 | 87 days | 120 days |
| 2022-01-18 | 71 days | 123 days |
| 2022-01-12 | 61 days | 125 days |
| 2022-01-04 | 58 days | 128 days |
| [/details] |
[details="2022 年移民身份文件修改"
]
| 更新日期 | 居民身份验证 | 补发有效的临时居民证件 | 移民文件修正 | 临时居民证件修正 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 22 weeks | 5 weeks | 27 weeks | 4 weeks |
| 2022-12-20 | 22 weeks | 5 weeks | 27 weeks | 4 weeks |
| 2022-12-14 | 22 weeks | 5 weeks | 27 weeks | 4 weeks |
| 2022-12-06 | 22 weeks | 5 weeks | 27 weeks | 4 weeks |
| 2022-11-30 | 22 weeks | 4 weeks | 28 weeks | 11 weeks |
| 2022-11-22 | 22 weeks | 4 weeks | 28 weeks | 11 weeks |
| 2022-11-16 | 22 weeks | 4 weeks | 28 weeks | 11 weeks |
| 2022-11-09 | 22 weeks | 4 weeks | 28 weeks | 11 weeks |
| 2022-11-03 | 22 weeks | 4 weeks | 28 weeks | 11 weeks |
| 2022-10-25 | 23 weeks | 4 weeks | 30 weeks | 15 weeks |
| 2022-10-19 | 23 weeks | 4 weeks | 30 weeks | 15 weeks |
| 2022-10-12 | 23 weeks | 4 weeks | 30 weeks | 15 weeks |
| 2022-10-04 | 23 weeks | 4 weeks | 30 weeks | 15 weeks |
| 2022-09-28 | 24 weeks | 5 weeks | 32 weeks | 20 weeks |
| 2022-09-20 | 24 weeks | 5 weeks | 32 weeks | 20 weeks |
| 2022-09-13 | 24 weeks | 5 weeks | 32 weeks | 20 weeks |
| 2022-09-06 | 24 weeks | 5 weeks | 32 weeks | 20 weeks |
| 2022-08-30 | 24 weeks | 11 weeks | 35 weeks | 24 weeks |
| 2022-08-23 | 24 weeks | 11 weeks | 35 weeks | 24 weeks |
| 2022-08-16 | 24 weeks | 11 weeks | 35 weeks | 24 weeks |
| 2022-08-09 | 24 weeks | 11 weeks | 35 weeks | 24 weeks |
| 2022-08-02 | 24 weeks | 11 weeks | 35 weeks | 24 weeks |
| 2022-07-26 | 25 weeks | 16 weeks | 39 weeks | 26 weeks |
| 2022-07-19 | 25 weeks | 16 weeks | 39 weeks | 26 weeks |
| 2022-07-12 | 25 weeks | 16 weeks | 39 weeks | 26 weeks |
| 2022-07-05 | 25 weeks | 16 weeks | 39 weeks | 26 weeks |
| 2022-06-28 | 25 weeks | 17 weeks | 41 weeks | 27 weeks |
| 2022-06-21 | 25 weeks | 17 weeks | 41 weeks | 27 weeks |
| 2022-06-15 | 25 weeks | 17 weeks | 41 weeks | 27 weeks |
| 2022-06-08 | 25 weeks | 17 weeks | 41 weeks | 27 weeks |
| 2022-06-01 | 25 weeks | 17 weeks | 41 weeks | 27 weeks |
| 2022-05-24 | 25 weeks | 19 weeks | 44 weeks | 27 weeks |
| 2022-05-17 | 25 weeks | 19 weeks | 44 weeks | 27 weeks |
| 2022-05-11 | 25 weeks | 19 weeks | 44 weeks | 27 weeks |
| 2022-05-03 | 25 weeks | 19 weeks | 44 weeks | 27 weeks |
| 2022-04-26 | 26 weeks | 21 weeks | 46 weeks | 26 weeks |
| 2022-04-19 | 26 weeks | 21 weeks | 46 weeks | 26 weeks |
| 2022-04-12 | 26 weeks | 21 weeks | 46 weeks | 26 weeks |
| 2022-04-05 | 26 weeks | 21 weeks | 46 weeks | 26 weeks |
| 2022-03-31 | 26 weeks | 22 weeks | 47 weeks | 27 weeks |
| 2022-03-29 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-03-22 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-03-16 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-02-08 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-02-01 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-01-25 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-01-18 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-01-12 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| 2022-01-04 | 6 months | 1 month | 6 months | 1 month |
| [/details] |
[details="2022 年季节性农业工(Seasonal Agricultural Worker Program)"
]
| 更新日期 | 季节农业工(SAWP) |
|---|---|
| 2022-12-29 | 19 days |
| 2022-12-20 | 18 days |
| 2022-12-14 | 18 days |
| [/details] |
[details="2022 年自雇,创业及魁北克商业移民"
]
| 更新日期 | 自雇移民SEF | 魁北克商业移民QCB | 创业移民Startup |
|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 42 months | 65 months | 32 months |
| 2022-12-20 | 42 months | 65 months | 32 months |
| 2022-12-14 | 42 months | 65 months | 32 months |
| 2022-12-06 | 42 months | 65 months | 32 months |
| 2022-11-30 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-11-22 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-11-16 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-11-09 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-11-03 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-10-25 | 41 months | 65 months | 32 months |
| 2022-10-19 | 41 months | 65 months | 32 months |
| 2022-10-12 | 41 months | 65 months | 32 months |
| 2022-10-04 | 41 months | 65 months | 32 months |
| 2022-09-28 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-09-20 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-09-13 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-09-06 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-08-30 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-08-23 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-08-16 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-08-09 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-08-02 | 41 months | 64 months | 32 months |
| 2022-07-26 | 42 months | 64 months | 32 months |
| 2022-07-19 | 42 months | 64 months | 32 months |
| 2022-07-12 | 42 months | 64 months | 32 months |
| 2022-07-05 | 42 months | 64 months | 32 months |
| 2022-06-28 | 41 months | 63 months | 31 months |
| 2022-06-21 | 41 months | 63 months | 31 months |
| 2022-06-15 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-06-08 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-06-01 | 41 months | 63 months | 31 months |
| 2022-05-24 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-05-17 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-05-11 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-05-03 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-04-26 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-04-19 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-04-12 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-04-05 | 41 months | 64 months | 31 months |
| 2022-03-31 | 42 months | 65 months | 31 months |
| 2022-03-29 | 41 months | 65 months | 31 months |
| 2022-03-22 | 41 months | 65 months | 31 months |
| 2022-03-16 | 41 months | 65 months | 31 months |
| 2022-02-08 | 37 months | 65 months | 30 months |
