飞出国:2021年7月31日,新州官网公布了本财年491州担保的职业清单。针对不同的申请人,新州491有不同的职业清单,Stream 1 申请人的职业要在Combined Occupation List上, Stream 2 和Stream 3 申请人的职业要在申请地区的担保职业列表上。 此次整理的是 Mid North Coast 地区491州担保职业清单。
| ANZSCO代码 | Occupations-flyabroad | 职业名称-飞出国 |
|---|---|---|
| 132511 | Research and Development Manager | 研发经理 |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | 生产经理(制造业) |
| 135112 | ICT Project Manager | 信息和通讯技术项目经理 |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
| 232411 | Graphic Designer | 平面设计师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
| 254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
| 322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
| 351111 | Baker | 面包师 |
| 351112 | Pastrycook | 糕饼师 |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠宰及熟肉加工 |
| 351311 | Chef | 主厨 |
| 351411 | Cook | 厨师 |
| 391111 | Hairdresser | 美发师 |
| 411411 | Enrolled Nurse | 登记护士 |
| 511112 | Program or Project Administrator | 计划或项目管理员 |
