飞出国:2021年7月31日,新州官网公布了本财年491州担保的职业清单。针对不同的申请人,新州491有不同的职业清单,Stream 1 申请人的职业要在Combined Occupation List上, Stream 2 和Stream 3 申请人的职业要在申请地区的担保职业列表上。此次整理的是Central West地区491州担保职业清单。
| ANZSCO代码 | Occupations-flyabroad | 职业名称-飞出国 |
|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
| 133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
| 135112 | ICT Project Manager | 信息和通讯技术项目经理 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 |
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) |
| 221213 | External Auditor | 外审 |
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
| 233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
| 233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | 其他未分类的工程专业人员 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 零售药剂师 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
| 254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类的注册护士 |
| 261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 |
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
| 261311 | Analyst Programmer | 程序分析师 |
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
| 262112 | ICT Security Specialist | 信息和通信技术安全专家 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
| 272613 | Welfare Worker | 福利工作者 |
| 312111 | Architectural Draftsperson | 建筑绘图员 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车技工(普通) |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油汽车技工 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金行业工人 |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
| 322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
| 323211 | Fitter (General) | 钳工(普通) |
| 323212 | Fitter and Turner | 钳工和车床工 |
| 323213 | Fitter-Welder | 钳工,焊工 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(甲等) |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 其他未分类的金属钳工和机械师 |
| 351311 | Chef | 主厨 |
| 351411 | Cook | 厨师 |
