飞出国:2020年12月15日,新州官网更新了190州担保的职业清单。不过目前新州190只邀请在新州居住的申请人。
| ANZSCO代码 | Occupations-flybroad | 职业名称-飞出国 |
|---|---|---|
| 133211 | Engineering Manager | 工程师经理 |
| 134211 | Medical Administrator | 医疗管理员 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航天工程师 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
| 233916 | Naval Architect | 造船工程师 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | 其他工程专业人员 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭保健) |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生服务) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护和急救) |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医务) |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术) |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科) |
| 254499 | Registered Nurses nec | 其他未分类注册护士 |
| 261111 | ICT business Analyst | ICT业务分析师 |
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
| 261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 |
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
| 262112 | ICT Security Specialist | ICT安全专家 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
如您还想了解更多信息,可以直接扫描下方二维码,飞出国将会第一时间回答您的疑问。
